| SV Evenkamp u. NLV Kreis Cloppenburg e.V. |
| Läuferabend mit KMS |
| am 21.06.2011 in Löningen - Stadion Löningen, Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 800 m Männer | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 3000 m Männer | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 12080 | Drees, Heinrich | 1969 | NI | VfL Löningen | 9:48,98 | min. |
| 3. | 34910 | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 10:19,34 | min. |
| 4. | Bruns, Norbert | 1968 | NI | BV Garrel | 11:18,26 | min. |
| 5. | 2632 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 11:48,81 | min. |
| 6. | 30621 | Schäfer, Matthias | 1964 | NI | BV Garrel | 11:50,21 | min. |
| 7. | 22941 | Wiese, Ludger | 1955 | NI | BV Garrel | 11:50,36 | min. |
| 8. | Schewe, Reinhold | 1960 | NI | BV Garrel | 11:51,20 | min. |
| 9. | 35903 | Gössling, Tanja | 1973 | NI | VfL Löningen | 12:19,33 | min. |
| 10. | 34975 | Raulin, Siegfried | 1943 | NI | VfL Löningen | 13:06,62 | min. |
| 11. | 21030 | Beckmann, Hildegard | 1961 | NI | VfL Löningen | 13:12,99 | min. |
| 12. | 21031 | Schulte, Rita | 1962 | NI | VfL Löningen | 13:20,75 | min. |
| 13. | Rolfes, Luzia | 1969 | NI | BV Garrel | 14:38,96 | min. |
| 14. | Pleye, Michaela | 1976 | NI | BV Garrel | 15:10,84 | min. |
| 15. | Przibilla, Anna | 1995 | NI | STV Barßel | 16:18,39 | min. |
| Außer Wertung |
| 1214 | Hanekamp, Klaus | 1969 | NI | SV Sparta Werlte | 10:11,22 | min. |
| 3000 m Männer | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 12080 | Drees, Heinrich | 1969 | NI | VfL Löningen | 9:48,98 | min. |
| 2. | 34910 | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 10:19,34 | min. |
| 3. | Bruns, Norbert | 1968 | NI | BV Garrel | 11:18,26 | min. |
| 4. | 30621 | Schäfer, Matthias | 1964 | NI | BV Garrel | 11:50,21 | min. |
| 5. | 22941 | Wiese, Ludger | 1955 | NI | BV Garrel | 11:50,36 | min. |
| 6. | Schewe, Reinhold | 1960 | NI | BV Garrel | 11:51,20 | min. |
| 7. | 34975 | Raulin, Siegfried | 1943 | NI | VfL Löningen | 13:06,62 | min. |
| Außer Wertung |
| 1214 | Hanekamp, Klaus | 1969 | NI | SV Sparta Werlte | 10:11,22 | min. |
| Männliche Jugend B |
| 800 m m J B | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schwegmann, Philipp | 1995 | NI | VfL Löningen | 2:34,95 | min. |
| 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| 800 m m J B | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Schwegmann, Philipp | 1995 | NI | VfL Löningen | 2:34,95 | min. |
| 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| Schüler A M15 |
| 1000 m Schü A M15 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | Hülsmann, Henrik | 1996 | NI | SV Molbergen | 3:01,01 | min. |
| 2. | 33670 | Casser, Torben | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:01,50 | min. |
| 3. | Auer, Niklas | 1996 | NI | SuK Garthe | 3:07,13 | min. |
| 4. | 35752 | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SV Molbergen | 3:09,08 | min. |
| 5. | 35744 | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:30,56 | min. |
| Schüler A M14 |
| 1000 m Schü A M14 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hülsmann, Henrik | 1996 | NI | SV Molbergen | 3:01,01 | min. |
| 2. | 33670 | Casser, Torben | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:01,50 | min. |
| 3. | Auer, Niklas | 1996 | NI | SuK Garthe | 3:07,13 | min. |
| 4. | 35752 | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SV Molbergen | 3:09,08 | min. |
| 5. | 35742 | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:30,54 | min. |
| 6. | 35744 | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:30,56 | min. |
| 7. | Jamko, Max | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:30,61 | min. |
| 8. | Brümmer, Julian | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:36,45 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | 35742 | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:30,54 | min. |
| 2. | Jamko, Max | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:30,61 | min. |
| 3. | Brümmer, Julian | 1997 | NI | VfL Löningen | 3:36,45 | min. |
| Schüler B M13 |
| 1000 m Schü B M13 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
| 1. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 3:11,08 | min. |
| 2. | 36998 | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3:20,76 | min. |
| 3. | Ketteler, Jannis | 1998 | NI | SV Molbergen | 3:36,64 | min. |
| Schüler B M12 |
| 1000 m Schü B M12 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 3:11,08 | min. |
| 2. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:14,35 | min. |
| 3. | 36998 | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3:20,76 | min. |
| 4. | Lüken, Dennis | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:24,66 | min. |
| 5. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SV Molbergen | 3:26,13 | min. |
| 6. | Kalyta, Moritz | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:36,16 | min. |
| 7. | Ketteler, Jannis | 1998 | NI | SV Molbergen | 3:36,64 | min. |
| 8. | Dieckmann, Andre | 1999 | NI | BV Garrel | 4:06,22 | min. |
| 1000 m Schü B M12 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
| 1. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:14,35 | min. |
| 2. | Lüken, Dennis | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:24,66 | min. |
| 3. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SV Molbergen | 3:26,13 | min. |
| 4. | Kalyta, Moritz | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:36,16 | min. |
| 5. | Dieckmann, Andre | 1999 | NI | BV Garrel | 4:06,22 | min. |
| Schüler C M11 |
| 1000 m Schü C M11 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:33,41 | min. |
| 2. | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:39,75 | min. |
| 3. | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:46,98 | min. |
| 4. | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | 3:57,88 | min. |
| 5. | Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:59,86 | min. |
| 6. | Willen, Johan | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:18,50 | min. |
| 7. | Gehling, Benno | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:20,33 | min. |
| Schüler C M10 |
| 1000 m Schü C M10 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:33,41 | min. |
| 2. | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:36,74 | min. |
| 3. | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:38,03 | min. |
| 4. | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:39,75 | min. |
| 5. | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:46,98 | min. |
| 6. | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:52,14 | min. |
| 7. | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | 3:57,88 | min. |
| 8. | Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:59,86 | min. |
| 9. | Korte, Max | 2001 | NI | BV Garrel | 4:02,72 | min. |
| 10. | Willen, Johan | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:18,50 | min. |
| 11. | Gehling, Benno | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:20,33 | min. |
| 12. | Schröder, Tom | 2001 | NI | BV Garrel | 4:22,04 | min. |
| 13. | Lüken, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 4:43,05 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:36,74 | min. |
| 2. | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:38,03 | min. |
| 3. | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:52,14 | min. |
| 4. | Korte, Max | 2001 | NI | BV Garrel | 4:02,72 | min. |
| 5. | Schröder, Tom | 2001 | NI | BV Garrel | 4:22,04 | min. |
| 6. | Lüken, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 4:43,05 | min. |
| Schüler D M09 |
| 1000 m Schü D M 9 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Kuhn, Florian | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:40,76 | min. |
| 2. | Huber, Heiko | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:57,66 | min. |
| 3. | Hartwich, Derik | 2002 | NI | SV Molbergen | 4:04,23 | min. |
| 4. | Miller, Kai | 2002 | NI | BV Garrel | 4:11,79 | min. |
| 5. | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | 4:21,23 | min. |
| 6. | Speckmann, Tobias | 2002 | NI | BV Garrel | 4:27,92 | min. |
| 7. | Lügan, Ian | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:29,62 | min. |
| 8. | Rensen, Lennart | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:37,22 | min. |
| 9. | Böseler, Torben | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:42,85 | min. |
| 10. | Hempen, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | 5:07,25 | min. |
| 11. | Diene, Malik | 2002 | NI | VfL Löningen | 5:15,54 | min. |
| 12. | Schwindeler, Bennet | 2002 | NI | VfL Löningen | 5:21,07 | min. |
| Schüler D M08 u.j. |
| 1000 m Schü D M 8 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kuhn, Florian | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:40,76 | min. |
| 2. | Huber, Heiko | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:57,66 | min. |
| 3. | Hartwich, Derik | 2002 | NI | SV Molbergen | 4:04,23 | min. |
| 4. | Miller, Kai | 2002 | NI | BV Garrel | 4:11,79 | min. |
| 5. | Rolfes, Fabian | 2003 | NI | BV Garrel | 4:20,99 | min. |
| 6. | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | 4:21,23 | min. |
| 7. | Speckmann, Tobias | 2002 | NI | BV Garrel | 4:27,92 | min. |
| 8. | Lügan, Ian | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:29,62 | min. |
| 9. | Rensen, Lennart | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:37,22 | min. |
| 10. | Böseler, Torben | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:42,85 | min. |
| 11. | Hempen, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | 5:07,25 | min. |
| 12. | Diene, Malik | 2002 | NI | VfL Löningen | 5:15,54 | min. |
| 13. | Schwindeler, Bennet | 2002 | NI | VfL Löningen | 5:21,07 | min. |
| 1000 m Schü D M 8 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Rolfes, Fabian | 2003 | NI | BV Garrel | 4:20,99 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | 2632 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 2:44,61 | min. |
| 3000 m Frauen | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 2632 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 11:48,81 | min. |
| 2. | 35903 | Gössling, Tanja | 1973 | NI | VfL Löningen | 12:19,33 | min. |
| 3. | 21030 | Beckmann, Hildegard | 1961 | NI | VfL Löningen | 13:12,99 | min. |
| 4. | 21031 | Schulte, Rita | 1962 | NI | VfL Löningen | 13:20,75 | min. |
| 5. | Rolfes, Luzia | 1969 | NI | BV Garrel | 14:38,96 | min. |
| 6. | Pleye, Michaela | 1976 | NI | BV Garrel | 15:10,84 | min. |
| Weibliche Jugend A |
| 400 m w J A | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 35765 | Kuhn, Isabella | 1996 | NI | SV Molbergen | 59,62 | sec. |
| 2. | 34094 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 59,91 | sec. |
| 3. | 35025 | Themann, Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 60,51 | sec. |
| 400 m w J A | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | 35025 | Themann, Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 60,51 | sec. |
| Weibliche Jugend B |
| 400 m w J B | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | 35765 | Kuhn, Isabella | 1996 | NI | SV Molbergen | 59,62 | sec. |
| 2. | 34094 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 59,91 | sec. |
| 800 m w J B | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | 32971 | Westendorf, Anna | 1994 | NI | SuK Garthe | 2:27,92 | min. |
| 2. | 31444 | Aselage, Nadine | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:37,16 | min. |
| 3. | Bergmann, Carina | 1995 | NI | VfL Löningen | 2:38,17 | min. |
| 3000 m w J B | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Przibilla, Anna | 1995 | NI | STV Barßel | 16:18,39 | min. |
| Schülerinnen A W15 |
| 800 m Schi A W15 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 35901 | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 2:17,58 | min. |
| 2. | 32971 | Westendorf, Anna | 1994 | NI | SuK Garthe | 2:27,92 | min. |
| 3. | 31444 | Aselage, Nadine | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:37,16 | min. |
| 4. | Bergmann, Carina | 1995 | NI | VfL Löningen | 2:38,17 | min. |
| 5. | 2632 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 2:44,61 | min. |
| 6. | 35745 | Peters, Märta Stine | 1997 | NI | VfL Löningen | 2:49,45 | min. |
| 800 m Schi A W15 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| Schülerinnen A W14 |
| 800 m Schi A W14 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | 35901 | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 2:17,58 | min. |
| 2. | 35745 | Peters, Märta Stine | 1997 | NI | VfL Löningen | 2:49,45 | min. |
| Schülerinnen B W13 |
| 800 m Schi B W13 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen B W12 |
| 1. | Purk, Carolin | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:54,44 | min. |
| 2. | Przibilla, Luise | 1998 | NI | STV Barßel | 2:55,23 | min. |
| 3. | Willen, Pauline | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:58,60 | min. |
| 4. | Böseler, Wencke | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:58,97 | min. |
| 5. | Hömer, Janine | 1998 | NI | VfL Löningen | 3:03,25 | min. |
| 6. | Ferneding, Meike | 1998 | NI | BV Garrel | 3:06,70 | min. |
| 7. | Witte, Lara | 1998 | NI | BV Garrel | 3:08,22 | min. |
| Schülerinnen B W12 |
| 800 m Schi B W12 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Purk, Carolin | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:54,44 | min. |
| 2. | Przibilla, Luise | 1998 | NI | STV Barßel | 2:55,23 | min. |
| 3. | Willen, Pauline | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:58,60 | min. |
| 4. | Böseler, Wencke | 1998 | NI | VfL Löningen | 2:58,97 | min. |
| 5. | Hömer, Janine | 1998 | NI | VfL Löningen | 3:03,25 | min. |
| 6. | Ferneding, Meike | 1998 | NI | BV Garrel | 3:06,70 | min. |
| 7. | Witte, Lara | 1998 | NI | BV Garrel | 3:08,22 | min. |
| 8. | Tiemann, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:10,37 | min. |
| 9. | Budke, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:12,93 | min. |
| 10. | Bruns, Friederike | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:22,40 | min. |
| 11. | Lampe, Victoria | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:31,52 | min. |
| 12. | Schrandt, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:32,49 | min. |
| 13. | Robakowski, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:44,02 | min. |
| 14. | Immeyerhoff, Clara | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:46,64 | min. |
| 800 m Schi B W12 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen B W12 |
| 1. | Tiemann, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:10,37 | min. |
| 2. | Budke, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:12,93 | min. |
| 3. | Bruns, Friederike | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:22,40 | min. |
| 4. | Lampe, Victoria | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:31,52 | min. |
| 5. | Schrandt, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:32,49 | min. |
| 6. | Robakowski, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:44,02 | min. |
| 7. | Immeyerhoff, Clara | 1999 | NI | VfL Löningen | 3:46,64 | min. |
| Schülerinnen C W11 |
| 800 m Schi C W11 | 21.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Block, Henrieke | 2000 | NI | VfL Löningen | 2:49,61 | min. |
| 2. | Rund, Anika | 2000 | NI | VfL Löningen | 2:55,82 | min. |
| 3. | Beckmann, Pauline | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:05,76 | min. |
| 4. | Debbeler, Johanna | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:11,45 | min. |
| 5. | Abeln, Kyra | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:12,47 | min. |
| 6. | Peters, Maarit | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:18,10 | min. |
| 7. | Stoll, Saskia | 2000 | NI | SV Molbergen | 3:30,21 | min. |
| 8. | Krüger, Antonia | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:32,23 | min. |
| 9. | Wachinger, Amelie | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:57,12 | min. |
| 10. | Rensen, Luisa | 2000 | NI | VfL Löningen | 3:58,36 | min. |
| Schülerinnen C W10 |
| 800 m Schi C W10 | 21.06.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:57,16 | min. |
| 2. | Röwe, Pia | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:57,19 | min. |
| 3. | Freese, Rika | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:09,18 | min. |
| 4. | Bröring, Anne | 2001 | NI | SV Molbergen | 3:10,79 | min. |
| 5. | Büssing, Stefanie | 2001 | NI | SV Molbergen | 3:18,52 | min. |
| 6. | Aubke, Stina | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:18,96 | min. |
| 7. | Lampe, Eva | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:20,06 | min. |
| 8. | Schulte, Julia | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:30,10 | min. |
| 9. | Robakowski, Lara | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,65 | min. |
| 10. | Drees, Annasophie | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,93 | min. |
| 10. | Geers, Carlotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,93 | min. |
| 12. | Backhaus, Hanna | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:36,29 | min. |
| Drees, Anna-Sophie | 2001 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| 800 m Schi C W10 | 21.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Meyer, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:57,16 | min. |
| 2. | Röwe, Pia | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:57,19 | min. |
| 3. | Freese, Rika | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:09,18 | min. |
| 4. | Bröring, Anne | 2001 | NI | SV Molbergen | 3:10,79 | min. |
| 5. | Büssing, Stefanie | 2001 | NI | SV Molbergen | 3:18,52 | min. |
| 6. | Aubke, Stina | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:18,96 | min. |
| 7. | Lampe, Eva | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:20,06 | min. |
| 8. | Schulte, Julia | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:30,10 | min. |
| 9. | Robakowski, Lara | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,65 | min. |
| 10. | Drees, Annasophie | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,93 | min. |
| 10. | Geers, Carlotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:31,93 | min. |
| 12. | Backhaus, Hanna | 2001 | NI | VfL Löningen | 3:36,29 | min. |
| Drees, Anna-Sophie | 2001 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| Schülerinnen D W09 |
| 800 m Schi D W 9 | 21.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Zier, Alina | 2002 | NI | VfL Löningen | 3:29,60 | min. |
| 2. | Wachinger, Carla | 2002 | NI | VfL Löningen | 3:30,37 | min. |
| 3. | Mählmann, Anna | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:37,21 | min. |
| 4. | Sill, Celina | 2002 | NI | VfL Löningen | 3:44,71 | min. |
| 5. | Kirchner, Ida | 2002 | NI | VfL Löningen | 3:49,50 | min. |
| 6. | Abeln, Maret | 2002 | NI | SV Molbergen | 3:50,81 | min. |
| 7. | Buschermöhle, Hanna | 2002 | NI | VfL Löningen | 3:56,16 | min. |
| 8. | Konert, Lara | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:09,74 | min. |
| 9. | Eckholt, Sophie | 2002 | NI | VfL Löningen | 4:16,67 | min. |
| Schülerinnen D W08 u.j. |
| 800 m Schi D W 8 | 21.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Hempen, Sophia | 2004 | NI | BV Garrel | 3:37,49 | min. |
| 2. | Schnieders, Sonja | 2003 | NI | VfL Löningen | 3:40,35 | min. |
| 3. | Willen, Luise | 2003 | NI | VfL Löningen | 3:43,01 | min. |
| 4. | Scheper, Wiebke | 2003 | NI | VfL Löningen | 3:46,39 | min. |
| 5. | Koopmann, Marie-Christin | 2003 | NI | SV Molbergen | 3:58,59 | min. |
| 6. | Gudat, Kristin | 2003 | NI | SV Molbergen | 4:15,00 | min. |
| Block, Caroline | 2004 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| Abeln, Jule | 2003 | NI | VfL Löningen | ab. |
| Miller, Laura | 2003 | NI | VfL Löningen | ab. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SV Evenkamp | Datum : 21.06.2011
Bericht | Arnt Meyer | Ort : Löningen
| St.-Agnes-Str.3 | Kreis : Cloppenburg
Veranst.-Nr. | 49688 Lastrup | Bezirk: Weser-Ems
1 07 6222 02 13 | Tel. : 04472 -932829 | Land : Niedersachsen
| eMail: mul.lastrup@ewetel.net
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Läuferabend mit KMS
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SV Evenkamp
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Löningen, Ringstraße
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
ALGE |------------------|-----------|-----------|---|
Optic 20 |A. Vereine | 6 | 6 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 11 | | 8 | | 72|
| Seniorinnen | | 7 | | 6 | 85|
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 5 | | 5 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 9 | | 8 | | 88|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 4 | | 3 | 75|
| Schüler B | 8 | | 8 | |100|
| Schülerinnen B | | 15 | | 14 | 93|
Waage | Schüler C | 15 | | 13 | | 86|
| Schülerinnen C | | 25 | | 23 | 92|
| Schüler D | 15 | | 13 | | 86|
--------------------------| Schülerinnen D | | 18 | | 18 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 60 | | 52 | | 86|
|Summe Weiblich | | 75 | | 70 | 93|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 135 | 122 | 90|
COSA WIN Vers. 2.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 5 Summe |
ist möglich. | Helfer | 2 Mitarb. 8 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05957-1815 eMail: beyer.lindern@ewetel.net
Armin Beyer, Orloff 16, 49699 Lindern
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 05432-623 eMail: birgit.beintken@ewetel.net
Birgit Beintken, Gallaberg 9, 49624 Löningen
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |