| 3000 m Schü A M15 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bertram, Albin | 1995 | NI | VfL Oldenburg | 11:57,10 | min. | |||||
| 2. | Franzmann, Clemens | 1996 | NI | TuS Eversten | 13:12,26 | min. | |||||
| 3. | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 14:15,17 | min. |
| 3000 m Schü A M15 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
| 1. | Bertram, Albin | 1995 | NI | VfL Oldenburg | 11:57,10 | min. |
| 3000 m Schü A M14 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
| 1. | Franzmann, Clemens | 1996 | NI | TuS Eversten | 13:12,26 | min. | |||||
| 2. | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 14:15,17 | min. |
| 2000 m Schü B M13 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | n.a. | |||||||
| Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. |
| 2000 m Schü B M12 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 8:34,84 | min. | |||||
| Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. | |||||||
| Lunte, Robert | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. |
| 2000 m Schü C M11 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 7:18,17 | min. | |||||
| 2. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7:29,25 | min. | |||||
| 3. | Ellwardt, Dominic | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 7:34,17 | min. | |||||
| 4. | Schmik, Dennis | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7:35,10 | min. | |||||
| 5. | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 7:44,73 | min. | |||||
| 6. | Bühring, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 7:45,79 | min. | |||||
| 7. | Kalyta, Moritz | 1999 | NI | VfL Löningen | 8:03,25 | min. | |||||
| 8. | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | 8:16,29 | min. | |||||
| 9. | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8:21,03 | min. | |||||
| 10. | Erger, Dominik | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8:33,31 | min. | |||||
| 11. | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 8:38,79 | min. | |||||
| 12. | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:50,63 | min. | |||||
| 13. | Knötig, Fynn | 1999 | NI | SV Nordenham | 9:07,91 | min. | |||||
| 14. | Zejnilovic, Irfan | 2000 | NI | BV Garrel | 9:29,12 | min. | |||||
| Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Schwegmann, Maximilian | 2000 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Korte, Max | 2001 | NI | BV Garrel | n.a. |
| 2000 m Schü C M11 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 7:18,17 | min. | |||||
| 2. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7:29,25 | min. | |||||
| 3. | Schmik, Dennis | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7:35,10 | min. | |||||
| 4. | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 7:44,73 | min. | |||||
| 5. | Bühring, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 7:45,79 | min. | |||||
| 6. | Kalyta, Moritz | 1999 | NI | VfL Löningen | 8:03,25 | min. | |||||
| 7. | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:50,63 | min. | |||||
| 8. | Knötig, Fynn | 1999 | NI | SV Nordenham | 9:07,91 | min. | |||||
| Schwegmann, Maximilian | 2000 | NI | VfL Löningen | n.a. |
| 2000 m Schü C M10 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Ellwardt, Dominic | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 7:34,17 | min. | |||||
| 2. | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | 8:16,29 | min. | |||||
| 3. | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8:21,03 | min. | |||||
| 4. | Erger, Dominik | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8:33,31 | min. | |||||
| 5. | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 8:38,79 | min. | |||||
| 6. | Zejnilovic, Irfan | 2000 | NI | BV Garrel | 9:29,12 | min. | |||||
| Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Korte, Max | 2001 | NI | BV Garrel | n.a. |
| 2000 m Schi A W15 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 7:05,26 | min. | |||||
| 2. | Menke, Lena | 1997 | NI | BV Garrel | 7:17,79 | min. | |||||
| 3. | Bentrup, Celina | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 7:54,45 | min. | |||||
| 4. | Ellwardt, Sarah | 1998 | NI | VfL Oldenburg | 7:55,70 | min. | |||||
| 5. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 8:34,84 | min. | |||||
| 6. | Lindner, Anna-Lina | 1998 | NI | TuS Eversten | 8:41,23 | min. | |||||
| 7. | Reiher, Vivien | 1997 | NI | TuS Eversten | 9:40,69 | min. | |||||
| 8. | Heidkamp, Elisabeth | 1998 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9:43,04 | min. | |||||
| Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. | |||||||
| Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | n.a. | |||||||
| Lunte, Robert | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. | |||||||
| Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. |
| 2000 m Schi A W15 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 7:05,26 | min. |
| 2000 m Schi B W13 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | Menke, Lena | 1997 | NI | BV Garrel | 7:17,79 | min. | |||||
| 2. | Bentrup, Celina | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 7:54,45 | min. | |||||
| 3. | Reiher, Vivien | 1997 | NI | TuS Eversten | 9:40,69 | min. | |||||
| Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | n.a. |
| 2000 m Schi B W12 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | Ellwardt, Sarah | 1998 | NI | VfL Oldenburg | 7:55,70 | min. | |||||
| 2. | Lindner, Anna-Lina | 1998 | NI | TuS Eversten | 8:41,23 | min. | |||||
| 3. | Heidkamp, Elisabeth | 1998 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9:43,04 | min. |
| 2000 m Schi C W11 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Tönjes, Hannah | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | 8:21,81 | min. | |||||
| 2. | Block, Henrieke | 2000 | NI | VfL Löningen | 8:30,40 | min. | |||||
| 3. | Scholz, Annabell | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:42,36 | min. | |||||
| 4. | Walter, Kathrin | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 8:47,53 | min. | |||||
| 5. | Steinbring, Mariella | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:51,82 | min. | |||||
| 6. | Tiemann, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 8:59,47 | min. | |||||
| 7. | Meyer, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 9:00,31 | min. | |||||
| 8. | Beckmann, Pauline | 2000 | NI | VfL Löningen | 9:03,67 | min. | |||||
| 9. | Zejnilovic, Emira | 1999 | NI | BV Garrel | 9:09,16 | min. | |||||
| 10. | Wynant, Freya | 2000 | NI | VfL Löningen | 9:27,58 | min. | |||||
| 11. | Röwe, Pia | 2001 | NI | VfL Löningen | 9:37,89 | min. | |||||
| 12. | Knurbein, Eileen | 2000 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9:47,54 | min. | |||||
| 13. | Popken, Isa | 2001 | NI | TuS Eversten | 9:52,07 | min. | |||||
| 14. | Hüsing, Enrica | 2001 | NI | TuS Eversten | 9:52,97 | min. | |||||
| Budke, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | aufg. | |||||||
| Debbeler, Johanna | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | aufg. | |||||||
| Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. |
| 2000 m Schi C W11 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W11 |
| 1. | Tönjes, Hannah | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | 8:21,81 | min. | |||||
| 2. | Scholz, Annabell | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:42,36 | min. | |||||
| 3. | Steinbring, Mariella | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8:51,82 | min. | |||||
| 4. | Tiemann, Sarah | 1999 | NI | VfL Löningen | 8:59,47 | min. | |||||
| 5. | Zejnilovic, Emira | 1999 | NI | BV Garrel | 9:09,16 | min. | |||||
| Budke, Anna | 1999 | NI | VfL Löningen | aufg. |
| 2000 m Schi C W10 | 12.09.2010 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W11 |
| 1. | Block, Henrieke | 2000 | NI | VfL Löningen | 8:30,40 | min. | |||||
| 2. | Walter, Kathrin | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 8:47,53 | min. | |||||
| 3. | Meyer, Lotta | 2001 | NI | VfL Löningen | 9:00,31 | min. | |||||
| 4. | Beckmann, Pauline | 2000 | NI | VfL Löningen | 9:03,67 | min. | |||||
| 5. | Wynant, Freya | 2000 | NI | VfL Löningen | 9:27,58 | min. | |||||
| 6. | Röwe, Pia | 2001 | NI | VfL Löningen | 9:37,89 | min. | |||||
| 7. | Knurbein, Eileen | 2000 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9:47,54 | min. | |||||
| 8. | Popken, Isa | 2001 | NI | TuS Eversten | 9:52,07 | min. | |||||
| 9. | Hüsing, Enrica | 2001 | NI | TuS Eversten | 9:52,97 | min. | |||||
| Debbeler, Johanna | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | aufg. | |||||||
| Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. |