Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 13.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 710 Deserno, Lukas 1994 BTB Oldenburg 2.121 Pkt.
12,49 - 5,08 - 12,69 - 1,54
542 - 503 - 577 - 499
2. 648 Pfefferkorn, Tobias 1994 Delmenhorster TV 2.029 Pkt.
12,55 - 5,17 - 9,82 - 1,58
536 - 513 - 461 - 519
3. 484 Schwarze, Lukas 1994 VfL Oldenburg 1.924 Pkt.
12,82 - 4,81 - 9,28 - 1,54
511 - 476 - 438 - 499
4. 547 Tabeling, Patrick 1994 BV Garrel 1.767 Pkt.
13,57 - 4,54 - 8,32 - 1,50
447 - 447 - 394 - 479
5. 719 Oetting, Malte 1994 BTB Oldenburg 1.569 Pkt.
14,19 - 4,04 - 8,54 - 1,30
400 - 392 - 404 - 373
6. 940 Markus, Lars 1994 VfL Löningen 1.547 Pkt.
13,75 - 4,27 - 7,30 - 1,26
433 - 418 - 345 - 351
7. 990 Pacolli, Granit 1994 VfL Löningen 1.298 Pkt.
15,21 - 3,40 - 6,87 - 1,22
330 - 316 - 323 - 329
8. 936 Schwegmann, Philipp 1995 VfL Löningen 382 Pkt.
19,92 - aufg. - 6,10 - aufg.
100 - - 282
624 Voss, Raymund 1994 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
623 Hoffmann, Maik 1994 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
485 Skutella, Thomas 1994 VfL Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 13.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 473 Bertram, Albin 1995 VfL Oldenburg 1.264 Pkt.
14,93 - 3,53 - 5,62 - 1,22
348 - 332 - 255 - 329
994 Podgurski, Igor 1995 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
495 Hülskamp, Andreas 1995 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 941 Bergmann-Czapla, Rico 1996 VfL Löningen 1.358 Pkt.
10,53 - 4,73 - 54,00
455 - 467 - 436
2. 780 Bauer, Bente 1996 Vareler TB 1.312 Pkt.
10,03 - 4,63 - 39,00
508 - 457 - 347
3. 944 Hagedorn, Tobias 1996 VfL Löningen 1.188 Pkt.
10,75 - 4,36 - 36,00
433 - 428 - 327
4. 649 Hesse, Nico 1996 Delmenhorster TV 1.179 Pkt.
11,33 - 4,25 - 45,00
379 - 416 - 384
5. 477 Nistal, Johannes 1996 VfL Oldenburg 1.161 Pkt.
10,58 - 4,28 - 31,00
450 - 419 - 292
6. 996 Haar, Wilhelm 1996 VfL Löningen 1.140 Pkt.
11,65 - 4,20 - 44,00
352 - 410 - 378
7. 578 Seebeck, Janik 1996 DSC Oldenburg 1.128 Pkt.
11,69 - 4,02 - 46,00
348 - 390 - 390
8. 685 Grätsch, Dennis 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.084 Pkt.
11,43 - 4,06 - 35,00
370 - 394 - 320
9. 943 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 1.052 Pkt.
11,86 - 3,91 - 38,00
334 - 377 - 341
10. 776 Bäker, Christian 1996 VfL Löningen 1.013 Pkt.
11,60 - 3,93 - 29,00
356 - 379 - 278
11. 579 Schmidt, Renke 1996 DSC Oldenburg 949 Pkt.
11,74 - 3,68 - 26,00
344 - 350 - 255
12. 581 Schmidt, Ronne 1996 DSC Oldenburg 932 Pkt.
12,08 - 3,83 - 25,00
317 - 368 - 247
13. 455 Fislake, Jens 1996 Heidmühler FC 885 Pkt.
12,76 - 3,48 - 31,00
267 - 326 - 292
14. 609 Horstmann, Maik 1996 SV Schwarz-Weiß Lindern 805 Pkt.
12,65 - 3,48 - 20,00
275 - 326 - 204
15. 686 Oberschelp, Rico 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 785 Pkt.
12,74 - 3,03 - 25,00
269 - 269 - 247
16. 478 Peters, Hagen 1996 VfL Oldenburg 529 Pkt.
13,21 - o.g.V. - 31,00
237 - - 292
587 Hartung, Julian 1996 DSC Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 650 Lorenzen, Thorben 1997 Delmenhorster TV 1.155 Pkt.
10,81 - 4,57 - 29,00
427 - 450 - 278
2. 557 Stosik, Ole 1997 Oldenburger TB 1.110 Pkt.
11,30 - 4,27 - 33,50
382 - 418 - 310
3. 458 Wendel, Jesko 1997 Heidmühler FC 1.080 Pkt.
11,21 - 3,90 - 34,00
390 - 376 - 314
4. 621 Drab, Simon 1997 SV Friedrichsfehn 1.040 Pkt.
11,98 - 3,92 - 37,50
325 - 378 - 337
5. 687 Stoll, Benjamin 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.028 Pkt.
11,69 - 3,87 - 33,00
348 - 373 - 307
6. 945 Schrandt, Arne 1997 VfL Löningen 995 Pkt.
11,82 - 3,71 - 32,50
338 - 354 - 303
7. 946 Schrandt, Dominik 1997 VfL Löningen 967 Pkt.
11,51 - 3,64 - 26,50
363 - 345 - 259
8. 456 Cordes, Henning 1997 Heidmühler FC 953 Pkt.
11,96 - 3,74 - 28,00
326 - 357 - 270
9. 622 Decker, Linus 1997 SV Friedrichsfehn 927 Pkt.
12,28 - 3,54 - 31,00
302 - 333 - 292
10. 605 Hellmann, Joseph 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 894 Pkt.
12,37 - 3,63 - 26,00
295 - 344 - 255
11. 548 Tangemann, Andre 1997 BV Garrel 801 Pkt.
13,27 - 3,17 - 29,50
233 - 287 - 281
Schüler B 3-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. VfL Löningen 5.751 Pkt.
Bergmann-Czapla, Rico 1996 1.358
Hagedorn, Tobias 1996 1.188
Haar, Wilhelm 1996 1.140
Casser, Torben 1996 1.052
Bäker, Christian 1996 1.013
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 941 Bergmann-Czapla, Rico 1996 VfL Löningen 1.857 Pkt.
10,53 - 4,73 - 1,54 - 54,00
455 - 467 - 499 - 436
2. 780 Bauer, Bente 1996 Vareler TB 1.750 Pkt.
10,03 - 4,63 - 1,42 - 39,00
508 - 457 - 438 - 347
3. 477 Nistal, Johannes 1996 VfL Oldenburg 1.578 Pkt.
10,58 - 4,28 - 1,38 - 31,00
450 - 419 - 417 - 292
4. 649 Hesse, Nico 1996 Delmenhorster TV 1.552 Pkt.
11,33 - 4,25 - 1,30 - 45,00
379 - 416 - 373 - 384
5. 944 Hagedorn, Tobias 1996 VfL Löningen 1.539 Pkt.
10,75 - 4,36 - 1,26 - 36,00
433 - 428 - 351 - 327
6. 578 Seebeck, Janik 1996 DSC Oldenburg 1.523 Pkt.
11,69 - 4,02 - 1,34 - 46,00
348 - 390 - 395 - 390
7. 685 Grätsch, Dennis 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.457 Pkt.
11,43 - 4,06 - 1,30 - 35,00
370 - 394 - 373 - 320
8. 943 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 1.425 Pkt.
11,86 - 3,91 - 1,30 - 38,00
334 - 377 - 373 - 341
9. 776 Bäker, Christian 1996 VfL Löningen 1.386 Pkt.
11,60 - 3,93 - 1,30 - 29,00
356 - 379 - 373 - 278
10. 581 Schmidt, Ronne 1996 DSC Oldenburg 1.261 Pkt.
12,08 - 3,83 - 1,22 - 25,00
317 - 368 - 329 - 247
587 Hartung, Julian 1996 DSC Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 650 Lorenzen, Thorben 1997 Delmenhorster TV 1.550 Pkt.
10,81 - 4,57 - 1,34 - 29,00
427 - 450 - 395 - 278
2. 621 Drab, Simon 1997 SV Friedrichsfehn 1.457 Pkt.
11,98 - 3,92 - 1,38 - 37,50
325 - 378 - 417 - 337
3. 946 Schrandt, Dominik 1997 VfL Löningen 1.318 Pkt.
11,51 - 3,64 - 1,26 - 26,50
363 - 345 - 351 - 259
4. 622 Decker, Linus 1997 SV Friedrichsfehn 1.256 Pkt.
12,28 - 3,54 - 1,22 - 31,00
302 - 333 - 329 - 292
5. 945 Schrandt, Arne 1997 VfL Löningen 1.254 Pkt.
11,82 - 3,71 - 1,10 - 32,50
338 - 354 - 259 - 303
6. 605 Hellmann, Joseph 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 1.177 Pkt.
12,37 - 3,63 - 1,14 - 26,00
295 - 344 - 283 - 255
Schüler B 4-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. VfL Löningen 7.525 Pkt.
Bergmann-Czapla, Rico 1996 1.857
Hagedorn, Tobias 1996 1.539
Casser, Torben 1996 1.425
Bäker, Christian 1996 1.386
Schrandt, Dominik 1997 1.318
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 651 Westphal, Torben 1998 Delmenhorster TV 1.145 Pkt.
7,89 - 4,15 - 47,50
369 - 404 - 372
2. 546 Tabeling, Felix 1998 BV Garrel 1.046 Pkt.
7,90 - 4,33 - 31,50
367 - 424 - 255
3. 958 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 1.002 Pkt.
7,74 - 4,17 - 26,00
386 - 407 - 209
4. 690 Lange, Andreas 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 959 Pkt.
7,96 - 4,06 - 25,50
361 - 394 - 204
5. 688 Pauls, Christian 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 939 Pkt.
8,51 - 3,59 - 37,00
302 - 339 - 298
6. 691 Stoll, Jonathan 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 897 Pkt.
8,55 - 3,40 - 35,00
298 - 316 - 283
7. 542 Menke, Felix 1998 BV Garrel 805 Pkt.
8,86 - 3,54 - 25,50
268 - 333 - 204
8. 540 Lunte, Robert 1998 BV Garrel 758 Pkt.
8,44 - 3,21 - 20,50
309 - 292 - 157
9. 957 Casser, Matthis 1998 VfL Löningen 702 Pkt.
9,63 - 3,03 - 28,50
203 - 269 - 230
775 Bäker, Tobias 1998 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
708 Mahler, Tjade 1998 BTB Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
689 Schmik, Paul 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
8,26 - 3,70 - n.a.
328 - 353
Schüler C 3-Kampf M10 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 709 Wiesner, Fleming 1999 BTB Oldenburg 1.034 Pkt.
8,17 - 3,91 - 40,00
337 - 377 - 320
2. 656 Pahl, Jesper 1999 TV Dinklage 977 Pkt.
7,92 - 3,77 - 31,00
365 - 361 - 251
3. 582 Seebeck, Maarten 1999 DSC Oldenburg 922 Pkt.
8,61 - 3,56 - 36,50
292 - 336 - 294
4. 713 Pelzer, Florian 1999 BTB Oldenburg 905 Pkt.
8,65 - 3,33 - 38,50
288 - 308 - 309
5. 692 Bremersmann, Daniel 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 901 Pkt.
8,69 - 3,61 - 34,00
284 - 342 - 275
6. 979 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 869 Pkt.
8,59 - 3,33 - 33,00
294 - 308 - 267
7. 712 Gutzeit, Jan 1999 BTB Oldenburg 857 Pkt.
8,06 - 3,37 - 24,50
349 - 313 - 195
8. 620 Decker, Tilman 1999 SV Friedrichsfehn 844 Pkt.
8,48 - 3,24 - 30,00
305 - 296 - 243
9. 693 Thomas, Danilo 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 803 Pkt.
8,38 - 3,41 - 22,00
315 - 317 - 171
10. 583 Schmidt, Lasse 1999 DSC Oldenburg 788 Pkt.
8,59 - 3,19 - 25,50
294 - 290 - 204
11. 714 Bühring, Felix 1999 BTB Oldenburg 785 Pkt.
8,64 - 3,21 - 25,50
289 - 292 - 204
12. 978 Koch, Leon 1999 VfL Löningen 748 Pkt.
8,94 - 2,97 - 28,00
261 - 261 - 226
13. 980 Westerhoff, Dirk 1999 VfL Löningen 708 Pkt.
8,92 - 3,03 - 22,50
263 - 269 - 176
14. 977 Gänsler, Niko 1999 VfL Löningen 704 Pkt.
9,08 - 2,77 - 27,50
248 - 234 - 222
15. 655 Böckmann, Tim 1999 TV Dinklage 683 Pkt.
8,56 - 3,14 - 15,50
297 - 283 - 103
16. 663 Abram, Thomas 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 664 Pkt.
9,79 - 2,69 - 31,00
190 - 223 - 251
17. 459 Cordes, Torben 1999 Heidmühler FC 645 Pkt.
9,63 - 2,83 - 25,00
203 - 242 - 200
18. 704 Imsiecke, Maximilian 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 526 Pkt.
9,90 - 2,40 - 21,00
182 - 182 - 162
711 Walter, Christoph 1999 BTB Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
659 Fette, Lukas 1999 TV Dinklage 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
658 Lampe, Finn 1999 TV Dinklage 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Essen-Garthe-Molbergen 4.499 Pkt.
Lange, Andreas 1998 959
Pauls, Christian 1998 939
Bremersmann, Daniel 1999 901
Stoll, Jonathan 1998 897
Thomas, Danilo 1999 803
2. VfL Löningen 4.031 Pkt.
Gehling, Luca 1998 1.002
Pohl, Dustin 1999 869
Koch, Leon 1999 748
Westerhoff, Dirk 1999 708
Gänsler, Niko 1999 704
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 779 Kruse, Dominik 2000 Vareler TB 1.001 Pkt.
8,19 - 4,03 - 34,00
335 - 391 - 275
2. 981 Moormann, Julius 2000 VfL Löningen 867 Pkt.
8,55 - 3,48 - 30,00
298 - 326 - 243
3. 876 Schwegmann, Maximilian 2000 VfL Löningen 798 Pkt.
9,12 - 3,35 - 30,00
245 - 310 - 243
4. 475 Ellwardt, Dominic 2000 VfL Oldenburg 798 Pkt.
8,78 - 3,24 - 28,00
276 - 296 - 226
5. 652 Braun, Phil 2000 Delmenhorster TV 790 Pkt.
8,87 - 3,25 - 28,00
267 - 297 - 226
6. 695 Sartison, Rene 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 760 Pkt.
8,63 - 3,26 - 22,00
290 - 299 - 171
7. 585 Schmidt, Thorge 2000 DSC Oldenburg 706 Pkt.
9,31 - 3,17 - 24,00
229 - 287 - 190
8. 877 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 643 Pkt.
9,19 - 2,98 - 19,00
239 - 263 - 141
9. 974 Willen, Johann 2000 VfL Löningen 608 Pkt.
9,63 - 2,77 - 22,00
203 - 234 - 171
10. 696 Schulz, Herbert 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 605 Pkt.
9,70 - 2,93 - 20,00
197 - 256 - 152
878 Rump, Benedikt 2000 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
694 Erger, Domnick 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
660 Seep, Fabian 2000 TV Dinklage 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
555 Zejnilovic, Irfan 2000 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 661 Behrendt, Tom 2001 TV Dinklage 800 Pkt.
8,84 - 2,98 - 33,00
270 - 263 - 267
2. 498 Korte, Max 2001 BV Garrel 759 Pkt.
8,49 - 3,18 - 21,50
304 - 289 - 166
3. 874 Framme, Marvin 2001 VfL Löningen 734 Pkt.
8,63 - 3,21 - 20,00
290 - 292 - 152
4. 653 Breuer-Peloso, Enrico 2001 Delmenhorster TV 722 Pkt.
9,39 - 2,94 - 30,00
222 - 257 - 243
5. 662 Bahns, Jason 2002 TV Dinklage 693 Pkt.
9,52 - 2,75 - 31,00
211 - 231 - 251
6. 782 Voß, Jannick Alexander 2002 TSG Westerstede 670 Pkt.
9,38 - 3,08 - 22,00
223 - 276 - 171
7. 725 Olivieri, Lukas 2001 BTB Oldenburg 638 Pkt.
9,14 - 3,16 - 16,00
243 - 286 - 109
8. 697 Boxhorn, Eliam 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 579 Pkt.
9,30 - 2,78 - 16,50
229 - 236 - 114
9. 890 Schwiertz, Michael 2001 VfL Löningen 570 Pkt.
9,77 - 2,47 - 23,50
192 - 192 - 186
10. 544 Siemer, Julian 2001 BV Garrel 554 Pkt.
9,78 - 2,72 - 18,50
191 - 227 - 136
11. 724 Gutzeit, Tim 2002 BTB Oldenburg 510 Pkt.
9,40 - 2,51 - 14,50
221 - 198 - 91
12. 889 Schulz, Pascal 2001 VfL Löningen 483 Pkt.
10,62 - 2,44 - 21,00
133 - 188 - 162
13. 886 Lügan, Ion 2002 VfL Löningen 451 Pkt.
9,81 - 2,45 - 13,00
189 - 189 - 73
14. 541 Macke, Niklas 2002 BV Garrel 446 Pkt.
10,33 - 2,24 - 18,50
152 - 158 - 136
15. 545 Syben, Marcel 2001 BV Garrel 446 Pkt.
10,77 - 2,55 - 17,00
123 - 203 - 120
16. 897 Wynant, Franz 2002 VfL Löningen 429 Pkt.
9,74 - 2,40 - 11,50
194 - 182 - 53
17. 487 Hempen, Jan 2002 BV Garrel 423 Pkt.
10,28 - 2,29 - 15,50
155 - 165 - 103
18. 698 Claus, Henry 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 296 Pkt.
10,89 - 2,27 - 9,00
116 - 162 - 18
19. 549 Voßmann, Simon 2002 BV Garrel 277 Pkt.
10,60 - 2,13 - 8,00
134 - 141 - 2
20. 882 Böseler, Torben 2002 VfL Löningen 205 Pkt.
11,15 - 1,72 - 10,00
100 - 73 - 32
21. 898 Wynant, Jonny 2004 VfL Löningen 192 Pkt.
11,41 - 1,73 - 10,00
85 - 75 - 32
22. 881 Benken, Linus 2003 VfL Löningen 183 Pkt.
10,53 - 1,56 - 5,50
138 - 45 - 0
892 Talbut, Leon 2001 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
723 Specht, Carsten 2001 BTB Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
699 Barrie, Amadou 2002 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
9,60 - n.a. - 5,50
205 - - 0
Schüler D 3-Kampf 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Löningen I 3.650 Pkt.
Moormann, Julius 2000 867
Schwegmann, Maximilian 2000 798
Framme, Marvin 2001 734
Siemer, Erik 2000 643
Willen, Johann 2000 608
2. BV Garrel 2.628 Pkt.
Korte, Max 2001 759
Siemer, Julian 2001 554
Syben, Marcel 2001 446
Macke, Niklas 2002 446
Hempen, Jan 2002 423
3. VfL Löningen II 2.138 Pkt.
Schwiertz, Michael 2001 570
Schulz, Pascal 2001 483
Lügan, Ion 2002 451
Wynant, Franz 2002 429
Böseler, Torben 2002 205
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 13.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 707 Westendorf, Anna 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.896 Pkt.
13,62 - 4,63 - 1,52 - 7,44
508 - 508 - 517 - 363
2. 930 Schüler, Maren 1994 VfL Löningen 1.768 Pkt.
14,03 - 4,33 - 1,40 - 7,70
475 - 474 - 444 - 375
3. 664 Kordes, Mareike 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.733 Pkt.
14,00 - 4,74 - 1,36 - 6,44
478 - 520 - 419 - 316
4. 927 Walter, Natalie 1994 BTB Oldenburg 1.722 Pkt.
14,56 - 4,27 - 1,40 - 7,69
436 - 467 - 444 - 375
5. 700 Engelberg, Anna 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.697 Pkt.
13,86 - 4,07 - 1,40 - 6,53
489 - 444 - 444 - 320
6. 464 Kuhlmann, Ilka 1994 TSG Hatten-Sandkrug 1.677 Pkt.
14,14 - 4,16 - 1,40 - 6,37
467 - 454 - 444 - 312
7. 934 Markus, Annika 1994 VfL Löningen 1.656 Pkt.
13,88 - 4,47 - 1,32 - 5,84
487 - 490 - 394 - 285
Schülerinnen A 4-Kampf W14 13.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 565 Unland, Maike 1995 DSC Oldenburg 1.798 Pkt.
14,21 - 4,39 - 1,48 - 7,41
462 - 481 - 493 - 362
2. 935 Wilken, Lisa 1995 VfL Löningen 1.736 Pkt.
13,77 - 4,81 - 1,36 - 5,98
496 - 528 - 419 - 293
3. 463 Ricking, Sara 1995 TSG Hatten-Sandkrug 1.648 Pkt.
14,73 - 4,24 - 1,40 - 6,44
424 - 464 - 444 - 316
4. 722 Tuttas, Sarah 1995 BTB Oldenburg 1.504 Pkt.
14,99 - 3,61 - 1,32 - 6,46
406 - 387 - 394 - 317
5. 701 Steinweg, Sophia 1995 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.370 Pkt.
15,05 - 3,40 - 1,20 - 5,99
402 - 360 - 315 - 293
586 Petershofen, Friedelind 1995 DSC Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 569 Dunkhase, Marie-Anna 1996 DSC Oldenburg 1.489 Pkt.
10,59 - 4,63 - 42,50
467 - 508 - 514
2. 706 Holtvogt, Lara 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.459 Pkt.
10,87 - 4,06 - 50,00
439 - 443 - 577
3. 952 Steinbrück, Jasmin 1996 VfL Löningen 1.407 Pkt.
10,52 - 4,33 - 36,50
474 - 474 - 459
4. 929 Instinske, Jana 1996 BTB Oldenburg 1.351 Pkt.
10,85 - 4,51 - 32,00
441 - 495 - 415
5. 783 Schulte, Jana 1996 VfL Löningen 1.275 Pkt.
11,43 - 4,14 - 34,00
388 - 452 - 435
6. 948 Hinners, Mareike 1996 VfL Löningen 1.268 Pkt.
11,01 - 4,01 - 31,00
426 - 437 - 405
7. 570 Müller, Ruth 1996 DSC Oldenburg 1.219 Pkt.
11,19 - 3,92 - 29,00
409 - 426 - 384
8. 950 Schnelten, Theresa 1996 VfL Löningen 1.203 Pkt.
11,42 - 4,33 - 25,00
389 - 474 - 340
9. 705 Behrens, Tabea 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.189 Pkt.
11,38 - 4,04 - 26,50
392 - 440 - 357
10. 637 Ramke, Jule 1996 LGG Ganderkesee 1.175 Pkt.
11,60 - 3,69 - 31,00
373 - 397 - 405
11. 949 Rolfes, Kira 1996 VfL Löningen 1.143 Pkt.
12,00 - 3,73 - 30,50
341 - 402 - 400
12. 566 Beutel, Henriette 1996 DSC Oldenburg 1.117 Pkt.
11,22 - 3,86 - 21,00
407 - 418 - 292
13. 951 Schrandt, Marie-Theres 1996 VfL Löningen 1.083 Pkt.
11,79 - 3,64 - 24,50
358 - 391 - 334
553 Wolking, Noa 1996 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
461 Baron, Tiana 1996 TSG Hatten-Sandkrug 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 666 Götting, Julia 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.436 Pkt.
11,00 - 4,36 - 44,50
427 - 478 - 531
2. 543 Menke, Lena 1997 BV Garrel 1.374 Pkt.
10,74 - 4,31 - 35,50
452 - 472 - 450
3. 642 Bentrup, Celina 1997 Delmenhorster TV 1.305 Pkt.
11,33 - 3,81 - 40,50
397 - 412 - 496
4. 556 Schönberg, Nadine 1997 Oldenburger TB 1.278 Pkt.
10,75 - 4,16 - 28,00
451 - 454 - 373
5. 641 Wolter, Amy 1997 Delmenhorster TV 1.273 Pkt.
10,85 - 4,01 - 30,00
441 - 437 - 395
6. 619 Genz, Louisa 1997 SV Friedrichsfehn 1.169 Pkt.
12,01 - 3,26 - 39,50
340 - 342 - 487
7. 955 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 1.152 Pkt.
12,16 - 3,36 - 37,50
328 - 355 - 469
8. 595 Bramlage, Nina 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 1.102 Pkt.
12,34 - 3,26 - 35,00
315 - 342 - 445
9. 460 Böschen, Cheryn 1997 TSG Hatten-Sandkrug 1.095 Pkt.
11,84 - 3,72 - 25,00
354 - 401 - 340
10. 778 Bauer, Jantje 1997 Vareler TB 1.057 Pkt.
12,82 - 2,98 - 38,00
280 - 304 - 473
11. 956 Peters, Märta 1997 VfL Löningen 1.044 Pkt.
12,55 - 3,17 - 32,00
299 - 330 - 415
12. 573 Ortmann, Wiebke 1997 DSC Oldenburg 1.015 Pkt.
11,79 - 3,48 - 20,50
358 - 371 - 286
13. 954 Freese, Laura 1997 VfL Löningen 1.011 Pkt.
12,28 - 3,38 - 24,50
319 - 358 - 334
14. 493 Herrmann, Vanessa 1997 BV Garrel 978 Pkt.
13,61 - 3,35 - 30,00
229 - 354 - 395
15. 602 Rode, Elisa 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 976 Pkt.
12,28 - 3,20 - 23,50
319 - 334 - 323
16. 702 Kaarz, Julia 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 963 Pkt.
12,69 - 3,12 - 26,00
289 - 323 - 351
17. 574 Pape, Regina 1997 DSC Oldenburg 952 Pkt.
11,72 - 3,22 - 18,00
363 - 336 - 253
18. 596 Kollmer, Sophie 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 930 Pkt.
12,67 - 3,39 - 20,00
291 - 359 - 280
19. 597 Mählmann, Kathrin 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 928 Pkt.
14,79 - 4,01 - 24,00
162 - 437 - 329
20. 488 Herrmann, Sarah 1997 BV Garrel 835 Pkt.
13,75 - 2,94 - 23,00
220 - 298 - 317
21. 599 Mählmann, Alicia 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 823 Pkt.
12,70 - 3,23 - 14,00
289 - 338 - 196
22. 703 Biermann, Wiebke 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 800 Pkt.
13,42 - 3,00 - 18,00
241 - 306 - 253
23. 953 Baumann, Jana 1997 VfL Löningen 754 Pkt.
11,07 - o.g.V. - 24,50
420 - - 334
667 Schingorra, Anna 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. VfL Löningen I 6.305 Pkt.
Steinbrück, Jasmin 1996 1.407
Schulte, Jana 1996 1.275
Hinners, Mareike 1996 1.268
Schnelten, Theresa 1996 1.203
Meyer, Lea 1997 1.152
2. SG Essen-Garthe-Molbergen 5.847 Pkt.
Holtvogt, Lara 1996 1.459
Götting, Julia 1997 1.436
Behrens, Tabea 1996 1.189
Kaarz, Julia 1997 963
Biermann, Wiebke 1997 800
3. DSC Oldenburg 5.792 Pkt.
Dunkhase, Marie-Anna 1996 1.489
Müller, Ruth 1996 1.219
Beutel, Henriette 1996 1.117
Ortmann, Wiebke 1997 1.015
Pape, Regina 1997 952
4. VfL Löningen II 5.035 Pkt.
Rolfes, Kira 1996 1.143
Schrandt, Marie-Theres 1996 1.083
Peters, Märta 1997 1.044
Freese, Laura 1997 1.011
Baumann, Jana 1997 754
5. SV Schwarz-Weiß Lindern 4.759 Pkt.
Bramlage, Nina 1997 1.102
Rode, Elisa 1997 976
Kollmer, Sophie 1997 930
Mählmann, Kathrin 1997 928
Mählmann, Alicia 1997 823
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 569 Dunkhase, Marie-Anna 1996 DSC Oldenburg 1.896 Pkt.
10,59 - 4,63 - 1,34 - 42,50
467 - 508 - 407 - 514
2. 783 Schulte, Jana 1996 VfL Löningen 1.756 Pkt.
