Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 13.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 547 Tabeling, Patrick 1994 BV Garrel 1.767 Pkt.
13,57 - 4,54 - 8,32 - 1,50
447 - 447 - 394 - 479
2. 940 Markus, Lars 1994 VfL Löningen 1.547 Pkt.
13,75 - 4,27 - 7,30 - 1,26
433 - 418 - 345 - 351
3. 990 Pacolli, Granit 1994 VfL Löningen 1.298 Pkt.
15,21 - 3,40 - 6,87 - 1,22
330 - 316 - 323 - 329
4. 936 Schwegmann, Philipp 1995 VfL Löningen 382 Pkt.
19,92 - aufg. - 6,10 - aufg.
100 - - 282
Schüler A 4-Kampf M14 13.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
994 Podgurski, Igor 1995 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
495 Hülskamp, Andreas 1995 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 941 Bergmann-Czapla, Rico 1996 VfL Löningen 1.358 Pkt.
10,53 - 4,73 - 54,00
455 - 467 - 436
2. 944 Hagedorn, Tobias 1996 VfL Löningen 1.188 Pkt.
10,75 - 4,36 - 36,00
433 - 428 - 327
3. 996 Haar, Wilhelm 1996 VfL Löningen 1.140 Pkt.
11,65 - 4,20 - 44,00
352 - 410 - 378
4. 685 Grätsch, Dennis 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.084 Pkt.
11,43 - 4,06 - 35,00
370 - 394 - 320
5. 943 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 1.052 Pkt.
11,86 - 3,91 - 38,00
334 - 377 - 341
6. 776 Bäker, Christian 1996 VfL Löningen 1.013 Pkt.
11,60 - 3,93 - 29,00
356 - 379 - 278
7. 609 Horstmann, Maik 1996 SV Schwarz-Weiß Lindern 805 Pkt.
12,65 - 3,48 - 20,00
275 - 326 - 204
8. 686 Oberschelp, Rico 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 785 Pkt.
12,74 - 3,03 - 25,00
269 - 269 - 247
Schüler B 3-Kampf M12 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 687 Stoll, Benjamin 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.028 Pkt.
11,69 - 3,87 - 33,00
348 - 373 - 307
2. 945 Schrandt, Arne 1997 VfL Löningen 995 Pkt.
11,82 - 3,71 - 32,50
338 - 354 - 303
3. 946 Schrandt, Dominik 1997 VfL Löningen 967 Pkt.
11,51 - 3,64 - 26,50
363 - 345 - 259
4. 605 Hellmann, Joseph 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 894 Pkt.
12,37 - 3,63 - 26,00
295 - 344 - 255
5. 548 Tangemann, Andre 1997 BV Garrel 801 Pkt.
13,27 - 3,17 - 29,50
233 - 287 - 281
Schüler B 3-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - Ball
1. VfL Löningen 5.751 Pkt.
Bergmann-Czapla, Rico 1996 1.358
Hagedorn, Tobias 1996 1.188
Haar, Wilhelm 1996 1.140
Casser, Torben 1996 1.052
Bäker, Christian 1996 1.013
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 941 Bergmann-Czapla, Rico 1996 VfL Löningen 1.857 Pkt.
10,53 - 4,73 - 1,54 - 54,00
455 - 467 - 499 - 436
2. 944 Hagedorn, Tobias 1996 VfL Löningen 1.539 Pkt.
10,75 - 4,36 - 1,26 - 36,00
433 - 428 - 351 - 327
3. 685 Grätsch, Dennis 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.457 Pkt.
11,43 - 4,06 - 1,30 - 35,00
370 - 394 - 373 - 320
4. 943 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 1.425 Pkt.
11,86 - 3,91 - 1,30 - 38,00
334 - 377 - 373 - 341
5. 776 Bäker, Christian 1996 VfL Löningen 1.386 Pkt.
11,60 - 3,93 - 1,30 - 29,00
356 - 379 - 373 - 278
Schüler B 4-Kampf M12 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 946 Schrandt, Dominik 1997 VfL Löningen 1.318 Pkt.
11,51 - 3,64 - 1,26 - 26,50
363 - 345 - 351 - 259
2. 945 Schrandt, Arne 1997 VfL Löningen 1.254 Pkt.
11,82 - 3,71 - 1,10 - 32,50
338 - 354 - 259 - 303
3. 605 Hellmann, Joseph 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 1.177 Pkt.
12,37 - 3,63 - 1,14 - 26,00
295 - 344 - 283 - 255
Schüler B 4-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. VfL Löningen 7.525 Pkt.
Bergmann-Czapla, Rico 1996 1.857
Hagedorn, Tobias 1996 1.539
Casser, Torben 1996 1.425
Bäker, Christian 1996 1.386
Schrandt, Dominik 1997 1.318
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 546 Tabeling, Felix 1998 BV Garrel 1.046 Pkt.
7,90 - 4,33 - 31,50
367 - 424 - 255
2. 958 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 1.002 Pkt.
7,74 - 4,17 - 26,00
386 - 407 - 209
3. 690 Lange, Andreas 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 959 Pkt.
7,96 - 4,06 - 25,50
361 - 394 - 204
4. 688 Pauls, Christian 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 939 Pkt.
8,51 - 3,59 - 37,00
302 - 339 - 298
5. 691 Stoll, Jonathan 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 897 Pkt.
8,55 - 3,40 - 35,00
298 - 316 - 283
6. 542 Menke, Felix 1998 BV Garrel 805 Pkt.
8,86 - 3,54 - 25,50
268 - 333 - 204
7. 540 Lunte, Robert 1998 BV Garrel 758 Pkt.
8,44 - 3,21 - 20,50
309 - 292 - 157
8. 957 Casser, Matthis 1998 VfL Löningen 702 Pkt.
9,63 - 3,03 - 28,50
203 - 269 - 230
775 Bäker, Tobias 1998 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
689 Schmik, Paul 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
8,26 - 3,70 - n.a.
328 - 353
Schüler C 3-Kampf M10 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 692 Bremersmann, Daniel 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 901 Pkt.
8,69 - 3,61 - 34,00
284 - 342 - 275
2. 979 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 869 Pkt.
8,59 - 3,33 - 33,00
294 - 308 - 267
3. 693 Thomas, Danilo 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 803 Pkt.
8,38 - 3,41 - 22,00
315 - 317 - 171
4. 978 Koch, Leon 1999 VfL Löningen 748 Pkt.
8,94 - 2,97 - 28,00
261 - 261 - 226
5. 980 Westerhoff, Dirk 1999 VfL Löningen 708 Pkt.
8,92 - 3,03 - 22,50
263 - 269 - 176
6. 977 Gänsler, Niko 1999 VfL Löningen 704 Pkt.
9,08 - 2,77 - 27,50
248 - 234 - 222
7. 663 Abram, Thomas 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 664 Pkt.
9,79 - 2,69 - 31,00
190 - 223 - 251
8. 704 Imsiecke, Maximilian 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 526 Pkt.
9,90 - 2,40 - 21,00
182 - 182 - 162
Schüler C 3-Kampf 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Essen-Garthe-Molbergen 4.499 Pkt.
Lange, Andreas 1998 959
Pauls, Christian 1998 939
Bremersmann, Daniel 1999 901
Stoll, Jonathan 1998 897
Thomas, Danilo 1999 803
2. VfL Löningen 4.031 Pkt.
Gehling, Luca 1998 1.002
Pohl, Dustin 1999 869
Koch, Leon 1999 748
Westerhoff, Dirk 1999 708
Gänsler, Niko 1999 704
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 981 Moormann, Julius 2000 VfL Löningen 867 Pkt.
8,55 - 3,48 - 30,00
298 - 326 - 243
2. 876 Schwegmann, Maximilian 2000 VfL Löningen 798 Pkt.
9,12 - 3,35 - 30,00
245 - 310 - 243
3. 695 Sartison, Rene 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 760 Pkt.
8,63 - 3,26 - 22,00
290 - 299 - 171
4. 877 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 643 Pkt.
9,19 - 2,98 - 19,00
239 - 263 - 141
5. 974 Willen, Johann 2000 VfL Löningen 608 Pkt.
9,63 - 2,77 - 22,00
203 - 234 - 171
6. 696 Schulz, Herbert 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 605 Pkt.
9,70 - 2,93 - 20,00
197 - 256 - 152
878 Rump, Benedikt 2000 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
694 Erger, Domnick 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
555 Zejnilovic, Irfan 2000 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 498 Korte, Max 2001 BV Garrel 759 Pkt.
8,49 - 3,18 - 21,50
304 - 289 - 166
2. 874 Framme, Marvin 2001 VfL Löningen 734 Pkt.
8,63 - 3,21 - 20,00
290 - 292 - 152
3. 697 Boxhorn, Eliam 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 579 Pkt.
9,30 - 2,78 - 16,50
229 - 236 - 114
4. 890 Schwiertz, Michael 2001 VfL Löningen 570 Pkt.
9,77 - 2,47 - 23,50
192 - 192 - 186
5. 544 Siemer, Julian 2001 BV Garrel 554 Pkt.
9,78 - 2,72 - 18,50
191 - 227 - 136
6. 889 Schulz, Pascal 2001 VfL Löningen 483 Pkt.
10,62 - 2,44 - 21,00
133 - 188 - 162
7. 886 Lügan, Ion 2002 VfL Löningen 451 Pkt.
9,81 - 2,45 - 13,00
189 - 189 - 73
8. 541 Macke, Niklas 2002 BV Garrel 446 Pkt.
10,33 - 2,24 - 18,50
152 - 158 - 136
9. 545 Syben, Marcel 2001 BV Garrel 446 Pkt.
10,77 - 2,55 - 17,00
123 - 203 - 120
10. 897 Wynant, Franz 2002 VfL Löningen 429 Pkt.
9,74 - 2,40 - 11,50
194 - 182 - 53
11. 487 Hempen, Jan 2002 BV Garrel 423 Pkt.
10,28 - 2,29 - 15,50
155 - 165 - 103
12. 698 Claus, Henry 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 296 Pkt.
10,89 - 2,27 - 9,00
116 - 162 - 18
13. 549 Voßmann, Simon 2002 BV Garrel 277 Pkt.
10,60 - 2,13 - 8,00
134 - 141 - 2
14. 882 Böseler, Torben 2002 VfL Löningen 205 Pkt.
11,15 - 1,72 - 10,00
100 - 73 - 32
15. 898 Wynant, Jonny 2004 VfL Löningen 192 Pkt.
11,41 - 1,73 - 10,00
85 - 75 - 32
16. 881 Benken, Linus 2003 VfL Löningen 183 Pkt.
10,53 - 1,56 - 5,50
138 - 45 - 0
892 Talbut, Leon 2001 VfL Löningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
699 Barrie, Amadou 2002 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
9,60 - n.a. - 5,50
205 - - 0
Schüler D 3-Kampf 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Löningen I 3.650 Pkt.
Moormann, Julius 2000 867
Schwegmann, Maximilian 2000 798
Framme, Marvin 2001 734
Siemer, Erik 2000 643
Willen, Johann 2000 608
2. BV Garrel 2.628 Pkt.
Korte, Max 2001 759
Siemer, Julian 2001 554
Syben, Marcel 2001 446
Macke, Niklas 2002 446
Hempen, Jan 2002 423
3. VfL Löningen II 2.138 Pkt.
Schwiertz, Michael 2001 570
Schulz, Pascal 2001 483
Lügan, Ion 2002 451
Wynant, Franz 2002 429
Böseler, Torben 2002 205
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 13.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 707 Westendorf, Anna 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.896 Pkt.
13,62 - 4,63 - 1,52 - 7,44
508 - 508 - 517 - 363
2. 930 Schüler, Maren 1994 VfL Löningen 1.768 Pkt.
14,03 - 4,33 - 1,40 - 7,70
475 - 474 - 444 - 375
3. 664 Kordes, Mareike 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.733 Pkt.
14,00 - 4,74 - 1,36 - 6,44
478 - 520 - 419 - 316
4. 700 Engelberg, Anna 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.697 Pkt.
13,86 - 4,07 - 1,40 - 6,53
489 - 444 - 444 - 320
5. 934 Markus, Annika 1994 VfL Löningen 1.656 Pkt.
13,88 - 4,47 - 1,32 - 5,84
487 - 490 - 394 - 285
Schülerinnen A 4-Kampf W14 13.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 935 Wilken, Lisa 1995 VfL Löningen 1.736 Pkt.
13,77 - 4,81 - 1,36 - 5,98
496 - 528 - 419 - 293
2. 701 Steinweg, Sophia 1995 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.370 Pkt.
15,05 - 3,40 - 1,20 - 5,99
402 - 360 - 315 - 293
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 706 Holtvogt, Lara 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.459 Pkt.
10,87 - 4,06 - 50,00
439 - 443 - 577
2. 952 Steinbrück, Jasmin 1996 VfL Löningen 1.407 Pkt.
10,52 - 4,33 - 36,50
474 - 474 - 459
3. 783 Schulte, Jana 1996 VfL Löningen 1.275 Pkt.
11,43 - 4,14 - 34,00
388 - 452 - 435
4. 948 Hinners, Mareike 1996 VfL Löningen 1.268 Pkt.
11,01 - 4,01 - 31,00
426 - 437 - 405
5. 950 Schnelten, Theresa 1996 VfL Löningen 1.203 Pkt.
11,42 - 4,33 - 25,00
389 - 474 - 340
6. 705 Behrens, Tabea 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.189 Pkt.
11,38 - 4,04 - 26,50
392 - 440 - 357
7. 949 Rolfes, Kira 1996 VfL Löningen 1.143 Pkt.
12,00 - 3,73 - 30,50
341 - 402 - 400
8. 951 Schrandt, Marie-Theres 1996 VfL Löningen 1.083 Pkt.
11,79 - 3,64 - 24,50
358 - 391 - 334
553 Wolking, Noa 1996 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 666 Götting, Julia 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.436 Pkt.
11,00 - 4,36 - 44,50
427 - 478 - 531
2. 543 Menke, Lena 1997 BV Garrel 1.374 Pkt.
10,74 - 4,31 - 35,50
452 - 472 - 450
3. 955 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 1.152 Pkt.
12,16 - 3,36 - 37,50
328 - 355 - 469
4. 595 Bramlage, Nina 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 1.102 Pkt.
12,34 - 3,26 - 35,00
315 - 342 - 445
5. 956 Peters, Märta 1997 VfL Löningen 1.044 Pkt.
12,55 - 3,17 - 32,00
299 - 330 - 415
6. 954 Freese, Laura 1997 VfL Löningen 1.011 Pkt.
12,28 - 3,38 - 24,50
319 - 358 - 334
7. 493 Herrmann, Vanessa 1997 BV Garrel 978 Pkt.
13,61 - 3,35 - 30,00
229 - 354 - 395
8. 602 Rode, Elisa 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 976 Pkt.
12,28 - 3,20 - 23,50
319 - 334 - 323
9. 702 Kaarz, Julia 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 963 Pkt.
12,69 - 3,12 - 26,00
289 - 323 - 351
10. 596 Kollmer, Sophie 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 930 Pkt.
12,67 - 3,39 - 20,00
291 - 359 - 280
11. 597 Mählmann, Kathrin 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 928 Pkt.
14,79 - 4,01 - 24,00
162 - 437 - 329
12. 488 Herrmann, Sarah 1997 BV Garrel 835 Pkt.
13,75 - 2,94 - 23,00
220 - 298 - 317
13. 599 Mählmann, Alicia 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 823 Pkt.
12,70 - 3,23 - 14,00
289 - 338 - 196
14. 703 Biermann, Wiebke 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 800 Pkt.
13,42 - 3,00 - 18,00
241 - 306 - 253
15. 953 Baumann, Jana 1997 VfL Löningen 754 Pkt.
11,07 - o.g.V. - 24,50
420 - - 334
667 Schingorra, Anna 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. VfL Löningen I 6.305 Pkt.
Steinbrück, Jasmin 1996 1.407
Schulte, Jana 1996 1.275
Hinners, Mareike 1996 1.268
Schnelten, Theresa 1996 1.203
Meyer, Lea 1997 1.152
2. SG Essen-Garthe-Molbergen 5.847 Pkt.
Holtvogt, Lara 1996 1.459
Götting, Julia 1997 1.436
Behrens, Tabea 1996 1.189
Kaarz, Julia 1997 963
Biermann, Wiebke 1997 800
3. VfL Löningen II 5.035 Pkt.
Rolfes, Kira 1996 1.143
Schrandt, Marie-Theres 1996 1.083
Peters, Märta 1997 1.044
Freese, Laura 1997 1.011
Baumann, Jana 1997 754
4. SV Schwarz-Weiß Lindern 4.759 Pkt.
Bramlage, Nina 1997 1.102
Rode, Elisa 1997 976
Kollmer, Sophie 1997 930
Mählmann, Kathrin 1997 928
Mählmann, Alicia 1997 823
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 783 Schulte, Jana 1996 VfL Löningen 1.756 Pkt.
11,43 - 4,14 - 1,46 - 34,00
388 - 452 - 481 - 435
2. 952 Steinbrück, Jasmin 1996 VfL Löningen 1.736 Pkt.
10,52 - 4,33 - 1,22 - 36,50
474 - 474 - 329 - 459
3. 950 Schnelten, Theresa 1996 VfL Löningen 1.610 Pkt.
11,42 - 4,33 - 1,34 - 25,00
389 - 474 - 407 - 340
4. 948 Hinners, Mareike 1996 VfL Löningen 1.570 Pkt.
11,01 - 4,01 - 1,18 - 31,00
426 - 437 - 302 - 405
5. 951 Schrandt, Marie-Theres 1996 VfL Löningen 1.515 Pkt.
11,79 - 3,64 - 1,38 - 24,50
358 - 391 - 432 - 334
6. 949 Rolfes, Kira 1996 VfL Löningen 1.390 Pkt.
12,00 - 3,73 - 1,10 - 30,50
341 - 402 - 247 - 400
706 Holtvogt, Lara 1996 SG Essen-Garthe-Molbergen 0
10,87 - 4,06 - n.a. - 50,00
439 - 443 - - 577
Schülerinnen B 4-Kampf W12 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 666 Götting, Julia 1997 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.917 Pkt.
11,00 - 4,36 - 1,46 - 44,50
427 - 478 - 481 - 531
2. 543 Menke, Lena 1997 BV Garrel 1.755 Pkt.
10,74 - 4,31 - 1,30 - 35,50
452 - 472 - 381 - 450
3. 955 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 1.481 Pkt.
12,16 - 3,36 - 1,22 - 37,50
328 - 355 - 329 - 469
4. 956 Peters, Märta 1997 VfL Löningen 1.291 Pkt.
12,55 - 3,17 - 1,10 - 32,00
299 - 330 - 247 - 415
5. 953 Baumann, Jana 1997 VfL Löningen 1.135 Pkt.
11,07 - o.g.V. - 1,30 - 24,50
420 - - 381 - 334
597 Mählmann, Kathrin 1997 SV Schwarz-Weiß Lindern 0
14,79 - 4,01 - n.a. - 24,00
162 - 437 - - 329
Schülerinnen B 4-Kampf 13.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. VfL Löningen 8.187 Pkt.
Schulte, Jana 1996 1.756
Steinbrück, Jasmin 1996 1.736
Schnelten, Theresa 1996 1.610
Hinners, Mareike 1996 1.570
Schrandt, Marie-Theres 1996 1.515
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 986 Sostmann, Franziska 1998 VfL Löningen 1.196 Pkt.
8,40 - 3,43 - 39,00
349 - 364 - 483
2. 590 Hellmann, Eva 1998 SV Schwarz-Weiß Lindern 998 Pkt.
8,77 - 2,86 - 30,50
311 - 287 - 400
3. 966 Hömer, Janine 1998 VfL Löningen 991 Pkt.
8,35 - 3,43 - 19,50
354 - 364 - 273
4. 486 Ferneding, Meike 1998 BV Garrel 958 Pkt.
9,08 - 3,02 - 27,50
281 - 309 - 368
5. 965 Purk, Carolin 1998 VfL Löningen 939 Pkt.
8,57 - 3,31 - 18,50
331 - 348 - 260
6. 670 Neuenstein, Rike 1998 SG Essen-Garthe-Molbergen 931 Pkt.
8,46 - 3,11 - 19,00
342 - 322 - 267
7. 552 Witte, Lara 1998 BV Garrel 927 Pkt.
9,00 - 3,34 - 20,50
289 - 352 - 286
8. 591 Heidkamp, Elisabeth 1998 SV Schwarz-Weiß Lindern 918 Pkt.
8,81 - 2,79 - 24,50
307 - 277 - 334
9. 593 Imsande, Larissa 1998 SV Schwarz-Weiß Lindern 911 Pkt.
8,91 - 2,81 - 24,50
297 - 280 - 334
10. 985 Böseler, Wencke 1998 VfL Löningen 910 Pkt.
9,28 - 2,84 - 27,00
263 - 284 - 363
11. 592 Horstmann, Jasmin 1998 SV Schwarz-Weiß Lindern 888 Pkt.
8,71 - 2,85 - 20,50
317 - 285 - 286
12. 594 Tepe, Jule 1998 SV Schwarz-Weiß Lindern 839 Pkt.
8,59 - 2,84 - 16,00
329 - 284 - 226
13. 967 Willen, Pauline 1998 VfL Löningen 784 Pkt.
9,41 - 2,76 - 18,50
252 - 272 - 260
Schülerinnen C 3-Kampf W10 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 875 Sostmann, Lena 1999 VfL Löningen 955 Pkt.
8,63 - 3,32 - 20,00
325 - 350 - 280
2. 959 Bruns, Friederike 1999 VfL Löningen 880 Pkt.
8,81 - 3,00 - 19,00
307 - 306 - 267
3. 674 Claus, Nele 1999 SG Essen-Garthe-Molbergen 863 Pkt.
9,29 - 3,02 - 21,00
262 - 309 - 292
4. 964 Sill, Stella-Marie 1999 VfL Löningen 830 Pkt.
8,92 - 2,96 - 16,50
296 - 301 - 233
5. 960 Budke, Anna 1999 VfL Löningen 803 Pkt.
9,26 - 2,75 - 19,00
265 - 271 - 267
6. 554 Zejnilovic, Emira 1999 BV Garrel 744 Pkt.
9,06 - 2,71 - 14,00
283 - 265 - 196
7. 962 Schrandt, Sarah 1999 VfL Löningen 686 Pkt.
9,45 - 2,77 - 12,00
248 - 274 - 164
8. 961 Immeyerhoff, Clara 1999 VfL Löningen 666 Pkt.
9,34 - 2,26 - 15,00
258 - 197 - 211
9. 963 Seemann, Pia 1999 VfL Löningen 561 Pkt.
9,08 - o.g.V. - 20,00
281 - - 280
589 Sostmann, Julia 1999 SV Schwarz-Weiß Lindern 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
588 Schlangen, Carolin 1999 SV Schwarz-Weiß Lindern 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
550 Wendeln, Konstanze 1999 BV Garrel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Löningen I 4.991 Pkt.
Sostmann, Franziska 1998 1.196
Hömer, Janine 1998 991
Sostmann, Lena 1999 955
Purk, Carolin 1998 939
Böseler, Wencke 1998 910
2. SV Schwarz-Weiß Lindern 4.554 Pkt.
Hellmann, Eva 1998 998
Heidkamp, Elisabeth 1998 918
Imsande, Larissa 1998 911
Horstmann, Jasmin 1998 888
Tepe, Jule 1998 839
3. VfL Löningen II 3.983 Pkt.
Bruns, Friederike 1999 880
Sill, Stella-Marie 1999 830
Budke, Anna 1999 803
Willen, Pauline 1998 784
Schrandt, Sarah 1999 686
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 678 Debbeler, Johanna 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 983 Pkt.
8,86 - 3,57 - 21,50
302 - 382 - 299
2. 871 Block, Henrike 2000 VfL Löningen 953 Pkt.
8,83 - 3,46 - 20,00
305 - 368 - 280
3. 677 Abeln, Kyra 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 935 Pkt.
9,22 - 3,15 - 25,00
268 - 327 - 340
4. 497 Hülskamp, Mareike 2000 BV Garrel 919 Pkt.
9,22 - 2,87 - 27,00
268 - 288 - 363
5. 970 Rund, Anika 2000 VfL Löningen 890 Pkt.
8,66 - 3,21 - 16,50
322 - 335 - 233
6. 972 Wynant, Freya 2000 VfL Löningen 886 Pkt.
8,60 - 3,30 - 15,00
328 - 347 - 211
7. 969 Peters, Maarit 2000 VfL Löningen 843 Pkt.
9,40 - 3,12 - 19,00
253 - 323 - 267
8. 676 Stoll, Saskia 2000 SG Essen-Garthe-Molbergen 806 Pkt.
9,26 - 2,96 - 17,00
265 - 301 - 240
9. 973 Hackmann, Lidia 2000 VfL Löningen 738 Pkt.
9,07 - 2,95 - 11,50
282 - 300 - 156
10. 879 Meyer, Hanna 2000 VfL Löningen 724 Pkt.
9,49 - 2,94 - 13,00
245 - 298 - 181
11. 971 Schulte, Kristin 2000 VfL Löningen 708 Pkt.
9,58 - 2,77 - 14,00
238 - 274 - 196
12. 968 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 646 Pkt.
9,65 - 2,61 - 12,00
232 - 250 - 164
Schülerinnen D 3-Kampf W08 13.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 684 Büssing, Stefanie 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 796 Pkt.
9,26 - 3,05 - 15,50
265 - 313 - 218
2. 682 Papenbrock, Greta 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 772 Pkt.
9,55 - 2,90 - 17,00
240 - 292 - 240
3. 683 Budde, Pia 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 753 Pkt.
9,40 - 2,72 - 16,50
253 - 267 - 233
4. 883 Freese, Rika 2001 VfL Löningen 751 Pkt.
9,14 - 2,60 - 16,00
276 - 249 - 226
5. 496 Hülskamp, Christin 2002 BV Garrel 740 Pkt.
10,01 - 2,52 - 21,50
204 - 237 - 299
6. 679 Debbeler, Luisa 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 717 Pkt.
9,78 - 2,85 - 15,00
221 - 285 - 211
7. 680 Bröring, Anne 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 636 Pkt.
10,06 - 2,64 - 13,00
200 - 255 - 181
8. 873 Thormann, Judith 2001 VfL Löningen 623 Pkt.
9,78 - 2,76 - 10,00
221 - 272 - 130
9. 681 Neldner, Lara 2001 SG Essen-Garthe-Molbergen 568 Pkt.
10,40 - 2,52 - 11,50
175 - 237 - 156
10. 872 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 557 Pkt.
9,86 - 2,36 - 10,00
215 - 212 - 130
11. 551 Wieghaus, Karina 2002 BV Garrel 525 Pkt.
10,87 - 2,39 - 12,00
144 - 217 - 164
12. 899 Framme, Alexandra 2001 VfL Löningen 409 Pkt.
9,81 - 2,00 - 5,50
219 - 154 - 36
13. 880 Backhaus, Hanna 2001 VfL Löningen 399 Pkt.
10,59 - 2,29 - 5,50
162 - 201 - 36
14. 884 Lampe, Eva 2002 VfL Löningen 376 Pkt.
10,69 - 1,98 - 7,00
155 - 150 - 71
15. 895 Willen, Luise 2003 VfL Löningen 276 Pkt.
10,00 - 1,55 - 3,50
204 - 72 - 0
16. 894 Wachinger, Carla 2002 VfL Löningen 262 Pkt.
aufg. - 2,04 - 8,50
- 160 - 102
