| 50 m m J B | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 6,4 | sec. | |||||
| 2. | Brauner, Pascal | 1992 | NI | BV Garrel | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Grötschel, Nico | 1993 | NI | TV Georgsmarienhütte | 7,5 | sec. | |||||
| 4. | Bunk, Steffen | 1993 | NI | TV Dinklage | 8,6 | sec. |
| 1000 m m J B | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Grötschel, Nico | 1993 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3:40,4 | min. | |||||
| 2. | Bunk, Steffen | 1993 | NI | TV Dinklage | 4:22,8 | min. |
| Hochsprung m J B | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Brauner, Pascal | 1992 | NI | BV Garrel | 1,72 | m | |||||
| 2. | Grötschel, Nico | 1993 | NI | TV Georgsmarienhütte | 1,50 | m | |||||
| 3. | Mager, Finn | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 1,45 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Brauner | - | - | - | - | - | o | o | - | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Grötschel | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||
| 3. | Mager | - | - | o | xxo | xxx |
| 50 m Schü A M15 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Guse, Leon | 1994 | NI | TV Georgsmarienhütte | 7,1 | sec. | |||||
| Hackmann, Eike | 1996 | NI | TuS BW Lohne | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Guse, Leon | 1994 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3:45,2 | min. |
| Hochsprung Schü A M15 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Guse, Leon | 1994 | NI | TV Georgsmarienhütte | 1,55 | m | |||||
| Büter, Fabian | 1994 | NI | SC Osterbrock | o.g.V. | |||||||
| Hackmann, Eike | 1996 | NI | TuS BW Lohne | o.g.V. |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Guse | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| Büter | xxx | ||||||||||
| Hackmann | xxx |
| 50 m Schü A M14 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | 7,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Werrelmann, Sebastian | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,5 | sec. | q | ||||
| 3. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,5 | sec. | q | ||||
| 4. | Niemann, Jannis | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,6 | sec. | q |
| 50 m Schü A M14 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schwegmann, Philipp | 1995 | NI | VfL Löningen | 8,5 | sec. | q | ||||
| Selensky, Dimitri | 1995 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Flacke, Felix | 1995 | NI | TV Georgsmarienhütte | n.a. | |||||||
| Schmidt, Sebastian | 1995 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| 50 m Schü A M14 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | 7,1 | sec. | |||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,4 | sec. | |||||
| 3. | Werrelmann, Sebastian | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,5 | sec. | |||||
| 4. | Niemann, Jannis | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,7 | sec. | |||||
| 5. | Schwegmann, Philipp | 1995 | NI | VfL Löningen | 8,3 | sec. |
| 1000 m Schü A M14 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | 3:47,2 | min. | |||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 3:58,4 | min. | |||||
| 3. | Schwegmann, Philipp | 1995 | NI | VfL Löningen | 4:13,1 | min. | |||||
| Flacke, Felix | 1995 | NI | TV Georgsmarienhütte | n.a. | |||||||
| Schmidt, Sebastian | 1995 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| Hochsprung Schü A M14 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | 1,40 | m | |||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,35 | m | |||||
| 3. | Werrelmann, Sebastian | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 1,35 | m | |||||
| 4. | Niemann, Jannis | 1995 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 1,30 | m | |||||
| Selensky, Dimitri | 1995 | NI | VfL Löningen | n.a. | |||||||
| Flacke, Felix | 1995 | NI | TV Georgsmarienhütte | n.a. | |||||||
| Schmidt, Sebastian | 1995 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Thoben | o | xxo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Thalau | o | xo | o | xxx | |||
| 3. | Werrelmann | o | o | xo | xxx | |||
| 4. | Niemann | xo | xxo | xxx |
| 50 m Schü B M13 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hagedorn, Tobias | 1996 | NI | VfL Löningen | 7,5 | sec. | q | ||||
| 2. | Eikens, Frederick | 1996 | NI | SV Sigiltra Sögel | 7,6 | sec. | q | ||||
| 3. | Schmidt, Ronne | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 8,4 | sec. | |||||
| 4. | Casser, Torben | 1996 | NI | VfL Löningen | 8,6 | sec. | |||||
| 5. | Oberschelp, Rico | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,7 | sec. |
| 50 m Schü B M13 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schaefer, Jonas | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 6,9 | sec. | q | ||||
| 2. | Hackmann, Eike | 1996 | NI | TuS BW Lohne | 7,9 | sec. | q | ||||
| 3. | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,1 | sec. | q | ||||
| 4. | Bäker, Christian | 1996 | NI | VfL Löningen | 8,3 | sec. | q | ||||
| 5. | Horstmann, Maik | 1996 | NI | SV SW Lindern | 8,4 | sec. | |||||
| Schmidt, Renke | 1996 | NI | DSC Oldenburg | n.a. |
| 50 m Schü B M13 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Schaefer, Jonas | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 6,8 | sec. | |||||
| 2. | Hagedorn, Tobias | 1996 | NI | VfL Löningen | 7,5 | sec. | |||||
| 3. | Eikens, Frederick | 1996 | NI | SV Sigiltra Sögel | 8,0 | sec. | |||||
| 4. | Bäker, Christian | 1996 | NI | VfL Löningen | 8,1 | sec. | |||||
| 5. | Hackmann, Eike | 1996 | NI | TuS BW Lohne | 8,1 | sec. | |||||
| 6. | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,2 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Hagedorn, Tobias | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:37,5 | min. | |||||
| 2. | Casser, Torben | 1996 | NI | VfL Löningen | 3:49,6 | min. | |||||
| 3. | Schaefer, Jonas | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3:56,5 | min. | |||||
| 4. | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3:57,4 | min. | |||||
| 5. | Oberschelp, Rico | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:47,9 | min. | |||||
| 6. | Horstmann, Maik | 1996 | NI | SV SW Lindern | 4:53,3 | min. |
| Hochsprung Schü B M13 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Hackmann, Eike | 1996 | NI | TuS BW Lohne | 1,38 | m | |||||
| 2. | Schaefer, Jonas | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 1,35 | m | |||||
| 3. | Eikens, Frederick | 1996 | NI | SV Sigiltra Sögel | 1,35 | m | |||||
| 4. | Grätsch, Dennis | 1996 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 1,30 | m | |||||
| 5. | Casser, Torben | 1996 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m | |||||
| 5. | Hagedorn, Tobias | 1996 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m | |||||
| 5. | Bäker, Christian | 1996 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m | |||||
| 8. | Horstmann, Maik | 1996 | NI | SV SW Lindern | 1,20 | m | |||||
| 9. | Schmidt, Ronne | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 1,15 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hackmann | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Schaefer | - | o | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Eikens | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
| 4. | Grätsch | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| 5. | Casser | o | o | o | xxx | |||||
| 5. | Hagedorn | o | o | o | xxx | |||||
| 5. | Bäker | o | o | o | xxx | |||||
| 8. | Horstmann | o | xxo | xxx | ||||||
| 9. | Schmidt | o | xxx |
| 50 m Schü B M12 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Heege, Lennart | 1997 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,1 | sec. | q | ||||
| 2. | Dannemann, Jonas | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,5 | sec. | q | ||||
| 3. | Morasch, Jan | 1997 | NI | VfL Löningen | 9,4 | sec. | |||||
| 4. | Wurps, Niklas | 1997 | NI | VfL Löningen | 10,1 | sec. | |||||
| Hellmann, Josef | 1997 | NI | SV SW Lindern | n.a. |
| 50 m Schü B M12 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 8,0 | sec. | q | ||||
| 3. | Langen, Timo | 1997 | NI | SV Sigiltra Sögel | 8,5 | sec. | q | ||||
| 4. | Stoll, Benjamin | 1997 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,8 | sec. | q | ||||
| 5. | Morasch, Nick | 1997 | NI | VfL Löningen | 9,0 | sec. | |||||
| Schrandt, Arne | 1997 | NI | VfL Löningen | n.a. |
| 50 m Schü B M12 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,6 | sec. | |||||
| 2. | Heege, Lennart | 1997 | NI | LG Emstal Dörpen | 7,9 | sec. | |||||
| 3. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 8,0 | sec. | |||||
| 4. | Langen, Timo | 1997 | NI | SV Sigiltra Sögel | 8,5 | sec. | |||||
| 5. | Stoll, Benjamin | 1997 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,6 | sec. | |||||
| 6. | Dannemann, Jonas | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,9 | sec. |
| 1000 m Schü B M12 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Stoll, Benjamin | 1997 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3:45,8 | min. | |||||
| 2. | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 3:51,5 | min. | |||||
| 3. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 4:08,2 | min. | |||||
| 4. | Dannemann, Jonas | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 4:24,7 | min. | |||||
| 5. | Langen, Timo | 1997 | NI | SV Sigiltra Sögel | 4:59,8 | min. | |||||
| Schrandt, Arne | 1997 | NI | VfL Löningen | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Heege, Lennart | 1997 | NI | LG Emstal Dörpen | 1,25 | m | |||||
| 2. | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,25 | m | |||||
| Hellmann, Josef | 1997 | NI | SV SW Lindern | o.g.V. | |||||||
| Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | o.g.V. | |||||||
| Schrandt, Arne | 1997 | NI | VfL Löningen | o.g.V. | |||||||
| Dannemann, Jonas | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | o.g.V. | |||||||
| Langen, Timo | 1997 | NI | SV Sigiltra Sögel | o.g.V. |
| 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Heege | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Aichem | xxo | o | xxo | xxx | ||
| Hellmann | xxx | ||||||
| Schrandt | xxx | ||||||
| Schrandt | xxx | ||||||
| Dannemann | xxx | ||||||
| Langen | xxx |
| 50 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Pauls, Christian | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,3 | sec. | |||||
| 2. | Westerhoff, Moritz | 1998 | NI | DJK Bösel | 8,5 | sec. | |||||
| 3. | Sieverding, Pascal | 1998 | NI | DJK Bösel | 9,1 | sec. | |||||
| 4. | Janke, Moritz | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,5 | sec. | |||||
| Osterloh, Christoph | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 7,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,9 | sec. | q | ||||
| 3. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 8,0 | sec. | q | ||||
| 4. | Böhme, Nick | 1998 | NI | DJK Bösel | 8,6 | sec. | |||||
| 5. | Krüger, Christian | 1998 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 8,7 | sec. | |||||
| Tonhäuser, Mellas | 1998 | NI | DSC Oldenburg | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Bäker, Tobias | 1998 | NI | VfL Löningen | 7,9 | sec. | q | ||||
| 2. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 8,4 | sec. | |||||
| 3. | Stoll, Jonathan | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,8 | sec. | |||||
| 4. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 8,9 | sec. | |||||
| 5. | Harder, Justin | 1998 | NI | TV Dinklage | 9,0 | sec. | |||||
| Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Göhrs, Marvin | 1998 | NI | SV SW Lindern | 7,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 7,8 | sec. | q | ||||
| 3. | Erke, Steven | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,6 | sec. | |||||
| 4. | Wunderlich, Lukas | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,8 | sec. | |||||
| 5. | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 8,9 | sec. | |||||
| Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Bäker, Tobias | 1998 | NI | VfL Löningen | 7,7 | sec. | |||||
| 2. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 7,8 | sec. | |||||
| 3. | Göhrs, Marvin | 1998 | NI | SV SW Lindern | 8,0 | sec. | |||||
| 4. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 8,0 | sec. | |||||
| 5. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 8,1 | sec. | |||||
| 6. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,2 | sec. |
| 1000 m Schü C M11 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3:41,7 | min. | |||||
| 2. | Westerhoff, Moritz | 1998 | NI | DJK Bösel | 4:16,8 | min. | |||||
| 3. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 4:17,3 | min. | |||||
| 4. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 4:17,5 | min. | |||||
| 5. | Erke, Steven | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:18,5 | min. | |||||
| 6. | Böhme, Nick | 1998 | NI | DJK Bösel | 4:20,2 | min. | |||||
| 7. | Janke, Moritz | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 4:26,9 | min. | |||||
| 8. | Harder, Justin | 1998 | NI | TV Dinklage | 4:41,9 | min. | |||||
| 9. | Wunderlich, Lukas | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 4:48,3 | min. | |||||
| Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | n.a. | |||||||
| Osterloh, Christoph | 1998 | NI | BV Garrel | n.a. | |||||||
| Stoll, Jonathan | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | n.a. |
| Weitsprung Schü C M11 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Bäker, Tobias | 1998 | NI | VfL Löningen | 4,00 | m |
| 3,73 | 3,83 | 3,74 | 3,72 | 3,96 | 4,00 |
| 2. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3,98 | m |
| 3,59 | 3,53 | 3,67 | 3,78 | 3,93 | 3,98 |
| 3. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 3,97 | m |
| - | 3,87 | 3,74 | 3,78 | 3,91 | 3,97 |
| 4. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3,85 | m |
| 3,85 | 3,72 | - | 3,65 | 3,64 | 3,84 |
| 5. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,84 | m |
| 3,81 | 3,47 | 3,84 | 3,69 | 3,61 | 3,70 |
| 6. | Pauls, Christian | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,56 | m |
| 3,47 | 3,36 | 3,33 | 3,26 | 3,56 | 3,48 |
| 7. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3,49 | m |
| 3,39 | 3,30 | 3,37 | 3,41 | 3,39 | 3,49 |
| 8. | Göhrs, Marvin | 1998 | NI | SV SW Lindern | 3,48 | m |
| 3,37 | 3,32 | 3,11 | 3,07 | 3,40 | 3,48 |
| 9. | Erke, Steven | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,32 | m |
| 3,23 | 3,32 | 3,20 | - | - | - |
| 10. | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3,30 | m |
| 3,30 | 3,23 | 3,16 | - | - | - |
| 11. | Böhme, Nick | 1998 | NI | DJK Bösel | 3,29 | m |
| 3,29 | 3,10 | 3,18 | - | - | - |
| 12. | Stoll, Jonathan | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,24 | m |
| 3,24 | 3,15 | 3,21 | - | - | - |
| 13. | Westerhoff, Moritz | 1998 | NI | DJK Bösel | 3,15 | m |
| 3,15 | 3,04 | 3,12 | - | - | - |
| 14. | Schmik, Paul | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,14 | m |
| 3,14 | 3,03 | 2,93 | - | - | - |
| 15. | Wunderlich, Lukas | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 3,04 | m |
| 2,97 | - | 3,04 | - | - | - |
| 16. | Sieverding, Pascal | 1998 | NI | DJK Bösel | 2,90 | m |
| 2,58 | 2,90 | 2,00 | - | - | - |
| 17. | Krüger, Christian | 1998 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 2,88 | m |
| 2,88 | 2,84 | 2,65 | - | - | - |
| 18. | Harder, Justin | 1998 | NI | TV Dinklage | 2,87 | m |
| 2,61 | 2,77 | 2,87 | - | - | - |
| 19. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 2,83 | m |
| 2,76 | 2,83 | 2,75 | - | - | - |
| 20. | Janke, Moritz | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 2,53 | m |
| 2,53 | 2,45 | 2,22 | - | - | - |
| Tonhäuser, Mellas | 1998 | NI | DSC Oldenburg | n.a. |
| Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Köbbe, Hannes | 1999 | NI | SV Sparta Werlte | 8,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 8,2 | sec. | q | ||||
| 3. | Schmidt, Lasse | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 8,4 | sec. | q | ||||
| 4. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 8,8 | sec. | q | ||||
| 5. | Lampe, Finn | 1999 | NI | TV Dinklage | 8,9 | sec. | |||||
| 6. | Nelke, Leon | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 9,0 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 8,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Schulte, Tom | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 8,7 | sec. | q | ||||
| 3. | Mösker, Sebastian | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 8,9 | sec. | |||||
| 4. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,9 | sec. | |||||
| 5. | Müller, Anton | 1999 | NI | VfL Löningen | 9,6 | sec. | |||||
| Böckmann, Tim | 1999 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 1.02.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Fette, Lukas | 1999 | NI | TV Dinklage | 9,0 | sec. | |||||
| 2. | Roosmann, Paul | 1999 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 9,2 | sec. | |||||
| 3. | Robbers, Sven | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 9,3 | sec. | |||||
| 4. | König, Marc | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 9,4 | sec. | |||||
| 5. | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 9,6 | sec. | |||||
| 6. | Schmidt, Simon | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 10,1 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 7,9 | sec. | |||||
| 2. | Köbbe, Hannes | 1999 | NI | SV Sparta Werlte | 8,0 | sec. | |||||
| 3. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 8,4 | sec. | |||||
| 4. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 8,5 | sec. | |||||
| 5. | Schulte, Tom | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 8,5 | sec. | |||||
| 6. | Schmidt, Lasse | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 8,6 | sec. |
| 1000 m Schü C M10 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 4:01,3 | min. | |||||
| 2. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:03,1 | min. | |||||
| 3. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 4:16,7 | min. | |||||
| 4. | Mösker, Sebastian | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 4:17,4 | min. | |||||
| 5. | Robbers, Sven | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 4:31,9 | min. | |||||
| 6. | Fette, Lukas | 1999 | NI | TV Dinklage | 4:33,2 | min. | |||||
| 7. | Lampe, Finn | 1999 | NI | TV Dinklage | 5:04,3 | min. | |||||
| 8. | Nelke, Leon | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 5:22,5 | min. | |||||
| 9. | Müller, Anton | 1999 | NI | VfL Löningen | 5:30,1 | min. | |||||
| Böckmann, Tim | 1999 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| Weitsprung Schü C M10 | 1.02.2009 |
| Finale |
| 1. | Köbbe, Hannes | 1999 | NI | SV Sparta Werlte | 3,64 | m |
| 3,58 | 3,43 | 3,32 | 3,46 | 3,60 | 3,64 |
| 2. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 3,60 | m |
| 3,48 | 3,21 | 3,39 | 3,31 | 3,47 | 3,60 |
| 3. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 3,48 | m |
| 2,94 | 3,34 | 3,14 | 3,11 | 3,48 | 3,39 |
| 4. | Schmidt, Lasse | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 3,46 | m |
| 3,32 | 3,39 | 3,46 | 3,38 | 3,32 | 3,36 |
| 5. | Schulte, Tom | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 3,28 | m |
| 3,06 | 3,01 | 3,26 | 2,90 | 3,00 | 3,28 |
| 6. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 3,26 | m |
| 3,05 | 3,19 | 3,13 | 3,06 | 3,26 | 3,12 |
| 7. | Mösker, Sebastian | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3,18 | m |
| 3,18 | 3,13 | 3,16 | 3,08 | 3,16 | 3,08 |
| 8. | Fette, Lukas | 1999 | NI | TV Dinklage | 3,04 | m |
| 3,04 | 3,00 | 2,86 | 2,80 | 3,00 | 2,88 |
| 9. | Lampe, Finn | 1999 | NI | TV Dinklage | 3,04 | m |
| 3,04 | 2,94 | 2,82 | - | - | - |
| 10. | Robbers, Sven | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3,02 | m |
| 2,92 | 3,02 | 2,92 | - | - | - |
| 11. | Roosmann, Paul | 1999 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 2,86 | m |
| 2,86 | 2,82 | 2,78 | - | - | - |
| 12. | Nelke, Leon | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 2,84 | m |
| 2,84 | 2,61 | 2,78 | - | - | - |
| 13. | König, Marc | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 2,82 | m |
| 2,76 | 2,82 | - | - | - | - |
| 14. | Müller, Anton | 1999 | NI | VfL Löningen | 2,74 | m |
| 2,46 | 2,42 | 2,74 | - | - | - |
| 15. | Pohl, Dustin | 1999 | NI | VfL Löningen | 2,73 | m |
| 2,69 | 2,58 | 2,73 | - | - | - |
| 16. | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 2,67 | m |
| 2,67 | 2,66 | 2,54 | - | - | - |
| 17. | Schmidt, Simon | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 2,31 | m |
| 2,31 | - | 2,19 | - | - | - |
| Böckmann, Tim | 1999 | NI | TV Dinklage | n.a. |
| 50 m Schü D M 9 | 1.02.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schmidt, Thorge | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 9,6 | sec. | q | ||||
| 2. | Voet, Luca | 2000 | NI | TV Dinklage | 9,8 | sec. | |||||
| 3. | Stüwer, Michael | 2000 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 10,0 | sec. | |||||
| 4. | Lemke, Tobi | 2000 | NI | TV Dinklage | 10,2 | sec. | |||||
| 5. | Metzler, Daniel | 2000 | NI | TV Dinklage | 10,7 | sec. |
| 50 m Schü D M 9 | 1.02.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | 8,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Ulfers, Lukas | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 9,4 | sec. | q | ||||
| 3. | Hartong, Lennard | 2000 | NI | TV Dinklage | 10,1 | sec. | |||||
| 4. | Klaßen, Niklas | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 10,2 | sec. | |||||
| 5. | Evers, Timo | 2000 | NI | TV Dinklage | 10,2 | sec. |
| 50 m Schü D M 9 | 1.02.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Heege, Jonas | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,6 | sec. | q | ||||
| 2. | Schomaker, Jan | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 8,7 | sec. | q | ||||
| 3. | Grunwald, Kenneth | 2000 | NI | TV Dinklage | 9,5 | sec. | q | ||||
| 4. | Heimann, Jan | 2000 | NI | TV Dinklage | 10,6 | sec. | |||||
| Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | n.a. |
| 50 m Schü D M 9 | 1.02.2009 |
| Finale |
