30. Int. Volkslauf Rund um die Thülsfelder Talsperre
Ergebnisliste Gesamt 10 km Lauf
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Nat. | Zeit | |
| 1. | 1. | Männer | Müller, Vitali | 1986 | LG Braunschweig | GER | 0:32:49,5 |
| 2. | 1. | m.Jgd.A | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | GER | 0:34:23,3 |
| 3. | 1. | M35 | Schwengels, Stefan | 1969 | TuS Westerloy | GER | 0:34:26,7 |
| 4. | 1. | M40 | Kröger, Gerhard | 1963 | OSC Damme | GER | 0:34:47,6 |
| 5. | 2. | M35 | Hanekamp, Klaus | 1969 | SV Sparta Werlte | GER | 0:35:17,1 |
| 6. | 3. | M35 | Witten, Wolfgang | 1969 | (Cloppenburg) | GER | 0:35:31,7 |
| 7. | 4. | M35 | Drees, Heinrich | 1969 | VfL Löningen | GER | 0:35:39,6 |
| 8. | 2. | Männer | Schmidt, Anatoli | 1980 | Maracuja - fit for life | GER | 0:36:19,6 |
| 9. | 2. | M40 | Richard, Rembert | 1965 | VfL Löningen | GER | 0:36:33,7 |
| 10. | 5. | M35 | Dicke, Frank | 1970 | BV Garrel | GER | 0:36:40,8 |
| 11. | 3. | Männer | Deyen, Stefan | 1981 | (Markhausen) | GER | 0:36:57,8 |
| 12. | 1. | M45 | Kinast, Karl-Friedrich | 1960 | (Kampe) | GER | 0:37:09,1 |
| 13. | 4. | Männer | Schulze-Osthoff, Frank | 1978 | (Barßel) | GER | 0:37:32,7 |
| 14. | 3. | M40 | Müller, Gustav | 1965 | SG Essen/Garthe/Molbergen | GER | 0:37:36,7 |
| 15. | 1. | M14 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | GER | 0:37:39,2 |
| 16. | 2. | m.Jgd.A | Hanneken, Dirk | 1988 | SV DJK Breddenberg-Heidbrücken | GER | 0:38:20,5 |
| 17. | 6. | M35 | Neteler, Ulrich | 1968 | Essen | GER | 0:38:32,6 |
| 18. | 1. | m.Jgd.B | Koopmann, Viktor | 1990 | (Friesoythe) | GER | 0:38:44,2 |
| 19. | 1. | M50 | Hiljegerdes, Dieter | 1956 | TSG Westerstede | GER | 0:38:51,7 |
| 20. | 2. | M45 | Müller, Heiner | 1959 | SG ERNO Bremen | GER | 0:38:59,2 |
| 21. | 1. | M55 | Dietz, Ralf | 1952 | Emder LG | GER | 0:39:22,8 |
| 22. | 3. | M45 | Möller, Herbert | 1962 | STV Sedelsberg | GER | 0:39:24,1 |
| 23. | 5. | Männer | Lampka, Michael | 1984 | BV Garrel | GER | 0:39:30,3 |
| 24. | 2. | M50 | Preuss, Uli | 1954 | Löhe-Läufer | GER | 0:39:36,5 |
| 25. | 1. | M30 | Bohmann, Ralf | 1975 | BV Garrel | GER | 0:39:40,8 |
| 26. | 4. | M45 | Böseler, Jürgen | 1960 | TuS Ofen | GER | 0:39:41,9 |
| 27. | 7. | M35 | Goldsweer, Karl-Dieter | 1968 | TuRa 07 Westrhauderfehn | GER | 0:39:44,5 |
| 28. | 8. | M35 | Niemöller, Edgar | 1969 | TuS Ofen | GER | 0:39:46,2 |
| 29. | 3. | M50 | Wiese, Ludger | 1955 | BV Garrel | GER | 0:39:48,2 |
| 30. | 6. | Männer | Landwehr, Michael | 1984 | SG Essen/Garthe/Molbergen | GER | 0:39:52,7 |
| 31. | 9. | M35 | Rosenboom, Jürgen | 1968 | BV Garrel | GER | 0:39:55,2 |
| 32. | 5. | M45 | Tabeling, Manfred | 1960 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:39:57,7 |
| 33. | 4. | M50 | Warrelmann, Walter | 1953 | TV Brettorf | GER | 0:40:01,0 |
| 34. | 1. | W40 | Fröhlking, Susanne | 1964 | BV Garrel | GER | 0:40:03,9 |
| 35. | 6. | M45 | Vorwerk, Andreas | 1962 | Emsteker Bären | GER | 0:40:16,1 |
| 36. | 7. | Männer | Deye, Jens | 1979 | TSG Hatten-Sandkrug | GER | 0:40:24,8 |
| 37. | 1. | M60 | Lachnitt, Wilhelm | 1943 | LG Maitritzdorf | GER | 0:40:30,1 |
| 38. | 8. | Männer | Schmidt, Viktor | 1987 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:40:33,4 |
| 39. | 2. | m.Jgd.B | Schepers, Bernhard | 1991 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:40:35,6 |
| 40. | 2. | M55 | Hogeback, Clemens | 1948 | SVA Rechterfeld | GER | 0:40:41,4 |
| 41. | 9. | Männer | Block, Dennis | 1979 | Team Laufrausch Oldenburg | GER | 0:40:47,2 |
| 42. | 4. | M40 | Ludewig, Andreas | 1967 | (Cappeln) | GER | 0:41:02,7 |
| 43. | 3. | m.Jgd.A | David, Gunnar | 1988 | Oldenburger TB | GER | 0:41:10,8 |
| 44. | 7. | M45 | Kathmann, Ludger | 1962 | (Cappeln) | GER | 0:41:19,2 |
| 45. | 1. | W45 | Werner, Veronika | 1958 | TuS Ofen | GER | 0:41:20,9 |
| 46. | 5. | M40 | Ulferts, Andreas | 1966 | TuS Ofen | GER | 0:41:21,1 |
| 47. | 3. | m.Jgd.B | Ferneding, Jan | 1990 | BV Garrel | GER | 0:41:21,2 |
| 48. | 6. | M40 | Gerlach, Frank | 1967 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:41:23,6 |
| 49. | 7. | M40 | Wienken, Heinz | 1965 | BV Garrel | GER | 0:41:24,9 |
| 50. | 5. | M50 | Müller, Kurt | 1955 | TSV Quakenbrück | GER | 0:41:33,5 |
| 51. | 8. | M45 | Assmann, Franz-Josef | 1959 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:41:51,3 |
| 52. | 6. | M50 | Bäker, Bernd | 1955 | TSV Quakenbrück | GER | 0:41:55,9 |
| 53. | 10. | Männer | Wesselmann, Michael | 1986 | (Cloppenburg) | GER | 0:42:12,6 |
| 54. | 8. | M40 | Drehlmann, Peter | 1966 | RSG Emsdetten | GER | 0:42:14,2 |
| 55. | 9. | M40 | Schütte, Dieter | 1967 | (Cloppenburg) | GER | 0:42:14,9 |
| 56. | 4. | m.Jgd.A | Bley, Patrick | 1989 | Intersport Profimarkt Cloppenburg | GER | 0:42:16,6 |
| 57. | 2. | M30 | Pjede, Harry | 1974 | Lotto Millionäre Vechta | GER | 0:42:31,5 |
| 58. | 10. | M35 | Oellien, Thorsten | 1971 | (Edewechterdamm) | GER | 0:42:31,8 |
| 59. | 11. | Männer | Willenborg, Daniel | 1983 | SV Cappeln | GER | 0:42:32,1 |
| 60. | 9. | M45 | Gerdes, Bernhard | 1960 | SV Sparta Werlte | GER | 0:42:33,6 |
| 61. | 5. | m.Jgd.A | Richter, Daniel | 1988 | CAG Cloppenburg | GER | 0:42:36,4 |
| 62. | 6. | m.Jgd.A | Borgerding, David | 1988 | CAG Cloppenburg | GER | 0:42:37,3 |
| 63. | 3. | M30 | Gebhardt, Christian | 1977 | BV Garrel | GER | 0:42:37,7 |
| 64. | 2. | W45 | Kuck, Heide | 1960 | TuS Ofen | GER | 0:42:41,3 |
| 65. | 12. | Männer | Gil Pina, Sergio | 1981 | Estepona Malaga | ESP | 0:42:46,5 |
| 66. | 10. | M45 | Borchert, Günter | 1958 | SV Cappeln | GER | 0:42:49,3 |
| 67. | 7. | M50 | Schnelle, Peter | 1953 | VfL Löningen | GER | 0:43:01,2 |
| 68. | 10. | M40 | Schäfer, Matthias | 1964 | BV Garrel | GER | 0:43:07,1 |
| 69. | 3. | M55 | Glaubitz, Herbert | 1952 | TV Norden | GER | 0:43:09,7 |
| 70. | 4. | M30 | Woinke, Jens | 1973 | (Oldenburg) | GER | 0:43:13,9 |
| 71. | 8. | M50 | Herzog, Ludger | 1955 | STV Barßel | GER | 0:43:24,0 |
| 72. | 4. | M55 | Bornemann, Rolf | 1951 | SV Bethen | GER | 0:43:26,7 |
| 73. | 1. | M12 | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel | GER | 0:43:33,1 |
| 74. | 11. | M35 | Plate, Stefan | 1969 | (Höltinghausen) | GER | 0:43:34,7 |
| 75. | 12. | M35 | Oltmanns, Peter | 1970 | (Bösel) | GER | 0:43:50,2 |
| 76. | 11. | M40 | Nienaber, Rainer | 1967 | (Cappeln) | GER | 0:43:55,7 |
| 77. | 1. | W30 | Suding-Turi, Anja | 1973 | SV Cappeln | GER | 0:43:59,0 |
| 78. | 13. | Männer | Wichmann, Stefan | 1981 | (Garrel) | GER | 0:43:59,4 |
| 79. | 1. | M13 | Imholte, Stefan | 1994 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:44:00,0 |
| 80. | 1. | M65 | Böckermann, Gerhard | 1941 | (Oldenburg) | GER | 0:44:00,7 |
| 81. | 12. | M40 | Neugebauer, Manfred | 1966 | TSG Hatten-Sandkrug | GER | 0:44:03,0 |
| 82. | 13. | M35 | Grabhorn, Matthias | 1968 | DSC Oldenburg | GER | 0:44:08,2 |
| 83. | 5. | M30 | Paschertz, Herbert | 1976 | (Cloppenburg-Vahren) | GER | 0:44:24,0 |
| 84. | 7. | m.Jgd.A | Poll, Marvin | 1989 | CAG Cloppenburg | GER | 0:44:28,3 |
| 85. | 11. | M45 | Thoben, Franz-Josef | 1960 | BV Garrel | GER | 0:44:29,9 |
| 86. | 1. | Frauen | Kollmer, Erica | 1980 | BV Garrel | GER | 0:44:30,3 |
| 87. | 14. | M35 | Schumacher, Werner | 1969 | BV Garrel | GER | 0:44:37,2 |
| 88. | 13. | M40 | Koopmann, Bert | 1963 | (Goldenstedt) | GER | 0:44:40,4 |
| 89. | 6. | M30 | Lüken, Markus | 1976 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:44:45,4 |
| 90. | 14. | Männer | Schmik, Nikolaus | 1978 | (Privat) | GER | 0:44:49,5 |
| 91. | 12. | M45 | Tebben, Günther | 1959 | BV Garrel | GER | 0:44:49,9 |
| 92. | 5. | M55 | Sievers, Werner | 1949 | VfL Oldenburg | GER | 0:44:54,8 |
| 93. | 15. | M35 | Hinrichs, Matthias | 1972 | BV Garrel | GER | 0:45:01,7 |
| 94. | 15. | Männer | Strehl, Daniel | 1982 | (Cloppenburg) | GER | 0:45:07,4 |
| 95. | 13. | M45 | Oer, Heiner | 1962 | (Cappeln) | GER | 0:45:16,7 |
| 96. | 14. | M45 | Thale, Reinhard | 1961 | SV Quitt Ankum | GER | 0:45:21,8 |
| 97. | 6. | M55 | Schilling, Peter | 1951 | LT Waldschleicher Lohne | GER | 0:45:22,6 |
| 98. | 14. | M40 | Wrede, Hartmut | 1965 | (Barßel) | GER | 0:45:23,0 |
| 99. | 1. | M15 | Kern, Andreas | 1992 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:45:27,4 |
| 100. | 1. | M11 | Eikens, Frederik | 1996 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:45:27,7 |
| 101. | 15. | M45 | Plaspohl, Günter | 1962 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:45:28,1 |
| 102. | 16. | Männer | Schmiederer, Michael | 1978 | Intersport Profimarkt Cloppenburg | GER | 0:45:39,1 |
| 103. | 3. | W45 | Schulte, Rita | 1962 | VfL Löningen | GER | 0:45:47,2 |
| 104. | 16. | M45 | Tönnies, Peter | 1959 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:45:47,5 |
| 105. | 8. | m.Jgd.A | Kellersmann, Johannes | 1988 | CAG Cloppenburg | GER | 0:45:49,1 |
| 106. | 17. | M45 | Janssen, Bert | 1959 | (Privat) | GER | 0:45:56,8 |
| 107. | 4. | m.Jgd.B | Stukenborg, Hendrik | 1990 | (Sevelten) | GER | 0:45:59,2 |
| 108. | 2. | W40 | Janssen - Frerichs, Herma | 1964 | Lauftreff Schafhauserwald Esens | GER | 0:46:06,1 |
| 109. | 2. | M60 | Eiben, Eibo | 1943 | SC Dunum | GER | 0:46:07,5 |
| 110. | 7. | M55 | Thoben, Karl-Heinz | 1952 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:46:07,9 |
| 111. | 18. | M45 | Koczorek, Michael | 1962 | Emsteker Bären | GER | 0:46:13,6 |
| 112. | 19. | M45 | Tabeling, Andreas | 1960 | BV Garrel | GER | 0:46:17,4 |
| 113. | 20. | M45 | Stukenberg, Hubert | 1959 | (Sevelten) | GER | 0:46:20,2 |
| 114. | 1. | w. Jgd.B | Otten, Nadine | 1991 | BV Garrel | GER | 0:46:31,6 |
| 115. | 9. | M50 | Stukenberg, Georg | 1957 | (Cappeln) | GER | 0:46:32,1 |
| 116. | 16. | M35 | Eckhard, Christian | 1969 | (Cloppenburg) | GER | 0:46:33,1 |
| 117. | 2. | Frauen | Theilig, Sandra | 1979 | Team Laufrausch Oldenburg | GER | 0:46:36,5 |
| 118. | 15. | M40 | Wendeln, Ulrich | 1966 | BV Garrel | GER | 0:46:39,5 |
| 119. | 21. | M45 | Synowzik, Michael | 1961 | BV Garrel | GER | 0:46:45,9 |
| 120. | 10. | M50 | Gerken, Peter | 1956 | BV Garrel | GER | 0:46:48,0 |
| 121. | 2. | M15 | Lübke, Henrik | 1992 | VfL Wildeshausen | GER | 0:46:48,4 |
| 122. | 22. | M45 | Neumann, Roger | 1958 | BW Ramsloh | GER | 0:46:50,7 |
| 123. | 16. | M40 | Boyn, Steffen | 1964 | (Oldenburg) | GER | 0:46:52,7 |
| 124. | 5. | m.Jgd.B | Ahlers, Markus | 1990 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:46:56,5 |
| 125. | 1. | W35 | Herrmann, Dörte | 1972 | BV Garrel | GER | 0:46:56,8 |
| 126. | 17. | M35 | Wendeln, Michael | 1971 | BV Garrel | GER | 0:46:59,8 |
| 127. | 23. | M45 | Scheffler, Jörg | 1960 | (Bremen) | GER | 0:47:07,7 |
| 128. | 3. | W40 | Fiedler, Birgit | 1967 | TSG Hatten-Sandkrug | GER | 0:47:09,4 |
| 129. | 24. | M45 | Zihms, Falk | 1959 | BV Essen | GER | 0:47:17,6 |
| 130. | 17. | M40 | Hanekamp, Heinz | 1964 | Grün/Weiß Spahnharrenstätte | GER | 0:47:29,5 |
| 131. | 18. | M40 | Grote, Hans-Dieter | 1965 | Grün/Weiß Spahnharrenstätte | GER | 0:47:35,1 |
| 132. | 1. | W50 | Witt, Ingrid | 1954 | Lauftreff Oldenburg Süd | GER | 0:47:35,4 |
| 133. | 18. | M35 | Schwalm, Torsten | 1970 | (Bösel) | GER | 0:47:39,8 |
| 134. | 25. | M45 | Küster, Achim | 1960 | WTV Wardenburg | GER | 0:47:52,4 |
| 135. | 8. | M55 | Grunz Dr., Karl-Heinz | 1950 | TV Hundsmühlen | GER | 0:47:54,6 |
| 136. | 7. | M30 | Siegemund, Jörg | 1974 | BV Garrel | GER | 0:47:56,7 |
| 137. | 26. | M45 | Wichmann, Gerno | 1962 | Loop to; Eckfleth | GER | 0:47:57,5 |
| 138. | 19. | M35 | Siemer, Albert | 1970 | BV Garrel | GER | 0:48:11,8 |
| 139. | 3. | Frauen | Rode, Bettina | 1980 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:48:15,5 |
| 140. | 1. | w.Jgd.A | Otten, Anne | 1988 | CAG Cloppenburg | GER | 0:48:16,5 |
| 141. | 20. | M35 | Hülskamp, Christoph | 1972 | (Molbergen) | GER | 0:48:19,4 |
| 142. | 21. | M35 | Wagemann, Oliver | 1970 | Lotto Millionäre Vechta | GER | 0:48:29,2 |
| 143. | 3. | M60 | Bittner, Gerenot | 1943 | (Vechta) | GER | 0:48:30,0 |
| 144. | 9. | M55 | Tapken, Rolf | 1951 | BV Garrel | GER | 0:48:34,8 |
| 145. | 4. | M60 | Rehfeldt, Bernd | 1945 | T.GO Lauf Team | GER | 0:48:35,2 |
| 146. | 22. | M35 | Abeln, Markus | 1972 | BV Garrel | GER | 0:48:39,2 |
| 147. | 19. | M40 | Geers, Horst | 1966 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:48:44,3 |
| 148. | 27. | M45 | Geertsma, Egbert | 1961 | Groningen | NL | 0:48:45,0 |
| 149. | 28. | M45 | Thater, Ralf | 1960 | SVE Wildenloh | GER | 0:48:56,2 |
| 150. | 2. | M65 | Dünzelmann, Alois | 1942 | VfL Wildeshausen | GER | 0:49:00,0 |
| 151. | 17. | Männer | Niehaus, Christian | 1980 | BV Garrel | GER | 0:49:02,5 |
| 152. | 2. | W35 | Heuermann, Sylvia | 1969 | (Lastrup) | GER | 0:49:05,1 |
| 153. | 23. | M35 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | GER | 0:49:06,4 |
| 154. | 2. | W30 | Brinkmann, Heike | 1973 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:49:07,9 |
| 155. | 1. | M70 | Seefing, Horst | 1936 | BSG Sparkasse Bremen | GER | 0:49:08,3 |
| 156. | 20. | M40 | Ferneding, Franz-Josef | 1963 | BV Garrel | GER | 0:49:08,8 |
| 157. | 3. | W30 | Hüggelmeyer, Petra | 1973 | (Cloppenburg) | GER | 0:49:19,1 |
| 158. | 2. | M11 | Lübke, Johannes | 1996 | VfL Wildeshausen | GER | 0:49:21,5 |
| 159. | 8. | M30 | Schulte, Frank | 1977 | SV Cappeln | GER | 0:49:23,4 |
| 160. | 6. | m.Jgd.B | Götting, Florian | 1991 | (Cloppenburg) | GER | 0:49:28,8 |
| 161. | 21. | M40 | Otten, Ludger | 1966 | BV Garrel | GER | 0:49:39,4 |
| 162. | 4. | W40 | Otten, Maria | 1964 | BV Garrel | GER | 0:49:40,3 |
| 163. | 5. | M60 | Polak, Witolt | 1947 | (Cloppenburg) | GER | 0:49:40,7 |
| 164. | 24. | M35 | Brüggemann, Klaus | 1968 | SV Hilkenbrook | GER | 0:49:53,4 |
| 165. | 22. | M40 | Nagel, Matthias | 1967 | (Großenkneten) | GER | 0:50:03,9 |
| 166. | 29. | M45 | Lübke, Günter | 1962 | VfL Wildeshausen | GER | 0:50:04,5 |
| 167. | 25. | M35 | Moog, Laurent | 1968 | (Sögel) | GER | 0:50:06,9 |
| 168. | 30. | M45 | Kolhoff, Georg | 1962 | BV Garrel | GER | 0:50:08,6 |
| 169. | 10. | M55 | Gebhardt, Jürgen | 1949 | BV Garrel | GER | 0:50:20,1 |
| 170. | 4. | W45 | Beckmann, Hildegard | 1961 | VfL Löningen | GER | 0:50:22,7 |
| 171. | 5. | W40 | Schwegmann, Christiane | 1967 | VfL Löningen | GER | 0:50:26,2 |
| 172. | 2. | w.Jgd.A | Herzog, Anne | 1989 | STV Barßel | GER | 0:50:26,6 |
| 173. | 1. | W55 | Klefke, Monika | 1951 | T.GO Lauf Team | GER | 0:50:35,1 |
| 174. | 23. | M40 | Kenkel, Jürgen | 1964 | Cloppenburg | GER | 0:50:41,0 |
| 175. | 6. | W40 | Wilak, Rita | 1963 | LT Waldschleicher Lohne | GER | 0:50:43,5 |
| 176. | 2. | W55 | Alde, Hildegard | 1950 | VfL Löningen | GER | 0:50:46,4 |
| 177. | 11. | M50 | Beckmann, Franz | 1957 | BV Garrel | GER | 0:50:49,4 |
| 178. | 24. | M40 | Janßen, Jürgen | 1966 | BV Garrel | GER | 0:50:50,3 |
| 179. | 2. | M14 | Plaspohl, Lukas | 1993 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:50:52,1 |
| 180. | 3. | M14 | Jüchter, Jan | 1993 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:50:52,8 |
| 181. | 26. | M35 | Heitkamp, Jens | 1970 | Lotto Millionäre Vechta | GER | 0:50:56,0 |
| 182. | 9. | M30 | Helmer, Reinhard | 1973 | SV Hilkenbrook | GER | 0:50:56,5 |
| 183. | 31. | M45 | Fortmann, Johannes | 1959 | VfL Löningen | GER | 0:51:01,3 |
| 184. | 27. | M35 | Helmer, Andreas | 1971 | SV Hilkenbrook | GER | 0:51:02,5 |
| 185. | 2. | W50 | Schilling, Maria | 1954 | LT Waldschleicher Lohne | GER | 0:51:21,3 |
| 186. | 25. | M40 | Stramann, Matthias | 1967 | BV Garrel | GER | 0:51:38,2 |
| 187. | 11. | M55 | Elias, Johann | 1951 | SV Teutonia Stapelmoor - Weener | GER | 0:51:38,9 |
| 188. | 32. | M45 | Hanekamp, Andreas | 1961 | (Hohefeld) | GER | 0:51:48,8 |
| 189. | 33. | M45 | Gr. Macke, Ludger | 1959 | SV Bunnen | GER | 0:51:50,8 |
| 190. | 34. | M45 | Goldkamp, Manfred | 1958 | (Privat) | GER | 0:51:54,4 |
| 191. | 35. | M45 | Kock, Paul | 1962 | (Friesoythe) | GER | 0:51:58,1 |
| 192. | 12. | M50 | Licher, Peter | 1953 | BSV Ostbevern | GER | 0:52:02,1 |
| 193. | 36. | M45 | Pohl, Günter | 1958 | SVE Wiefelstede | GER | 0:52:08,3 |
| 194. | 13. | M50 | Schewe, Josef | 1956 | BV Garrel | GER | 0:52:08,7 |
| 195. | 12. | M55 | Kerber, Wolfgang | 1951 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:52:09,1 |
| 196. | 28. | M35 | Bahlmann, Ralf | 1971 | (Garrel) | GER | 0:52:09,4 |
| 197. | 18. | Männer | Kerber, Dirk | 1978 | (Emstek) | GER | 0:52:16,6 |
| 198. | 14. | M50 | Willenbring, Paul | 1953 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:52:19,6 |
| 199. | 6. | M60 | Wunsch, Alexander | 1943 | LT Waldschleicher Lohne | GER | 0:52:22,4 |
| 200. | 7. | M60 | Deye, Gerold | 1944 | TSG Hatten-Sandkrug | GER | 0:52:30,5 |
| 201. | 4. | W30 | Abeln, Michaela | 1974 | BV Garrel | GER | 0:52:31,0 |
| 202. | 26. | M40 | Klatte, Josef | 1966 | (Rastdorf) | GER | 0:52:34,4 |
| 203. | 29. | M35 | Brack, Martin | 1968 | (Rastdorf) | GER | 0:52:45,4 |
| 204. | 37. | M45 | Behrens, Ulrich | 1959 | SV Hansa Friesoythe | GER | 0:52:49,4 |
| 205. | 5. | W45 | Möller, Christiane | 1959 | (Quakenbrück) | GER | 0:52:50,5 |
| 206. | 30. | M35 | Rawert, Ansgar | 1969 | BV Garrel | GER | 0:52:58,4 |
| 207. | 27. | M40 | Wegner, Klaus | 1967 | VfL Löningen | GER | 0:52:59,4 |
| 208. | 13. | M55 | Helmes, Hubert | 1952 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:53:08,1 |
| 209. | 28. | M40 | Brüggmann, Jörg | 1965 | (Lastrup) | GER | 0:53:17,1 |
| 210. | 14. | M55 | Bohlen, Hans-Günther | 1948 | LT Zwischenahn | GER | 0:53:18,5 |
| 211. | 31. | M35 | Hempen, Klaus | 1970 | FC Querenstede | GER | 0:53:20,5 |
| 212. | 38. | M45 | Haase, Heinz | 1962 | (Cloppenburg) | GER | 0:53:28,4 |
| 213. | 32. | M35 | Tewes, Burkhard | 1971 | (Peheim) | GER | 0:53:31,6 |
| 214. | 33. | M35 | Tönnies, Wolfgang | 1969 | BV Garrel | GER | 0:53:49,0 |
| 215. | 39. | M45 | Meiners, Bernd | 1960 | Loop to; Eckfleth | GER | 0:53:53,0 |
| 216. | 4. | Frauen | Peek, Carolin | 1985 | Maracuja - fit for life | GER | 0:54:10,7 |
| 217. | 5. | Frauen | Ellwanger, Jenni | 1987 | (Göttingen) | GER | 0:54:11,0 |
| 218. | 3. | W35 | Arneke, Karin | 1972 | Familienbande Bremen | GER | 0:54:24,7 |
| 219. | 29. | M40 | Speer, Gerd | 1967 | Familienbande Bremen | GER | 0:54:27,3 |
| 220. | 3. | w.Jgd.A | Schepers, Anke | 1989 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:54:28,3 |
| 221. | 6. | W45 | Strehl, Gaby | 1962 | (Molbergen) | GER | 0:54:37,8 |
| 222. | 15. | M50 | Thedieck, Klaus | 1957 | LT TuS Emstekerfeld | GER | 0:54:38,2 |
| 223. | 5. | W30 | Siegemund, Juliane | 1974 | BV Garrel | GER | 0:54:50,8 |
| 224. | 4. | W35 | Rawert, Ricarda | 1972 | BV Garrel | GER | 0:54:53,3 |
| 225. | 40. | M45 | Kalyta, Arnold | 1962 | (Lastrup) | GER | 0:54:58,2 |
| 226. | 41. | M45 | Bäker, Günter | 1959 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:54:59,2 |
| 227. | 42. | M45 | Wahlich, Thomas | 1961 | (Cloppenburg) | GER | 0:55:03,7 |
| 228. | 30. | M40 | Hirsch, Frank-Hagen | 1967 | Cloppenburg | GER | 0:55:10,8 |
| 229. | 31. | M40 | Herrmann, Dirk | 1964 | BV Garrel | GER | 0:55:22,0 |
| 230. | 15. | M55 | Hansen, Peter | 1951 | (Privat) | GER | 0:55:22,3 |
| 231. | 16. | M50 | Spille, Gerd | 1953 | LT Feuerwehr Lastrup | GER | 0:55:26,6 |
| 232. | 7. | W40 | Wendeln, Karen | 1966 | Chicago | USA | 0:55:30,7 |
| 233. | 19. | Männer | Jürgens, Heinz | 1981 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:55:38,2 |
| 234. | 2. | M70 | Zech, Arno | 1935 | TuS Eversten | GER | 0:55:38,7 |
| 235. | 16. | M55 | Schaub, Harry | 1951 | BV Garrel | GER | 0:55:39,2 |
| 236. | 17. | M55 | Mehlfeld, Werner | 1952 | (Cloppenburg-Vahren) | GER | 0:55:45,8 |
| 237. | 6. | Frauen | Pieczkowski, Julia | 1981 | (Cloppenburg) | GER | 0:55:48,8 |
| 238. | 7. | Frauen | Maidhof, Larissa | 1979 | Estepona Malaga | ESP | 0:55:50,6 |
| 239. | 7. | m.Jgd.B | Lucks, Bernd | 1990 | (Löningen) | GER | 0:56:01,8 |
| 240. | 9. | m.Jgd.A | Lamping, Christian | 1988 | LT Waldschleicher Lohne | GER | 0:56:03,2 |
| 241. | 10. | m.Jgd.A | Neumann, Oliver | 1988 | BW Ramsloh | GER | 0:56:21,5 |
| 242. | 1. | M10 | Schröder, Johannes | 1997 | (Markhausen) | GER | 0:56:22,4 |
| 243. | 6. | W30 | Gröneweg, Graciela | 1975 | Maracuja - fit for life | GER | 0:56:22,7 |
| 244. | 43. | M45 | Pieczkowski, Klemens | 1958 | (Cappeln) | GER | 0:56:30,7 |
| 245. | 7. | W45 | Pieczkowski, Sabine | 1960 | (Cappeln) | GER | 0:56:31,0 |
| 246. | 8. | W45 | Schäfer, Hedwig | 1962 | BV Garrel | GER | 0:56:32,3 |
| 247. | 18. | M55 | Kröger, Richard | 1951 | (Köln) | GER | 0:56:33,6 |
| 248. | 8. | M60 | Rehme, Hans-Jürgen | 1946 | (Bad Zwischenahn) | GER | 0:56:42,8 |
| 249. | 34. | M35 | Naber, Rüdiger | 1969 | (Sedelsberg) | GER | 0:57:03,0 |
| 250. | 1. | W12 | Hanekamp, Theresa | 1995 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:57:04,1 |
| 251. | 5. | W35 | Schrapper, Tanja | 1970 | (Cloppenburg) | GER | 0:57:09,1 |
| 252. | 19. | M55 | Maidhof, Dietmar | 1949 | (Bad Bentheim) | GER | 0:57:13,7 |
| 253. | 1. | W14 | Tholen, Lisa-Marie | 1993 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:57:14,7 |
| 254. | 1. | W13 | Robbers, Christina | 1994 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:57:41,4 |
| 255. | 8. | W40 | Robbers, Bettina | 1967 | SV Sigiltra Sögel | GER | 0:57:42,8 |
| 256. | 8. | m.Jgd.B | Neumann, Marco | 1990 | BW Ramsloh | GER | 0:57:43,4 |
| 257. | 2. | W12 | Schröder, Laura | 1995 | (Markhausen) | GER | 0:57:50,3 |
| 258. | 32. | M40 | Schröder, Ludger | 1964 | (Markhausen) | GER | 0:58:01,1 |
