11. Cloppenburger Citylauf 2006
Ergebnisliste Gesamt 2 km Schüler
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | M15 | Ruhl, Thomas | 1991 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:06:34,2 |
| 2. | 1. | M14 | Akkad, Jamil | 1992 | VFL Löningen | 0:06:36,6 |
| 3. | 2. | M14 | Mizevitsch, Denis | 1992 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:06:47,6 |
| 4. | 1. | M13 | Looschen, Raphael | 1993 | BV Garrel e.V. | 0:06:49,2 |
| 5. | 2. | M13 | Greten, Matthias | 1993 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:06:53,7 |
| 6. | 3. | M14 | Hattendorf, Lars | 1992 | CAG Cloppenburg | 0:06:58,6 |
| 7. | 2. | M15 | Kraemer, Viktor | 1991 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:05,4 |
| 8. | 1. | M12 | Looschen, Patrick | 1994 | BV Garrel e.V. | 0:07:06,1 |
| 9. | 3. | M13 | Morasch, Simon | 1993 | (Cloppenburg) | 0:07:08,0 |
| 10. | 4. | M14 | Buchmüller, Roland | 1992 | CAG Cloppenburg | 0:07:09,4 |
| 11. | 2. | M12 | Niemann, Jan-Hauke | 1994 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:20,2 |
| 12. | 3. | M15 | Scetnikov, Michael | 1991 | (Cloppenburg) | 0:07:22,4 |
| 13. | 4. | M13 | Berndtmeyer, Lukas | 1993 | SG Essen/Garthe/Molbergen | 0:07:28,4 |
| 14. | 5. | M14 | Kämmerer, Oliver | 1992 | (cappeln) | 0:07:31,9 |
| 15. | 1. | M11 | Werrelmann, Tobias | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:32,6 |
| 16. | 3. | M12 | Meyer, Frederik | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:07:39,1 |
| 17. | 1. | M10 | Neumann, Florian | 1996 | HRS Leharstraße | 0:07:40,8 |
| 18. | 2. | M11 | Werrelmann, Sebastian | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:46,0 |
| 19. | 5. | M13 | Conradi, Christoph | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:07:48,5 |
| 20. | 2. | M10 | Bruns, Johannes | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:07:50,3 |
| 21. | 6. | M13 | Binger, Jonas | 1993 | (Emstek) | 0:07:51,0 |
| 22. | 6. | M14 | Vagelpohl, Florian | 1992 | (Cappeln) | 0:07:51,4 |
| 23. | 3. | M11 | Holthaus, Steffen | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:07:51,7 |
| 24. | 7. | M13 | Fischer, Tim | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:07:52,0 |
| 25. | 4. | M11 | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel e.V. | 0:07:52,5 |
| 26. | 4. | M12 | Westerhoff, Dennis | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:07:53,1 |
| 27. | 3. | M10 | Burunacik, Sehmus | 1996 | (Cloppenburg) | 0:07:53,8 |
| 28. | 5. | M11 | Neldner, Leon | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:55,2 |
| 29. | 4. | M10 | Westerhoff, Marcel | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:07:55,5 |
| 30. | 1. | M09 | Schiewe, Fynn | 1997 | Team die Hannoveraner | 0:07:56,7 |
| 31. | 1. | M08 | Stratmann, Kai | 1998 | 0:07:57,0 | |
| 32. | 5. | M10 | Gebel, Thomas | 1996 | Marienschule | 0:07:58,9 |
| 33. | 6. | M10 | Lübke, Johannes | 1996 | VFl Wildeshausen | 0:08:00,1 |
| 34. | 7. | M10 | Jost, Jan-Bernd | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:01,5 |
| 35. | 5. | M12 | Horstmann, Marvin | 1994 | SV Quitt Ankum | 0:08:02,6 |
| 36. | 6. | M12 | Tabeling, Richard | 1994 | (Emstek) | 0:08:02,9 |
| 37. | 4. | M15 | Morasch, Manuel | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:03,2 |
| 38. | 8. | M13 | Tapken, Matthias | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:03,6 |
| 39. | 5. | M15 | Alpmann, Jonas | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:03,9 |
| 40. | 7. | M14 | Vagelpohl, Thomas | 1992 | (Cappeln) | 0:08:04,3 |
| 41. | 9. | M13 | Hüntelmann, Christoph | 1993 | Gymnasium ULF | 0:08:05,2 |
| 42. | 10. | M13 | Tapken, Christian | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:08,7 |
| 43. | 6. | M11 | Bröring, Michael | 1995 | CAG Klasse 6c | 0:08:09,0 |
| 44. | 8. | M10 | Tellmann, Daniel | 1996 | TV Cloppenburg | 0:08:10,7 |
| 45. | 6. | M15 | Springer, Erik | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:11,8 |
| 46. | 7. | M15 | Bogouiel, Steffen | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:12,2 |
| 47. | 7. | M11 | Ortmann, Jonas | 1995 | Gymnasium ULF | 0:08:12,9 |
| 48. | 9. | M10 | Busken, Lars | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:13,7 |
| 49. | 7. | M12 | Hagedorn, Florian | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:14,0 |
| 50. | 8. | M11 | Görner, Lukas | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:14,3 |
| 51. | 10. | M10 | Dasenbrock, Steffen | 1996 | Wallschule | 0:08:16,6 |
| 52. | 8. | M12 | Kötter, Johannes | 1994 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:18,0 |
| 53. | 11. | M13 | Van der Veer, Lars | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:19,6 |
| 54. | 2. | M09 | Backhaus, Fabian | 1997 | Wallschule | 0:08:20,2 |
| 55. | 11. | M10 | Tegenkamp, Lasse | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:20,5 |
| 56. | 9. | M12 | Meyer, Matthias | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:21,0 |
| 57. | 9. | M11 | Thie, Lukas | 1995 | Marienschule | 0:08:22,0 |
| 58. | 8. | M14 | Iding, Steffen | 1992 | ULF | 0:08:22,4 |
| 59. | 9. | M14 | Maurer, Angelika | 1992 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:22,7 |
| 60. | 12. | M10 | Blömer, Lennart | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:23,3 |
| 61. | 10. | M11 | Konofol, Jonas | 1995 | (Cloppenburg) | 0:08:23,6 |
| 62. | 13. | M10 | Casser, Thorben | 1996 | VFL Löningen | 0:08:24,4 |
| 63. | 8. | M15 | Götting, Florian | 1991 | Gymnasium ULF | 0:08:27,9 |
| 64. | 10. | M12 | Ruhöfer, Gerrit | 1994 | (Osnabrück) | 0:08:29,7 |
| 65. | 11. | M12 | Conredel, Julian | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:30,4 |
| 66. | 12. | M13 | Kröger, Niklas | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:31,6 |
| 67. | 11. | M11 | Düker, Christian | 1995 | Marienschule | 0:08:32,6 |
| 68. | 14. | M10 | von Höfen, Philipp | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:33,3 |
| 69. | 3. | M09 | Kötter, Laurenz | 1997 | 0:08:34,3 | |
| 70. | 12. | M12 | Ostendorf, Simon | 1994 | Marienschule | 0:08:35,8 |
| 71. | 4. | M09 | Joseph, Niklas | 1997 | Wallschule | 0:08:36,5 |
| 72. | 13. | M13 | Prior, Klaus | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:37,0 |
| 73. | 13. | M12 | Van Pieterson, Kenneth | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:37,8 |
| 74. | 15. | M10 | Hettwer, Hannes | 1996 | Wallschule | 0:08:38,1 |
| 75. | 16. | M10 | Schön, Jens | 1996 | (Cloppenburg) | 0:08:38,4 |
| 76. | 14. | M13 | Wichmann, Jannis | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:08:39,2 |
| 77. | 9. | M15 | Ripke, Philipp | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:39,5 |
| 78. | 10. | M15 | Abeln, Lukas | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:08:39,8 |
| 79. | 14. | M12 | Stober, Michel | 1994 | Realschule | 0:08:42,5 |
| 80. | 12. | M11 | Binger, Frederik | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:08:43,6 |
| 81. | 13. | M11 | Funke, Linus | 1995 | Gymnasium ULF | 0:08:44,5 |
| 82. | 17. | M10 | Gerst, Alexander | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:45,0 |
| 83. | 15. | M12 | Kowolik, Tim | 1994 | (Cloppenburg) | 0:08:45,3 |
| 84. | 14. | M11 | Burke, Maximilian | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:08:47,7 |
| 85. | 2. | M08 | Kettler, Jonas | 1998 | (Cloppenburg) | 0:08:49,5 |
| 86. | 16. | M12 | Scholz, Benjamin | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:50,8 |
| 87. | 15. | M11 | Stang, Henri | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:08:51,3 |
| 88. | 16. | M11 | Vorobev, Daniel | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:08:51,5 |
| 89. | 18. | M10 | Sander, Philipp | 1996 | 0:08:51,9 | |
| 90. | 17. | M11 | Siemer, Linus | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:52,4 |
| 91. | 5. | M09 | Wienken, Julius | 1997 | BV Garrel e.V. | 0:08:53,6 |
| 92. | 17. | M12 | Koch, Kevin | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:54,0 |
| 93. | 18. | M12 | Steinberger, Tom | 1994 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:54,4 |
| 94. | 6. | M09 | Scholz, Adrian | 1997 | BV Cloppenburg | 0:08:54,8 |
| 95. | 19. | M10 | Miller, Thomas | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:55,1 |
| 96. | 7. | M09 | Kolaric, Igor | 1997 | (Cloppenburg) | 0:08:55,8 |
| 97. | 18. | M11 | Hüntelmann, Julian | 1995 | Gymnasium ULF | 0:08:56,1 |
| 98. | 20. | M10 | Kaya, Florian | 1996 | (Cloppenburg) | 0:08:56,8 |
| 99. | 8. | M09 | Kollhoff, Maurice | 1997 | TV Cloppenburg | 0:08:57,2 |
| 100. | 21. | M10 | Polinski, Christof | 1996 | (Cloppenburg) | 0:08:57,5 |
| 101. | 22. | M10 | Hensel, Florian | 1996 | Wallschule | 0:08:57,8 |
| 102. | 19. | M12 | Dasenbrock, Jan | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:08:58,6 |
| 103. | 20. | M12 | Otten, Patrick | 1994 | BV Garrel e.V. | 0:08:59,6 |
| 104. | 23. | M10 | Reiswich, Marko | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:08:59,9 |
| 105. | 21. | M12 | Morasch, Philipp | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:00,4 |
| 106. | 15. | M13 | Alpmann, Till | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:09:00,6 |
| 107. | 3. | M08 | Tapken, Jan | 1998 | Wallschule | 0:09:01,0 |
| 108. | 9. | M09 | Bohmann, Tobias | 1997 | BV Garrel e.V. | 0:09:02,3 |
| 109. | 4. | M08 | Westerhoff, Moritz | 1998 | DJK Bösel | 0:09:02,7 |
| 110. | 19. | M11 | Kröger, Felix | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:03,2 |
| 111. | 24. | M10 | Prieshoff, Simon | 1996 | SV Quitt Ankum | 0:09:03,5 |
| 112. | 25. | M10 | Domnick, Gerd | 1996 | (Molbergen) | 0:09:03,8 |
| 113. | 16. | M13 | Juckers, Alex | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:09:04,1 |
| 114. | 20. | M11 | Kiebe, Daniel | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:04,4 |
| 115. | 26. | M10 | Batz, Daniel | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:05,2 |
| 116. | 22. | M12 | Kläne, Lukas | 1994 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:06,6 |
| 117. | 10. | M09 | Baljabkin, Markus | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:06,9 |
| 118. | 11. | M09 | Halfpap, Fabian | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:07,3 |
| 119. | 17. | M13 | Bensch, Eduard | 1993 | (Cloppenburg) | 0:09:11,5 |
| 120. | 21. | M11 | Kögel, Jan | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:11,8 |
| 121. | 22. | M11 | Knebel, Lukas | 1995 | Marienschule | 0:09:12,6 |
| 122. | 23. | M12 | Backhaus, Lennart | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:13,2 |
| 123. | 27. | M10 | Hövelkamp, Lukas | 1996 | HRS Leharstraße | 0:09:13,8 |
| 124. | 10. | M14 | Stieler, Klaus | 1992 | CAG Cloppenburg | 0:09:14,0 |
| 125. | 28. | M10 | Koopmeiners, Jannik | 1996 | Gymnasium ULF | 0:09:14,3 |
| 126. | 11. | M15 | Bosch, Artur | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:09:14,6 |
| 127. | 23. | M11 | Baliabkin, Alex | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:14,9 |
| 128. | 12. | M15 | Bornhorst, Jonas | 1991 | CAG Cloppenburg | 0:09:15,4 |
| 129. | 12. | M09 | Bröring, Tim | 1997 | 0:09:16,7 | |
| 130. | 13. | M09 | Ostendorf, Niklas | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:17,3 |
| 131. | 14. | M09 | Siebert, Mathias | 1997 | Grundschule Galgenmoor | 0:09:17,8 |
| 132. | 29. | M10 | Niemann, Jannis | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:09:20,0 |
| 133. | 5. | M08 | Ellger, Leon | 1998 | 0:09:20,5 | |
| 134. | 1. | M07 | Bremersmann, Daniel | 1999 | 0:09:20,9 | |
| 135. | 15. | M09 | Mehlfeld, Markus | 1997 | (Stapelfeld) | 0:09:22,8 |
| 136. | 24. | M12 | Backhaus, Jens | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:24,0 |
| 137. | 24. | M11 | Cramer, Jannik | 1995 | (Meinersen) | 0:09:24,3 |
| 138. | 6. | M08 | Thye, Hermann | 1998 | Wallschule | 0:09:24,8 |
| 139. | 30. | M10 | Hülsmann, Henrik | 1996 | Gymnasium ULF | 0:09:25,1 |
| 140. | 11. | M14 | Kröger, Raphael | 1992 | CAG Cloppenburg | 0:09:26,2 |
| 141. | 31. | M10 | Eichhorn, Argon | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:09:26,4 |
| 142. | 7. | M08 | Coenen, Tilmann | 1998 | 0:09:26,7 | |
| 143. | 25. | M11 | Standt, Niklas | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:27,1 |
| 144. | 26. | M11 | Norrenbrock, David | 1995 | Marienschule | 0:09:27,4 |
| 145. | 25. | M12 | Pohlmann, Philipp | 1994 | Gymnasium ULF | 0:09:29,2 |
| 146. | 26. | M12 | Grollius, Sven | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:29,8 |
| 147. | 27. | M12 | Göken, Maik | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:30,2 |
| 148. | 32. | M10 | Auer, Niklas | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:09:30,5 |
| 149. | 28. | M12 | Kramer, Klaus | 1994 | Marienschule | 0:09:31,0 |
| 150. | 27. | M11 | Gerken, Steffen | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:31,8 |
| 151. | 33. | M10 | Koopmann, Christoph | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:09:35,4 |
| 152. | 34. | M10 | Ahrens, Alexander | 1996 | Wallschule | 0:09:36,6 |
| 153. | 8. | M08 | Bahlmann, Lukas | 1998 | 0:09:37,3 | |
| 154. | 35. | M10 | Schütte, Daniel | 1996 | 0:09:38,4 | |
| 155. | 16. | M09 | Tangemann, Andre | 1997 | BV Garrel e.V. | 0:09:39,5 |
| 156. | 36. | M10 | Meyer, Hendrik | 1996 | (Cloppenburg) | 0:09:40,1 |
| 157. | 17. | M09 | Brüggmann, Pascal | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:41,1 |
| 158. | 18. | M09 | Westerkamp, Florian | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:41,5 |
| 159. | 9. | M08 | Hogertz, Hendrik | 1998 | (Molbergen) | 0:09:42,2 |
| 160. | 28. | M11 | Koopmeiners, Simon | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:44,0 |
| 161. | 10. | M08 | Menke, Felix | 1998 | 0:09:44,5 | |
| 162. | 37. | M10 | Blömer, Marvin | 1996 | Marienschule | 0:09:44,9 |
| 163. | 29. | M11 | Pleiter, Hannes | 1995 | BV Garrel e.V. | 0:09:45,2 |
| 164. | 11. | M08 | Burunacik, Resit | 1998 | (Cloppenburg) | 0:09:45,4 |
| 165. | 19. | M09 | Kiebe, Christian | 1997 | Grundschule St. Augustinus | 0:09:49,1 |
| 166. | 38. | M10 | Tuschinski, Michael | 1996 | Marienschule | 0:09:50,3 |
| 167. | 12. | M08 | Bohmann, Stefan | 1998 | 0:09:50,7 | |
| 168. | 29. | M12 | Bornhorst, Moritz | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:09:51,8 |
| 169. | 30. | M11 | Niemöller, Jonas | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:09:53,7 |
| 170. | 18. | M13 | Bartels, Jonas Martin | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:09:56,9 |
| 171. | 19. | M13 | Jedamzik, Dominic | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:09:57,8 |
| 172. | 39. | M10 | Boxhorn, Florian | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:10:01,9 |
| 173. | 31. | M11 | Eberhardt, Pascal | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:10:02,3 |
| 174. | 40. | M10 | Willenborg, Marius | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:02,9 |
| 175. | 32. | M11 | Stober, Maik | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:03,7 |
| 176. | 13. | M08 | Frank, Timon | 1998 | (Cloppenburg) | 0:10:04,7 |
| 177. | 14. | M08 | Tabeling, Konrad | 1998 | (Emstek) | 0:10:05,5 |
| 178. | 33. | M11 | Huhn, Michael | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:07,9 |
| 179. | 41. | M10 | Büscherhoff, Dirk | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:09,1 |
| 180. | 20. | M09 | Plate, Hendrik | 1997 | (Cloppenburg) | 0:10:10,1 |
| 181. | 15. | M08 | Dwertmann, Jonas | 1998 | Wallschule | 0:10:10,7 |
| 182. | 21. | M09 | Sieverding, Leon | 1997 | Cloppenburg | 0:10:11,2 |
| 183. | 42. | M10 | Bornhorst, Michel | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:10:11,8 |
| 184. | 43. | M10 | Vaske, Florian | 1996 | Wallschule | 0:10:12,6 |
| 185. | 16. | M08 | Rolfmeyer, Jannes | 1998 | (Cloppenburg) | 0:10:13,3 |
| 186. | 30. | M12 | Gajendra, Niroshan | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:10:13,7 |
| 187. | 34. | M11 | Niemöller, Nicolai | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:10:14,3 |
| 188. | 31. | M12 | Hilgefort, Steffen | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:10:14,8 |
| 189. | 44. | M10 | Buschermöhle, Sebastian | 1996 | BV Garrel e.V. | 0:10:15,1 |
| 190. | 45. | M10 | Brake, Tobias | 1996 | 0:10:15,5 | |
| 191. | 46. | M10 | Oberschelp, Rico | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:16,1 |
| 192. | 17. | M08 | Schäfer, Nico | 1998 | Wallschule | 0:10:19,4 |
| 193. | 18. | M08 | Westphal, Lukas | 1998 | 0:10:22,1 | |
| 194. | 47. | M10 | Gövert, Florian | 1996 | Marienschule | 0:10:22,7 |
| 195. | 48. | M10 | Kröger, Niklas | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:10:22,9 |
| 196. | 32. | M12 | Remmers, Niklas | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:10:23,3 |
| 197. | 20. | M13 | Buschermöhle, Tobias | 1993 | BV Garrel e.V. | 0:10:26,2 |
| 198. | 19. | M08 | Kröger, Roman | 1998 | (Cloppenburg) | 0:10:27,8 |
| 199. | 22. | M09 | Prieshoff, Tom | 1997 | SV Quitt Ankum | 0:10:32,0 |
| 200. | 33. | M12 | Lünnemann, Alexander | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:10:39,6 |
| 201. | 49. | M10 | Chaker, Marcel | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:10:39,8 |
| 202. | 50. | M10 | Willenborg, Jannis | 1996 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:40,3 |
| 203. | 51. | M10 | Vogel, Martin | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:10:40,7 |
| 204. | 35. | M11 | Rull, Erwin | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:10:51,5 |
| 205. | 36. | M11 | Hußmann, Julian | 1995 | (Cloppenburg) | 0:10:52,1 |
| 206. | 37. | M11 | Goszczynski, Steve | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:10:59,4 |
| 207. | 38. | M11 | Burunacik, Oktay | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:59,9 |
| 208. | 23. | M09 | Scherbring, Lennard | 1997 | 0:11:02,7 | |
| 209. | 20. | M08 | Ripke, Mark-Ole | 1998 | (Cloppenburg) | 0:11:03,2 |
| 210. | 34. | M12 | Wübbeb, Florian | 1994 | (Cloppenburg) | 0:11:04,7 |
| 211. | 21. | M08 | Bärlein, Thomas | 1998 | 0:11:06,7 | |
| 212. | 52. | M10 | Bunten, Jan | 1996 | (Cloppenburg) | 0:11:12,1 |
| 213. | 24. | M09 | Holes, Hendrik | 1997 | Blau-Weiss Galgenmoor e.V. | 0:11:23,0 |
| 214. | 25. | M09 | Burunacik, Memet | 1997 | (Cloppenburg) | 0:11:32,8 |
| 215. | 26. | M09 | Rode, Michael | 1997 | 0:11:34,2 | |
| 216. | 35. | M12 | Pelz, Daniel | 1994 | Marienschule | 0:11:39,8 |
| 217. | 39. | M11 | Scheffler, Fabian | 1995 | HRS Pingel Anton/Galgenmoor | 0:11:42,0 |
| 218. | 40. | M11 | Werwein, Artur | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:11:42,3 |
| 219. | 21. | M13 | Uhlmann, Andre | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:11:42,9 |
| 220. | 41. | M11 | Uhlmann, Rene | 1995 | CAG Cloppenburg | 0:11:43,3 |
| 221. | 12. | M14 | Rasche, Matthias Sebastian | 1992 | CAG Cloppenburg | 0:11:46,5 |
| 222. | 36. | M12 | Rüter, Yves Miguel | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:11:49,1 |
| 223. | 22. | M13 | Boethen, Remo | 1993 | CAG Cloppenburg | 0:11:51,3 |
| 224. | 53. | M10 | Brehme, Max | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:12:01,5 |
| 225. | 22. | M08 | Werner, Thomas | 1998 | Wallschule | 0:12:02,7 |
| 226. | 54. | M10 | Ruhl, Robin | 1996 | CAG Cloppenburg | 0:12:04,5 |
| 227. | 42. | M11 | Scherbring, Henrik | 1995 | 0:12:27,7 | |
| 228. | 23. | M13 | Mutlu, Erhan | 1993 | (Cloppenburg) | 0:12:36,2 |
Anzahl Läufer: 228