11. Cloppenburger Citylauf 2006
Teilnehmerliste Bambinilauf
| St.Nr. | Name | Jg. | AK | Verein | Nat. |
| 609 | Adelt, Nikola | 2001 | M05 | (Cloppenburg) | GER |
| 687 | Bahlmann, Benno | 2000 | M06 | (Molbergen) | GER |
| 36 | Bärlein, Christoph | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 35 | Bartels, Malte | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 610 | Bergner, Andre | 2001 | M05 | (Cloppenburg) | GER |
| 611 | Bergner, Marcel | 2000 | M06 | (Cloppenburg) | GER |
| 460 | Beu, Anne-Emily | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 129 | Beyer, Maxine | 1999 | W07 | Wallschule | GER |
| 40 | Bley, Jan | 2000 | M06 | Kiga Die Arche | GER |
| 671 | Bock, Jan Luca | 2000 | M06 | (Vahren) | GER |
| 34 | Boger, Tina | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 558 | Breher, Hannes | 2001 | M05 | GER | |
| 559 | Breher, Malte | 2004 | M02 | GER | |
| 101 | Bremersmann, Maike | 2001 | W05 | GER | |
| 208 | Bruns, Klara | 1999 | W07 | (Molbergen) | GER |
| 37 | Busse, Alexander | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 596 | Coenen, Claas | 1999 | M07 | GER | |
| 173 | Damerow, Delano | 2000 | M06 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 113 | Dasenbrock, Malte | 2000 | M06 | GER | |
| 65 | Deters, Julian | 2000 | M06 | GER | |
| 179 | Deters, Ronja | 2003 | W03 | GER | |
| 43 | Deutschmann, Monika | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 675 | Deutschmann, Nicole | 1999 | W07 | (Cloppenburg) | GER |
| 12 | Drüding, Marlen | 2001 | W05 | GER | |
| 11 | Drüding, Max | 2003 | M03 | GER | |
| 122 | Dwertmann, Vivien | 1999 | W07 | Wallschule | GER |
| 193 | Effenberger, Julian | 1999 | M07 | GER | |
| 581 | Ellmann, Maximilian | 1999 | M07 | Wallschule | GER |
| 124 | Feltes, Leonie | 2000 | W06 | Wallschule | GER |
| 130 | Förster, Isabell | 1999 | W07 | Wallschule | GER |
| 54 | Frye, Santje | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 42 | Gerdt, Diana | 2000 | W06 | Kiga Die Arche | GER |
| 131 | Gerken, Varina | 1999 | W07 | Wallschule | GER |
| 167 | Gerst, Dominik | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 458 | Gertner, Laura | 2002 | W04 | Kiga Die Arche | GER |
| 53 | Göwert, Mira | 2003 | W03 | Kiga Die Arche | GER |
| 165 | Grammel, Kevin | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 667 | Hartmann, Janne | 2001 | W05 | (Sevelten) | GER |
| 44 | Hein, Lukas | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 22 | Hempen, Christina | 2003 | W03 | GER | |
| 70 | Hennig, Matthis | 1999 | M07 | (Cloppenburg) | GER |
| 52 | Herpel, Thorin | 2003 | M03 | Kiga Die Arche | GER |
| 123 | Hettwer, Moritz | 1999 | M07 | Wallschule | GER |
| 457 | Holzhause, Maxim | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 157 | Hüttmann, Lara | 2003 | W03 | (Cloppenburg) | GER |
| 49 | Jabolewitsch, Jason | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 690 | Kathmann, Leo | 2001 | M05 | (Cappeln) | GER |
| 39 | Kirchberg, Anne | 2000 | W06 | Kiga Die Arche | GER |
| 38 | Kirchberg, Jana | 2000 | W06 | Kiga Die Arche | GER |
| 668 | Kläne, Frederike | 2001 | W05 | (Cloppenburg) | GER |
| 46 | Kniss, Alina | 2002 | W04 | Kiga Die Arche | GER |
| 45 | Kniss, Martin | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 641 | Kolanic, Pedja | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 55 | Kolke, Nicole | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 175 | Kollhoff, Fabian | 2001 | M05 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 456 | Koopmann, Lisa | 2002 | W04 | Kiga Die Arche | GER |
| 195 | Koopmeiners, Jan | 1999 | M07 | GER | |
| 630 | Koopmeiners, Jan | 1999 | M07 | (Cloppenburg) | GER |
| 628 | Korfhage, Merle | 2002 | W04 | (Cloppenburg) | |
| 452 | Korte, Max | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 132 | Kostjutschkov, Dennis | 1999 | M07 | Wallschule | GER |
| 525 | Krasniqi, Driton | 2000 | M06 | Wallschule | GER |
| 67 | Kröger, Sebastian | 2001 | M05 | GER | |
| 692 | Kutzner, Simon | 2000 | M06 | (Cloppenburg) | GER |
| 212 | Ladjyn, Lara | 2003 | W03 | Kindergarten St.Gertrud Lohne | GER |
| 211 | Ladjyn, Luca | 2001 | M05 | Kindergarten St.Gertrud Lohne | |
| 56 | Lajewski, Danny | 2000 | M06 | Kiga Die Arche | GER |
| 57 | Lajewski, Julija | 2002 | W04 | Kiga Die Arche | GER |
| 181 | Lameyer, Franka | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 522 | Le, Thuy Tien | 2000 | W06 | Wallschule | GER |
| 523 | Mählmann, Daniel | 1999 | M07 | Wallschule | GER |
| 58 | Menzel, Juel | 2002 | M04 | Kiga Die Arche | GER |
| 236 | Meyer, Jan | 2000 | M06 | (Cloppenburg) | GER |
| 9 | Meyer, Lara-Sophie | 2001 | W05 | (Cloppenburg) | GER |
| 8 | Meyer, Liam | 2004 | M02 | (Cloppenburg) | GER |
| 682 | Meyer, Marie-Therese | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 169 | Middendorf, Johann | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 50 | Miller, Jan | 2002 | M04 | Kiga Die Arche | GER |
| 166 | Miller, Jan-Louis | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 51 | Miller, Maik | 2000 | M06 | Kiga Die Arche | GER |
| 526 | Miller, Marcel | 2000 | M06 | Wallschule | GER |
| 48 | Müller, Carina | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 455 | Müller, Sophie-Luise | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 63 | Neekamp, Jan | 2000 | M06 | GER | |
| 64 | Neekamp, Marie | 2003 | W03 | GER | |
| 576 | Nesgutski, Jana | 1999 | W07 | GER | |
| 209 | Netner, Nele | 2000 | W06 | (Molbergen) | GER |
| 459 | Neumann, Jana | 2002 | W04 | Kiga Die Arche | GER |
| 170 | Niemann, Lars | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 670 | Niemeyer, Luca | 1999 | M07 | (Bremen) | GER |
| 171 | Nipper, Jan | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 59 | Noyan, Mem | 2002 | M04 | Kiga Die Arche | GER |
| 621 | Ostendorf, Joshua | 2001 | M05 | (Langförden) | GER |
| 619 | Ostendorf, Julian | 1999 | M07 | (Langförden) | GER |
| 121 | Ostendorf, Meike | 2000 | W06 | Wallschule | GER |
| 672 | Ostendorf, Merle | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 450 | Pfalzgraf, Daniel | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 674 | Polinski, Jonas | 1999 | M07 | (Cloppenburg) | GER |
| 678 | Pollex, Felix | 2000 | M06 | (Cloppenburg) | GER |
| 679 | Pollex, Max | 2002 | M04 | (Cloppenburg) | GER |
| 183 | Preut, Jan | 2000 | M06 | GER | |
| 188 | Prieshoff, Luise | 2001 | W05 | SV Quitt Ankum | GER |
| 454 | Raaz, Jana | 2001 | W05 | Kiga Die Arche | GER |
| 176 | Rademacher, Stephan | 2000 | M06 | SV Bethen e.V. | GER |
| 248 | Remmers, Luisa | 2001 | W05 | GER | |
| 247 | Remmers, Marie | 2003 | W03 | GER | |
| 191 | Rolfmeyer, Elisa | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 615 | Sandmann, Johann | 2002 | M04 | (Bethen) | GER |
| 616 | Sandmann, Lukas | 1999 | M07 | (Bethen) | GER |
| 680 | Schippel, Susanne | 2000 | W06 | (Cloppenburg) | GER |
| 590 | Schippl, Konrad | 2002 | M04 | GER | |
| 161 | Scholz, Eva | 2001 | W05 | Kneipp-Verein Cloppenburg | GER |
| 462 | Schroth, Christian | 2002 | M04 | Kiga Die Arche | GER |
| 109 | Schütte, Jessica | 1999 | W07 | Blau-Weiss Galgenmoor e.V. | GER |
| 126 | Seelhorst, Clara | 1999 | W07 | Wallschule | GER |
| 168 | Siebert, Maik | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 214 | Siemer, Sabine | 1999 | W07 | GER | |
| 215 | Siemer, Susanne | 2001 | W05 | GER | |
| 24 | Sieverding, Nora | 2000 | W06 | Cloppenburg | GER |
| 560 | Slak, Yannic | 2001 | M05 | GER | |
| 105 | Stowasser, Katrin | 2000 | W06 | GER | |
| 20 | Stubbe, Stephanie | 2001 | W05 | GER | |
| 524 | Tapken, Maximilian | 2000 | M06 | Wallschule | GER |
| 233 | Tapken, Maximilian | 2000 | M06 | Wallschule | GER |
| 120 | Tepe, Julian | 1999 | M07 | Wallschule | GER |
| 87 | Tepe, Paul | 2001 | M05 | GER | |
| 217 | Themann, Giulia | 2000 | W06 | GER | |
| 180 | Thölke, Johannes | 2002 | M04 | GER | |
| 66 | Thölke, Leonhard | 2000 | M06 | GER | |
| 31 | Unbekannt, | GER | |||
| 453 | Varnhorst, Magnus | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
| 19 | Wahle, Chris | 2001 | M05 | GER | |
| 451 | Wenzel, Neo-Fabian | 2002 | M04 | Kiga Die Arche | GER |
| 312 | Westphal, Anna | 2000 | W06 | GER | |
| 461 | Wiebe, Sascha | 2003 | M03 | Kiga Die Arche | GER |
| 174 | Willenborg, Mike | 2000 | M06 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 172 | Zengerle, Maximilian | 1999 | M07 | SC Sternbusch F-Jugend | GER |
| 41 | Zimke, Simon | 2001 | M05 | Kiga Die Arche | GER |
Anzahl Läufer: 138