1. Garreler Freimarktslauf
Teilnehmerliste Bambinilauf
| St.Nr. | Name | Jg. | AK | Verein | Nat. |
| 914 | Akus, Enes | 2001 | M05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 687 | Aumann, Felix | 2000 | M06 | GER | |
| 926 | Backhaus, Henry | 1999 | M07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 943 | Bahlmann, Jan | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 948 | Bahlmann, Tom | 2000 | M06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 902 | Bauer, Niklas | 1998 | M08 | Grundschule Tweel | GER |
| 975 | Baum, Regina | 1999 | W07 | Grundschule Garrel | GER |
| 938 | Behrens, Melanie | 2001 | W05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 862 | Behrens, Peter | 1998 | M08 | Team Optik Behrens | GER |
| 662 | Behrens, Tim | 2003 | M03 | BV Garrel | GER |
| 973 | Blanke, Marcel | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 685 | Bley, Henning | 2001 | M05 | GER | |
| 850 | Bley, Mathias | 1999 | M07 | DLRG Garrel | GER |
| 686 | Bley, Thomas | 2002 | M04 | GER | |
| 946 | Böckmann, Hanny | 2000 | W06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 664 | Böckmann, Jan | 2002 | M04 | GER | |
| 846 | Bohmann, Jan | 2001 | M05 | Garrel | GER |
| 982 | Bohmann-Laing, Ben | 2002 | M04 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 987 | Brinkmann, Lea | 1999 | W07 | Garrel | GER |
| 911 | Bruns, Finn-Tarek | 2000 | M06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 970 | Bruns, Lars | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 929 | Bührmann, Axel | 1998 | M08 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 897 | Bünnemeyer, Hendrik | 1998 | M08 | Grundschule Tweel | GER |
| 992 | Burke, Laura | 2000 | W06 | Kindergarten Beverbruch | GER |
| 995 | Burke, Leon | 1998 | M08 | Beverbruch | GER |
| 985 | Burke, Tim | 1998 | M08 | BV Garrel | GER |
| 878 | Burkhardt, Jendric | 2002 | M04 | Barßel | GER |
| 947 | Buschenlange, André | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 969 | Buschenlange, Malte | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 873 | Buschermöhle, Janine | 1999 | W07 | BV Garrel | GER |
| 952 | Chaker, Gölberhar | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 885 | Dewenter, Gina | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 886 | Dewenter, Kevin | 2001 | M05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 900 | Dieckmann, André | 1999 | M07 | Grundschule Tweel | GER |
| 981 | Dieckmann, Marvin | 2002 | M04 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 891 | Dieker, Ann-Christin | 1999 | W07 | Grundschule Tweel | GER |
| 896 | Djozovic, Jasmina | 1998 | W08 | Grundschule Tweel | GER |
| 925 | Dobmann, Eileen | 2000 | W06 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 961 | Drees, Sophie | 1999 | W07 | Grundschule Garrel | GER |
| 936 | Elbers, Victoria | 2002 | W04 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 966 | Endemann, Tobias | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 988 | Enns, Jan | 2000 | M06 | Grundschule Tweel | GER |
| 923 | Espelage, Jan | 1999 | M07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 853 | Ferneding, Lennard | 2000 | M06 | TC Nikolausdorf-Garrel | GER |
| 910 | Fitze, Katharina | 2000 | W06 | BV Garrel Handball | GER |
| 881 | Focken, Laura | 1999 | W07 | Garrel | GER |
| 907 | Focken, Pia | 2002 | W04 | Garrel | GER |
| 971 | Fragge, Lisa-Marie | 1999 | W07 | Grundschule Garrel | GER |
| 978 | Garwels, Lorena | 2000 | W06 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 683 | Gieseke, Björn | 2000 | M06 | GER | |
| 684 | Gieseke, Emma | 2003 | W03 | GER | |
| 942 | Göken, Niko | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 941 | Göken, Timo | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 892 | Gr. Hillmann, Lisa | 1999 | W07 | Grundschule Tweel | GER |
| 927 | Grandau, Dennis | 1999 | M07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 679 | Grothaus, Eva | 1998 | W08 | GER | |
| 994 | Grothaus, Eva | 1998 | W08 | Nikolausdorf | GER |
| 980 | Hackmann, Celina | 2002 | W04 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 989 | Hasselberg, Nadine | 1998 | W08 | Grundschule Tweel | GER |
| 930 | Hassu, Habun | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 934 | Helmes, Carolin | 2000 | W06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 591 | Henkenborg, Tom | 2000 | M06 | Garrel | GER |
| 666 | Hering, Laura | 2000 | W06 | GER | |
| 879 | Herzig, Markus | 1999 | M07 | Petersdorf | GER |
| 678 | Herzing, Analena | 2003 | W03 | GER | |
| 872 | Hinxlage, Jannis | 1999 | M07 | Garrel | GER |
| 904 | Hinxlage, Maike | 2000 | W06 | Garrel | GER |
| 953 | Hodes, Philipp | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 993 | Hoffmann, Aaron | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 990 | Högemann, Sarina | 2000 | W06 | Grundschule Tweel | GER |
| 920 | Holtz, Alina | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 949 | Holtz, Leon | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 668 | Hüls, Stefanie | 2000 | W06 | GER | |
| 667 | Hüls, Thomas | 2003 | M03 | GER | |
| 676 | Ilinich, Vanessa | 2003 | W03 | GER | |
| 869 | Imbusch, Jannis | 1999 | M07 | BV Garrel | GER |
| 870 | Imbusch, Moritz | 2002 | M04 | BV Garrel | GER |
| 959 | Janßen, Lennard | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 854 | Kaper, Emma | 1999 | W07 | VTB-Varel | GER |
| 939 | Keller, Anita | 2001 | W05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 945 | Kelm, Maximilian | 2002 | M04 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 673 | Kieckhäfer, Gesche | 2001 | W05 | Petersdorf | GER |
| 672 | Kieckhäfer, Kristian | 2000 | M06 | Petersdorf | GER |
| 876 | Kock, Lukas | 1999 | M07 | BV Garrel | GER |
| 967 | Kordes, Maximilian | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 599 | Korzuschnik, Lea | 2002 | W04 | VTB Varel Triathlon | GER |
| 598 | Korzuschnik, Sophie | 2000 | W06 | VTB Varel Triathlon | GER |
| 665 | Kramer, Malte | 2002 | M04 | GER | |
| 909 | Krebs, Nadja | 1998 | W08 | Friesoythe | GER |
| 877 | Krogmann, Sophia | 2001 | W05 | BV Garrel | GER |
| 671 | Kruse, Lukas | 2002 | M04 | Barbara Kindergarten | GER |
| 955 | Kruse, Tobias | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 986 | Kühling, Johanna | 2000 | W06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 958 | Kühling, Johannes | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 868 | Ladjyn, Lara | 2003 | W03 | Vechta | GER |
| 867 | Ladjyn, Luca | 2001 | M05 | Vechta | GER |
| 931 | Lanfermann, Anna | 2000 | W06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 951 | Lanfermann, Jan | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 957 | Lanfermann, Jana | 2000 | W06 | Grundschule Garrel | GER |
| 912 | Lautenschläger, Max | 2000 | M06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 962 | Litau, Jenny | 1999 | W07 | Grundschule Garrel | GER |
| 858 | Lohmann, Anna | 2001 | W05 | Garrel | GER |
| 859 | Lohmann, Jannik | 1999 | M07 | TuS Falkenberg | GER |
| 669 | Lohmann, Lennard | 1999 | M07 | GER | |
| 670 | Lohmann, Lisa | 2002 | W04 | GER | |
| 918 | Looschen, Sebastian | 2001 | M05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 935 | Lübbe, Andreas | 2000 | M06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 979 | Mahlstedt, Alina | 2001 | W05 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 866 | Marks, Lea | 1999 | W07 | DJK Beverbruch | GER |
| 863 | Martens, Jasmin | 2000 | W06 | Garrel | GER |
| 898 | Meiners, Luca | 1999 | M07 | Grundschule Tweel | GER |
| 950 | Messina, Justin-Domanico | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 932 | Moorkamp, Tim | 2002 | M04 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 972 | Müller, Fabian | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 921 | Müller, Lukas | 2002 | M04 | Barbara Kindergarten | GER |
| 874 | Nesgutski, Jana | 1999 | W07 | BV Garrel | GER |
| 852 | Niemann, Michael | 2001 | M05 | Garrel | GER |
| 928 | Nording, Felizitas | 1999 | W07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 675 | Ortmann, Tabea | 2000 | W06 | GER | |
| 887 | Ostendorf, Katharina | 2002 | W04 | Barbara Kindergarten | GER |
| 913 | Osterloh, Daniel | 2000 | M06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 894 | Osterloh, Michelle | 1999 | W07 | Grundschule Tweel | GER |
| 965 | Otten, Patrick | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 983 | Palys, Vanessa | 2000 | W06 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 919 | Panasjuk, Stefanie | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 884 | Pislak, Emily | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 903 | Rolfes, Fabian | 2003 | M03 | BV Garrel | GER |
| 882 | Rolfes, Fabian | 2002 | M04 | Garrel | GER |
| 845 | Rolfes, Jule | 2001 | W05 | Garrel | GER |
| 908 | Römer, Marcel | 1999 | M07 | BV Garrel | GER |
| 875 | Rosenboom, Luzie | 1999 | W07 | BV Garrel | GER |
| 974 | Saglam, Tugba | 2000 | W06 | Grundschule Garrel | GER |
| 871 | Sandhaus, Marvin | 2000 | M06 | Shodushi Garrel e. V. | GER |
| 682 | Sat, Melissa | 2001 | W05 | GER | |
| 964 | Schäfer, André | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 916 | Schäfer, Sven | 2001 | M05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 888 | Schlegel, Jenny | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 857 | Schmidt, Jan | 1998 | M08 | BV Garrel | GER |
| 856 | Schmidt, Michael | 2000 | M06 | BV Garrel | GER |
| 890 | Schmidtke, Inga | 1999 | W07 | BV Garrel | GER |
| 960 | Schrand, Nils | 1999 | M07 | Grundschule Garrel | GER |
| 940 | Schulte, Christian | 2001 | M05 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 848 | Schultz, Max | 2002 | M04 | Garrel | GER |
| 847 | Schultz, Thor | 2002 | M04 | Garrel | GER |
| 861 | Schumacher, Henrik | 1999 | M07 | BV Garrel | GER |
| 976 | Schürmann, Leon | 2001 | M05 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 880 | Schütte, Jessica | 1999 | W07 | Cloppenburg | GER |
| 963 | Schwarz, Denis | 2000 | M06 | Grundschule Garrel | GER |
| 702 | Schwarz, Dennis | 1998 | M08 | Läufer | GER |
| 889 | Schweres, Shalyn | 2001 | W05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 855 | Siemer, Julian | 2001 | M05 | Garrel | GER |
| 674 | Siemer, Kevin | 1999 | M07 | BV Garrel | GER |
| 895 | Speckmann, Jonas | 1998 | M08 | Grundschule Tweel | GER |
| 977 | Speckmann, Tobias | 2002 | M04 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 933 | Springer, Jonas | 2002 | M04 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 865 | Suter, Jan | 1999 | M07 | Garrel | GER |
| 864 | Suter, Marie | 2001 | W05 | Garrel | GER |
| 968 | Tammling, Tobias | 1998 | M08 | Grundschule Garrel | GER |
| 899 | Tapken, André | 1998 | M08 | Grundschule Tweel | GER |
| 984 | Tapken, Daniel | 2000 | M06 | Christopherus Kindergarten Tweel | GER |
| 944 | Tebben, Tobias | 2002 | M04 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 922 | Thienel, Malte | 1999 | M07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
| 991 | Thienel, Sören | 2001 | M05 | Kindergarten Beverbruch | GER |
| 851 | Tiedeken, Lina | 2002 | W04 | Garrel | GER |
| 893 | Torbecke, Sabrina | 1998 | W08 | Grundschule Tweel | GER |
| 901 | Treptow, Cathrin | 1999 | W07 | Grundschule Tweel | GER |
| 883 | Tscherbakov, Vanessa | 2000 | W06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 937 | Tsol, Wladislaw | 2000 | M06 | St. Peter u. Paul Kindergarten | GER |
| 917 | Tugobizki, Alex | 2000 | M06 | Barbara Kindergarten | GER |
| 905 | Vosmann, Judith | 2001 | W05 | Garrel | GER |
| 906 | Vosmann, Tjark | 2003 | M03 | Garrel | GER |
| 677 | Wendeln, David | 2003 | M03 | BV Garrel | GER |
| 954 | Wendeln, Konstanze | 1999 | W07 | Grundschule Garrel | GER |
| 956 | Wieduwilt, Jasmin | 2000 | W06 | Grundschule Garrel | GER |
| 915 | Wienken, Fabian | 2001 | M05 | Barbara Kindergarten | GER |
| 924 | Wilgen, Tobias | 1999 | M07 | Grundschule Bev./Nikol. | GER |
Anzahl Läufer: 176