4. Remmers - Hasetal - Marathon
Ergebnisliste Altersklassenwertung 1,8 km Schülerinnen
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| W08 | ||||
1. | Patock, Gwen | 1998 | OTB Osnabrück | 08:21,7 |
2. | Memering, Sara | 1998 | SV SW Lindern | 08:35,3 |
3. | Willen, Pauline | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 08:38,1 |
4. | Ostrowski, Gina | 1998 | SV SW Lindern | 08:50,4 |
5. | Tepe, Jule | 1998 | SV SW Lindern | 08:50,9 |
6. | Sander, Andrea | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 08:57,0 |
7. | Bär, Neele | 1998 | Grundschule Evenkamp | 08:57,3 |
8. | Ochs, Annette | 1998 | Grundschule Löningen 2e | 09:01,2 |
9. | Kollmer, Anja | 1998 | SV SW Lindern | 09:03,3 |
10. | Purk, Carolin | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 09:12,4 |
11. | Hömer, Janine | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 09:13,4 |
12. | Klotz, Natalie | 1998 | Grundschule Evenkamp | 09:14,4 |
13. | Wendt, Nadine | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 09:14,7 |
14. | Pahl, Elke | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 09:14,9 |
15. | Fleischer, Christin | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:17,3 |
16. | Kollmer, Sophie | 1998 | SV SW Lindern | 09:18,1 |
17. | Schmücker, Anna | 1999 | Grundschule Löningen 1c | 09:22,5 |
18. | Hömmen, Anika | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:24,5 |
19. | Grönheim, Sina | 1998 | Grundschule Evenkamp | 09:30,6 |
20. | Wölk, Erika | 1998 | Grundschule Evenkamp | 10:01,9 |
21. | Krause, Johanna | 1998 | Grundschule Löningen 1c | 10:09,3 |
22. | Bischoff, Sarah | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 10:10,8 |
23. | Siemer, Anna | 1998 | Grundschule Löningen 1c | 10:18,0 |
24. | Mauruschat, Wiebke | 1999 | Grundschule Wachtum | 10:23,8 |
25. | Budke, Kristin | 2000 | VfL - Löningen | 10:25,2 |
26. | Bertke, Ellen | 1999 | Grundschule Wachtum | 10:27,7 |
27. | Schröder, Anna | 1999 | SV Markhausen | 10:29,9 |
28. | Beckmann, Pauline | 2000 | VfL - Löningen | 10:35,2 |
29. | Wegner, Louisa | 1998 | Grundschule Löningen 1c | 10:35,5 |
30. | Eilers, Maren | 1998 | Grundschule Löningen 1c | 10:36,1 |
31. | Peek, Claudia | 1998 | Grundschule Wachtum | 10:37,6 |
32. | Lüllmann, Julia | 1998 | Grundschule Evenkamp | 10:40,7 |
33. | Willen, Laura | 1998 | Grundschule Evenkamp | 10:41,1 |
34. | Schulte, Kristin | 2000 | VfL - Löningen | 10:42,6 |
35. | Fuhr, Stefanie | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 10:54,1 |
36. | Eilers, Milena | 1999 | Grundschule Wachtum | 12:00,1 |
37. | Hagena, Sarah | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 12:03,4 |
38. | Getmann, Elisabeth | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 12:14,1 |
39. | Getmann, Alexa | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 12:14,5 |
40. | Hazel, Sophie | 1999 | Grundschule Löningen 1c | 12:15,7 |
41. | Schulte, Annika | 1998 | Grundschule Evenkamp | 12:16,4 |
42. | Albers, Wiebke | 1999 | Grundschule Wachtum | 12:22,9 |
43. | Koopmann, Dana | 1998 | Grundschule Löningen 1c | 12:28,2 |
| W09 | ||||
1. | Schewe, Laureen | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 07:24,5 |
2. | Mählmann, Kathrin | 1997 | SV SW Lindern | 07:46,2 |
3. | Aselage, Julia | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 08:07,0 |
4. | Riebesell, Julika | 1997 | MTV - Salzhausen | 08:10,4 |
5. | Springer, Sabrina | 1997 | Grundschule Bunnen | 08:14,4 |
6. | Greten, Daniela | 1997 | Grundschule Löningen 2a | 08:26,7 |
7. | Peters, Märta | 1997 | VfL - Löningen | 08:28,8 |
8. | Schrand, Carolin | 1997 | VfL - Löningen | 08:29,3 |
9. | Mesch, Wiebke | 1997 | Grundschule Bunnen | 08:45,1 |
10. | Mut, Stefanie | 1997 | Grundschule Löningen 2a | 09:02,9 |
11. | Schnieders, Marie | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 09:12,7 |
12. | Meyer, Lisa | 1997 | Grundschule Wachtum | 09:16,0 |
13. | Möllmann, Alexandra | 1997 | Grundschule Wachtum | 09:16,7 |
14. | Schulte, Carina | 1997 | Grundschule Evenkamp | 09:27,7 |
15. | Josupeit, Kathrin | 1997 | BW Lorup | 09:52,2 |
16. | Benner, Katrin | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 09:56,1 |
17. | Lüken, Andra-Sophie | 1997 | Grundschule Löningen 3a | 09:58,4 |
18. | Diekmann, Vanessa | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 10:02,1 |
19. | Brüggen, Celina | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 10:02,5 |
20. | Wendt, Angelika | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:06,7 |
21. | Schnieders, Sarah | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:43,7 |
22. | Schoenke, Ellen | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 10:45,6 |
23. | Abrams, Jil | 1997 | OTB Osnabrück | 10:51,9 |
24. | Schleper, Lea | 1997 | Grundschule Löningen 2a | 10:58,4 |
25. | Minuth, Sarah | 1997 | Grundschule Löningen 2a | 11:53,8 |
26. | Hemme, Julia | 1997 | Grundschule Wachtum | 12:01,9 |
27. | Vorwerk, Laura | 1997 | Grundschule Evenkamp | 12:08,3 |
28. | Siemer, Miriam | 1997 | Grundschule Evenkamp | 12:09,6 |
29. | Merschen, Susan | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 12:15,3 |
| W10 | ||||
1. | Brümmer, Vera | 1996 | VfL - Löningen | 07:41,9 |
2. | Schrandt, Marie-Theres | 1996 | VfL - Löningen | 07:44,6 |
3. | Steinbrück, Jasmin | 1996 | VfL - Löningen | 07:55,0 |
4. | Rump, Kathrin | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:58,5 |
5. | Albers, Merle | 1996 | Grundschule Löningen 3e | 08:09,2 |
6. | Kuhn, Nicole | 1996 | Grundschule Wachtum | 08:10,8 |
7. | Lüken, Margo | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 08:13,4 |
8. | Huesmann, Vera | 1996 | Grundschule Evenkamp | 08:18,7 |
9. | Kramer, Lisa | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 08:19,9 |
10. | Wachtmann, Christina | 1996 | VFL Visselhövede | 08:34,7 |
11. | Többen, Lisa | 1996 | Grundschule Löningen 4c | 08:42,0 |
12. | Maurer, Sandra | 1996 | Grundschule Löningen 3c | 09:01,9 |
13. | Wienken, Lisa | 1996 | Grundschule Evenkamp | 09:05,4 |
14. | Ortmann-Sprick, Hanna | 1996 | Grundschule Evenkamp | 09:13,2 |
15. | Kathmann, Luka | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 09:38,4 |
16. | Hummel, Alexandra | 1996 | Grundschule Löningen 3e | 09:40,6 |
17. | Hellmann, Maren | 1996 | Grundschule Evenkamp | 09:46,2 |
18. | Daudert, Alina | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 09:55,0 |
19. | Moorkamp, Lisa | 1996 | Grundschule Evenkamp | 09:59,3 |
20. | Wienken, Kira | 1996 | Grundschule Evenkamp | 09:59,7 |
21. | Anneken, Jule | 1996 | Grundschule Löningen 3b | 10:23,5 |
22. | Missal, Melanie | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 10:25,9 |
23. | Koldehoff, Sarah | 1996 | Grundschule Evenkamp | 10:44,5 |
24. | Ali, Nesrin | 1996 | Grundschule Löningen 3c | 10:53,5 |
25. | Meyer, Laura | 1996 | Grundschule Wachtum | 11:44,5 |
26. | Klat, Jana | 1996 | Grundschule Wachtum | 11:50,0 |
27. | Lampe, Mareike | 1996 | Grundschule Wachtum | 11:51,5 |
28. | Klaus, Stefanie | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 12:04,1 |
29. | Strotmann, Sandra | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 12:04,6 |
| W11 | ||||
1. | Blömer, Laura | 1995 | 06:58,1 | |
2. | Mählmann, Laura | 1995 | SV SW Lindern | 08:03,9 |
3. | Meyer, Marijke | 1995 | Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen | 08:04,9 |
4. | Huesmann, Jessica | 1995 | Grundschule Evenkamp | 08:05,6 |
5. | Hölzen, Wiebke | 1995 | Grundschule Löningen 4c | 08:07,6 |
6. | Niemeyer, Lena | 1995 | Grundschule Löningen 4c | 08:11,2 |
7. | Münchow, Yvonne | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:15,5 |
8. | Wienöbst, Laura | 1995 | Grundschule Löningen 4d | 08:17,2 |
9. | Knak, Talea | 1995 | SV Dornum | 08:18,0 |
10. | Aselage, Jaqueline | 1995 | Grundschule Löningen 4c | 08:33,5 |
11. | Behnken, Nadine | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:37,2 |
12. | Beckermann, Lea | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:53,9 |
13. | Steingrefer, Jana | 1995 | Grundschule Löningen 4e | 08:54,4 |
14. | Ochs, Alina | 1995 | Grundschule Löningen 4d | 08:58,0 |
15. | Klose, Adriana | 1995 | Grundschule Evenkamp | 09:01,5 |
16. | Engstenberg, Insa | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:03,9 |
17. | Bischoff, Anna | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:04,3 |
18. | Drees, Franziska | 1995 | Grundschule Bunnen | 09:07,2 |
19. | Wendt, Sarah | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 09:11,5 |
20. | Engstenberg, Lea | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:13,8 |
21. | Schrandt, Elisa | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:15,5 |
22. | Brinkmann, Jana | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:23,5 |
23. | Abeln, Saskia | 1995 | Grundschule Evenkamp | 09:29,7 |
24. | Koldehoff, Christina | 1995 | Grundschule Evenkamp | 09:30,9 |
25. | Brundiers, Rieke | 1995 | Grundschule Löningen 4d | 09:37,2 |
26. | Rode, Karina | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 09:37,7 |
27. | Schepers, Antonia | 1995 | Humboldtgymnasium Hannover 5c | 10:01,3 |
28. | Winkler, Marina | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:03,8 |
29. | Schrand, Hiltrud | 1995 | Grundschule Wachtum | 10:04,5 |
30. | Stindt, Patrizia | 1995 | Hauptschule 5a | 10:29,3 |
31. | Dost, Tanja | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:53,1 |
32. | Herzog, Kristina | 1995 | Hauptschule 5a | 11:15,3 |
33. | Linger, Patricia | 1995 | Haselünner SV | 11:40,9 |
34. | Lampe, Miriam | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 12:04,4 |
| W12 | ||||
1. | Aselage, Nadine | 1994 | VfL - Löningen | 06:57,0 |
2. | Otten, Alexandra | 1994 | VfL - Löningen | 07:08,1 |
3. | Schnieders, Marie | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 07:14,7 |
4. | Grönheim, Lea | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:29,8 |
5. | Lingemann, Lena | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6b | 07:38,7 |
6. | Mönster, Stephanie | 1994 | SV SW Lindern | 07:43,2 |
7. | Markus, Annika | 1994 | VfL - Löningen | 08:15,0 |
8. | Köster, Henrike | 1994 | VfL - Löningen | 08:15,9 |
9. | Huesmann, Lisa | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:18,4 |
10. | Rocker, Anna-Lena | 1994 | SV Dornum | 08:19,2 |
11. | Schapstall, Ellen | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 08:43,0 |
12. | Schelze, Nina | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6a | 08:49,1 |
13. | Borchers, Nele | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 08:58,6 |
14. | Sandmann, Carlotta | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:00,9 |
15. | Keil, Kristina | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 09:02,4 |
16. | Pape, Svenja | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6b | 09:09,1 |
17. | Kruse, Maria | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:12,1 |
18. | Bruning, Katharina | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:15,3 |
19. | Spark, Marina | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:55,8 |
20. | Wöste, Christina | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 10:03,2 |
21. | Lübbers, Ann-Kathrin | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 10:04,1 |
22. | Klatte, Ann-Katrin | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 10:04,8 |
23. | Jamko, Kira | 1994 | Grundschule Löningen 4e | 10:14,3 |
24. | Pütthoff, Patricia | 1994 | TSV Büppel | 10:58,0 |
25. | Ruder, Christina | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 11:03,3 |
26. | Diekmann, Jessica | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 11:12,8 |
27. | Niemann, Theresa | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 11:18,8 |
| W13 | ||||
1. | Beyer, Jennifer | 1993 | VfL - Löningen | 06:26,0 |
2. | Ahrens, Mareike | 1993 | VfL - Löningen | 06:43,5 |
3. | Cassellius, Insa | 1993 | VfL - Löningen | 06:58,4 |
4. | Baumann, Sarah | 1993 | VfL - Löningen | 06:58,6 |
5. | Wagner, Farina | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:17,0 |
6. | Dieckmann, Tanja | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7d | 07:28,7 |
7. | Grupp, Kathrin | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7a | 07:39,1 |
8. | Willoh, Ulrike | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:01,7 |
9. | Hegger, Katharina | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 08:08,5 |
10. | Wenner, Jenny | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:14,1 |
11. | Grünloh, Jenny | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:12,9 |
12. | Iredi, Linda | 1993 | VFL Visselhövede | 09:14,0 |
13. | Bölke, Manike | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7c | 10:05,3 |
14. | Frilling, Eva | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 10:43,1 |
15. | Baalmann, Judith | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7c | 10:58,7 |
16. | Theilmann, Kristin | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 11:13,3 |
17. | Kretz, Andrea | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 7c | 11:24,4 |
| W14 | ||||
1. | Brümmer, Lena | 1992 | VfL - Löningen | 06:28,4 |
2. | Kleene, Mareike | 1992 | VfL - Löningen | 06:52,6 |
3. | Ludlage, Katharina | 1992 | Copernicus Gymnasium Löningen 7d | 06:57,7 |
4. | Hertel, Monique | 1992 | Copernicus Gymnasium Löningen 8a | 07:11,2 |
5. | Schute, Luise | 1992 | VfL - Löningen | 07:43,6 |
6. | Purk, Theresa | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:13,8 |
7. | Funk, Catrin | 1992 | Copernicus Gymnasium Löningen 7c | 10:59,1 |
| W15 | ||||
1. | Dettmar, Eva | 1991 | Copernicus Gymnasium Löningen 8a | 07:10,5 |
2. | Klat, Renate | 1991 | Hauptschule | 08:33,1 |
Anzahl Läufer: 188