4. Remmers - Hasetal - Marathon
Ergebnisliste Gesamt 1,8 km Schüler
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | M13 | Künnen, Hinnerk | 1993 | VfL - Löningen | 06:20,9 |
| 2. | 1. | M15 | Albers, Markus | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 06:22,8 |
| 3. | 2. | M13 | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7c | 06:25,0 |
| 4. | 1. | M12 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL - Löningen | 06:25,7 |
| 5. | 2. | M15 | Pape, Lukas | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 06:27,6 |
| 6. | 3. | M15 | Büers, William | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8a | 06:28,3 |
| 7. | 4. | M15 | Willen, Steffen | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 06:31,2 |
| 8. | 2. | M12 | Lübbers, Matthias | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5d | 06:45,5 |
| 9. | 1. | M11 | Ahrens, Tim | 1995 | Grundschule Löningen 4e | 06:50,7 |
| 10. | 5. | M15 | Diekmann, Patrick | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8b | 06:53,3 |
| 11. | 3. | M12 | Fröhle, Markus | 1994 | VfL - Löningen | 06:54,0 |
| 12. | 3. | M13 | Benten, Daniel | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 06:56,7 |
| 13. | 4. | M12 | Timpe, Alexander | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5d | 06:57,9 |
| 14. | 2. | M11 | Düvel, Marco | 1995 | Grundschule Evenkamp | 06:58,7 |
| 15. | 1. | M10 | Casser, Torben | 1996 | VfL - Löningen | 07:00,1 |
| 16. | 2. | M10 | Ostermann, Andreas | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:04,0 |
| 17. | 3. | M11 | Greten, Stefan | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 07:04,6 |
| 18. | 4. | M13 | Brundiers, Felix | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:05,2 |
| 19. | 3. | M10 | Stagge, Marvin | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 07:06,1 |
| 20. | 5. | M13 | Stindt, Patrick | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 7c | 07:06,8 |
| 21. | 4. | M10 | Dettmar, Florian | 1996 | Grundschule Löningen 3b | 07:07,5 |
| 22. | 6. | M13 | Rump, Nils | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:10,0 |
| 23. | 1. | M08 | Ostermann, Jannes | 1998 | Grundschule Evenkamp | 07:10,7 |
| 24. | 5. | M12 | Getmann, Waldemar | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 07:11,2 |
| 25. | 4. | M11 | Janning, Lukas | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 07:12,0 |
| 26. | 5. | M11 | Brüggemann, Felix | 1995 | Grundschule Bunnen | 07:13,9 |
| 27. | 7. | M13 | Hempen, Maik | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 07:14,6 |
| 28. | 6. | M11 | Schwegmann, Phillip | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5b | 07:15,5 |
| 29. | 6. | M15 | Welk, Edgar | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 07:17,6 |
| 30. | 5. | M10 | Zager, Sebastian | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 07:18,5 |
| 31. | 1. | M09 | Brümmer, Julian | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 07:20,2 |
| 32. | 2. | M09 | Willen, Mathis | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 07:21,0 |
| 33. | 6. | M12 | Möller, Chris | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:24,5 |
| 34. | 6. | M10 | Wagner, Dominik | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 07:27,0 |
| 35. | 8. | M13 | Ahrens, Nico | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 07:27,7 |
| 36. | 3. | M09 | Schrandt, Arne | 1997 | VfL - Löningen | 07:28,8 |
| 37. | 1. | M14 | Behrens, Hendrik | 1992 | Hauptschule | 07:30,0 |
| 38. | 7. | M11 | Willen, Sven | 1995 | Grundschule Löningen 4d | 07:30,8 |
| 39. | 7. | M10 | Prieshoff, Simon | 1996 | Quitt Ankum | 07:31,5 |
| 40. | 8. | M11 | Nematow, Sascha | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 07:32,1 |
| 41. | 7. | M12 | Kunz, Malte | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:32,9 |
| 42. | 8. | M10 | Weßelmann, Markus | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:33,6 |
| 43. | 4. | M09 | Jamko, Max | 1997 | Grundschule Löningen 2c | 07:34,2 |
| 44. | 9. | M10 | Rolfes, Frank | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 07:34,8 |
| 45. | 2. | M08 | Klose, Leon | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 07:35,4 |
| 46. | 10. | M10 | Luter, Thomas | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:36,1 |
| 47. | 8. | M12 | Glowienka, Jens | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 07:36,8 |
| 48. | 5. | M09 | Schrandt, Dominik | 1997 | VfL - Löningen | 07:37,5 |
| 49. | 9. | M13 | Bischoff, Philipp | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:38,2 |
| 50. | 6. | M09 | Willen, Hannes | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:40,3 |
| 51. | 7. | M09 | Niemeyer, Nico | 1997 | Grundschule Löningen 3a | 07:40,7 |
| 52. | 8. | M09 | Kleene, Jan | 1997 | Grundschule Löningen 2c | 07:41,3 |
| 53. | 9. | M12 | Schone, Hendrik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 07:44,7 |
| 54. | 9. | M09 | Schnieders, Frederik | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:45,9 |
| 55. | 11. | M10 | Kaschek, Marius | 1996 | Grundschule Löningen 4e | 07:47,5 |
| 56. | 9. | M11 | Purk, Philipp | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 07:51,1 |
| 57. | 10. | M13 | Olliges, Michael | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:51,5 |
| 58. | 10. | M09 | Albers, Lukas | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:52,1 |
| 59. | 12. | M10 | Timpe, Christopher | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:52,9 |
| 60. | 11. | M09 | Klat, Sven | 1997 | Grundschule Wachtum | 07:54,7 |
| 61. | 13. | M10 | Schorochow, Nick | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 07:55,2 |
| 62. | 3. | M08 | Stagge, Janek | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 07:56,5 |
| 63. | 11. | M13 | Moormann, Norman | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:57,6 |
| 64. | 4. | M08 | Casser, Mattis | 1998 | VfL - Löningen | 07:58,8 |
| 65. | 12. | M13 | Zager, Julian | 1993 | VfL - Löningen | 07:59,4 |
| 66. | 13. | M13 | Koperra, Claus-Josef | 1993 | Hauptschule 6b | 07:59,9 |
| 67. | 10. | M11 | Wesselmann, Marcel | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:00,3 |
| 68. | 2. | M14 | Krell, Anatoli | 1992 | Hauptschule | 08:00,8 |
| 69. | 3. | M14 | Koopmann, Mathias | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:01,4 |
| 70. | 12. | M09 | Hellmann, Nico | 1997 | Grundschule Evenkamp | 08:02,5 |
| 71. | 5. | M08 | Welk, Johannes | 1998 | Grundschule Wachtum | 08:03,2 |
| 72. | 11. | M11 | Anneken, Michael | 1995 | Grundschule Löningen 4e | 08:04,4 |
| 73. | 13. | M09 | Gross, Jonathan | 1997 | Spielvereinigung Fürstenau | 08:04,9 |
| 74. | 6. | M08 | Wesselmann, Eric | 1998 | Grundschule Evenkamp | 08:05,4 |
| 75. | 10. | M12 | Schaper, Maximilian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6a | 08:06,0 |
| 76. | 7. | M08 | Wiehe, Dominik | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:07,2 |
| 77. | 8. | M08 | Schrand, Phillip | 1998 | Grundschule Wachtum | 08:08,0 |
| 78. | 14. | M09 | Budke, Jona | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 08:08,6 |
| 79. | 9. | M08 | Hentrop, Dean | 1998 | Grundschule Evenkamp | 08:09,2 |
| 80. | 14. | M10 | Miller, Markus | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 08:09,8 |
| 81. | 12. | M11 | Kuhn, Thomas | 1995 | Hauptschule 5a | 08:10,4 |
| 82. | 15. | M10 | Albers, Simon | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 08:12,5 |
| 83. | 15. | M09 | Wenner, Lewin | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 08:13,1 |
| 84. | 4. | M14 | Lügan, Lars | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:13,6 |
| 85. | 16. | M09 | Fleischer, Tobias | 1997 | Grundschule Löningen 1a | 08:14,2 |
| 86. | 11. | M12 | Greskamp, Ramon | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:15,6 |
| 87. | 13. | M11 | Böckmann, Christian | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:16,1 |
| 88. | 16. | M10 | Haar, Willi | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 08:16,5 |
| 89. | 10. | M08 | Kroner, Nick | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 08:17,7 |
| 90. | 17. | M10 | Breher, Jonas | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 08:18,3 |
| 91. | 12. | M12 | Dettmar, Jan | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5b | 08:20,2 |
| 92. | 17. | M09 | Stegemann, Maximilian | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 08:20,8 |
| 93. | 11. | M08 | Wienken, Lukas | 1999 | Grundschule Evenkamp | 08:21,4 |
| 94. | 12. | M08 | Thiel, Christopher | 1998 | Grundschule Bunnen | 08:21,7 |
| 95. | 18. | M10 | Albracht, Christopher-Damiel | 1996 | Grundschule Wachtum | 08:22,2 |
| 96. | 18. | M09 | Schnieders, Henning | 1997 | Grundschule Evenkamp | 08:22,6 |
| 97. | 19. | M09 | Neumann, Hendrik | 1997 | Grundschule Löningen 3a | 08:23,8 |
| 98. | 13. | M12 | Hölzen, Marc | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 08:25,1 |
| 99. | 13. | M08 | Niemeier, Mika | 1999 | Grundschule Bunnen | 08:26,4 |
| 100. | 14. | M08 | Hagen, Paul | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 08:29,9 |
| 101. | 14. | M12 | Büter, Matthias | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 08:30,3 |
| 102. | 14. | M11 | Daudert, Fabian | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 08:30,6 |
| 103. | 15. | M12 | Kramer, Markus | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 08:30,8 |
| 104. | 15. | M08 | Beckmann, Phillip | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 08:31,3 |
| 105. | 5. | M14 | Rolgeiser, Artur | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:31,8 |
| 106. | 14. | M13 | Schrand, Fabian | 1993 | Hauptschule 6b | 08:32,2 |
| 107. | 16. | M12 | Lübbenjans, Alexander | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:32,6 |
| 108. | 15. | M13 | Schober, Fabian | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 08:33,0 |
| 109. | 20. | M09 | Klewno, Arthur | 1997 | Grundschule Löningen 2e | 08:34,1 |
| 110. | 21. | M09 | Henke, Mirco | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 08:36,8 |
| 111. | 16. | M08 | Humberg, Rene | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 08:37,4 |
| 112. | 22. | M09 | Getmann, Johannes | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 08:37,9 |
| 113. | 15. | M11 | Woltermann, Tim | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:38,5 |
| 114. | 17. | M08 | Schmidt, Jan | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 08:39,1 |
| 115. | 17. | M12 | Brundiers, Carsten | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:39,4 |
| 116. | 18. | M08 | Woltermann, Maik | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 08:39,7 |
| 117. | 19. | M08 | Böhmann, Niklas | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 08:40,2 |
| 118. | 19. | M10 | Herzog, Andreas | 1996 | Grundschule Löningen 3b | 08:41,5 |
| 119. | 23. | M09 | Schewe, Felix | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 08:41,8 |
| 120. | 20. | M08 | Koch, Marcel | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:42,1 |
| 121. | 21. | M08 | Lückmann, Hannes | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 08:43,5 |
| 122. | 22. | M08 | Zöpfgen, Alexander | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 08:45,1 |
| 123. | 23. | M08 | Zietkowski, Dominik | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 08:45,4 |
| 124. | 18. | M12 | Drees, Jannik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:45,9 |
| 125. | 24. | M08 | Schmidtke, Dennis | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:47,1 |
| 126. | 19. | M12 | Filippskij, Roman | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:52,2 |
| 127. | 16. | M11 | Stammermann, Kai | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:55,1 |
| 128. | 17. | M11 | Tank, Steven | 1995 | Grundschule Wachtum | 08:55,3 |
| 129. | 16. | M13 | Rensen, Falko | 1993 | Hauptschule | 08:56,3 |
| 130. | 7. | M15 | Vaske, Daniel | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:57,1 |
| 131. | 8. | M15 | Friesen, Johannes | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:57,9 |
| 132. | 20. | M10 | Neumeister, Henrik | 1996 | Grundschule Bunnen | 08:58,4 |
| 133. | 20. | M12 | Herzog, Dimitri | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 08:58,8 |
| 134. | 24. | M09 | Breher, Patrick | 1997 | Grundschule Löningen 2e | 09:00,2 |
| 135. | 25. | M08 | Brinkmann, Markus | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:01,6 |
| 136. | 21. | M12 | Baalmann, Steffen | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:02,2 |
| 137. | 26. | M08 | Olewicki, Jonas | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 09:02,5 |
| 138. | 18. | M11 | Wendt, Tobias | 1995 | Grundschule Löningen 4a | 09:02,8 |
| 139. | 21. | M10 | Brundiers, Michael | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:03,3 |
| 140. | 25. | M09 | Prieshoff, Tom | 1997 | Quitt Ankum | 09:06,5 |
| 141. | 27. | M08 | Hölzen, Veit | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 09:07,1 |
| 142. | 28. | M08 | Drees, Kevin - Pascal | 1998 | Grundschule Bunnen | 09:07,4 |
| 143. | 22. | M12 | Kröger, Lukas | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:07,9 |
| 144. | 23. | M12 | von Garrel, Matthias | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 09:09,6 |
| 145. | 6. | M14 | Lübke, Andre | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 09:10,2 |
| 146. | 29. | M08 | Koopmann, Daniel | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 09:11,2 |
| 147. | 19. | M11 | Abeln, Luca | 1995 | Hauptschule 5b | 09:11,6 |
| 148. | 20. | M11 | Kroner, Tom | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:12,1 |
| 149. | 30. | M08 | Olewicki, Hannes | 2000 | Grundschule Löningen 1a | 09:12,8 |
| 150. | 26. | M09 | Weber, Michel | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 09:16,0 |
| 151. | 17. | M13 | Morina, Haxhi | 1993 | Hauptschule 6b | 09:20,0 |
| 152. | 27. | M09 | Klumpe, Henning | 1997 | Grundschule Wachtum | 09:20,4 |
| 153. | 22. | M10 | Mauruschat, Torben | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:20,7 |
| 154. | 28. | M09 | Grünloh, Lukas | 1997 | Grundschule Evenkamp | 09:21,2 |
| 155. | 21. | M11 | Diekmann, Lukas | 1995 | Grundschule Evenkamp | 09:22,7 |
| 156. | 31. | M08 | Neumann, Nils | 1999 | Grundschule Löningen 1d | 09:28,6 |
| 157. | 22. | M11 | Esters, Holger | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 09:31,7 |
| 158. | 32. | M08 | Braun, Fabian | 2000 | Grundschule Löningen 1c | 09:34,5 |
| 159. | 24. | M12 | Lüken, Ruven | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:35,7 |
| 160. | 25. | M12 | Kühne, Dennis | 1994 | TSV Großenkneten | 09:36,1 |
| 161. | 23. | M10 | Morina, Albert | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 09:36,4 |
| 162. | 29. | M09 | Rolgeiser, Oliver | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 09:36,9 |
| 163. | 24. | M10 | Wegner, Fabian | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 09:37,6 |
| 164. | 33. | M08 | Fritz, Eduard | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:38,6 |
| 165. | 26. | M12 | Eick, Benjamin | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 09:39,4 |
| 166. | 18. | M13 | Keßens, Patrick | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:40,1 |
| 167. | 25. | M10 | Pütthoff, Patrick | 1996 | TSV Büppel | 09:45,2 |
| 168. | 34. | M08 | Köster, Justin | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 09:46,2 |
| 169. | 35. | M08 | Wendt, Michael | 1998 | Grundschule Evenkamp | 09:46,6 |
| 170. | 19. | M13 | Schleper, Tom | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 09:47,0 |
| 171. | 30. | M09 | Börner, Ole | 1997 | SV Union Lohne | 09:50,0 |
| 172. | 23. | M11 | Möhlenkamp, Pascal | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 09:51,3 |
| 173. | 36. | M08 | Lampe, Niklas | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:52,3 |
| 174. | 7. | M14 | Burgermeister, Ron | 1992 | Hauptschule | 09:55,5 |
| 175. | 37. | M08 | Kuper, Justin | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:57,5 |
| 176. | 31. | M09 | Thiehen, Jürgen | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:06,2 |
| 177. | 27. | M12 | Sorg, Alexander | 1994 | Hauptschule 6b | 10:08,5 |
| 178. | 32. | M09 | Schelze, Phil | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 10:14,2 |
| 179. | 26. | M10 | Hömmen, Paul | 1996 | Grundschule Wachtum | 10:15,4 |
| 180. | 27. | M10 | Römhild, Martin | 1996 | Schule an der Phillip-Reis-Straße | 10:18,4 |
| 181. | 33. | M09 | Wölk, Erwin | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:19,7 |
| 182. | 28. | M10 | Brunklaus, Michael | 1996 | Grundschule Wachtum | 10:21,6 |
| 183. | 34. | M09 | Lüken, Markus | 1997 | Grundschule Wachtum | 10:22,2 |
| 184. | 28. | M12 | Schoenke, Fabian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 10:24,4 |
| 185. | 35. | M09 | Felker, Arthur | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 10:30,9 |
| 186. | 29. | M10 | Backhaus, Thorge | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 10:38,3 |
| 187. | 29. | M12 | Pacolli, Granit | 1994 | Grundschule Löningen 4d | 10:39,1 |
| 188. | 24. | M11 | Koperra, Carsten | 1995 | Grundschule Evenkamp | 10:47,5 |
| 189. | 25. | M11 | Bär, Mathis | 1995 | Grundschule Evenkamp | 10:47,9 |
| 190. | 30. | M10 | Jörg, Sven-Rene | 1996 | Grundschule Löningen 4e | 10:49,9 |
| 191. | 38. | M08 | Nguyen, Viet Luan | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 10:52,6 |
| 192. | 30. | M12 | Lohmann, Hendrik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 10:54,4 |
| 193. | 31. | M12 | Albers, Florian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 10:54,8 |
| 194. | 39. | M08 | Willoh, Hannes | 1999 | Grundschule Löningen 1d | 11:09,7 |
| 195. | 40. | M08 | Hummel, Lukas | 1998 | Grundschule Löningen 2e | 11:15,0 |
| 196. | 41. | M08 | Willoh, Jannik | 1998 | Grundschule Löningen 2d | 11:18,7 |
| 197. | 42. | M08 | Schulte, Erik | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 11:24,6 |
| 198. | 20. | M13 | Friesen, Marco | 1993 | Hauptschule 6a | 11:37,9 |
| 199. | 43. | M08 | Kathmann, Jonas | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 12:01,9 |
| 200. | 36. | M09 | Brundiers, Andreas | 1997 | Grundschule Wachtum | 12:16,3 |
| 201. | 31. | M10 | Baranow, Stefan | 1996 | Grundschule Evenkamp | 12:24,5 |
| 202. | 44. | M08 | Hagen, Till | 2001 | VfL - Löningen | 12:28,8 |
| 203. | 37. | M09 | Zumdohme, Marcel | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 13:00,6 |
| 204. | 26. | M11 | Rudolph, Percy | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 13:01,7 |
| 205. | 32. | M10 | Woltermann, Stephan | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 13:33,3 |
Anzahl Läufer: 205