4. Remmers - Hasetal - Marathon
Ergebnisliste Altersklassenwertung 1,8 km Schüler
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| M08 | ||||
1. | Ostermann, Jannes | 1998 | Grundschule Evenkamp | 07:10,7 |
2. | Klose, Leon | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 07:35,4 |
3. | Stagge, Janek | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 07:56,5 |
4. | Casser, Mattis | 1998 | VfL - Löningen | 07:58,8 |
5. | Welk, Johannes | 1998 | Grundschule Wachtum | 08:03,2 |
6. | Wesselmann, Eric | 1998 | Grundschule Evenkamp | 08:05,4 |
7. | Wiehe, Dominik | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:07,2 |
8. | Schrand, Phillip | 1998 | Grundschule Wachtum | 08:08,0 |
9. | Hentrop, Dean | 1998 | Grundschule Evenkamp | 08:09,2 |
10. | Kroner, Nick | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 08:17,7 |
11. | Wienken, Lukas | 1999 | Grundschule Evenkamp | 08:21,4 |
12. | Thiel, Christopher | 1998 | Grundschule Bunnen | 08:21,7 |
13. | Niemeier, Mika | 1999 | Grundschule Bunnen | 08:26,4 |
14. | Hagen, Paul | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 08:29,9 |
15. | Beckmann, Phillip | 1998 | Grundschule Löningen 1b | 08:31,3 |
16. | Humberg, Rene | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 08:37,4 |
17. | Schmidt, Jan | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 08:39,1 |
18. | Woltermann, Maik | 1998 | Grundschule Löningen 2b | 08:39,7 |
19. | Böhmann, Niklas | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 08:40,2 |
20. | Koch, Marcel | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:42,1 |
21. | Lückmann, Hannes | 1998 | Grundschule Löningen 1d | 08:43,5 |
22. | Zöpfgen, Alexander | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 08:45,1 |
23. | Zietkowski, Dominik | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 08:45,4 |
24. | Schmidtke, Dennis | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 08:47,1 |
25. | Brinkmann, Markus | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:01,6 |
26. | Olewicki, Jonas | 1998 | Grundschule Löningen 2a | 09:02,5 |
27. | Hölzen, Veit | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 09:07,1 |
28. | Drees, Kevin - Pascal | 1998 | Grundschule Bunnen | 09:07,4 |
29. | Koopmann, Daniel | 1998 | Grundschule Löningen 1e | 09:11,2 |
30. | Olewicki, Hannes | 2000 | Grundschule Löningen 1a | 09:12,8 |
31. | Neumann, Nils | 1999 | Grundschule Löningen 1d | 09:28,6 |
32. | Braun, Fabian | 2000 | Grundschule Löningen 1c | 09:34,5 |
33. | Fritz, Eduard | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:38,6 |
34. | Köster, Justin | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 09:46,2 |
35. | Wendt, Michael | 1998 | Grundschule Evenkamp | 09:46,6 |
36. | Lampe, Niklas | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:52,3 |
37. | Kuper, Justin | 1998 | Grundschule Wachtum | 09:57,5 |
38. | Nguyen, Viet Luan | 1999 | Grundschule Löningen 1a | 10:52,6 |
39. | Willoh, Hannes | 1999 | Grundschule Löningen 1d | 11:09,7 |
40. | Hummel, Lukas | 1998 | Grundschule Löningen 2e | 11:15,0 |
41. | Willoh, Jannik | 1998 | Grundschule Löningen 2d | 11:18,7 |
42. | Schulte, Erik | 1998 | Grundschule Löningen 1a | 11:24,6 |
43. | Kathmann, Jonas | 1999 | Grundschule Löningen 1e | 12:01,9 |
44. | Hagen, Till | 2001 | VfL - Löningen | 12:28,8 |
| M09 | ||||
1. | Brümmer, Julian | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 07:20,2 |
2. | Willen, Mathis | 1997 | Grundschule Löningen 3e | 07:21,0 |
3. | Schrandt, Arne | 1997 | VfL - Löningen | 07:28,8 |
4. | Jamko, Max | 1997 | Grundschule Löningen 2c | 07:34,2 |
5. | Schrandt, Dominik | 1997 | VfL - Löningen | 07:37,5 |
6. | Willen, Hannes | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:40,3 |
7. | Niemeyer, Nico | 1997 | Grundschule Löningen 3a | 07:40,7 |
8. | Kleene, Jan | 1997 | Grundschule Löningen 2c | 07:41,3 |
9. | Schnieders, Frederik | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:45,9 |
10. | Albers, Lukas | 1997 | Grundschule Evenkamp | 07:52,1 |
11. | Klat, Sven | 1997 | Grundschule Wachtum | 07:54,7 |
12. | Hellmann, Nico | 1997 | Grundschule Evenkamp | 08:02,5 |
13. | Gross, Jonathan | 1997 | Spielvereinigung Fürstenau | 08:04,9 |
14. | Budke, Jona | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 08:08,6 |
15. | Wenner, Lewin | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 08:13,1 |
16. | Fleischer, Tobias | 1997 | Grundschule Löningen 1a | 08:14,2 |
17. | Stegemann, Maximilian | 1997 | Grundschule Löningen 2b | 08:20,8 |
18. | Schnieders, Henning | 1997 | Grundschule Evenkamp | 08:22,6 |
19. | Neumann, Hendrik | 1997 | Grundschule Löningen 3a | 08:23,8 |
20. | Klewno, Arthur | 1997 | Grundschule Löningen 2e | 08:34,1 |
21. | Henke, Mirco | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 08:36,8 |
22. | Getmann, Johannes | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 08:37,9 |
23. | Schewe, Felix | 1997 | Grundschule Löningen 2d | 08:41,8 |
24. | Breher, Patrick | 1997 | Grundschule Löningen 2e | 09:00,2 |
25. | Prieshoff, Tom | 1997 | Quitt Ankum | 09:06,5 |
26. | Weber, Michel | 1997 | Grundschule Löningen 3b | 09:16,0 |
27. | Klumpe, Henning | 1997 | Grundschule Wachtum | 09:20,4 |
28. | Grünloh, Lukas | 1997 | Grundschule Evenkamp | 09:21,2 |
29. | Rolgeiser, Oliver | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 09:36,9 |
30. | Börner, Ole | 1997 | SV Union Lohne | 09:50,0 |
31. | Thiehen, Jürgen | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:06,2 |
32. | Schelze, Phil | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 10:14,2 |
33. | Wölk, Erwin | 1997 | Grundschule Evenkamp | 10:19,7 |
34. | Lüken, Markus | 1997 | Grundschule Wachtum | 10:22,2 |
35. | Felker, Arthur | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 10:30,9 |
36. | Brundiers, Andreas | 1997 | Grundschule Wachtum | 12:16,3 |
37. | Zumdohme, Marcel | 1997 | Grundschule Löningen 3d | 13:00,6 |
| M10 | ||||
1. | Casser, Torben | 1996 | VfL - Löningen | 07:00,1 |
2. | Ostermann, Andreas | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:04,0 |
3. | Stagge, Marvin | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 07:06,1 |
4. | Dettmar, Florian | 1996 | Grundschule Löningen 3b | 07:07,5 |
5. | Zager, Sebastian | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 07:18,5 |
6. | Wagner, Dominik | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 07:27,0 |
7. | Prieshoff, Simon | 1996 | Quitt Ankum | 07:31,5 |
8. | Weßelmann, Markus | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:33,6 |
9. | Rolfes, Frank | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 07:34,8 |
10. | Luter, Thomas | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:36,1 |
11. | Kaschek, Marius | 1996 | Grundschule Löningen 4e | 07:47,5 |
12. | Timpe, Christopher | 1996 | Grundschule Evenkamp | 07:52,9 |
13. | Schorochow, Nick | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 07:55,2 |
14. | Miller, Markus | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 08:09,8 |
15. | Albers, Simon | 1996 | Grundschule Löningen 4a | 08:12,5 |
16. | Haar, Willi | 1996 | Grundschule Löningen 3d | 08:16,5 |
17. | Breher, Jonas | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 08:18,3 |
18. | Albracht, Christopher-Damiel | 1996 | Grundschule Wachtum | 08:22,2 |
19. | Herzog, Andreas | 1996 | Grundschule Löningen 3b | 08:41,5 |
20. | Neumeister, Henrik | 1996 | Grundschule Bunnen | 08:58,4 |
21. | Brundiers, Michael | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:03,3 |
22. | Mauruschat, Torben | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:20,7 |
23. | Morina, Albert | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 09:36,4 |
24. | Wegner, Fabian | 1996 | Grundschule Löningen 3a | 09:37,6 |
25. | Pütthoff, Patrick | 1996 | TSV Büppel | 09:45,2 |
26. | Hömmen, Paul | 1996 | Grundschule Wachtum | 10:15,4 |
27. | Römhild, Martin | 1996 | Schule an der Phillip-Reis-Straße | 10:18,4 |
28. | Brunklaus, Michael | 1996 | Grundschule Wachtum | 10:21,6 |
29. | Backhaus, Thorge | 1996 | Grundschule Löningen 4d | 10:38,3 |
30. | Jörg, Sven-Rene | 1996 | Grundschule Löningen 4e | 10:49,9 |
31. | Baranow, Stefan | 1996 | Grundschule Evenkamp | 12:24,5 |
32. | Woltermann, Stephan | 1996 | Grundschule Löningen 4b | 13:33,3 |
| M11 | ||||
1. | Ahrens, Tim | 1995 | Grundschule Löningen 4e | 06:50,7 |
2. | Düvel, Marco | 1995 | Grundschule Evenkamp | 06:58,7 |
3. | Greten, Stefan | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 07:04,6 |
4. | Janning, Lukas | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 07:12,0 |
5. | Brüggemann, Felix | 1995 | Grundschule Bunnen | 07:13,9 |
6. | Schwegmann, Phillip | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5b | 07:15,5 |
7. | Willen, Sven | 1995 | Grundschule Löningen 4d | 07:30,8 |
8. | Nematow, Sascha | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 07:32,1 |
9. | Purk, Philipp | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 07:51,1 |
10. | Wesselmann, Marcel | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:00,3 |
11. | Anneken, Michael | 1995 | Grundschule Löningen 4e | 08:04,4 |
12. | Kuhn, Thomas | 1995 | Hauptschule 5a | 08:10,4 |
13. | Böckmann, Christian | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:16,1 |
14. | Daudert, Fabian | 1995 | Grundschule Löningen 4b | 08:30,6 |
15. | Woltermann, Tim | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:38,5 |
16. | Stammermann, Kai | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:55,1 |
17. | Tank, Steven | 1995 | Grundschule Wachtum | 08:55,3 |
18. | Wendt, Tobias | 1995 | Grundschule Löningen 4a | 09:02,8 |
19. | Abeln, Luca | 1995 | Hauptschule 5b | 09:11,6 |
20. | Kroner, Tom | 1995 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:12,1 |
21. | Diekmann, Lukas | 1995 | Grundschule Evenkamp | 09:22,7 |
22. | Esters, Holger | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 09:31,7 |
23. | Möhlenkamp, Pascal | 1995 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 09:51,3 |
24. | Koperra, Carsten | 1995 | Grundschule Evenkamp | 10:47,5 |
25. | Bär, Mathis | 1995 | Grundschule Evenkamp | 10:47,9 |
26. | Rudolph, Percy | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 13:01,7 |
| M12 | ||||
1. | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL - Löningen | 06:25,7 |
2. | Lübbers, Matthias | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5d | 06:45,5 |
3. | Fröhle, Markus | 1994 | VfL - Löningen | 06:54,0 |
4. | Timpe, Alexander | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5d | 06:57,9 |
5. | Getmann, Waldemar | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 07:11,2 |
6. | Möller, Chris | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:24,5 |
7. | Kunz, Malte | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:32,9 |
8. | Glowienka, Jens | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 07:36,8 |
9. | Schone, Hendrik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 07:44,7 |
10. | Schaper, Maximilian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6a | 08:06,0 |
11. | Greskamp, Ramon | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:15,6 |
12. | Dettmar, Jan | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5b | 08:20,2 |
13. | Hölzen, Marc | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 08:25,1 |
14. | Büter, Matthias | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 08:30,3 |
15. | Kramer, Markus | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 08:30,8 |
16. | Lübbenjans, Alexander | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:32,6 |
17. | Brundiers, Carsten | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 08:39,4 |
18. | Drees, Jannik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5c | 08:45,9 |
19. | Filippskij, Roman | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5b | 08:52,2 |
20. | Herzog, Dimitri | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 08:58,8 |
21. | Baalmann, Steffen | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 09:02,2 |
22. | Kröger, Lukas | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5c | 09:07,9 |
23. | von Garrel, Matthias | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 09:09,6 |
24. | Lüken, Ruven | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:35,7 |
25. | Kühne, Dennis | 1994 | TSV Großenkneten | 09:36,1 |
26. | Eick, Benjamin | 1994 | St.-Ludgeri-Realschule 5a | 09:39,4 |
27. | Sorg, Alexander | 1994 | Hauptschule 6b | 10:08,5 |
28. | Schoenke, Fabian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 10:24,4 |
29. | Pacolli, Granit | 1994 | Grundschule Löningen 4d | 10:39,1 |
30. | Lohmann, Hendrik | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 10:54,4 |
31. | Albers, Florian | 1994 | Copernicus Gymnasium Löningen 5a | 10:54,8 |
| M13 | ||||
1. | Künnen, Hinnerk | 1993 | VfL - Löningen | 06:20,9 |
2. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 7c | 06:25,0 |
3. | Benten, Daniel | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 06:56,7 |
4. | Brundiers, Felix | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:05,2 |
5. | Stindt, Patrick | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 7c | 07:06,8 |
6. | Rump, Nils | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:10,0 |
7. | Hempen, Maik | 1993 | Copernicus Gymnasium Löningen 6d | 07:14,6 |
8. | Ahrens, Nico | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 07:27,7 |
9. | Bischoff, Philipp | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6c | 07:38,2 |
10. | Olliges, Michael | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:51,5 |
11. | Moormann, Norman | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 07:57,6 |
12. | Zager, Julian | 1993 | VfL - Löningen | 07:59,4 |
13. | Koperra, Claus-Josef | 1993 | Hauptschule 6b | 07:59,9 |
14. | Schrand, Fabian | 1993 | Hauptschule 6b | 08:32,2 |
15. | Schober, Fabian | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 08:33,0 |
16. | Rensen, Falko | 1993 | Hauptschule | 08:56,3 |
17. | Morina, Haxhi | 1993 | Hauptschule 6b | 09:20,0 |
18. | Keßens, Patrick | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6a | 09:40,1 |
19. | Schleper, Tom | 1993 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 09:47,0 |
20. | Friesen, Marco | 1993 | Hauptschule 6a | 11:37,9 |
| M14 | ||||
1. | Behrens, Hendrik | 1992 | Hauptschule | 07:30,0 |
2. | Krell, Anatoli | 1992 | Hauptschule | 08:00,8 |
3. | Koopmann, Mathias | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:01,4 |
4. | Lügan, Lars | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 08:13,6 |
5. | Rolgeiser, Artur | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:31,8 |
6. | Lübke, Andre | 1992 | St.-Ludgeri-Realschule 6b | 09:10,2 |
7. | Burgermeister, Ron | 1992 | Hauptschule | 09:55,5 |
| M15 | ||||
1. | Albers, Markus | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 06:22,8 |
2. | Pape, Lukas | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 06:27,6 |
3. | Büers, William | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8a | 06:28,3 |
4. | Willen, Steffen | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 7b | 06:31,2 |
5. | Diekmann, Patrick | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8b | 06:53,3 |
6. | Welk, Edgar | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 07:17,6 |
7. | Vaske, Daniel | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:57,1 |
8. | Friesen, Johannes | 1991 | St.-Ludgeri-Realschule 8c | 08:57,9 |
Anzahl Läufer: 205