10. Cloppenburger Citylauf 2005
Ergebnisliste Gesamt 2 km Schüler
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | M14 | Ruhl, Thomas | 1991 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:06:48,7 |
| 2. | 1. | M13 | Mizevitsch, Denis | 1992 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:06:53,5 |
| 3. | 1. | M12 | Greten, Matthias | 1993 | CAG | 0:06:57,8 |
| 4. | 1. | M11 | Looschen, Patrik | 1994 | BV Garrel | 0:07:07,0 |
| 5. | 2. | M12 | Jost, Tim | 1993 | CAG | 0:07:09,6 |
| 6. | 1. | m. Jugend B | Sirotin, Alexander | 1989 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:07:14,1 |
| 7. | 1. | M10 | Budde, Robin | 1995 | SV Molbergen | 0:07:15,4 |
| 8. | 2. | M11 | Niemann, Jan-Hauke | 1994 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:15,9 |
| 9. | 2. | M13 | Buchmüller, Roland | 1992 | CAG | 0:07:16,6 |
| 10. | 2. | M14 | Morasch, Christoph | 1991 | CAG | 0:07:17,3 |
| 11. | 3. | M13 | Kämmerer, Oliver | 1992 | 0:07:23,9 | |
| 12. | 3. | M12 | Berndmeyer, Lukas | 1993 | (Cappeln) | 0:07:25,5 |
| 13. | 4. | M12 | Gröne, Alexander | 1993 | CAG | 0:07:27,0 |
| 14. | 3. | M14 | Kremer, Viktor | 1991 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:28,2 |
| 15. | 5. | M12 | Morasch, Simon | 1993 | Cloppenburg | 0:07:32,7 |
| 16. | 2. | M10 | Mawjeski, Tobias | 1995 | BV Garrel | 0:07:35,1 |
| 17. | 6. | M12 | Wilken, Jan | 1993 | CAG | 0:07:35,4 |
| 18. | 3. | M11 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL Löningen | 0:07:35,7 |
| 19. | 1. | M15 | Scherer, Daniel | 1990 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:07:36,6 |
| 20. | 7. | M12 | Riethmüller, Jens | 1993 | CAG | 0:07:37,0 |
| 21. | 4. | M11 | Berndmeyer, Marius | 1994 | (Cappeln) | 0:07:37,3 |
| 22. | 4. | M13 | Klein, Max | 1992 | CAG | 0:07:37,8 |
| 23. | 8. | M12 | Ruhl, Stefan | 1993 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:44,2 |
| 24. | 5. | M11 | Meyer, Frederik | 1994 | CAG | 0:07:44,5 |
| 25. | 4. | M14 | Magera, Chris | 1991 | BV Garrel | 0:07:44,8 |
| 26. | 5. | M13 | Ruhl, Eduard | 1992 | CAG | 0:07:46,6 |
| 27. | 9. | M12 | Troffmann, Alexander | 1993 | Liebfrauenschule | 0:07:51,2 |
| 28. | 1. | M09 | Burunacik, Sehmus | 1996 | BW Galgenmoor | 0:07:51,5 |
| 29. | 6. | M11 | Südbeck, Niklas | 1994 | CAG | 0:07:52,0 |
| 30. | 10. | M12 | Tapken, Matthias | 1993 | CAG | 0:07:53,2 |
| 31. | 11. | M12 | Tapken, Christian | 1993 | CAG | 0:07:53,6 |
| 32. | 3. | M10 | Neldner, Leon | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:58,0 |
| 33. | 7. | M11 | Semmling, Andreas | 1994 | CAG | 0:07:58,3 |
| 34. | 8. | M11 | Hagedorn, Florian | 1994 | CAG | 0:07:58,7 |
| 35. | 4. | M10 | Bäcker, Thorsten | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:07:59,8 |
| 36. | 5. | M10 | Bröring, Michael | 1995 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:08:01,0 |
| 37. | 2. | M15 | Göthert, Christian | 1990 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:02,1 |
| 38. | 12. | M12 | Binger, Jonas | 1993 | Emstek | 0:08:04,0 |
| 39. | 3. | M15 | Sauer, Roland | 1990 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:06,5 |
| 40. | 6. | M13 | Schroeder, Simon | 1992 | SG Essen-Garthe-Molbergen | 0:08:07,7 |
| 41. | 13. | M12 | Thobe, Philipp | 1993 | CAG | 0:08:08,0 |
| 42. | 9. | M11 | Scholz, Benni | 1994 | CAG | 0:08:09,4 |
| 43. | 14. | M12 | Többen, Felix | 1993 | Cloppenburg | 0:08:10,2 |
| 44. | 6. | M10 | Kalvelage, Leonard | 1995 | CAG | 0:08:10,7 |
| 45. | 2. | M09 | Meyer, Marius | 1996 | Cloppenburg | 0:08:11,1 |
| 46. | 10. | M11 | Buchmüller, Venizi | 1994 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:11,5 |
| 47. | 11. | M11 | Kowolik, Tim | 1994 | Cloppenburg | 0:08:12,7 |
| 48. | 15. | M12 | Tebel, Jonas | 1993 | Cloppenburg | 0:08:13,2 |
| 49. | 5. | M14 | Homann, Philipp | 1991 | CAG | 0:08:13,6 |
| 50. | 3. | M09 | Bruns, Johannes | 1996 | 0:08:16,8 | |
| 51. | 6. | M14 | Götting, Florian | 1991 | CAG | 0:08:17,2 |
| 52. | 4. | M09 | Casser, Torben | 1996 | VfL Löningen | 0:08:17,9 |
| 53. | 12. | M11 | Ostendorf, Simon | 1994 | 0:08:19,0 | |
| 54. | 7. | M10 | Siemer, Linus | 1995 | Cloppenburg | 0:08:19,7 |
| 55. | 16. | M12 | Beck, Alex | 1993 | CAG | 0:08:21,7 |
| 56. | 1. | M08 | Kolaric, Igor | 1997 | Cloppenburg | 0:08:22,8 |
| 57. | 13. | M11 | Wernke, Jonas | 1994 | Molbergen | 0:08:26,8 |
| 58. | 8. | M10 | Ortmann, Jonas | 1995 | 0:08:28,2 | |
| 59. | 9. | M10 | Weste, Henning | 1995 | Cloppenburg | 0:08:33,1 |
| 60. | 7. | M13 | Lech, Eduard | 1992 | CAG | 0:08:34,8 |
| 61. | 7. | M14 | Alpmann, Jonas | 1991 | CAG | 0:08:35,7 |
| 62. | 17. | M12 | Büssing, Tobias | 1993 | CAG | 0:08:36,9 |
| 63. | 4. | M15 | Mitkopf, Andreas | 1990 | CAG | 0:08:37,3 |
| 64. | 10. | M10 | Kötter, Johannes | 1995 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:37,7 |
| 65. | 8. | M14 | Aßmann, Philipp | 1991 | CAG | 0:08:38,3 |
| 66. | 8. | M13 | Lammers, Jan | 1992 | CAG | 0:08:38,9 |
| 67. | 11. | M10 | Lech, Dennis | 1995 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:39,8 |
| 68. | 14. | M11 | Westerhoff, Dennis | 1994 | CAG | 0:08:41,0 |
| 69. | 5. | M09 | Kolbe, Jan | 1996 | Wallschule | 0:08:41,5 |
| 70. | 15. | M11 | Roda, Simon | 1994 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:42,5 |
| 71. | 16. | M11 | Gaus, Alexander | 1994 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:43,3 |
| 72. | 18. | M12 | Gerst, Alexander | 1993 | CAG | 0:08:44,1 |
| 73. | 19. | M12 | Wichmann, Jannis | 1993 | (CAG) | 0:08:44,6 |
| 74. | 6. | M09 | Blömer, Lennart | 1996 | Cloppenburg | 0:08:45,3 |
| 75. | 2. | M08 | Panetti, Daniel | 1997 | 0:08:45,6 | |
| 76. | 7. | M09 | Tellmann, Daniel | 1996 | TVC | 0:08:45,9 |
| 77. | 12. | M10 | Koopmann, Henry | 1995 | (Cloppenburg) | 0:08:46,2 |
| 78. | 13. | M10 | Schumacher, Daniel | 1995 | BV Garrel e.V. | 0:08:47,1 |
| 79. | 14. | M10 | Görner, Lukas | 1995 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:47,7 |
| 80. | 17. | M11 | Bröring, Johannes | 1994 | CAG | 0:08:48,4 |
| 81. | 9. | M13 | Mohammad, Mohammed | 1992 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:49,6 |
| 82. | 8. | M09 | Rohde, Lukas | 1996 | Wallschule | 0:08:50,2 |
| 83. | 9. | M14 | Jentzsch, Carsten | 1991 | CAG | 0:08:50,7 |
| 84. | 10. | M14 | Springer, Erik | 1991 | CAG | 0:08:51,3 |
| 85. | 18. | M11 | Neidhart, Nico | 1994 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:51,9 |
| 86. | 11. | M14 | Schwarte, Daniel | 1991 | CAG | 0:08:52,7 |
| 87. | 20. | M12 | Conradi, Christoph | 1993 | CAG | 0:08:53,6 |
| 88. | 12. | M14 | Abeln, Lukas | 1991 | CAG | 0:08:54,1 |
| 89. | 19. | M11 | Giesbrecht, Thomas | 1994 | CAG | 0:08:54,6 |
| 90. | 9. | M09 | Schulte, Maximilian | 1996 | 0:08:55,1 | |
| 91. | 21. | M12 | Hölzen, Kai | 1993 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:55,5 |
| 92. | 10. | M09 | Kösters, Daniel | 1996 | (Molbergen) | 0:08:56,1 |
| 93. | 20. | M11 | Conredel, Julian | 1994 | CAG | 0:08:57,5 |
| 94. | 21. | M11 | Hübner, Noell Christoph | 1994 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:57,8 |
| 95. | 22. | M12 | Hövelkamp, Jan | 1993 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:08:58,3 |
| 96. | 5. | M15 | Güntner, Nikolai | 1990 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:08:58,7 |
| 97. | 10. | M13 | Iding, Steffen | 1992 | Liebfrauenschule | 0:08:59,4 |
| 98. | 15. | M10 | Binger, Frederick | 1995 | CAG | 0:08:59,9 |
| 99. | 11. | M09 | Flaming, Erwin | 1996 | Wallschule | 0:09:00,3 |
| 100. | 2. | m. Jugend B | Preuth, Philipp | 1989 | CAG | 0:09:00,8 |
| 101. | 6. | M15 | Feldmann, Nils | 1990 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:01,3 |
| 102. | 22. | M11 | Freude, Jonas | 1994 | Liebfrauenschule | 0:09:02,1 |
| 103. | 23. | M11 | Mehlfeld, Matthias | 1994 | CAG | 0:09:02,5 |
| 104. | 7. | M15 | Blömer, Lukas | 1990 | CAG | 0:09:03,0 |
| 105. | 8. | M15 | Cloppenburg, Moritz | 1990 | CAG | 0:09:03,6 |
| 106. | 9. | M15 | Hartogh, Peter | 1990 | CAG | 0:09:04,1 |
| 107. | 10. | M15 | Lange, Florian | 1990 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:09:04,6 |
| 108. | 24. | M11 | Polinski, David | 1994 | CAG | 0:09:04,9 |
| 109. | 25. | M11 | Ostmann, Andre | 1994 | CAG | 0:09:05,3 |
| 110. | 23. | M12 | Hilgefort, Thorben | 1993 | CAG | 0:09:06,3 |
| 111. | 24. | M12 | Niemann, Heiner | 1993 | CAG | 0:09:06,7 |
| 112. | 26. | M11 | Van Pieterson, Kenneth | 1994 | CAG | 0:09:07,4 |
| 113. | 25. | M12 | Kreinest, Thomas | 1993 | CAG | 0:09:08,9 |
| 114. | 3. | M08 | Otten, Patrick | 1997 | VfL Löningen | 0:09:10,5 |
| 115. | 16. | M10 | Hachmöller, Marius | 1995 | CAG | 0:09:12,3 |
| 116. | 27. | M11 | Becker, Lennart | 1994 | CAG | 0:09:13,0 |
| 117. | 28. | M11 | Ströer, Tobias | 1994 | ULF | 0:09:13,7 |
| 118. | 13. | M14 | Bosch, Arthur | 1991 | CAG | 0:09:14,1 |
| 119. | 14. | M14 | Büssing, Jan | 1991 | CAG | 0:09:14,9 |
| 120. | 15. | M14 | Komenko, Anatoly | 1991 | CAG | 0:09:15,3 |
| 121. | 29. | M11 | Backhaus, Jens | 1994 | CAG | 0:09:15,8 |
| 122. | 26. | M12 | Ripp, Dennis | 1993 | CAG | 0:09:16,2 |
| 123. | 27. | M12 | Wagner, Alex | 1993 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:16,7 |
| 124. | 30. | M11 | Tönnies, Felix | 1994 | BV Garrel | 0:09:17,2 |
| 125. | 17. | M10 | Hermes, Philipp | 1995 | Cloppenburg | 0:09:18,0 |
| 126. | 31. | M11 | Engelbart, Henrik | 1994 | Bethen | 0:09:18,3 |
| 127. | 11. | M13 | Schröder, Nils | 1992 | CAG | 0:09:18,7 |
| 128. | 28. | M12 | Juckers, Alex | 1993 | CAG | 0:09:19,2 |
| 129. | 29. | M12 | Naber, Hendrik | 1993 | CAG | 0:09:19,6 |
| 130. | 32. | M11 | Niemeyer, Simon | 1994 | Bethen | 0:09:20,4 |
| 131. | 33. | M11 | Heidemann, Johannes | 1994 | CAG | 0:09:20,7 |
| 132. | 30. | M12 | Nienaber, Lukas | 1993 | CAG | 0:09:21,1 |
| 133. | 16. | M14 | Kaminsky, Thomas | 1991 | CAG | 0:09:21,9 |
| 134. | 4. | M08 | Halfpap, Fabian | 1997 | Cloppenburg | 0:09:22,3 |
| 135. | 34. | M11 | Grollius, Sven | 1994 | CAG | 0:09:22,8 |
| 136. | 5. | M08 | Scholz, Adrian | 1997 | (Cloppenburg) | 0:09:23,3 |
| 137. | 12. | M13 | Kläne, Dirk | 1992 | CAG | 0:09:23,9 |
| 138. | 31. | M12 | Sieber, Alexander | 1993 | CAG | 0:09:24,5 |
| 139. | 35. | M11 | Werrelmann, Nico | 1994 | Cag | 0:09:25,0 |
| 140. | 36. | M11 | Hase, Ingo | 1994 | Cloppenburg | 0:09:25,3 |
| 141. | 32. | M12 | Osterhus, Florian | 1993 | Cloppenburg | 0:09:26,2 |
| 142. | 6. | M08 | Otten, Pascal | 1997 | VfL Löningen | 0:09:26,7 |
| 143. | 33. | M12 | Nölke, Sven | 1993 | CAG | 0:09:27,0 |
| 144. | 13. | M13 | Kröger, Raphael | 1992 | CAG | 0:09:27,4 |
| 145. | 37. | M11 | Schröder, Leon | 1994 | Cag | 0:09:28,7 |
| 146. | 12. | M09 | Dasenbrock, Steffen | 1996 | (Wallschule) | 0:09:29,6 |
| 147. | 7. | M08 | Wienken, Julius | 1997 | BV Garrel | 0:09:30,1 |
| 148. | 14. | M13 | Emke, Matthias | 1992 | CAG | 0:09:30,4 |
| 149. | 34. | M12 | Schnieders, Stefan | 1993 | CAG | 0:09:30,8 |
| 150. | 38. | M11 | Celik, Müjdat | 1994 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:31,4 |
| 151. | 13. | M09 | Kaya, Florian | 1996 | Wallschule | 0:09:33,2 |
| 152. | 14. | M09 | Hinxlage, Tobias | 1996 | Cloppenburg | 0:09:33,6 |
| 153. | 15. | M09 | von Höfen, Phillipp | 1996 | Cloppenburg | 0:09:34,1 |
| 154. | 18. | M10 | Cloer, Yannic | 1995 | CAG | 0:09:34,5 |
| 155. | 39. | M11 | Liepelt, Mirko | 1994 | CAG | 0:09:35,0 |
| 156. | 40. | M11 | Meyer, Jonas | 1994 | Cloppenburg | 0:09:35,5 |
| 157. | 19. | M10 | Konofol, Jonas | 1995 | Cloppenburg | 0:09:35,8 |
| 158. | 16. | M09 | Meyer, Hendrik | 1996 | 0:09:36,9 | |
| 159. | 35. | M12 | Hensel, Matthias | 1993 | CAG | 0:09:37,3 |
| 160. | 41. | M11 | Göken, Maik | 1994 | CAG | 0:09:37,7 |
| 161. | 20. | M10 | Brüggemann, Patrick | 1995 | CAG | 0:09:38,2 |
| 162. | 21. | M10 | Benken, Stefan | 1995 | Cloppenburg | 0:09:39,1 |
| 163. | 22. | M10 | Stanko, Benjamin | 1995 | Cag | 0:09:39,5 |
| 164. | 23. | M10 | Lückmann, David | 1995 | Cloppenburg | 0:09:39,9 |
| 165. | 42. | M11 | Meyer, Timo | 1994 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:09:40,5 |
| 166. | 8. | M08 | Westendorf, Jonas | 1997 | SV Emstek | 0:09:40,8 |
| 167. | 36. | M12 | Spionek, Kevin | 1993 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:09:41,2 |
| 168. | 43. | M11 | Körner, Christoph | 1994 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:41,7 |
| 169. | 17. | M09 | Schütte, Daniel | 1996 | (Cloppenburg) | 0:09:42,0 |
| 170. | 44. | M11 | Morasch, Philipp | 1994 | CAG | 0:09:42,5 |
| 171. | 37. | M12 | Alpmann, Till | 1993 | CAG | 0:09:43,1 |
| 172. | 9. | M08 | Bröring, Tim | 1997 | Cloppenburg | 0:09:43,5 |
| 173. | 18. | M09 | Hülsmann, Henrik | 1996 | 0:09:44,0 | |
| 174. | 15. | M13 | Decker, Nicolai | 1992 | CAG | 0:09:44,3 |
| 175. | 16. | M13 | Laing, Philipp | 1992 | CAG | 0:09:44,7 |
| 176. | 24. | M10 | Schrandt, Patrick | 1995 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:45,2 |
| 177. | 38. | M12 | Preuth, Andreas | 1993 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:09:45,7 |
| 178. | 39. | M12 | Duran, Aziz | 1993 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:09:46,1 |
| 179. | 17. | M13 | Atay, Oguz | 1992 | CAG | 0:09:46,7 |
| 180. | 19. | M09 | Tabeling, Andreas | 1996 | DLRG Cloppenburg | 0:09:48,5 |
| 181. | 45. | M11 | Looschen, Jan | 1994 | CAG | 0:09:49,4 |
| 182. | 10. | M08 | Kötter, Laurenz | 1997 | Cloppenburg | 0:09:50,1 |
| 183. | 20. | M09 | Hettwer, Hannes | 1996 | (Wallschule) | 0:09:50,8 |
| 184. | 40. | M12 | Fischer, Henrik | 1993 | CAG | 0:09:51,3 |
| 185. | 25. | M10 | Janßen, Dennis | 1995 | BV Garrel e.V. | 0:09:52,4 |
| 186. | 1. | M07 | Tabeling, Konrad | 1998 | DLRG Cloppenburg | 0:09:52,8 |
| 187. | 11. | M08 | Tangemann, Andre | 1997 | Garrel | 0:09:53,2 |
| 188. | 21. | M09 | Burchardi, Lucas | 1996 | BV Cloppenburg | 0:09:54,6 |
| 189. | 12. | M08 | Bohmann, Tobias | 1997 | BV Garrel | 0:09:56,8 |
| 190. | 46. | M11 | Backhaus, Lennart | 1994 | CAG | 0:09:57,1 |
| 191. | 11. | M15 | Stutzer, Nils | 1990 | Bethen | 0:09:59,4 |
| 192. | 41. | M12 | Klotz, Michael | 1993 | Cloppenburg | 0:09:59,8 |
| 193. | 2. | M07 | Casser, Matthis | 1998 | VfL Löningen | 0:10:00,1 |
| 194. | 17. | M14 | Ahlers, Andre | 1991 | CAG | 0:10:00,4 |
| 195. | 42. | M12 | Kröger, Niklas | 1993 | CAG | 0:10:00,8 |
| 196. | 43. | M12 | Prior, Klaus | 1993 | CAG | 0:10:01,0 |
| 197. | 18. | M13 | Dietrich, Christopher | 1992 | Cag | 0:10:08,1 |
| 198. | 44. | M12 | Rauer, Jens | 1993 | CAG | 0:10:10,2 |
| 199. | 47. | M11 | Rüter, Yves | 1994 | CAG | 0:10:13,7 |
| 200. | 48. | M11 | Wilken, Taddäus | 1994 | CAG | 0:10:14,5 |
| 201. | 45. | M12 | Jedamzik, Dominic | 1993 | CAG | 0:10:14,8 |
| 202. | 49. | M11 | Cheema, Ümit | 1994 | CAG | 0:10:15,3 |
| 203. | 26. | M10 | Norrenbrock, David | 1995 | Cloppenburg | 0:10:16,4 |
| 204. | 22. | M09 | Bunten, Jan | 1996 | 0:10:18,1 | |
| 205. | 19. | M13 | Lange, Felix | 1992 | Haupt- und Realschule Leharstraße | 0:10:18,6 |
| 206. | 27. | M10 | Bartoschik, Dennis | 1995 | Sande | 0:10:24,9 |
| 207. | 28. | M10 | Burunacik, Oktay | 1995 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:26,0 |
| 208. | 23. | M09 | Fritsch, Lukas | 1996 | Cloppenburg | 0:10:27,2 |
| 209. | 20. | M13 | Meiners, Hannes | 1992 | CAG | 0:10:35,3 |
| 210. | 50. | M11 | Lindemann, Kevin | 1994 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:10:36,1 |
| 211. | 51. | M11 | Kuster, Patrick | 1994 | Cloppenburg | 0:10:36,9 |
| 212. | 29. | M10 | Niemöller, Nikolai | 1995 | Cappeln | 0:10:38,7 |
| 213. | 13. | M08 | Unnerstall, Michael | 1997 | (Cloppenburg) | 0:10:42,2 |
| 214. | 46. | M12 | Jahnke, Richard | 1993 | CAG | 0:10:43,8 |
| 215. | 30. | M10 | Meyer, Michael | 1995 | CAG | 0:10:45,3 |
| 216. | 31. | M10 | Bauer, Artur | 1995 | CAG | 0:10:51,4 |
| 217. | 14. | M08 | Rode, Michael | 1997 | 0:10:55,7 | |
| 218. | 15. | M08 | Burunacik, Memt | 1997 | Cloppenburg | 0:10:57,6 |
| 219. | 21. | M13 | Gövert, Michael | 1992 | CAG | 0:10:58,1 |
| 220. | 32. | M10 | Niemöller, Jonas | 1995 | Cappeln | 0:10:59,4 |
| 221. | 24. | M09 | Willenborg, Jannis | 1996 | Cloppenburg | 0:11:00,2 |
| 222. | 16. | M08 | Sieverding, Leon | 1997 | (Cloppenburg) | 0:11:04,3 |
| 223. | 33. | M10 | Huißmann, Julian | 1995 | Cloppenburg | 0:11:06,5 |
| 224. | 18. | M14 | Vorwerck, Kai | 1991 | CAG | 0:11:10,8 |
| 225. | 34. | M10 | Hermes, Matthias | 1995 | CAG | 0:11:11,6 |
| 226. | 25. | M09 | Meyer, Jupp | 1996 | Cloppenburg | 0:11:22,4 |
| 227. | 52. | M11 | Hannöver, Tobias | 1994 | CAG | 0:11:22,8 |
| 228. | 53. | M11 | Meyer, Christoph | 1994 | CAG | 0:11:25,7 |
| 229. | 12. | M15 | Stutzer, Christopher | 1990 | (Cloppenburg) | 0:11:26,4 |
| 230. | 22. | M13 | Mayhaus, Raphael | 1992 | Liebfrauenschule | 0:11:27,6 |
| 231. | 23. | M13 | Bohmann, Dominic | 1992 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:11:29,1 |
| 232. | 35. | M10 | Scherbring, Henrik | 1995 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:11:29,7 |
| 233. | 54. | M11 | Kalina, Martin | 1994 | CAG | 0:11:30,5 |
| 234. | 17. | M08 | Yildiz, Mecrun | 1997 | Wallschule | 0:11:32,1 |
| 235. | 36. | M10 | Hadick, Marc-Andre | 1995 | Liebfrauenschule | 0:11:39,4 |
| 236. | 24. | M13 | Lübbe, Gerd | 1992 | CAG | 0:11:39,7 |
| 237. | 47. | M12 | Parnekow, Jonas | 1993 | CAG | 0:11:40,1 |
| 238. | 55. | M11 | Schuckmann, Leo | 1994 | CAG Cloppenburg | 0:11:44,4 |
| 239. | 37. | M10 | Dudkowski, Florian | 1995 | CAG | 0:11:48,3 |
| 240. | 38. | M10 | Haneklau, Luca | 1995 | CAG | 0:11:49,4 |
| 241. | 56. | M11 | Bock, Tim | 1994 | CAG | 0:11:57,0 |
| 242. | 39. | M10 | Diedrich, Oliver | 1995 | CAG | 0:12:31,7 |
| 243. | 48. | M12 | Klein, Marco | 1993 | CAG | 0:12:32,4 |
| 244. | 40. | M10 | Pleiter, Hannes | 1995 | Garrel | 0:13:10,8 |
| 245. | 49. | M12 | Brengelmann, Bernd | 1993 | Garrel | 0:13:11,4 |
| 246. | 50. | M12 | Weihs, Justin | 1993 | Haupt- und Realschule Pingel Anton/Galgenmoor | 0:13:27,0 |
| 247. | 57. | M11 | Bröring, Oliver | 1994 | CAG | 0:16:00,4 |
| 248. | 51. | M12 | Tapken, Manuel | 1993 | CAG | 0:16:05,2 |
| 249. | 58. | M11 | Hellmann, Shawn | 1994 | CAG | 0:16:21,9 |
Anzahl Läufer: 249