10. Cloppenburger Citylauf 2005
Teilnehmerliste Bambinilauf
| St.Nr. | Name | Jg. | AK | Verein |
| 23 | Deeken, Bernd | 2000 | M05 | |
| 24 | Günster, Hannah | 2000 | W05 | |
| 25 | Kröger, Tim | 2000 | M05 | |
| 26 | Kröger, Jan | 2002 | M03 | |
| 27 | Meyer, Marie-Theres | 2000 | W05 | |
| 28 | Stowasser, Katrin | 2000 | W05 | |
| 29 | Tepe, Paul | 2001 | M04 | |
| 30 | Wedemeier-Schippl, Susanne | 2000 | W05 | |
| 31 | Wedemeier-Schippl, Konrad | 2002 | M03 | |
| 32 | Zeitner, Maurice | 2002 | M03 | |
| 33 | Zeitner, Lino | 1998 | M07 | |
| 41 | Rademacher, Carsten | 1998 | M07 | |
| 42 | Rademacher, Stephan | 2000 | M05 | |
| 43 | Vormbrocke, Mara | 1999 | W06 | |
| 49 | Schütte, Jessica | 1999 | W06 | Blau-Weiß Galgenmoor e.V. |
| 52 | Hüttmann, Daniel | 1998 | M07 | |
| 55 | Sieverding, Nora | 2000 | W05 | |
| 63 | Hogeback, Jannik | 1998 | M07 | |
| 64 | Vormbrocke, Jana | 2002 | W03 | |
| 65 | Averbeck, Laura | 1998 | W07 | |
| 68 | Scholz, Eva | 2001 | W04 | (Cloppenburg) |
| 72 | Gerdsen, Jan-Luca | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 73 | Siemer, Dave | 1999 | M06 | |
| 77 | Berndmeyer, Lennart | 1998 | M07 | (Cappeln) |
| 82 | Westerhoff, Moritz | 1998 | M07 | DJK Bösel |
| 91 | Siemer, Sabine | 1999 | W06 | DLRG Cloppenburg |
| 92 | Siemer, Susanne | 2001 | W04 | DLRG Cloppenburg |
| 108 | Hoppe, Pauline | 1998 | W07 | |
| 109 | Kötter, Irene | 1998 | W07 | |
| 110 | Bröring, Susanne | 1999 | W06 | |
| 147 | Effenberger, Julian | 1999 | M06 | |
| 182 | Böseler, Maren | 1998 | W07 | |
| 190 | Hettwer, Moritz | 1999 | M06 | |
| 209 | Bruns, Klara | 1999 | W06 | |
| 213 | Kathmann, Leo | 2001 | M04 | (Cappeln) |
| 217 | Hermes, Christian | 1998 | M07 | SV Bethen e.V. |
| 218 | Douwes, Celina | 1999 | W06 | Wallschule |
| 219 | Werner, Thomas | 1998 | M07 | Wallschule |
| 220 | Seidlez, Cindy | 1999 | W06 | Wallschule |
| 221 | Havermann, Anchalee | 1999 | W06 | Wallschule |
| 222 | Yildiz, Zilan | 1998 | M07 | Wallschule |
| 224 | Beyer, Maxine | 1999 | W06 | Wallschule |
| 227 | Heckmann, Michelle | 1998 | W07 | Wallschule |
| 228 | Gerdes, Eva | 1998 | W07 | Wallschule |
| 230 | Meyer, Andrea | 1998 | W07 | Wallschule |
| 231 | Ostendorf, Neele | 1998 | W07 | Wallschule |
| 245 | Yildiz, Gülperin | 1999 | W06 | |
| 257 | Preut, Ida Marie | 1998 | W07 | (Cloppenburg) |
| 258 | Preut, Jan | 2000 | M05 | (Cloppenburg) |
| 259 | Böckmann, Niels | 1998 | M07 | (Cloppenburg) |
| 260 | Coenen, Timann | 1998 | M07 | |
| 261 | Coenen, Claas | 1999 | M06 | |
| 277 | Oelsner, Nils | 2002 | M03 | (Erkrath) |
| 283 | Frank, Timon | 1998 | M07 | |
| 325 | Kluckert, Karina | 2000 | W05 | |
| 406 | Hennig, Matthis | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 558 | Meyer, Jan | 2000 | M05 | |
| 559 | Niemann, Jonas | 1999 | M06 | |
| 560 | Niemann, David | 2002 | M03 | |
| 562 | Grammel, Kevin | 1999 | M06 | |
| 638 | Heitgerken, Caroline | 1998 | W07 | DLRG Cloppenburg |
| 639 | Kirchner, Kim | 1999 | W06 | DLRG Cloppenburg |
| 641 | Norrenbrock, Sebastian | 1998 | M07 | DLRG Cloppenburg |
| 642 | Roffmeyer, Sina | 1999 | W06 | DLRG Cloppenburg |
| 643 | Kösjan, Johanna | 2000 | W05 | DLRG Cloppenburg |
| 644 | Hoppe, Lauis | 1998 | M07 | DLRG Cloppenburg |
| 645 | Janetzko, Fritz | 1998 | M07 | Varrelbusch |
| 646 | Janetzko, Georg | 1999 | M06 | Varrelbusch |
| 647 | Janetzko, Ida | 2002 | W03 | Varrelbusch |
| 653 | Behrenswerth, Jana | 1999 | W06 | Cloppenburg |
| 661 | Kläne, Frederike | 2000 | W05 | Cloppenburg |
| 665 | Ostendorf, Joshua | 1999 | M06 | Langförden |
| 666 | Ostendorf, Julian | 2000 | M05 | Langförden |
| 668 | Bergner, Andre | 2001 | M04 | Cloppenburg |
| 669 | Bergner, Marcel | 2000 | M05 | Cloppenburg |
| 671 | Ismajli, Blerta | 1999 | W06 | Cloppenburg |
| 672 | Schön, Melissa | 1998 | W07 | Cloppenburg |
| 674 | Beyer, Hennig | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 676 | Beyer, Miriam | 2000 | W05 | Cloppenburg |
| 677 | Adelt, Maximilian | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 692 | von Höfen, Jannick | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 693 | Gruschka, Jannis | 1999 | M06 | Molbergen |
| 694 | Thoben, Nico | 1999 | M06 | Molbergen |
| 695 | Thoben, Nina | 1999 | W06 | Molbergen |
| 711 | Tegenkamp, Ole | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 712 | Tegenkamp, Finn | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 713 | Kolanic, Pedja | 2000 | W05 | Cloppenburg |
| 715 | Yildiz, Zilan | 1998 | W07 | Cloppenburg |
| 723 | Riesenbeck, Simon | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 725 | Nipper, Jan | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 730 | Rosenboom, Luzie | 1999 | W06 | BV Garrel |
| 734 | Fritsch, Anna-Lena | 1999 | W06 | Cloppenburg |
| 735 | Wahle, Chris | 2001 | M04 | Cloppenburg |
| 736 | Kutzner, Simon | 2000 | M05 | Cloppenburg |
| 737 | Niemeyer, Luca | 1999 | M06 | Cloppenburg |
| 738 | Hermes, Christian | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 742 | Mews, Florian | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 743 | Ostendorf, Jan | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 744 | Lameyer, Franka | 2000 | W05 | Cloppenburg |
| 758 | Diekmann, Katharina | 1999 | W06 | Herzlake |
| 759 | Diekamnn, Franziska | 2002 | W03 | Herzlake |
| 764 | Effenberger, Julian | 1999 | M06 | Sevelten |
| 765 | Jost, Lena | 1999 | W06 | Emstek |
| 766 | Burunacik, Rest | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 768 | Burunacik, Merl | 1998 | M07 | Cloppenburg |
| 769 | Mehlfeld, Markus | 1998 | M07 | DLRG Cloppenburg |
| 770 | Ostendorf, Niklas | 1998 | M07 | DLRG Cloppenburg |
Anzahl Läufer: 107