3.Vivaris - Hasetal - Marathon
Ergebnisliste Gesamt 1,8 km Schülerinnen
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | W12 | Beyer, Jennifer | 1993 | RS Löningen 5c | 06:20,8 |
| 2. | 1. | W13 | Kleene, Mareike | 1992 | CGy Löningen 6c | 06:49,5 |
| 3. | 2. | W13 | Brümmer, Lena | 1992 | CGy Löningen 6c | 06:49,8 |
| 4. | 3. | W13 | Bringer, Karolin | 1992 | CGy Löningen 6d | 06:57,2 |
| 5. | 4. | W13 | Kramer, Ruth | 1992 | VfL Löningen | 06:58,7 |
| 6. | 2. | W12 | Baumann, Sarah | 1993 | RS Löningen 6b | 06:59,0 |
| 7. | 3. | W12 | Ahrens, Mareike | 1993 | RS Löningen 6b | 06:59,4 |
| 8. | 4. | W12 | Cassellius, Insa | 1993 | CGy Löningen 5d | 07:03,0 |
| 9. | 5. | W13 | Enneking, Jana | 1992 | CGy Löningen 6a | 07:13,1 |
| 10. | 5. | W12 | Dieckmann, Tanja | 1993 | CGy Löningen 6d | 07:21,4 |
| 11. | 1. | W09 | Behrens, Tabea | 1996 | SV Emstek | 07:22,2 |
| 12. | 1. | W11 | Aselage, Nadine | 1994 | CGy Löningen 5c | 07:24,2 |
| 13. | 1. | W14 | Dettmar, Eva | 1991 | CGy Löningen 7a | 07:24,7 |
| 14. | 2. | W11 | Otten, Alexandra | 1994 | VfL Löningen | 07:26,2 |
| 15. | 1. | W10 | Blömer, Laura | 1995 | St.-Augustinus-Schule-Cloppenburg | 07:26,6 |
| 16. | 6. | W13 | Schute, Luise | 1992 | CGy Löningen 7c | 07:28,6 |
| 17. | 2. | W14 | Rohe, Wiebke | 1991 | HS Löningen 8a | 07:29,4 |
| 18. | 2. | W09 | Haker, Svenja | 1996 | SW Lindern | 07:29,8 |
| 19. | 7. | W13 | Hertel, Monique | 1992 | CGy Löningen 7a | 07:30,3 |
| 20. | 1. | W08 | Meyer, Lea | 1997 | VfL Löningen | 07:33,0 |
| 21. | 3. | W11 | Meinecke, Rabea | 1994 | Judoclub Nordheim | 07:33,8 |
| 22. | 3. | W09 | Schrandt, Marie-Theres | 1996 | GS Löningen 3b | 07:34,7 |
| 23. | 4. | W09 | Brümmer, Vera | 1996 | GS Löningen 3c | 07:39,7 |
| 24. | 5. | W09 | Richter, Jana | 1996 | GS Bunnen | 07:43,2 |
| 25. | 4. | W11 | Lingemann, Lena | 1994 | CGy Löningen 5b | 07:44,3 |
| 26. | 1. | W15 | Burunacik, Hazo | 1990 | BW Galgenmoor | 07:44,7 |
| 27. | 6. | W12 | Grupp, Kathrin | 1993 | CGy Löningen 6a | 07:45,5 |
| 28. | 3. | W14 | Willen, Luisa | 1991 | CGy Löningen 7d | 07:45,9 |
| 29. | 2. | W10 | Hoveling, Kira | 1995 | SSC Dodesheide | 07:46,5 |
| 30. | 7. | W12 | Reis, Christine | 1993 | RS Löningen 6b | 07:49,6 |
| 31. | 5. | W11 | Lübken, Judith | 1994 | CGy Löningen 5c | 07:53,0 |
| 32. | 6. | W11 | Kröger, Tieneke | 1994 | CGy Löningen 5a | 07:53,3 |
| 33. | 8. | W12 | Wagner, Farina | 1993 | RS Löningen 5c | 07:53,7 |
| 34. | 6. | W09 | Steinbrück, Jasmin | 1996 | GS Wachtum | 07:54,1 |
| 35. | 3. | W10 | Mählmann, Laura | 1995 | SW Lindern | 07:56,9 |
| 36. | 7. | W11 | Westendorf, Anna | 1994 | SV Emstek | 07:57,5 |
| 37. | 8. | W11 | Neubert, Christina | 1994 | CGy Löningen 5a | 07:57,9 |
| 38. | 4. | W10 | Hölzen, Wiebke | 1995 | GS Löningen 3c | 07:59,6 |
| 39. | 9. | W11 | Köster, Henrike | 1994 | GS Löningen 4c | 08:00,5 |
| 40. | 5. | W10 | Stegemann, Friederike | 1995 | GS Löningen 4a | 08:02,4 |
| 41. | 6. | W10 | Huesmann, Sina | 1995 | GS Löningen 3a | 08:05,1 |
| 42. | 10. | W11 | Huesmann, Lisa | 1994 | HS Löningen 5b | 08:06,9 |
| 43. | 7. | W09 | Karnbrock, Louisa | 1996 | GS Löningen 2e | 08:08,0 |
| 44. | 8. | W13 | Brunklaus, Maike | 1992 | CGy Löningen 7d | 08:08,5 |
| 45. | 11. | W11 | Schrand, Jana | 1994 | GS Löningen 4b | 08:08,7 |
| 46. | 12. | W11 | Lüllmann, Christina | 1994 | GS Evenkamp 4 | 08:09,2 |
| 47. | 7. | W10 | Kröger, Louisa | 1995 | SV Emstek | 08:11,3 |
| 48. | 8. | W10 | Hömmen, Jo | 1995 | GS Löningen 4b | 08:12,0 |
| 49. | 4. | W14 | Winkler, Katharina | 1991 | HS Löningen 7a | 08:12,7 |
| 50. | 8. | W09 | Schwegmann, Vera | 1996 | GS Löningen 2e | 08:13,7 |
| 51. | 9. | W09 | Többen, Lisa | 1996 | GS Löningen 3c | 08:14,1 |
| 52. | 2. | W08 | Patock, Gwen | 1998 | GS Löningen 1b | 08:14,9 |
| 53. | 9. | W13 | Krüßel, Laura | 1992 | CGy Löningen 6c | 08:16,2 |
| 54. | 10. | W09 | Ficker, Luka Marie | 1996 | GS Löningen 2a | 08:16,5 |
| 55. | 9. | W10 | Steingrefer, Jana | 1995 | GS Löningen 3e | 08:17,1 |
| 56. | 10. | W10 | Schrandt, Elisa | 1995 | GS Löningen 4e | 08:17,5 |
| 57. | 13. | W11 | Wienöbst, Lena | 1994 | GS Löningen 4d | 08:18,0 |
| 58. | 3. | W08 | Mesch, Wiebke | 1997 | GS Bunnen | 08:21,2 |
| 59. | 9. | W12 | Hegger, Katharina | 1993 | RS Löningen 5a | 08:23,2 |
| 60. | 14. | W11 | Benner, Vera | 1994 | GS Löningen 4d | 08:24,7 |
| 61. | 11. | W09 | Huesmann, Vera | 1996 | GS Evenkamp 3 | 08:25,0 |
| 62. | 2. | W15 | Ostermann, Jessica | 1990 | HS Löningen 8a | 08:25,5 |
| 63. | 15. | W11 | Schüler, Maren | 1994 | GS Löningen 4a | 08:28,1 |
| 64. | 5. | W14 | Klat, Renate | 1991 | HS Löningen 7a | 08:29,3 |
| 65. | 10. | W12 | Ostermann, Vanessa | 1993 | HS Löningen 6b | 08:29,9 |
| 66. | 4. | W08 | Aselage, Julia | 1997 | GS Löningen 2e | 08:30,7 |
| 67. | 16. | W11 | Grönheim, Lea | 1994 | RS Löningen 5b | 08:31,0 |
| 68. | 12. | W09 | Kuhn, Nicole | 1996 | GS Wachtum | 08:31,5 |
| 69. | 10. | W13 | Scheibel, Franziska | 1992 | CGy Löningen 6a | 08:33,6 |
| 70. | 5. | W08 | Schrand, Carolin | 1997 | GS Wachtum | 08:33,9 |
| 71. | 11. | W10 | Rolfes, Luzia | 1995 | GS Wachtum | 08:34,4 |
| 72. | 12. | W10 | Aselage, Jaqueline | 1995 | GS Löningen 3c | 08:36,3 |
| 73. | 11. | W12 | Grünloh, Jenny | 1993 | RS Löningen 5a | 08:37,0 |
| 74. | 13. | W10 | Niemeyer, Lena | 1995 | GS Löningen 3c | 08:37,6 |
| 75. | 14. | W10 | Wienöbst, Laura | 1995 | GS Löningen 3d | 08:38,4 |
| 76. | 13. | W09 | Lüken, Margo | 1996 | GS Löningen 3a | 08:40,8 |
| 77. | 17. | W11 | Pape, Svenja | 1994 | CGy Löningen 5b | 08:41,3 |
| 78. | 11. | W13 | Schubert, Vanessa | 1992 | RS Löningen 7a | 08:42,6 |
| 79. | 18. | W11 | Kuper, Maria-Helena | 1994 | RS Löningen 5b | 08:43,1 |
| 80. | 15. | W10 | Schrand, Jennifer | 1995 | GS Löningen 4d | 08:46,0 |
| 81. | 19. | W11 | Schelze, Nina | 1994 | CGy Löningen 5a | 08:46,4 |
| 82. | 12. | W12 | Baalmann, Katrin | 1993 | CGy Löningen 6a | 08:46,7 |
| 83. | 13. | W12 | Lüdeke-Darlinghaus, Lena | 1993 | RS Löningen 5c | 08:47,8 |
| 84. | 16. | W10 | Trippel, Jessica | 1995 | GS Löningen 4b | 08:48,6 |
| 85. | 17. | W10 | Niehaus, Lina | 1995 | GS Wachtum | 08:52,1 |
| 86. | 14. | W09 | Hellmann, Maren | 1996 | GS Evenkamp 3 | 08:53,6 |
| 87. | 20. | W11 | Kroner, Sarah | 1994 | GS Evenkamp 4 | 08:56,8 |
| 88. | 14. | W12 | Kerperin, Dominique | 1993 | RS Löningen 5a | 09:02,3 |
| 89. | 15. | W09 | Daudert, Alina | 1996 | GS Löningen 2a | 09:02,8 |
| 90. | 15. | W12 | Pophanken, Rieke | 1993 | CGy Löningen 5c | 09:03,4 |
| 91. | 6. | W08 | Bruns, Janneke | 1997 | GS Löningen 2a | 09:04,4 |
| 92. | 21. | W11 | Herber, Eugenie | 1994 | GS Löningen 4b | 09:06,6 |
| 93. | 16. | W12 | Keller, Johanna | 1993 | RS Löningen 6a | 09:08,4 |
| 94. | 22. | W11 | Sandmann, Carlotta | 1994 | RS Löningen 5a | 09:11,3 |
| 95. | 16. | W09 | Wienken, Lisa | 1996 | GS Evenkamp 3 | 09:12,8 |
| 96. | 17. | W09 | Sperveslage, Lena | 1996 | GS Bunnen | 09:14,7 |
| 97. | 18. | W10 | Schrand, Julia | 1995 | GS Wachtum | 09:15,2 |
| 98. | 18. | W09 | Wienken, Kira | 1996 | GS Evenkamp 3 | 09:15,9 |
| 99. | 19. | W10 | Münchow, Yvonne | 1995 | GS Evenkamp 4 | 09:16,4 |
| 100. | 23. | W11 | Schnieders, Marie | 1994 | GS Löningen 4a | 09:17,0 |
| 101. | 24. | W11 | Haker, Nicole | 1994 | SW Lindern | 09:17,4 |
| 102. | 6. | W14 | Tank, Josephine | 1991 | HS Löningen 7a | 09:18,3 |
| 103. | 25. | W11 | Fink, Angela | 1994 | GS Löningen 4b | 09:18,7 |
| 104. | 17. | W12 | Scheuermann, Elena | 1993 | GS Löningen 4d | 09:19,1 |
| 105. | 7. | W08 | Klotz, Natalie | 1998 | GS Evenkamp 1 | 09:19,5 |
| 106. | 20. | W10 | Wendt, Sarah | 1995 | GS Löningen 3b | 09:19,9 |
| 107. | 26. | W11 | Kerperin, Stephanie | 1994 | RS Löningen 5a | 09:20,5 |
| 108. | 21. | W10 | Laptev, Evelina | 1995 | GS Löningen 3c | 09:20,9 |
| 109. | 3. | W15 | Schulz, Vanessa | 1990 | HS Löningen 7b | 09:21,2 |
| 110. | 27. | W11 | Schapstall, Ellen Pia Marie | 1994 | GS Löningen 4a | 09:21,7 |
| 111. | 22. | W10 | Ochs, Alina | 1995 | GS Löningen 3d | 09:22,6 |
| 112. | 8. | W08 | Wendt, Nadine | 1998 | GS Löningen 1b | 09:23,3 |
| 113. | 4. | W15 | Diekmann, Janine | 1990 | HS Löningen 7b | 09:24,4 |
| 114. | 19. | W09 | Rump, Kathrin | 1996 | GS Evenkamp 2 | 09:25,1 |
| 115. | 20. | W09 | Höhne, Jessica | 1996 | GS Wachtum | 09:26,5 |
| 116. | 21. | W09 | Hinners, Mareike | 1996 | GS Evenkamp 2 | 09:27,1 |
| 117. | 23. | W10 | Stindt, Patrizia | 1995 | GS Löningen 4e | 09:27,7 |
| 118. | 28. | W11 | Jamko, Kira | 1994 | GS Löningen 3e | 09:28,9 |
| 119. | 22. | W09 | Kramer, Clara | 1996 | GS Löningen 2a | 09:32,2 |
| 120. | 9. | W08 | Polat, Alexa | 1998 | GS Wachtum | 09:32,6 |
| 121. | 10. | W08 | Möllmann, Alexandra | 1997 | GS Wachtum | 09:34,3 |
| 122. | 24. | W10 | Abeln, Saskia | 1995 | GS Evenkamp 3 | 09:36,8 |
| 123. | 5. | W15 | Deutschmann, Elvira | 1990 | HS Löningen 7a | 09:37,1 |
| 124. | 23. | W09 | Ortmann-Sprick, Hanna | 1996 | GS Evenkamp 2 | 09:37,4 |
| 125. | 25. | W10 | Rode, Karina | 1995 | GS Löningen 3b | 09:38,3 |
| 126. | 11. | W08 | Wingermühle, Yvonne | 1997 | GS Wachtum | 09:38,8 |
| 127. | 29. | W11 | Pütthoff, Patricia | 1994 | VTB Varel | 09:39,2 |
| 128. | 24. | W09 | Hummel, Alexandra | 1996 | GS Löningen 2e | 09:41,4 |
| 129. | 26. | W10 | Bischoff, Anna | 1995 | GS Löningen 4d | 09:45,9 |
| 130. | 25. | W09 | Maurer, Sandra | 1996 | GS Löningen 2c | 09:46,7 |
| 131. | 18. | W12 | Kretz, Andrea | 1993 | RS Löningen 6c | 09:47,4 |
| 132. | 30. | W11 | Keil, Kristina | 1994 | GS Löningen 4c | 09:48,0 |
| 133. | 31. | W11 | Spark, Marina | 1994 | GS Löningen 4e | 09:49,6 |
| 134. | 32. | W11 | Haring, Linda | 1994 | GS Löningen 4e | 09:50,7 |
| 135. | 12. | W08 | Niemann, Luisa | 1997 | GS Löningen 2d | 09:51,2 |
| 136. | 13. | W08 | Lüllmann, Julia | 1998 | GS Evenkamp 1 | 09:51,7 |
| 137. | 27. | W10 | Herzog, Kristina | 1995 | GS Löningen 4b | 09:56,9 |
| 138. | 28. | W10 | Winkler, Marina | 1995 | GS Löningen 2d | 09:58,5 |
| 139. | 14. | W08 | Schnieders, Sarah | 1997 | GS Evenkamp 2 | 09:59,8 |
| 140. | 19. | W12 | Theilmann, Kristin | 1993 | RS Löningen 5b | 10:01,5 |
| 141. | 20. | W12 | Pütz, Sabrina | 1993 | GS Löningen 4c | 10:01,9 |
| 142. | 26. | W09 | Kathmann, Laura | 1996 | GS Löningen 3c | 10:02,2 |
| 143. | 27. | W09 | Kathmann, Luka | 1996 | GS Löningen 2d | 10:02,5 |
| 144. | 15. | W08 | Schulte, Carina | 1997 | GS Evenkamp 1 | 10:03,0 |
| 145. | 29. | W10 | Deutschmann, Christina | 1995 | GS Löningen 2c | 10:03,7 |
| 146. | 7. | W14 | Petzke, Irina | 1991 | CGy Löningen 7a | 10:08,3 |
| 147. | 12. | W13 | Castanos, Kaye | 1992 | RS Löningen 7a | 10:10,4 |
| 148. | 28. | W09 | Anneken, Jule | 1996 | GS Löningen 2b | 10:11,1 |
| 149. | 29. | W09 | Krasnic, Gjylfidan | 1996 | GS Löningen 2b | 10:13,1 |
| 150. | 33. | W11 | Husmann, Lena | 1994 | GHS Lorup 5 | 10:13,7 |
| 151. | 30. | W09 | Bowe, Anna | 1996 | GHS Lorup 2 | 10:24,5 |
| 152. | 31. | W09 | Bischoff, Katharina | 1996 | GS Löningen 2b | 10:25,0 |
| 153. | 30. | W10 | Szramka, Janine | 1995 | GS Wachtum | 10:28,6 |
| 154. | 6. | W15 | Benten, Petra | 1990 | HS Löningen 8a | 10:34,1 |
| 155. | 32. | W09 | Lampe, Mareike | 1996 | GS Wachtum | 10:35,1 |
| 156. | 31. | W10 | Hoppe, Mareike | 1995 | GS Löningen 3b | 10:36,7 |
| 157. | 33. | W09 | Missal, Melanie | 1996 | GS Löningen 3b | 10:37,2 |
| 158. | 16. | W08 | Deutschmann, Sabine | 1997 | GS Löningen 1e | 10:37,6 |
| 159. | 17. | W08 | Hemme, Julia | 1997 | GS Wachtum | 10:38,6 |
| 160. | 18. | W08 | Hemme, Katharina | 1998 | GS Wachtum | 10:46,6 |
| 161. | 32. | W10 | Lampe, Miriam | 1995 | GS Wachtum | 10:47,6 |
| 162. | 34. | W09 | Breher, Miriam | 1996 | GS Löningen 3c | 10:55,4 |
| 163. | 34. | W11 | Schwez, Alwina | 1994 | GS Löningen 4d | 10:59,7 |
| 164. | 35. | W11 | Morina, Hon | 1994 | GS Löningen 3a | 11:02,4 |
| 165. | 19. | W08 | Bär, Neele | 1998 | GS Evenkamp 1 | 11:09,9 |
| 166. | 20. | W08 | Willen, Laura | 1998 | GS Evenkamp 1 | 11:11,7 |
| 167. | 21. | W08 | Meyer, Lisa | 1997 | GS Wachtum | 11:14,2 |
| 168. | 33. | W10 | Dost, Tanja | 1995 | GS Löningen 2d | 11:29,9 |
| 169. | 35. | W09 | Behrens, Katrin | 1996 | GS Evenkamp 3 | 11:30,3 |
| 170. | 36. | W09 | Meyer, Laura | 1996 | GS Wachtum | 11:42,1 |
| 171. | 22. | W08 | Schulte, Annika | 1998 | GS Evenkamp 1 | 11:43,6 |
| 172. | 34. | W10 | Drees, Jessica | 1995 | GS Wachtum | 11:48,4 |
Anzahl Läufer: 172