9. Cloppenburger Citylauf
Ergebnisliste Gesamt 2 km Schülerinnen
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | W14 | Kortenbrock, Marina | 1990 | SG Essen-Garthe | 07:09,3 |
| 2. | 2. | W14 | Ruhl, Julia | 1990 | SG Essen-Garthe | 07:18,9 |
| 3. | 1. | W13 | Hemme, Friederike | 1991 | SG Essen-Garthe | 07:20,7 |
| 4. | 3. | W14 | Gardewin, Anke | 1990 | TV Klein Ilsede | 07:25,6 |
| 5. | 1. | w. Jugend B | Frerichs, Johanna | 1988 | SF Sevelten | 08:06,9 |
| 6. | 2. | w. Jugend B | Germann, Verena | 1987 | 08:12,0 | |
| 7. | 1. | W12 | Schlömer, Nicole | 1992 | (Cloppenburg) | 08:15,7 |
| 8. | 2. | W12 | Grave, Katharina | 1992 | SV Quitt Ankum | 08:17,1 |
| 9. | 1. | W10 | Heile, Vanessa | 1994 | SV Quitt Ankum | 08:17,5 |
| 10. | 3. | W12 | Hollander, Kirsten-Katherina | 1992 | CAG | 08:18,0 |
| 11. | 4. | W12 | Meyer, Christine Maria | 1992 | CAG | 08:28,8 |
| 12. | 2. | W13 | Belke, Julia | 1991 | CAG | 08:29,7 |
| 13. | 1. | W08 | Behrens, Tabea | 1996 | SV Emstek | 08:35,2 |
| 14. | 3. | W13 | Schulz, Angelika | 1991 | (Höltinghausen) | 08:40,3 |
| 15. | 1. | W11 | Litau, Sandra | 1993 | (Cloppenburg) | 08:46,6 |
| 16. | 5. | W12 | Asirov, Sarina | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:49,5 |
| 17. | 4. | W14 | Liebing, Sylvia | 1990 | Cag | 08:50,1 |
| 18. | 6. | W12 | Dixon, Faye | 1992 | SG Essen-Garthe | 08:52,5 |
| 19. | 4. | W13 | Imholte, Corinna | 1991 | CAG | 08:53,1 |
| 20. | 2. | W10 | Westendorf, Anna | 1994 | SV Emstek | 08:53,5 |
| 21. | 2. | W11 | Landwehr, Annika | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:56,1 |
| 22. | 5. | W14 | Dammann, Vanessa | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:02,7 |
| 23. | 2. | W08 | Holtvogt, Lara | 1996 | SV Emstek | 09:04,7 |
| 24. | 1. | W09 | Blömer, Laura | 1995 | (Cloppenburg) | 09:05,1 |
| 25. | 5. | W13 | Thole, Anna-Lena | 1991 | (Cloppenburg) | 09:05,5 |
| 26. | 3. | W10 | Schnieders, Laura | 1994 | SV SW Lindern | 09:05,9 |
| 27. | 4. | W10 | Mönster, Stephanie | 1994 | SV SW Lindern | 09:08,2 |
| 28. | 3. | W11 | Wieghaus, Julia | 1993 | CAG | 09:11,8 |
| 29. | 7. | W12 | Langen, Melanie | 1992 | CAG | 09:12,2 |
| 30. | 4. | W11 | Hettinger, Vanessa | 1993 | CAG | 09:12,6 |
| 31. | 5. | W11 | Meyer, Vivian | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:13,2 |
| 32. | 6. | W11 | Mewes, Steffi | 1993 | 09:13,7 | |
| 33. | 7. | W11 | Jansen, Lena | 1993 | CAG | 09:15,4 |
| 34. | 2. | W09 | Kröger, Louisa | 1995 | (Emstek) | 09:17,0 |
| 35. | 8. | W11 | Demski, Veronika | 1993 | CAG | 09:17,8 |
| 36. | 6. | W14 | Schrader, Stefanie | 1990 | (Cloppenburg) | 09:18,7 |
| 37. | 7. | W14 | Strauss, Sarah | 1990 | (Cloppenburg) | 09:20,3 |
| 38. | 9. | W11 | Buchmüller, Nadine | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:21,2 |
| 39. | 8. | W12 | Geburek, Ronja | 1992 | SV Emstek | 09:23,9 |
| 40. | 9. | W12 | Kösters, Frances | 1992 | (Bösel) | 09:24,3 |
| 41. | 10. | W11 | Kösjan, Linda | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 09:24,8 |
| 42. | 10. | W12 | Ferneding, Ann-Katrin | 1992 | BV Garrel -Leichtathletik- | 09:25,4 |
| 43. | 11. | W12 | Rohda, Vanessa | 1992 | CAG | 09:31,3 |
| 44. | 11. | W11 | Wiesemann, Laura | 1993 | (Cloppenburg) | 09:35,1 |
| 45. | 5. | W10 | Schönig, Sina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 09:36,0 |
| 46. | 3. | W08 | Haker, Svenja | 1996 | SV SW Lindern | 09:39,6 |
| 47. | 6. | W10 | Thie, Marina | 1994 | CAG | 09:40,9 |
| 48. | 12. | W11 | Strauß, Stephanie | 1993 | CAG | 09:41,5 |
| 49. | 7. | W10 | Hellmann, Margareta | 1994 | (Cloppenburg) | 09:45,2 |
| 50. | 13. | W11 | Thoben, Kira | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:46,9 |
| 51. | 8. | W14 | Rumker, Janina | 1990 | CAG | 09:47,4 |
| 52. | 6. | W13 | Meyer, Jacquelin | 1991 | CAG | 09:51,7 |
| 53. | 9. | W14 | Jöring, Karen | 1990 | CAG | 09:52,2 |
| 54. | 14. | W11 | Kemper, Jana | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:52,8 |
| 55. | 12. | W12 | Lüske, Ann-Catrin | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:53,1 |
| 56. | 10. | W14 | Heller, Dörthe | 1990 | Cag | 09:53,8 |
| 57. | 13. | W12 | Dammann, Viktoria | 1992 | CAG | 09:54,1 |
| 58. | 15. | W11 | Többen, Neele | 1993 | Cag | 09:54,5 |
| 59. | 1. | W15 | Bäcker, Christina | 1989 | CAG | 09:55,1 |
| 60. | 14. | W12 | Vormbrocke, Laura | 1992 | Cag | 09:56,1 |
| 61. | 16. | W11 | Penner, Melanie | 1993 | (Cloppenburg) | 09:57,0 |
| 62. | 8. | W10 | Böckmann, Maike | 1994 | (Cloppenburg) | 09:58,0 |
| 63. | 7. | W13 | Krebeck, Kim | 1991 | CAG | 09:58,7 |
| 64. | 17. | W11 | Többen, Rika | 1993 | Cag | 10:00,5 |
| 65. | 18. | W11 | Lüske, Marita | 1993 | (Cloppenburg) | 10:02,6 |
| 66. | 11. | W14 | Hanns, Nicole | 1990 | CAG | 10:04,3 |
| 67. | 3. | W09 | Viere, Marie | 1995 | SV Quitt Ankum | 10:04,6 |
| 68. | 9. | W10 | Wichmann, Anna Sophie | 1994 | (Cloppenburg) | 10:05,7 |
| 69. | 19. | W11 | Haverkamp, Merle | 1993 | CAG | 10:07,2 |
| 70. | 10. | W10 | Laier, Agnes | 1994 | (Cloppenburg) | 10:17,9 |
| 71. | 11. | W10 | Tellmann, Sina | 1994 | (Cloppenburg) | 10:19,8 |
| 72. | 20. | W11 | Pleiter, Anne | 1993 | CAG | 10:20,4 |
| 73. | 12. | W14 | Tapken, Christina | 1990 | CAG | 10:22,8 |
| 74. | 12. | W10 | Hülsmann, Jennifer | 1994 | Cag | 10:25,1 |
| 75. | 21. | W11 | Plewe, Jessie | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:25,9 |
| 76. | 15. | W12 | Schumacher, Irina | 1992 | (Halen) | 10:27,6 |
| 77. | 16. | W12 | Gaus, Paulina | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:28,3 |
| 78. | 4. | W08 | Riesenbeck, Sara | 1996 | Wallschule | 10:30,2 |
| 79. | 22. | W11 | Bäker, Ann-Kathrin | 1993 | CAG | 10:30,7 |
| 80. | 13. | W10 | Aumüller, Nina | 1994 | Cag | 10:31,2 |
| 81. | 8. | W13 | Heck, Ann-Christin | 1991 | CAG | 10:31,6 |
| 82. | 23. | W11 | Halfpap, Lena | 1993 | Cag | 10:32,2 |
| 83. | 14. | W10 | Neumann, Elena | 1994 | CAG | 10:33,5 |
| 84. | 2. | W15 | Mutlu, Fidan | 1989 | CAG | 10:33,8 |
| 85. | 13. | W14 | Hollander, Carmen | 1990 | CAG | 10:34,8 |
| 86. | 17. | W12 | Raaz, Susanne | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:35,4 |
| 87. | 18. | W12 | Tholen, Dorien | 1992 | BV Garrel -Leichtathletik- | 10:35,9 |
| 88. | 14. | W14 | Hellmann, Jessica | 1990 | CAG | 10:36,2 |
| 89. | 15. | W10 | Samson, Ellen | 1994 | Cag | 10:36,6 |
| 90. | 24. | W11 | Bredehorst, Joy | 1993 | CAG | 10:37,3 |
| 91. | 9. | W13 | Greten, Patricia | 1991 | CAG | 10:37,8 |
| 92. | 15. | W14 | Baumann, Kerstin | 1990 | CAG | 10:38,5 |
| 93. | 19. | W12 | Morack, Sarah | 1992 | Cag | 10:41,8 |
| 94. | 16. | W10 | Aumann, Christina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 10:42,4 |
| 95. | 3. | w. Jugend B | Epp, Nathalie | 1987 | 10:43,6 | |
| 96. | 4. | W09 | Sandker, Lena | 1995 | (Cloppenburg) | 10:44,2 |
| 97. | 10. | W13 | Göttken, Alessia | 1991 | Cag | 10:44,8 |
| 98. | 20. | W12 | Brodöhl, Rieke | 1992 | Cag | 10:45,7 |
| 99. | 11. | W13 | Kösters, Stina | 1991 | (Bösel) | 10:49,2 |
| 100. | 25. | W11 | Jansgers, Mareike | 1993 | CAG | 10:51,8 |
| 101. | 21. | W12 | Schönig, Michelle | 1992 | (Cloppenburg) | 10:53,8 |
| 102. | 5. | W08 | Meyer, Michelle | 1996 | Wallschule | 10:56,9 |
| 103. | 17. | W10 | Sandmann, Maren | 1994 | Wallschule | 10:58,8 |
| 104. | 18. | W10 | Gapke, Innesa | 1994 | CAG | 10:59,5 |
| 105. | 19. | W10 | Lüken, Vanessa | 1994 | CAG | 11:00,0 |
| 106. | 20. | W10 | Lake, Gwendolin | 1994 | CAG | 11:00,5 |
| 107. | 21. | W10 | Rode, Nicole | 1994 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:00,7 |
| 108. | 6. | W08 | Gobert, Ann-Katrin | 1996 | (Cloppenburg) | 11:02,9 |
| 109. | 22. | W10 | Bundt, Carina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 11:07,4 |
| 110. | 7. | W08 | Coenen, Thea | 1996 | (Cloppenburg) | 11:08,0 |
| 111. | 23. | W10 | Ostendorf, Marita | 1994 | Cag | 11:08,4 |
| 112. | 26. | W11 | Siemens, Karina | 1993 | (Molbergen) | 11:11,6 |
| 113. | 24. | W10 | Westbrock, Anna | 1994 | Cag | 11:15,6 |
| 114. | 27. | W11 | Cramer, Lea | 1993 | (Meinersen) | 11:19,0 |
| 115. | 25. | W10 | Backhaus, Simone | 1994 | CAG | 11:19,4 |
| 116. | 26. | W10 | Pahls, Julia | 1994 | CAG | 11:20,4 |
| 117. | 5. | W09 | Pleye, Maike | 1995 | Wallschule | 11:22,4 |
| 118. | 16. | W14 | Bosch, Helena | 1990 | Cag | 11:27,1 |
| 119. | 17. | W14 | Haske, Kristin | 1990 | CAG | 11:29,8 |
| 120. | 12. | W13 | Schnieders, Joanna | 1991 | Marienschule Cloppenburg | 11:31,6 |
| 121. | 28. | W11 | Siefer, Hannah | 1993 | Cag | 11:32,0 |
| 122. | 29. | W11 | Ostendorf, Jana | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:32,7 |
| 123. | 13. | W13 | Lübbe, Julia | 1991 | CAG | 11:33,8 |
| 124. | 14. | W13 | Lampe, Vanessa | 1991 | CAG | 11:34,3 |
| 125. | 22. | W12 | Grave, Anna-Lena | 1992 | CAG | 11:34,6 |
| 126. | 23. | W12 | Ostendorf, Maren | 1992 | (Cloppenburg) | 11:36,1 |
| 127. | 30. | W11 | Meyer, Maren | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:38,9 |
| 128. | 31. | W11 | Rode, Pia | 1993 | (Cloppenburg) | 11:39,8 |
| 129. | 15. | W13 | Bührmann, Catharina | 1991 | (Cloppenburg) | 11:47,0 |
| 130. | 24. | W12 | Meyer, Bettina | 1992 | Cag | 11:51,7 |
| 131. | 16. | W13 | Klostermann, Lena | 1991 | Cag | 11:54,5 |
| 132. | 6. | W09 | Schumacher, Lisa | 1995 | (Garrel) | 11:55,9 |
| 133. | 17. | W13 | Möhlmann, Saskia | 1991 | CAG | 11:58,4 |
| 134. | 32. | W11 | Lohmann, Janine | 1993 | CAG | 11:59,1 |
| 135. | 33. | W11 | Nemann, Michelle | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:59,6 |
| 136. | 34. | W11 | Busken, Sabrina | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:00,2 |
| 137. | 35. | W11 | Timmen, Mareike | 1993 | CAG | 12:01,6 |
| 138. | 25. | W12 | Sibert, Isaura | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:08,6 |
| 139. | 36. | W11 | Dill, Swetlana | 1993 | Cag | 12:14,9 |
| 140. | 8. | W08 | Sandker, Laura | 1996 | Wallschule | 12:15,8 |
| 141. | 37. | W11 | Mews, Jasmina | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 12:29,0 |
| 142. | 1. | W07 | Hirsch, Tabea | 1997 | (Cloppenburg) | 12:33,3 |
| 143. | 18. | W13 | Cramer, Anna | 1991 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:50,9 |
| 144. | 38. | W11 | Lübke, Katrin | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:54,3 |
| 145. | 39. | W11 | Krömer, Jutta | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 13:08,8 |
| 146. | 18. | W14 | Vaske, Valerie | 1990 | Cag | 13:09,2 |
| 147. | 40. | W11 | Knaub, Alina | 1993 | CAG | 13:36,6 |
| 148. | 7. | W09 | Tyzak, Cathrin | 1995 | Wallschule | 13:38,2 |
| 149. | 27. | W10 | Medvedev, Tatjana | 1994 | Wallschule | 13:46,2 |
| 150. | 19. | W14 | Schlee, Leonie | 1990 | CAG | 14:16,0 |
| 151. | 41. | W11 | Averbeck, Frederike | 1993 | CAG | 14:27,2 |
| 152. | 28. | W10 | Italiano, Laura | 1994 | Cag | 14:29,1 |
| 153. | 29. | W10 | Deddens, Jessica | 1994 | CAG | 14:48,8 |
| 154. | 42. | W11 | Schneider, Erika | 1993 | CAG | 14:56,2 |
| 155. | 43. | W11 | Der, Helena | 1993 | Cag | 14:56,6 |
| 156. | 44. | W11 | Schmidt, Diana | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 15:02,2 |
Anzahl Läufer: 156