9. Cloppenburger Citylauf
Ergebnisliste Altersklassenwertung 2 km Schülerinnen
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| w. Jugend B | ||||
1. | Frerichs, Johanna | 1988 | SF Sevelten | 08:06,9 |
2. | Germann, Verena | 1987 | 08:12,0 | |
3. | Epp, Nathalie | 1987 | 10:43,6 | |
| W07 | ||||
1. | Hirsch, Tabea | 1997 | (Cloppenburg) | 12:33,3 |
| W08 | ||||
1. | Behrens, Tabea | 1996 | SV Emstek | 08:35,2 |
2. | Holtvogt, Lara | 1996 | SV Emstek | 09:04,7 |
3. | Haker, Svenja | 1996 | SV SW Lindern | 09:39,6 |
4. | Riesenbeck, Sara | 1996 | Wallschule | 10:30,2 |
5. | Meyer, Michelle | 1996 | Wallschule | 10:56,9 |
6. | Gobert, Ann-Katrin | 1996 | (Cloppenburg) | 11:02,9 |
7. | Coenen, Thea | 1996 | (Cloppenburg) | 11:08,0 |
8. | Sandker, Laura | 1996 | Wallschule | 12:15,8 |
| W09 | ||||
1. | Blömer, Laura | 1995 | (Cloppenburg) | 09:05,1 |
2. | Kröger, Louisa | 1995 | (Emstek) | 09:17,0 |
3. | Viere, Marie | 1995 | SV Quitt Ankum | 10:04,6 |
4. | Sandker, Lena | 1995 | (Cloppenburg) | 10:44,2 |
5. | Pleye, Maike | 1995 | Wallschule | 11:22,4 |
6. | Schumacher, Lisa | 1995 | (Garrel) | 11:55,9 |
7. | Tyzak, Cathrin | 1995 | Wallschule | 13:38,2 |
| W10 | ||||
1. | Heile, Vanessa | 1994 | SV Quitt Ankum | 08:17,5 |
2. | Westendorf, Anna | 1994 | SV Emstek | 08:53,5 |
3. | Schnieders, Laura | 1994 | SV SW Lindern | 09:05,9 |
4. | Mönster, Stephanie | 1994 | SV SW Lindern | 09:08,2 |
5. | Schönig, Sina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 09:36,0 |
6. | Thie, Marina | 1994 | CAG | 09:40,9 |
7. | Hellmann, Margareta | 1994 | (Cloppenburg) | 09:45,2 |
8. | Böckmann, Maike | 1994 | (Cloppenburg) | 09:58,0 |
9. | Wichmann, Anna Sophie | 1994 | (Cloppenburg) | 10:05,7 |
10. | Laier, Agnes | 1994 | (Cloppenburg) | 10:17,9 |
11. | Tellmann, Sina | 1994 | (Cloppenburg) | 10:19,8 |
12. | Hülsmann, Jennifer | 1994 | Cag | 10:25,1 |
13. | Aumüller, Nina | 1994 | Cag | 10:31,2 |
14. | Neumann, Elena | 1994 | CAG | 10:33,5 |
15. | Samson, Ellen | 1994 | Cag | 10:36,6 |
16. | Aumann, Christina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 10:42,4 |
17. | Sandmann, Maren | 1994 | Wallschule | 10:58,8 |
18. | Gapke, Innesa | 1994 | CAG | 10:59,5 |
19. | Lüken, Vanessa | 1994 | CAG | 11:00,0 |
20. | Lake, Gwendolin | 1994 | CAG | 11:00,5 |
21. | Rode, Nicole | 1994 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:00,7 |
22. | Bundt, Carina | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 11:07,4 |
23. | Ostendorf, Marita | 1994 | Cag | 11:08,4 |
24. | Westbrock, Anna | 1994 | Cag | 11:15,6 |
25. | Backhaus, Simone | 1994 | CAG | 11:19,4 |
26. | Pahls, Julia | 1994 | CAG | 11:20,4 |
27. | Medvedev, Tatjana | 1994 | Wallschule | 13:46,2 |
28. | Italiano, Laura | 1994 | Cag | 14:29,1 |
29. | Deddens, Jessica | 1994 | CAG | 14:48,8 |
| W11 | ||||
1. | Litau, Sandra | 1993 | (Cloppenburg) | 08:46,6 |
2. | Landwehr, Annika | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:56,1 |
3. | Wieghaus, Julia | 1993 | CAG | 09:11,8 |
4. | Hettinger, Vanessa | 1993 | CAG | 09:12,6 |
5. | Meyer, Vivian | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:13,2 |
6. | Mewes, Steffi | 1993 | 09:13,7 | |
7. | Jansen, Lena | 1993 | CAG | 09:15,4 |
8. | Demski, Veronika | 1993 | CAG | 09:17,8 |
9. | Buchmüller, Nadine | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:21,2 |
10. | Kösjan, Linda | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 09:24,8 |
11. | Wiesemann, Laura | 1993 | (Cloppenburg) | 09:35,1 |
12. | Strauß, Stephanie | 1993 | CAG | 09:41,5 |
13. | Thoben, Kira | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:46,9 |
14. | Kemper, Jana | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:52,8 |
15. | Többen, Neele | 1993 | Cag | 09:54,5 |
16. | Penner, Melanie | 1993 | (Cloppenburg) | 09:57,0 |
17. | Többen, Rika | 1993 | Cag | 10:00,5 |
18. | Lüske, Marita | 1993 | (Cloppenburg) | 10:02,6 |
19. | Haverkamp, Merle | 1993 | CAG | 10:07,2 |
20. | Pleiter, Anne | 1993 | CAG | 10:20,4 |
21. | Plewe, Jessie | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:25,9 |
22. | Bäker, Ann-Kathrin | 1993 | CAG | 10:30,7 |
23. | Halfpap, Lena | 1993 | Cag | 10:32,2 |
24. | Bredehorst, Joy | 1993 | CAG | 10:37,3 |
25. | Jansgers, Mareike | 1993 | CAG | 10:51,8 |
26. | Siemens, Karina | 1993 | (Molbergen) | 11:11,6 |
27. | Cramer, Lea | 1993 | (Meinersen) | 11:19,0 |
28. | Siefer, Hannah | 1993 | Cag | 11:32,0 |
29. | Ostendorf, Jana | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:32,7 |
30. | Meyer, Maren | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:38,9 |
31. | Rode, Pia | 1993 | (Cloppenburg) | 11:39,8 |
32. | Lohmann, Janine | 1993 | CAG | 11:59,1 |
33. | Nemann, Michelle | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:59,6 |
34. | Busken, Sabrina | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:00,2 |
35. | Timmen, Mareike | 1993 | CAG | 12:01,6 |
36. | Dill, Swetlana | 1993 | Cag | 12:14,9 |
37. | Mews, Jasmina | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 12:29,0 |
38. | Lübke, Katrin | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:54,3 |
39. | Krömer, Jutta | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 13:08,8 |
40. | Knaub, Alina | 1993 | CAG | 13:36,6 |
41. | Averbeck, Frederike | 1993 | CAG | 14:27,2 |
42. | Schneider, Erika | 1993 | CAG | 14:56,2 |
43. | Der, Helena | 1993 | Cag | 14:56,6 |
44. | Schmidt, Diana | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 15:02,2 |
| W12 | ||||
1. | Schlömer, Nicole | 1992 | (Cloppenburg) | 08:15,7 |
2. | Grave, Katharina | 1992 | SV Quitt Ankum | 08:17,1 |
3. | Hollander, Kirsten-Katherina | 1992 | CAG | 08:18,0 |
4. | Meyer, Christine Maria | 1992 | CAG | 08:28,8 |
5. | Asirov, Sarina | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:49,5 |
6. | Dixon, Faye | 1992 | SG Essen-Garthe | 08:52,5 |
7. | Langen, Melanie | 1992 | CAG | 09:12,2 |
8. | Geburek, Ronja | 1992 | SV Emstek | 09:23,9 |
9. | Kösters, Frances | 1992 | (Bösel) | 09:24,3 |
10. | Ferneding, Ann-Katrin | 1992 | BV Garrel -Leichtathletik- | 09:25,4 |
11. | Rohda, Vanessa | 1992 | CAG | 09:31,3 |
12. | Lüske, Ann-Catrin | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:53,1 |
13. | Dammann, Viktoria | 1992 | CAG | 09:54,1 |
14. | Vormbrocke, Laura | 1992 | Cag | 09:56,1 |
15. | Schumacher, Irina | 1992 | (Halen) | 10:27,6 |
16. | Gaus, Paulina | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:28,3 |
17. | Raaz, Susanne | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:35,4 |
18. | Tholen, Dorien | 1992 | BV Garrel -Leichtathletik- | 10:35,9 |
19. | Morack, Sarah | 1992 | Cag | 10:41,8 |
20. | Brodöhl, Rieke | 1992 | Cag | 10:45,7 |
21. | Schönig, Michelle | 1992 | (Cloppenburg) | 10:53,8 |
22. | Grave, Anna-Lena | 1992 | CAG | 11:34,6 |
23. | Ostendorf, Maren | 1992 | (Cloppenburg) | 11:36,1 |
24. | Meyer, Bettina | 1992 | Cag | 11:51,7 |
25. | Sibert, Isaura | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:08,6 |
| W13 | ||||
1. | Hemme, Friederike | 1991 | SG Essen-Garthe | 07:20,7 |
2. | Belke, Julia | 1991 | CAG | 08:29,7 |
3. | Schulz, Angelika | 1991 | (Höltinghausen) | 08:40,3 |
4. | Imholte, Corinna | 1991 | CAG | 08:53,1 |
5. | Thole, Anna-Lena | 1991 | (Cloppenburg) | 09:05,5 |
6. | Meyer, Jacquelin | 1991 | CAG | 09:51,7 |
7. | Krebeck, Kim | 1991 | CAG | 09:58,7 |
8. | Heck, Ann-Christin | 1991 | CAG | 10:31,6 |
9. | Greten, Patricia | 1991 | CAG | 10:37,8 |
10. | Göttken, Alessia | 1991 | Cag | 10:44,8 |
11. | Kösters, Stina | 1991 | (Bösel) | 10:49,2 |
12. | Schnieders, Joanna | 1991 | Marienschule Cloppenburg | 11:31,6 |
13. | Lübbe, Julia | 1991 | CAG | 11:33,8 |
14. | Lampe, Vanessa | 1991 | CAG | 11:34,3 |
15. | Bührmann, Catharina | 1991 | (Cloppenburg) | 11:47,0 |
16. | Klostermann, Lena | 1991 | Cag | 11:54,5 |
17. | Möhlmann, Saskia | 1991 | CAG | 11:58,4 |
18. | Cramer, Anna | 1991 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:50,9 |
| W14 | ||||
1. | Kortenbrock, Marina | 1990 | SG Essen-Garthe | 07:09,3 |
2. | Ruhl, Julia | 1990 | SG Essen-Garthe | 07:18,9 |
3. | Gardewin, Anke | 1990 | TV Klein Ilsede | 07:25,6 |
4. | Liebing, Sylvia | 1990 | Cag | 08:50,1 |
5. | Dammann, Vanessa | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:02,7 |
6. | Schrader, Stefanie | 1990 | (Cloppenburg) | 09:18,7 |
7. | Strauss, Sarah | 1990 | (Cloppenburg) | 09:20,3 |
8. | Rumker, Janina | 1990 | CAG | 09:47,4 |
9. | Jöring, Karen | 1990 | CAG | 09:52,2 |
10. | Heller, Dörthe | 1990 | Cag | 09:53,8 |
11. | Hanns, Nicole | 1990 | CAG | 10:04,3 |
12. | Tapken, Christina | 1990 | CAG | 10:22,8 |
13. | Hollander, Carmen | 1990 | CAG | 10:34,8 |
14. | Hellmann, Jessica | 1990 | CAG | 10:36,2 |
15. | Baumann, Kerstin | 1990 | CAG | 10:38,5 |
16. | Bosch, Helena | 1990 | Cag | 11:27,1 |
17. | Haske, Kristin | 1990 | CAG | 11:29,8 |
18. | Vaske, Valerie | 1990 | Cag | 13:09,2 |
19. | Schlee, Leonie | 1990 | CAG | 14:16,0 |
| W15 | ||||
1. | Bäcker, Christina | 1989 | CAG | 09:55,1 |
2. | Mutlu, Fidan | 1989 | CAG | 10:33,8 |
Anzahl Läufer: 156