9. Cloppenburger Citylauf
Ergebnisliste Gesamt 2 km Schüler
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | M15 | Gruber, Daniel | 1989 | Concordia Emsbüren | 05:47,5 |
| 2. | 2. | M15 | Nerkamp, Jens | 1989 | BV Garrel -Leichtathletik- | 06:14,7 |
| 3. | 1. | M11 | Looschen, Raphael | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 06:56,4 |
| 4. | 2. | M11 | Greten, Matthias | 1993 | CAG | 07:10,4 |
| 5. | 1. | M13 | Ruhl, Thomas | 1991 | SG Essen-Garthe | 07:13,8 |
| 6. | 1. | M10 | Looschen, Patrik | 1994 | BV Garrel -Leichtathletik- | 07:27,2 |
| 7. | 2. | M13 | Morasch, Christoph | 1991 | CAG | 07:35,7 |
| 8. | 2. | M10 | Niemann, Jan-Hauke | 1994 | SG Essen-Garthe | 07:36,7 |
| 9. | 1. | M12 | Schröder, Simon | 1992 | Cag | 07:41,4 |
| 10. | 1. | M14 | Wilke-Runnebaum, Tobias | 1990 | CAG | 07:41,9 |
| 11. | 2. | M12 | Kämmerer, Oliver | 1992 | (Cloppenburg) | 07:44,9 |
| 12. | 3. | M11 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 07:50,0 |
| 13. | 3. | M13 | Wichmann, Jakob | 1991 | SV Cappeln | 07:50,4 |
| 14. | 3. | M12 | Kessing, Thomas | 1992 | CAG | 07:51,0 |
| 15. | 4. | M11 | Ruhl, Stefan | 1993 | SG Essen-Garthe | 07:51,5 |
| 16. | 4. | M12 | Walter, Tom | 1992 | CAG | 07:52,5 |
| 17. | 5. | M12 | Jansen, Alexander | 1992 | CAG | 07:52,8 |
| 18. | 6. | M12 | Much, David | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 07:53,2 |
| 19. | 4. | M13 | Götting, Florian | 1991 | CAG | 07:53,3 |
| 20. | 5. | M11 | Wilken, Jan | 1993 | CAG | 07:53,5 |
| 21. | 3. | M15 | Hogeback, Andreas | 1989 | CAG | 07:53,8 |
| 22. | 3. | M10 | Haker, Andreas | 1994 | FC Lastrup | 07:54,7 |
| 23. | 5. | M13 | Hensel, Christian | 1991 | CAG | 07:57,6 |
| 24. | 6. | M11 | Fuhrmann, Sascha | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 07:58,2 |
| 25. | 4. | M15 | Nienaber, Tobias | 1989 | CAG | 07:58,9 |
| 26. | 5. | M15 | Ruhl, Alexander | 1989 | CAG | 07:59,3 |
| 27. | 6. | M15 | Westerkamp, Josef | 1989 | CAG | 07:59,8 |
| 28. | 2. | M14 | Bastian, Andreas | 1990 | CAG | 08:02,0 |
| 29. | 4. | M10 | Steinhoff, Malte | 1994 | DJK Stapelfeld-Vahren | 08:03,2 |
| 30. | 5. | M10 | Hagedorn, Florian | 1994 | CAG | 08:03,8 |
| 31. | 7. | M12 | Buchmüller, Roland | 1992 | Cag | 08:05,7 |
| 32. | 6. | M13 | Kremer, Viktor | 1991 | SG Essen-Garthe | 08:06,1 |
| 33. | 3. | M14 | Yogaratnam, Gudakesan | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:06,7 |
| 34. | 8. | M12 | Eveslage, Rainer | 1992 | CAG | 08:07,2 |
| 35. | 7. | M11 | Berndmeyer, Lukas | 1993 | Cag | 08:07,9 |
| 36. | 4. | M14 | Richter, Patrick | 1990 | CAG | 08:09,3 |
| 37. | 7. | M13 | Tewes, Michael | 1991 | (Molbergen) | 08:10,9 |
| 38. | 9. | M12 | Mehlfeld, Christian | 1992 | DJK Stapelfeld-Vahren | 08:11,6 |
| 39. | 10. | M12 | Frings, Timo | 1992 | CAG | 08:12,1 |
| 40. | 8. | M11 | Binger, Jonas | 1993 | (Emstek) | 08:12,4 |
| 41. | 6. | M10 | Berndmeyer, Marius | 1994 | (Cappeln) | 08:12,5 |
| 42. | 9. | M11 | Van der Veer, Lars | 1993 | Cag | 08:12,9 |
| 43. | 7. | M15 | Stoll, Daniel | 1989 | SG Essen-Garthe | 08:13,4 |
| 44. | 10. | M11 | Hackstedt, Christoph | 1993 | CAG | 08:14,1 |
| 45. | 8. | M13 | Scetnikov, Michael | 1991 | CAG | 08:14,8 |
| 46. | 11. | M11 | Tapken, Matthias | 1993 | CAG | 08:15,1 |
| 47. | 12. | M11 | Tapken, Christian | 1993 | CAG | 08:15,6 |
| 48. | 13. | M11 | Gröne, Alexander | 1993 | CAG | 08:16,4 |
| 49. | 14. | M11 | Janzer, Artur | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:16,9 |
| 50. | 11. | M12 | Ruhl, Eduard | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:18,6 |
| 51. | 5. | M14 | Neufeld, Dennis | 1990 | Cag | 08:19,0 |
| 52. | 15. | M11 | Bornemann, Michael | 1993 | Cag | 08:19,9 |
| 53. | 9. | M13 | Alpmann, Jonas | 1991 | (Cloppenburg) | 08:21,0 |
| 54. | 16. | M11 | Ahling, Thomas | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 08:23,3 |
| 55. | 7. | M10 | Ostendorf, Simon | 1994 | Blau-Weiß Galgenmoor | 08:23,6 |
| 56. | 8. | M10 | Kudraschow, Eric | 1994 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:24,8 |
| 57. | 17. | M11 | Tebel, Jonas | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:25,6 |
| 58. | 9. | M10 | Schröder, Timo | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 08:26,0 |
| 59. | 18. | M11 | Maurer, Thomas | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:26,2 |
| 60. | 10. | M10 | Haker, Tobias | 1994 | SV SW Lindern | 08:26,3 |
| 61. | 10. | M13 | Schmik, Andreas | 1991 | (Cloppenburg) | 08:26,7 |
| 62. | 1. | M08 | Pleye, Lukas | 1996 | (Cappeln) | 08:27,2 |
| 63. | 2. | M08 | Burunacik, Sehmus | 1996 | (Cloppenburg) | 08:27,6 |
| 64. | 12. | M12 | Janzer, Vitali | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:27,9 |
| 65. | 11. | M13 | Heck, Christopher | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:28,5 |
| 66. | 19. | M11 | Budde, Lars | 1993 | CAG | 08:28,9 |
| 67. | 20. | M11 | Osterkamp, Johannes | 1993 | CAG | 08:30,3 |
| 68. | 1. | M09 | Neltner, Leon | 1995 | (Cloppenburg) | 08:30,7 |
| 69. | 11. | M10 | Hagen, Marius | 1994 | SV Emstek | 08:31,3 |
| 70. | 12. | M10 | Meyer, Frederik | 1994 | CAG | 08:32,2 |
| 71. | 21. | M11 | Ruhl, Martin | 1993 | (Cloppenburg) | 08:33,0 |
| 72. | 12. | M13 | Nguyen, Tong | 1991 | CAG | 08:33,9 |
| 73. | 13. | M10 | Südbeck, Niklas | 1994 | 08:35,9 | |
| 74. | 22. | M11 | Wichmann, Jannis | 1993 | CAG | 08:36,5 |
| 75. | 23. | M11 | Gerken, Pascal | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:37,4 |
| 76. | 24. | M11 | Conradi, Christoph | 1993 | Cag | 08:37,9 |
| 77. | 6. | M14 | Buchmüller, Tim | 1990 | CAG | 08:38,4 |
| 78. | 14. | M10 | Kock, Kevin | 1994 | 08:38,8 | |
| 79. | 13. | M13 | Kirsch, Jörg | 1991 | CAG | 08:39,4 |
| 80. | 13. | M12 | Torbecke, Sascha | 1992 | CAG | 08:40,6 |
| 81. | 15. | M10 | Scholz, Benjamin | 1994 | CAG | 08:41,5 |
| 82. | 16. | M10 | Mehlfeld, Matthias | 1994 | CAG | 08:42,1 |
| 83. | 17. | M10 | Conredel, Julian | 1994 | CAG | 08:44,1 |
| 84. | 25. | M11 | Dreckmann, Kevin | 1993 | CAG | 08:44,9 |
| 85. | 26. | M11 | Morasch, Simon | 1993 | CAG | 08:45,3 |
| 86. | 2. | M09 | Siemer, Linus | 1995 | (Cloppenburg) | 08:45,7 |
| 87. | 3. | M08 | Bruns, Johannes | 1996 | Molbergen | 08:46,0 |
| 88. | 27. | M11 | Grüß, Frederick | 1993 | Cag | 08:46,5 |
| 89. | 28. | M11 | Wagner, Alex | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:46,8 |
| 90. | 14. | M12 | Siebert, Tobias | 1992 | CAG | 08:47,7 |
| 91. | 3. | M09 | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel -Leichtathletik- | 08:48,1 |
| 92. | 29. | M11 | Niehaus, Julius | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:49,3 |
| 93. | 15. | M12 | Siemer, Peter | 1992 | CAG | 08:50,1 |
| 94. | 16. | M12 | Elfert, Johny | 1992 | Marienschule Cloppenburg | 08:50,8 |
| 95. | 18. | M10 | Brüggehagen, Maximilian | 1994 | BC Ermke | 08:52,1 |
| 96. | 7. | M14 | Hartogh, Peter | 1990 | CAG | 08:53,0 |
| 97. | 17. | M12 | Ortmann, Marius | 1992 | CAG | 08:55,2 |
| 98. | 30. | M11 | Duman, Okan | 1993 | CAG | 08:56,1 |
| 99. | 31. | M11 | Juckers, Alex | 1993 | CAG | 09:03,2 |
| 100. | 32. | M11 | Rickmöller, Jens | 1993 | CAG | 09:03,5 |
| 101. | 33. | M11 | Beck, Alex | 1993 | CAG | 09:03,9 |
| 102. | 34. | M11 | Gerst, Alexander | 1993 | CAG | 09:04,3 |
| 103. | 14. | M13 | Springer, Erik | 1991 | CAG | 09:05,0 |
| 104. | 4. | M09 | Sondermann, Tobias | 1995 | (Cloppenburg) | 09:05,6 |
| 105. | 19. | M10 | Thobe, Philipp | 1994 | 09:06,7 | |
| 106. | 35. | M11 | Wagner, Arthur | 1993 | (Cloppenburg) | 09:08,0 |
| 107. | 15. | M13 | Plaspohl, Timo | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:09,2 |
| 108. | 18. | M12 | Raaz, Roman | 1992 | (Cloppenburg) | 09:10,3 |
| 109. | 5. | M09 | Ferneding, Henning | 1995 | BV Garrel -Leichtathletik- | 09:11,4 |
| 110. | 20. | M10 | Bültermann, Matthias | 1994 | Cag | 09:12,4 |
| 111. | 6. | M09 | Cramer, Jannik | 1995 | (Meinersen) | 09:14,0 |
| 112. | 8. | M14 | Burunacik, Hazo | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:14,8 |
| 113. | 21. | M10 | Kuhlmann, Michael | 1994 | CAG | 09:15,6 |
| 114. | 9. | M14 | Blömer, Lukas | 1990 | CAG | 09:16,9 |
| 115. | 19. | M12 | Litau, Christian | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:18,7 |
| 116. | 16. | M13 | Ripke, Philipp | 1991 | CAG | 09:19,7 |
| 117. | 36. | M11 | Nienaber, Hinrich | 1993 | (Cloppenburg) | 09:22,2 |
| 118. | 22. | M10 | Meyer, Matthias | 1994 | CAG | 09:23,9 |
| 119. | 37. | M11 | Naber, Hendrik | 1993 | CAG | 09:26,0 |
| 120. | 20. | M12 | Gerken, Hendrick | 1992 | Cag | 09:28,1 |
| 121. | 23. | M10 | Rüter, Ires | 1994 | 09:28,5 | |
| 122. | 21. | M12 | Lech, Eduard | 1992 | (Cloppenburg) | 09:29,3 |
| 123. | 24. | M10 | Bahlmann, Henrik | 1994 | (Cloppenburg) | 09:30,6 |
| 124. | 17. | M13 | Aßmann, Philipp | 1991 | CAG | 09:31,7 |
| 125. | 38. | M11 | Schrader, Bastian | 1993 | Cag | 09:33,1 |
| 126. | 22. | M12 | Frye, Tobias | 1992 | CAG | 09:34,2 |
| 127. | 7. | M09 | Koopmann, Henry | 1995 | Lauftreff Emstekerfeld | 09:35,5 |
| 128. | 23. | M12 | Lange, Felix | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:37,4 |
| 129. | 25. | M10 | Ströer, Tobias | 1994 | Wallschule | 09:38,9 |
| 130. | 8. | M09 | Walter, Fabian | 1995 | (Cloppenburg) | 09:39,1 |
| 131. | 26. | M10 | Loschen, Jan | 1994 | Cag | 09:40,9 |
| 132. | 39. | M11 | Hövelkamp, Jan | 1993 | CAG | 09:42,2 |
| 133. | 40. | M11 | Hoffmann, Christian | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:43,9 |
| 134. | 18. | M13 | Prüllage, Simon | 1991 | CAG | 09:45,0 |
| 135. | 27. | M10 | Schröder, Leon | 1994 | (Cloppenburg) | 09:46,6 |
| 136. | 28. | M10 | Roda, Simon | 1994 | (Cloppenburg) | 09:47,9 |
| 137. | 29. | M10 | Mattke, Julian | 1994 | 09:49,1 | |
| 138. | 41. | M11 | Kreinest, Thomas | 1993 | CAG | 09:50,3 |
| 139. | 24. | M12 | Nguyen, Hai Vu | 1992 | CAG | 09:51,5 |
| 140. | 9. | M09 | Kröger, Jonas | 1995 | (Emstek) | 09:52,6 |
| 141. | 25. | M12 | Schröder, Nils | 1992 | CAG | 09:53,8 |
| 142. | 42. | M11 | Neuberger, Arthur | 1993 | Cag | 09:55,1 |
| 143. | 10. | M09 | Binger, Frederik | 1995 | (Emstek) | 09:56,5 |
| 144. | 43. | M11 | Alpmann, Till | 1993 | CAG | 09:57,9 |
| 145. | 44. | M11 | Ballmann, Niklas | 1993 | CAG | 09:59,0 |
| 146. | 45. | M11 | Plaspohl, Lukas | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:00,1 |
| 147. | 19. | M13 | Abeln, Lukas | 1991 | CAG | 10:01,4 |
| 148. | 46. | M11 | Bahlmann, Tim | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:04,1 |
| 149. | 4. | M08 | Blömer, Lennart | 1996 | (Cloppenburg) | 10:04,9 |
| 150. | 26. | M12 | Fitze, Max | 1992 | CAG | 10:05,3 |
| 151. | 30. | M10 | Steinberger, Tom | 1994 | HS/RS Leharstraße | 10:06,2 |
| 152. | 11. | M09 | Weste, Henning | 1995 | TV Cloppenburg | 10:07,6 |
| 153. | 27. | M12 | Pisarenko, Daniel | 1992 | CAG | 10:08,8 |
| 154. | 31. | M10 | Pedde, Michael | 1994 | CAG | 10:10,8 |
| 155. | 28. | M12 | Afelt, Steven | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:11,9 |
| 156. | 32. | M10 | Rasche, Matthias | 1994 | 10:13,0 | |
| 157. | 29. | M12 | Tschritter, Jens | 1992 | CAG | 10:13,9 |
| 158. | 30. | M12 | Vaitekunas, Daivaras | 1992 | Marienschule Cloppenburg | 10:15,0 |
| 159. | 47. | M11 | Brokamp, Tobias | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 10:16,4 |
| 160. | 48. | M11 | Bartels, Jonas | 1993 | Cag | 10:17,7 |
| 161. | 31. | M12 | Kaminski, Thomas | 1992 | CAG | 10:18,8 |
| 162. | 10. | M14 | Schumacher, Patrick | 1990 | CAG | 10:21,3 |
| 163. | 33. | M10 | Hübner, Noell Christoph | 1994 | (Cloppenburg) | 10:22,6 |
| 164. | 49. | M11 | Bahlmann, Max | 1993 | Cag | 10:23,8 |
| 165. | 20. | M13 | Bahlmann, Theo | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:25,2 |
| 166. | 50. | M11 | Spionek, Kevin | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:26,8 |
| 167. | 34. | M10 | Lübbe, Niklas | 1994 | (Cloppenburg) | 10:29,1 |
| 168. | 35. | M10 | Agirmann, Agit | 1994 | Wallschule | 10:30,3 |
| 169. | 36. | M10 | Rolfes, Stefan | 1994 | CAG | 10:34,6 |
| 170. | 51. | M11 | Hölzen, Kai | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:38,7 |
| 171. | 37. | M10 | Ismailj, Halim | 1994 | Wallschule | 10:39,9 |
| 172. | 52. | M11 | Buschermöhle, Tobias | 1993 | CAG | 10:41,3 |
| 173. | 12. | M09 | Lade, Steffen | 1995 | Wallschule | 10:42,7 |
| 174. | 5. | M08 | Eichhorn, Argon | 1996 | Wallschule | 10:44,2 |
| 175. | 53. | M11 | Nienaber, Lukas | 1993 | CAG | 10:45,4 |
| 176. | 38. | M10 | Dasenbrock, Jan | 1994 | (Cloppenburg) | 10:46,7 |
| 177. | 39. | M10 | Meyer, Timo | 1994 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:48,2 |
| 178. | 1. | M07 | Unnerstall, Michael | 1997 | (Cloppenburg) | 10:50,9 |
| 179. | 40. | M10 | Gajindra, Niroshan | 1994 | 10:52,0 | |
| 180. | 6. | M08 | Dasenbrock, Steffen | 1996 | (Cloppenburg) | 10:53,3 |
| 181. | 41. | M10 | Ammerich, Jan | 1994 | SV Emstek | 10:54,7 |
| 182. | 32. | M12 | Fritz, Artur | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:56,1 |
| 183. | 2. | M07 | Westendorf, Jonas | 1997 | SV Emstek | 10:57,7 |
| 184. | 42. | M10 | Kösters, Rico | 1994 | (Bösel) | 10:58,9 |
| 185. | 21. | M13 | Schmidt, Erik | 1991 | Cag | 11:01,3 |
| 186. | 22. | M13 | Schmik, Andreas | 1991 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:02,4 |
| 187. | 43. | M10 | Sollmann, Dennis | 1994 | (Bissendorf) | 11:03,4 |
| 188. | 7. | M08 | Bunten, Jan | 1996 | (Cloppenburg) | 11:06,2 |
| 189. | 54. | M11 | Kahlert, Steffen | 1993 | (Cappeln) | 11:07,6 |
| 190. | 23. | M13 | Friesen, Marvin | 1991 | CAG | 11:09,6 |
| 191. | 13. | M09 | Burunacik, Oktay | 1995 | (Cloppenburg) | 11:11,0 |
| 192. | 55. | M11 | Osterhus, Florian | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:12,4 |
| 193. | 14. | M09 | Haneklau, Luca | 1995 | Wallschule | 11:13,9 |
| 194. | 56. | M11 | Jahnke, Richard | 1993 | CAG | 11:15,5 |
| 195. | 8. | M08 | Ostendorf, Marius | 1996 | (Cloppenburg) | 11:17,8 |
| 196. | 3. | M07 | Deddens, Timo | 1997 | (Cloppenburg) | 11:20,1 |
| 197. | 11. | M14 | Stutzer, Christopher | 1990 | Marienschule Cloppenburg | 11:21,7 |
| 198. | 44. | M10 | Homann, Felix | 1994 | (Cappeln-Bokel) | 11:24,7 |
| 199. | 9. | M08 | Hülsmann, Henrik | 1996 | (Cloppenburg) | 11:26,2 |
| 200. | 57. | M11 | Fischer, Hendrik | 1993 | CAG | 11:31,1 |
| 201. | 45. | M10 | Heidemann, Johannes | 1994 | CAG | 11:34,7 |
| 202. | 46. | M10 | Karlina, Martin | 1994 | CAG | 11:40,7 |
| 203. | 58. | M11 | Walter, Christian | 1993 | CAG | 11:48,7 |
| 204. | 10. | M08 | Eberhardt, Kilian | 1996 | SV Emstek | 11:50,3 |
| 205. | 33. | M12 | Voßmann, Andre | 1992 | CAG | 11:57,4 |
| 206. | 59. | M11 | Klein, Marco | 1993 | CAG | 12:01,2 |
| 207. | 34. | M12 | von der Heide, Felix | 1992 | CAG | 12:04,0 |
| 208. | 60. | M11 | Averbeck, Philipp | 1993 | CAG | 12:05,2 |
| 209. | 35. | M12 | Yildiz, Azad | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:06,8 |
| 210. | 15. | M09 | Nienaber, Maximilian | 1995 | (Cloppenburg) | 12:09,5 |
| 211. | 61. | M11 | Barnekow, Jonas | 1993 | CAG | 12:11,4 |
| 212. | 47. | M10 | Hellmann, Shawn | 1994 | CAG | 12:22,4 |
| 213. | 62. | M11 | Lohrey, Dennis | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 12:30,2 |
| 214. | 63. | M11 | Fröhlich, Marco | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 12:32,8 |
| 215. | 48. | M10 | Meyer, Jonas | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 12:37,6 |
| 216. | 11. | M08 | Steinberger, Ben | 1996 | Wallschule | 12:40,4 |
| 217. | 12. | M08 | Pulsfort, Tobias | 1996 | (Cloppenburg) | 12:45,4 |
| 218. | 36. | M12 | Penning, Thomas | 1992 | CAG | 12:53,1 |
| 219. | 12. | M14 | Prost, Nikolaj | 1990 | CAG | 12:57,4 |
| 220. | 49. | M10 | Bröring, Olliver | 1994 | CAG | 14:59,3 |
Anzahl Läufer: 220