9. Cloppenburger Citylauf
Ergebnisliste Altersklassenwertung 2 km Schüler
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| M07 | ||||
1. | Unnerstall, Michael | 1997 | (Cloppenburg) | 10:50,9 |
2. | Westendorf, Jonas | 1997 | SV Emstek | 10:57,7 |
3. | Deddens, Timo | 1997 | (Cloppenburg) | 11:20,1 |
| M08 | ||||
1. | Pleye, Lukas | 1996 | (Cappeln) | 08:27,2 |
2. | Burunacik, Sehmus | 1996 | (Cloppenburg) | 08:27,6 |
3. | Bruns, Johannes | 1996 | Molbergen | 08:46,0 |
4. | Blömer, Lennart | 1996 | (Cloppenburg) | 10:04,9 |
5. | Eichhorn, Argon | 1996 | Wallschule | 10:44,2 |
6. | Dasenbrock, Steffen | 1996 | (Cloppenburg) | 10:53,3 |
7. | Bunten, Jan | 1996 | (Cloppenburg) | 11:06,2 |
8. | Ostendorf, Marius | 1996 | (Cloppenburg) | 11:17,8 |
9. | Hülsmann, Henrik | 1996 | (Cloppenburg) | 11:26,2 |
10. | Eberhardt, Kilian | 1996 | SV Emstek | 11:50,3 |
11. | Steinberger, Ben | 1996 | Wallschule | 12:40,4 |
12. | Pulsfort, Tobias | 1996 | (Cloppenburg) | 12:45,4 |
| M09 | ||||
1. | Neltner, Leon | 1995 | (Cloppenburg) | 08:30,7 |
2. | Siemer, Linus | 1995 | (Cloppenburg) | 08:45,7 |
3. | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel -Leichtathletik- | 08:48,1 |
4. | Sondermann, Tobias | 1995 | (Cloppenburg) | 09:05,6 |
5. | Ferneding, Henning | 1995 | BV Garrel -Leichtathletik- | 09:11,4 |
6. | Cramer, Jannik | 1995 | (Meinersen) | 09:14,0 |
7. | Koopmann, Henry | 1995 | Lauftreff Emstekerfeld | 09:35,5 |
8. | Walter, Fabian | 1995 | (Cloppenburg) | 09:39,1 |
9. | Kröger, Jonas | 1995 | (Emstek) | 09:52,6 |
10. | Binger, Frederik | 1995 | (Emstek) | 09:56,5 |
11. | Weste, Henning | 1995 | TV Cloppenburg | 10:07,6 |
12. | Lade, Steffen | 1995 | Wallschule | 10:42,7 |
13. | Burunacik, Oktay | 1995 | (Cloppenburg) | 11:11,0 |
14. | Haneklau, Luca | 1995 | Wallschule | 11:13,9 |
15. | Nienaber, Maximilian | 1995 | (Cloppenburg) | 12:09,5 |
| M10 | ||||
1. | Looschen, Patrik | 1994 | BV Garrel -Leichtathletik- | 07:27,2 |
2. | Niemann, Jan-Hauke | 1994 | SG Essen-Garthe | 07:36,7 |
3. | Haker, Andreas | 1994 | FC Lastrup | 07:54,7 |
4. | Steinhoff, Malte | 1994 | DJK Stapelfeld-Vahren | 08:03,2 |
5. | Hagedorn, Florian | 1994 | CAG | 08:03,8 |
6. | Berndmeyer, Marius | 1994 | (Cappeln) | 08:12,5 |
7. | Ostendorf, Simon | 1994 | Blau-Weiß Galgenmoor | 08:23,6 |
8. | Kudraschow, Eric | 1994 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:24,8 |
9. | Schröder, Timo | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 08:26,0 |
10. | Haker, Tobias | 1994 | SV SW Lindern | 08:26,3 |
11. | Hagen, Marius | 1994 | SV Emstek | 08:31,3 |
12. | Meyer, Frederik | 1994 | CAG | 08:32,2 |
13. | Südbeck, Niklas | 1994 | 08:35,9 | |
14. | Kock, Kevin | 1994 | 08:38,8 | |
15. | Scholz, Benjamin | 1994 | CAG | 08:41,5 |
16. | Mehlfeld, Matthias | 1994 | CAG | 08:42,1 |
17. | Conredel, Julian | 1994 | CAG | 08:44,1 |
18. | Brüggehagen, Maximilian | 1994 | BC Ermke | 08:52,1 |
19. | Thobe, Philipp | 1994 | 09:06,7 | |
20. | Bültermann, Matthias | 1994 | Cag | 09:12,4 |
21. | Kuhlmann, Michael | 1994 | CAG | 09:15,6 |
22. | Meyer, Matthias | 1994 | CAG | 09:23,9 |
23. | Rüter, Ires | 1994 | 09:28,5 | |
24. | Bahlmann, Henrik | 1994 | (Cloppenburg) | 09:30,6 |
25. | Ströer, Tobias | 1994 | Wallschule | 09:38,9 |
26. | Loschen, Jan | 1994 | Cag | 09:40,9 |
27. | Schröder, Leon | 1994 | (Cloppenburg) | 09:46,6 |
28. | Roda, Simon | 1994 | (Cloppenburg) | 09:47,9 |
29. | Mattke, Julian | 1994 | 09:49,1 | |
30. | Steinberger, Tom | 1994 | HS/RS Leharstraße | 10:06,2 |
31. | Pedde, Michael | 1994 | CAG | 10:10,8 |
32. | Rasche, Matthias | 1994 | 10:13,0 | |
33. | Hübner, Noell Christoph | 1994 | (Cloppenburg) | 10:22,6 |
34. | Lübbe, Niklas | 1994 | (Cloppenburg) | 10:29,1 |
35. | Agirmann, Agit | 1994 | Wallschule | 10:30,3 |
36. | Rolfes, Stefan | 1994 | CAG | 10:34,6 |
37. | Ismailj, Halim | 1994 | Wallschule | 10:39,9 |
38. | Dasenbrock, Jan | 1994 | (Cloppenburg) | 10:46,7 |
39. | Meyer, Timo | 1994 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:48,2 |
40. | Gajindra, Niroshan | 1994 | 10:52,0 | |
41. | Ammerich, Jan | 1994 | SV Emstek | 10:54,7 |
42. | Kösters, Rico | 1994 | (Bösel) | 10:58,9 |
43. | Sollmann, Dennis | 1994 | (Bissendorf) | 11:03,4 |
44. | Homann, Felix | 1994 | (Cappeln-Bokel) | 11:24,7 |
45. | Heidemann, Johannes | 1994 | CAG | 11:34,7 |
46. | Karlina, Martin | 1994 | CAG | 11:40,7 |
47. | Hellmann, Shawn | 1994 | CAG | 12:22,4 |
48. | Meyer, Jonas | 1994 | Marienschule Cloppenburg | 12:37,6 |
49. | Bröring, Olliver | 1994 | CAG | 14:59,3 |
| M11 | ||||
1. | Looschen, Raphael | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 06:56,4 |
2. | Greten, Matthias | 1993 | CAG | 07:10,4 |
3. | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 07:50,0 |
4. | Ruhl, Stefan | 1993 | SG Essen-Garthe | 07:51,5 |
5. | Wilken, Jan | 1993 | CAG | 07:53,5 |
6. | Fuhrmann, Sascha | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 07:58,2 |
7. | Berndmeyer, Lukas | 1993 | Cag | 08:07,9 |
8. | Binger, Jonas | 1993 | (Emstek) | 08:12,4 |
9. | Van der Veer, Lars | 1993 | Cag | 08:12,9 |
10. | Hackstedt, Christoph | 1993 | CAG | 08:14,1 |
11. | Tapken, Matthias | 1993 | CAG | 08:15,1 |
12. | Tapken, Christian | 1993 | CAG | 08:15,6 |
13. | Gröne, Alexander | 1993 | CAG | 08:16,4 |
14. | Janzer, Artur | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:16,9 |
15. | Bornemann, Michael | 1993 | Cag | 08:19,9 |
16. | Ahling, Thomas | 1993 | BV Garrel -Leichtathletik- | 08:23,3 |
17. | Tebel, Jonas | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:25,6 |
18. | Maurer, Thomas | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:26,2 |
19. | Budde, Lars | 1993 | CAG | 08:28,9 |
20. | Osterkamp, Johannes | 1993 | CAG | 08:30,3 |
21. | Ruhl, Martin | 1993 | (Cloppenburg) | 08:33,0 |
22. | Wichmann, Jannis | 1993 | CAG | 08:36,5 |
23. | Gerken, Pascal | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:37,4 |
24. | Conradi, Christoph | 1993 | Cag | 08:37,9 |
25. | Dreckmann, Kevin | 1993 | CAG | 08:44,9 |
26. | Morasch, Simon | 1993 | CAG | 08:45,3 |
27. | Grüß, Frederick | 1993 | Cag | 08:46,5 |
28. | Wagner, Alex | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:46,8 |
29. | Niehaus, Julius | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 08:49,3 |
30. | Duman, Okan | 1993 | CAG | 08:56,1 |
31. | Juckers, Alex | 1993 | CAG | 09:03,2 |
32. | Rickmöller, Jens | 1993 | CAG | 09:03,5 |
33. | Beck, Alex | 1993 | CAG | 09:03,9 |
34. | Gerst, Alexander | 1993 | CAG | 09:04,3 |
35. | Wagner, Arthur | 1993 | (Cloppenburg) | 09:08,0 |
36. | Nienaber, Hinrich | 1993 | (Cloppenburg) | 09:22,2 |
37. | Naber, Hendrik | 1993 | CAG | 09:26,0 |
38. | Schrader, Bastian | 1993 | Cag | 09:33,1 |
39. | Hövelkamp, Jan | 1993 | CAG | 09:42,2 |
40. | Hoffmann, Christian | 1993 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:43,9 |
41. | Kreinest, Thomas | 1993 | CAG | 09:50,3 |
42. | Neuberger, Arthur | 1993 | Cag | 09:55,1 |
43. | Alpmann, Till | 1993 | CAG | 09:57,9 |
44. | Ballmann, Niklas | 1993 | CAG | 09:59,0 |
45. | Plaspohl, Lukas | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:00,1 |
46. | Bahlmann, Tim | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:04,1 |
47. | Brokamp, Tobias | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 10:16,4 |
48. | Bartels, Jonas | 1993 | Cag | 10:17,7 |
49. | Bahlmann, Max | 1993 | Cag | 10:23,8 |
50. | Spionek, Kevin | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:26,8 |
51. | Hölzen, Kai | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:38,7 |
52. | Buschermöhle, Tobias | 1993 | CAG | 10:41,3 |
53. | Nienaber, Lukas | 1993 | CAG | 10:45,4 |
54. | Kahlert, Steffen | 1993 | (Cappeln) | 11:07,6 |
55. | Osterhus, Florian | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 11:12,4 |
56. | Jahnke, Richard | 1993 | CAG | 11:15,5 |
57. | Fischer, Hendrik | 1993 | CAG | 11:31,1 |
58. | Walter, Christian | 1993 | CAG | 11:48,7 |
59. | Klein, Marco | 1993 | CAG | 12:01,2 |
60. | Averbeck, Philipp | 1993 | CAG | 12:05,2 |
61. | Barnekow, Jonas | 1993 | CAG | 12:11,4 |
62. | Lohrey, Dennis | 1993 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 12:30,2 |
63. | Fröhlich, Marco | 1993 | Marienschule Cloppenburg | 12:32,8 |
| M12 | ||||
1. | Schröder, Simon | 1992 | Cag | 07:41,4 |
2. | Kämmerer, Oliver | 1992 | (Cloppenburg) | 07:44,9 |
3. | Kessing, Thomas | 1992 | CAG | 07:51,0 |
4. | Walter, Tom | 1992 | CAG | 07:52,5 |
5. | Jansen, Alexander | 1992 | CAG | 07:52,8 |
6. | Much, David | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 07:53,2 |
7. | Buchmüller, Roland | 1992 | Cag | 08:05,7 |
8. | Eveslage, Rainer | 1992 | CAG | 08:07,2 |
9. | Mehlfeld, Christian | 1992 | DJK Stapelfeld-Vahren | 08:11,6 |
10. | Frings, Timo | 1992 | CAG | 08:12,1 |
11. | Ruhl, Eduard | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:18,6 |
12. | Janzer, Vitali | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:27,9 |
13. | Torbecke, Sascha | 1992 | CAG | 08:40,6 |
14. | Siebert, Tobias | 1992 | CAG | 08:47,7 |
15. | Siemer, Peter | 1992 | CAG | 08:50,1 |
16. | Elfert, Johny | 1992 | Marienschule Cloppenburg | 08:50,8 |
17. | Ortmann, Marius | 1992 | CAG | 08:55,2 |
18. | Raaz, Roman | 1992 | (Cloppenburg) | 09:10,3 |
19. | Litau, Christian | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:18,7 |
20. | Gerken, Hendrick | 1992 | Cag | 09:28,1 |
21. | Lech, Eduard | 1992 | (Cloppenburg) | 09:29,3 |
22. | Frye, Tobias | 1992 | CAG | 09:34,2 |
23. | Lange, Felix | 1992 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:37,4 |
24. | Nguyen, Hai Vu | 1992 | CAG | 09:51,5 |
25. | Schröder, Nils | 1992 | CAG | 09:53,8 |
26. | Fitze, Max | 1992 | CAG | 10:05,3 |
27. | Pisarenko, Daniel | 1992 | CAG | 10:08,8 |
28. | Afelt, Steven | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:11,9 |
29. | Tschritter, Jens | 1992 | CAG | 10:13,9 |
30. | Vaitekunas, Daivaras | 1992 | Marienschule Cloppenburg | 10:15,0 |
31. | Kaminski, Thomas | 1992 | CAG | 10:18,8 |
32. | Fritz, Artur | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 10:56,1 |
33. | Voßmann, Andre | 1992 | CAG | 11:57,4 |
34. | von der Heide, Felix | 1992 | CAG | 12:04,0 |
35. | Yildiz, Azad | 1992 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 12:06,8 |
36. | Penning, Thomas | 1992 | CAG | 12:53,1 |
| M13 | ||||
1. | Ruhl, Thomas | 1991 | SG Essen-Garthe | 07:13,8 |
2. | Morasch, Christoph | 1991 | CAG | 07:35,7 |
3. | Wichmann, Jakob | 1991 | SV Cappeln | 07:50,4 |
4. | Götting, Florian | 1991 | CAG | 07:53,3 |
5. | Hensel, Christian | 1991 | CAG | 07:57,6 |
6. | Kremer, Viktor | 1991 | SG Essen-Garthe | 08:06,1 |
7. | Tewes, Michael | 1991 | (Molbergen) | 08:10,9 |
8. | Scetnikov, Michael | 1991 | CAG | 08:14,8 |
9. | Alpmann, Jonas | 1991 | (Cloppenburg) | 08:21,0 |
10. | Schmik, Andreas | 1991 | (Cloppenburg) | 08:26,7 |
11. | Heck, Christopher | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 08:28,5 |
12. | Nguyen, Tong | 1991 | CAG | 08:33,9 |
13. | Kirsch, Jörg | 1991 | CAG | 08:39,4 |
14. | Springer, Erik | 1991 | CAG | 09:05,0 |
15. | Plaspohl, Timo | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 09:09,2 |
16. | Ripke, Philipp | 1991 | CAG | 09:19,7 |
17. | Aßmann, Philipp | 1991 | CAG | 09:31,7 |
18. | Prüllage, Simon | 1991 | CAG | 09:45,0 |
19. | Abeln, Lukas | 1991 | CAG | 10:01,4 |
20. | Bahlmann, Theo | 1991 | Haupt-und Realschule Leharstr. | 10:25,2 |
21. | Schmidt, Erik | 1991 | Cag | 11:01,3 |
22. | Schmik, Andreas | 1991 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 11:02,4 |
23. | Friesen, Marvin | 1991 | CAG | 11:09,6 |
| M14 | ||||
1. | Wilke-Runnebaum, Tobias | 1990 | CAG | 07:41,9 |
2. | Bastian, Andreas | 1990 | CAG | 08:02,0 |
3. | Yogaratnam, Gudakesan | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 08:06,7 |
4. | Richter, Patrick | 1990 | CAG | 08:09,3 |
5. | Neufeld, Dennis | 1990 | Cag | 08:19,0 |
6. | Buchmüller, Tim | 1990 | CAG | 08:38,4 |
7. | Hartogh, Peter | 1990 | CAG | 08:53,0 |
8. | Burunacik, Hazo | 1990 | Real- und Hauptschule Pingel Anton | 09:14,8 |
9. | Blömer, Lukas | 1990 | CAG | 09:16,9 |
10. | Schumacher, Patrick | 1990 | CAG | 10:21,3 |
11. | Stutzer, Christopher | 1990 | Marienschule Cloppenburg | 11:21,7 |
12. | Prost, Nikolaj | 1990 | CAG | 12:57,4 |
| M15 | ||||
1. | Gruber, Daniel | 1989 | Concordia Emsbüren | 05:47,5 |
2. | Nerkamp, Jens | 1989 | BV Garrel -Leichtathletik- | 06:14,7 |
3. | Hogeback, Andreas | 1989 | CAG | 07:53,8 |
4. | Nienaber, Tobias | 1989 | CAG | 07:58,9 |
5. | Ruhl, Alexander | 1989 | CAG | 07:59,3 |
6. | Westerkamp, Josef | 1989 | CAG | 07:59,8 |
7. | Stoll, Daniel | 1989 | SG Essen-Garthe | 08:13,4 |
Anzahl Läufer: 220