Vivaris Hasetal-Marathon
Ergebnisliste Gesamt 1,8 km Schülerinnen
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit |
| 1. | 1. | Beyer, Jennifer | 1993 | VfL Löningen | 06:18,9 |
| 2. | 1. | Hemme, Friederike | 1991 | SG Essen/Garthe | 06:31,7 |
| 3. | 1. | Kleene, Mareike | 1992 | OS 5a | 06:40,3 |
| 4. | 2. | Brümmer, Lena | 1992 | VfL Löningen | 06:44,4 |
| 5. | 1. | Schrand, Nadine | 1989 | HS Lö. 8b | 06:59,1 |
| 6. | 3. | Kramer, Ruth | 1992 | OS 5a | 07:11,4 |
| 7. | 1. | Heile, Vanessa | 1994 | Quitt Ankum | 07:18,6 |
| 8. | 2. | Willen, Luisa | 1991 | OS 6g | 07:21,5 |
| 9. | 2. | Diekmann, Tanja | 1993 | OS 5d | 07:23,9 |
| 10. | 1. | Blömer, Laura | 1995 | St.-Augustinus-Schule Cloppenburg | 07:24,7 |
| 11. | 1. | Bültermann, Anna | 1990 | SV Emstek | 07:25,8 |
| 12. | 4. | Bringer, Karolin | 1992 | VfL Löningen | 07:36,3 |
| 13. | 2. | Meinecke, Rabea | 1994 | Judo Club Northeim | 07:37,7 |
| 14. | 3. | Rohe, Wiebke | 1991 | HS Lö. 7a | 07:39,3 |
| 15. | 5. | Ludlage, Katharina | 1992 | OS 5c | 07:40,4 |
| 16. | 3. | Schnieders, Laura | 1994 | SV SW Lindern | 07:41,3 |
| 17. | 2. | Thies, Saskia | 1995 | (Katlenburg-Lindau) | 07:46,0 |
| 18. | 3. | Cassellius, Insa | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 07:47,9 |
| 19. | 4. | Westendorf, Anna | 1994 | SV Emstek | 07:48,5 |
| 20. | 1. | Holtvogt, Lara | 1996 | SV Emstek | 07:49,2 |
| 21. | 2. | Wähning, Corinna | 1997 | LG Rheine - Elte | 07:53,1 |
| 22. | 3. | Behrens, Tabea | 1996 | SV Emstek | 07:57,6 |
| 23. | 4. | Haker, Svenja | 1996 | SV SW Lindern | 07:59,7 |
| 24. | 6. | Hüls, Katharina | 1992 | OS 6d | 08:01,7 |
| 25. | 7. | Schmücker, Theresa | 1992 | Orientierungsstufe Löningen 6c | 08:02,2 |
| 26. | 4. | Ahrens, Mareike | 1993 | VfL Löningen | 08:02,5 |
| 27. | 4. | Klat, Renate | 1991 | OS 6f | 08:04,1 |
| 28. | 2. | Burunacik, Hazo | 1990 | Cloppenburg | 08:04,6 |
| 29. | 5. | Gill, Vanessa | 1991 | RS Lö. 7a | 08:05,3 |
| 30. | 5. | Reis, Christine | 1993 | OS 5c | 08:05,9 |
| 31. | 8. | Ficker, Farah | 1992 | OS 6e | 08:06,8 |
| 32. | 5. | Schrand, Jana | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 08:07,3 |
| 33. | 6. | Hegger, Katharina | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 08:07,8 |
| 34. | 5. | Brümmer, Vera | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 08:08,3 |
| 35. | 6. | Dettmar, Eva | 1991 | OS 6b | 08:10,7 |
| 36. | 9. | Hertel, Monique | 1992 | OS 6b | 08:11,9 |
| 37. | 7. | Lübke, Vera | 1991 | OS 6g | 08:18,5 |
| 38. | 3. | Deutschmann, Elvira | 1990 | OS 6c | 08:19,7 |
| 39. | 10. | Tepe, Sarah | 1992 | OS 5b | 08:20,7 |
| 40. | 6. | Lübken, Judith | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:22,0 |
| 41. | 7. | Neubert, Christina | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:22,5 |
| 42. | 8. | Pape, Svenja | 1994 | GS Bunnen 4 | 08:26,6 |
| 43. | 3. | Hölzen, Wiebke | 1995 | Grundschule Löningen 2c | 08:27,0 |
| 44. | 4. | Afflerbach, Melanie | 1990 | RS Lö. 7b | 08:27,3 |
| 45. | 9. | Mönster, Stephanie | 1994 | SV SW Lindern | 08:27,9 |
| 46. | 8. | Brundiers, Ina | 1991 | RS Lö. 7c | 08:30,4 |
| 47. | 11. | Brunklaus, Maike | 1992 | OS 6g | 08:33,3 |
| 48. | 7. | Schlangen, Frederike | 1993 | SV SW Lindern | 08:34,2 |
| 49. | 10. | Kroner, Sarah | 1994 | Evenkamp GS 3 | 08:36,8 |
| 50. | 12. | Prenger, Marie-Marlen | 1992 | SV Emstek | 08:37,3 |
| 51. | 5. | Böckmann, Jessika | 1990 | RS Lö. 7b | 08:37,6 |
| 52. | 11. | Huesmann, Lisa | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:38,1 |
| 53. | 8. | Kühne, Vanessa | 1993 | OS 5c | 08:40,0 |
| 54. | 12. | Gröhnheim, Lea | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:44,4 |
| 55. | 13. | Hemker, Janine | 1994 | GS Bunnen 4 | 08:44,9 |
| 56. | 14. | Brinkmann, Jana | 1994 | Quitt Ankum | 08:45,3 |
| 57. | 6. | Bringer, Leonie | 1997 | GS Lö. 1e | 08:46,2 |
| 58. | 15. | Grote, Michelle | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:46,6 |
| 59. | 9. | Ostermann, Vanessa | 1991 | OS 5a | 08:47,2 |
| 60. | 4. | Niemeyer, Lena | 1995 | Evenkamp GS 2 | 08:48,2 |
| 61. | 5. | Huesmann, Sina | 1995 | GS Lö. 2a | 08:50,0 |
| 62. | 6. | Schomaker, Wiebke | 1995 | GS Lö. 2a | 08:50,6 |
| 63. | 10. | Lübbenjans, Vanessa | 1991 | RS Lö. 7c | 08:52,9 |
| 64. | 13. | Huesmann, Maria | 1992 | OS 6g | 08:53,4 |
| 65. | 6. | May, Elena | 1990 | RS Lö. 7b | 08:53,8 |
| 66. | 7. | Schrandt, Elisa | 1995 | Grundschule Löningen 3e | 08:54,1 |
| 67. | 9. | Lückmann, Insa | 1993 | Grundschule Löningen 4c | 08:54,5 |
| 68. | 10. | Grünloh, Jenny | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 08:55,2 |
| 69. | 7. | Többen, Lisa | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 08:56,2 |
| 70. | 11. | Ahrens, Nadine | 1991 | RS Lö. 7a | 08:56,9 |
| 71. | 8. | Schröder, Laura | 1995 | Markhausen | 08:57,4 |
| 72. | 8. | Lüken, Margo | 1996 | GS Lö. 2a | 08:58,0 |
| 73. | 12. | Conradi, Fiona | 1991 | RS Lö. 7b | 08:59,4 |
| 74. | 13. | Grotjann, Jana - Elena | 1991 | RS Lö. 7b | 09:00,2 |
| 75. | 16. | Haker, Nikole | 1994 | SV SW Lindern | 09:05,1 |
| 76. | 9. | Hummel, Alexandra | 1996 | GS Lö. 1e | 09:05,5 |
| 77. | 17. | Zumdohme, Kassandra | 1994 | Grundschule Löningen 3d | 09:06,0 |
| 78. | 14. | Böckmann, Eva | 1991 | RS Lö. 7a | 09:06,5 |
| 79. | 11. | Willoh, Ulrike | 1993 | Evenkamp GS 4 | 09:06,8 |
| 80. | 14. | Dobelmann, Lena | 1992 | OS 6d | 09:07,3 |
| 81. | 9. | Stegemann, Friederike | 1995 | Grundschule Löningen 3a | 09:08,0 |
| 82. | 10. | Ficker, Luka - Marie | 1996 | GS Lö. 1a | 09:08,5 |
| 83. | 10. | Schrandt, Jennifer | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 09:09,8 |
| 84. | 15. | Rode, Jaqueline | 1992 | OS 5e | 09:11,0 |
| 85. | 11. | Huesmann, Vera | 1996 | Evenkamp GS 2 | 09:13,8 |
| 86. | 11. | Huesmann, Jessica | 1995 | Evenkamp GS 2 | 09:14,3 |
| 87. | 12. | Kuhn, Nicole | 1996 | GS Wachtum | 09:14,6 |
| 88. | 16. | Hemker, Nadine | 1992 | OS 6d | 09:15,5 |
| 89. | 15. | Winkler, Katharina | 1991 | OS 6d | 09:16,7 |
| 90. | 16. | Schrand, Birgit | 1991 | OS 6f | 09:17,5 |
| 91. | 17. | Pezke, Irina | 1991 | OS 6b | 09:17,9 |
| 92. | 18. | Kuper, Maria - Helena | 1994 | Grundschule Löningen 4a | 09:18,8 |
| 93. | 12. | Sander, Nicole | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:19,6 |
| 94. | 13. | Schwegmann, Vera | 1996 | VfL Löningen | 09:20,6 |
| 95. | 17. | Purk, Eva | 1992 | OS 5d | 09:26,3 |
| 96. | 14. | Karnbrock, Louisa | 1996 | Grundschule Löningen | 09:27,4 |
| 97. | 13. | Deutschmann, Christina | 1995 | GS Lö. 1c | 09:27,7 |
| 98. | 15. | Frilling, Lea | 1997 | GS Lö. 1e | 09:28,1 |
| 99. | 19. | Aselage, Nadine | 1994 | Grundschule Löningen 4b | 09:28,5 |
| 100. | 20. | Kerperin, Stephanie | 1994 | Grundschule Löningen 4b | 09:29,0 |
| 101. | 14. | Czarnecki, Olivia | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:29,4 |
| 102. | 15. | Hömmen, Jo | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:29,8 |
| 103. | 16. | Niehaus, Lina | 1995 | GS Wachtum | 09:31,3 |
| 104. | 17. | Schrand, Julia | 1995 | GS Wachtum | 09:33,7 |
| 105. | 16. | Gwen, Patock | 1998 | Löninger Therapiezentrum | 09:34,5 |
| 106. | 7. | Eck, Stefanie | 1990 | RS Lö. 7c | 09:39,4 |
| 107. | 8. | Diekmann, Janine | 1990 | OS 6b | 09:40,0 |
| 108. | 9. | Kerperin, Tanja | 1990 | OS 6b | 09:43,3 |
| 109. | 18. | Steingrefer, Lena | 1992 | OS 6d | 09:46,4 |
| 110. | 21. | Tepe, Ina | 1994 | Grundschule Löningen 4e | 09:47,4 |
| 111. | 17. | Missal, Melanie | 1996 | GS Lö. 2b | 09:48,0 |
| 112. | 18. | Espelage, Miriam | 1995 | Grundschule Löningen 2e | 09:49,7 |
| 113. | 12. | Missal, Angelika | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 09:54,6 |
| 114. | 22. | Schelze, Nina | 1994 | Grundschule Löningen 4d | 09:58,5 |
| 115. | 19. | Laptev, Evelina | 1995 | Grundschule Löningen 2c | 09:59,0 |
| 116. | 13. | Theilmann, Kristin | 1993 | Evenkamp GS 4 | 09:59,3 |
| 117. | 23. | Fink, Regina | 1994 | Evenkamp | 09:59,8 |
| 118. | 18. | Kramer, Clara | 1996 | GS Lö. 1a | 10:00,2 |
| 119. | 19. | Krasnic, Gjilfidan | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 10:00,6 |
| 120. | 20. | Trippel, Jessica | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 10:00,9 |
| 121. | 20. | Stuckert, Elina | 1996 | GS Lö. 1c | 10:01,3 |
| 122. | 10. | Schulz, Vanessa | 1990 | OS 6e | 10:01,7 |
| 123. | 14. | Kathmann, Lisa | 1993 | OS 5e | 10:02,0 |
| 124. | 21. | Schmücker, Josefin | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 10:02,3 |
| 125. | 24. | Jamko, Kira | 1994 | Grundschule Löningen 2e | 10:02,8 |
| 126. | 15. | Pophanken, Rieke | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 10:04,1 |
| 127. | 21. | Brinkmann, Jana | 1995 | GS Wachtum | 10:04,5 |
| 128. | 22. | Engstenberg, Lea | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:04,9 |
| 129. | 11. | Macke gr., Kathrin | 1990 | Realschule Löningen | 10:05,3 |
| 130. | 25. | Fink, Angela | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 10:05,8 |
| 131. | 22. | Anneken, Jule | 1996 | GS Lö. 1b | 10:06,2 |
| 132. | 26. | Gehlen, Janet | 1994 | LG Rheine - Elte | 10:06,6 |
| 133. | 23. | Höhne, Jessica | 1996 | GS Wachtum | 10:07,1 |
| 134. | 12. | Ostermann, Jessica | 1990 | HS Lö. 7a | 10:07,5 |
| 135. | 19. | Winkler, Christina | 1992 | OS 5d | 10:08,0 |
| 136. | 16. | Fortmann, Judith | 1993 | OS 5b | 10:08,5 |
| 137. | 27. | Lüken, Lena | 1994 | GS Wachtum | 10:09,0 |
| 138. | 28. | Herber, Eugenia | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 10:11,9 |
| 139. | 17. | Schulte, Mariele | 1993 | Grundschule Löningen 4c | 10:12,8 |
| 140. | 29. | Borchers, Nele | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 10:19,4 |
| 141. | 23. | Aselage, Jaqueline | 1995 | Grundschule Löningen | 10:19,8 |
| 142. | 24. | Dobelmann, Anna | 1995 | GS Bunnen 3 | 10:20,2 |
| 143. | 25. | Engstenberg, Insa | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:23,8 |
| 144. | 24. | Lampe, Mareike | 1996 | GS Wachtum | 10:25,4 |
| 145. | 26. | Wienöbst, Laura | 1995 | Grundschule Löningen 2d | 10:26,1 |
| 146. | 25. | Aselage, Julia | 1997 | GS Lö. 1e | 10:28,0 |
| 147. | 27. | Schrand, Hiltrud | 1995 | GS Wachtum | 10:28,4 |
| 148. | 28. | Szramka, Janine | 1995 | GS Wachtum | 10:30,9 |
| 149. | 18. | Keil, Katharina | 1991 | OS 6e | 10:36,0 |
| 150. | 29. | Münchow, Yvonne | 1995 | Evenkamp GS 3 | 10:37,7 |
| 151. | 30. | Bischoff, Anna | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:39,6 |
| 152. | 30. | Klatte, Ann - Katrin | 1994 | Grundschule Löningen 3d | 10:40,2 |
| 153. | 31. | Ochs, Alina | 1995 | Grundschule Löningen 2d | 10:41,3 |
| 154. | 19. | Kramer, Maike | 1991 | RS Lö. 7c | 10:42,3 |
| 155. | 18. | von Wahlde, Anna | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 10:44,0 |
| 156. | 26. | Niemann, Luisa | 1997 | GS Lö. 1d | 10:50,0 |
| 157. | 32. | Dost, Tanja | 1995 | GS Lö. 1d | 10:50,6 |
| 158. | 20. | Hüls, Galina | 1991 | RS Lö. 7b | 11:00,1 |
| 159. | 27. | Hömme, Luisa | 1996 | GS Lö. 2b | 11:06,4 |
| 160. | 31. | Brunklaus, Annika | 1994 | GS Wachtum | 11:07,2 |
| 161. | 20. | Paals, Martina | 1992 | OS 6e | 11:09,4 |
| 162. | 33. | Herzog, Kristina | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 11:09,9 |
| 163. | 28. | Steinbrück, Jasmin | 1996 | GS Wachtum | 11:11,0 |
| 164. | 34. | Rolfes, Luzia | 1995 | GS Wachtum | 11:15,6 |
| 165. | 19. | Baalmann, Judith | 1993 | OS 5a | 11:26,1 |
| 166. | 29. | Klawitter, Karina | 1996 | Lorup | 11:28,7 |
| 167. | 30. | Josupeit, Kathrin | 1997 | BW Lorup | 11:31,4 |
| 168. | 35. | Rode, Karina | 1995 | GS Lö. 2b | 11:31,9 |
| 169. | 31. | Bischoff, Katharina | 1996 | GS Lö. 1b | 11:32,5 |
| 170. | 32. | Ruder, Christina | 1994 | GS Bunnen 3 | 11:47,9 |
| 171. | 32. | Klat, Jana | 1996 | GS Wachtum | 11:49,1 |
| 172. | 36. | Flerlage, Sabrina | 1995 | GS Wachtum | 11:50,2 |
| 173. | 33. | Gehlen, Jacqueline | 1994 | LG Rheine - Elte | 11:50,9 |
| 174. | 33. | Benning, Patrizia | 1996 | GS Lö. 1b | 11:53,0 |
| 175. | 34. | Pütthoff, Patricia Franziska | 1994 | TuS Varel | 11:57,6 |
| 176. | 37. | Drees, Jessica | 1995 | GS Wachtum | 11:58,1 |
| 177. | 34. | Klaus, Stefanie | 1996 | GS Lö. 1d | 12:22,5 |
| 178. | 35. | Goas, Laura | 1997 | GS Lö. 1d | 12:26,1 |
| 179. | 36. | Zietkowski, Dalin | 1996 | Grundschule Löningen Kl.1c | 12:26,7 |
| 180. | 37. | Berens, Katrin | 1996 | Evenkamp GS 2 | 12:27,7 |
| 181. | 38. | Rolfes, Mareike | 1995 | GS Wachtum | 12:35,3 |
| 182. | 39. | Brundiers, Christina | 1995 | GS Wachtum | 12:37,6 |
| 183. | 40. | Lampe, Miriam | 1995 | GS Wachtum | 12:41,3 |
| 184. | 38. | Niemann, Marie | 1996 | GS Wachtum | 12:42,3 |
| 185. | 21. | Gubej, Ekaterina | 1992 | OS 5f | 12:44,1 |
| 186. | 20. | Kuhn, Regina | 1993 | GS Wachtum | 12:44,6 |
| 187. | 39. | Niemann, Kristin | 1996 | GS Wachtum | 12:45,3 |
| 188. | 40. | Holstein, Kristine | 1996 | Grundschule Löningen 2e | 12:51,5 |
| 189. | 35. | Wingermühle, Judith | 1994 | GS Wachtum | 12:55,4 |
| 190. | 41. | Meyer, Laura | 1996 | GS Wachtum | 12:55,8 |
| 191. | 41. | Windhaus, Regina | 1995 | GS Wachtum | 12:56,2 |
| 192. | 42. | Wingermühle, Yvonne | 1997 | GS Wachtum | 12:56,8 |
| 193. | 22. | Krasnic, Gjejlan | 1992 | Grundschule Löningen 4a | 13:08,4 |
| 194. | 42. | Liebig, Anna - Maria | 1995 | (Oldenburg) | 13:09,1 |
| 195. | 36. | Vahrmann, Verena | 1994 | GS Wachtum | 13:09,9 |
| 196. | 43. | Grote, Eyleen | 1998 | Kindergarten Löningen | 13:11,0 |
Anzahl Läufer: 196