Vivaris Hasetal-Marathon
Ergebnisliste Altersklassenwertung 1,8 km Schülerinnen
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| W08 | ||||
1. | Holtvogt, Lara | 1996 | SV Emstek | 07:49,2 |
2. | Wähning, Corinna | 1997 | LG Rheine - Elte | 07:53,1 |
3. | Behrens, Tabea | 1996 | SV Emstek | 07:57,6 |
4. | Haker, Svenja | 1996 | SV SW Lindern | 07:59,7 |
5. | Brümmer, Vera | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 08:08,3 |
6. | Bringer, Leonie | 1997 | GS Lö. 1e | 08:46,2 |
7. | Többen, Lisa | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 08:56,2 |
8. | Lüken, Margo | 1996 | GS Lö. 2a | 08:58,0 |
9. | Hummel, Alexandra | 1996 | GS Lö. 1e | 09:05,5 |
10. | Ficker, Luka - Marie | 1996 | GS Lö. 1a | 09:08,5 |
11. | Huesmann, Vera | 1996 | Evenkamp GS 2 | 09:13,8 |
12. | Kuhn, Nicole | 1996 | GS Wachtum | 09:14,6 |
13. | Schwegmann, Vera | 1996 | VfL Löningen | 09:20,6 |
14. | Karnbrock, Louisa | 1996 | Grundschule Löningen | 09:27,4 |
15. | Frilling, Lea | 1997 | GS Lö. 1e | 09:28,1 |
16. | Gwen, Patock | 1998 | Löninger Therapiezentrum | 09:34,5 |
17. | Missal, Melanie | 1996 | GS Lö. 2b | 09:48,0 |
18. | Kramer, Clara | 1996 | GS Lö. 1a | 10:00,2 |
19. | Krasnic, Gjilfidan | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 10:00,6 |
20. | Stuckert, Elina | 1996 | GS Lö. 1c | 10:01,3 |
21. | Schmücker, Josefin | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 10:02,3 |
22. | Anneken, Jule | 1996 | GS Lö. 1b | 10:06,2 |
23. | Höhne, Jessica | 1996 | GS Wachtum | 10:07,1 |
24. | Lampe, Mareike | 1996 | GS Wachtum | 10:25,4 |
25. | Aselage, Julia | 1997 | GS Lö. 1e | 10:28,0 |
26. | Niemann, Luisa | 1997 | GS Lö. 1d | 10:50,0 |
27. | Hömme, Luisa | 1996 | GS Lö. 2b | 11:06,4 |
28. | Steinbrück, Jasmin | 1996 | GS Wachtum | 11:11,0 |
29. | Klawitter, Karina | 1996 | Lorup | 11:28,7 |
30. | Josupeit, Kathrin | 1997 | BW Lorup | 11:31,4 |
31. | Bischoff, Katharina | 1996 | GS Lö. 1b | 11:32,5 |
32. | Klat, Jana | 1996 | GS Wachtum | 11:49,1 |
33. | Benning, Patrizia | 1996 | GS Lö. 1b | 11:53,0 |
34. | Klaus, Stefanie | 1996 | GS Lö. 1d | 12:22,5 |
35. | Goas, Laura | 1997 | GS Lö. 1d | 12:26,1 |
36. | Zietkowski, Dalin | 1996 | Grundschule Löningen Kl.1c | 12:26,7 |
37. | Berens, Katrin | 1996 | Evenkamp GS 2 | 12:27,7 |
38. | Niemann, Marie | 1996 | GS Wachtum | 12:42,3 |
39. | Niemann, Kristin | 1996 | GS Wachtum | 12:45,3 |
40. | Holstein, Kristine | 1996 | Grundschule Löningen 2e | 12:51,5 |
41. | Meyer, Laura | 1996 | GS Wachtum | 12:55,8 |
42. | Wingermühle, Yvonne | 1997 | GS Wachtum | 12:56,8 |
43. | Grote, Eyleen | 1998 | Kindergarten Löningen | 13:11,0 |
| W09 | ||||
1. | Blömer, Laura | 1995 | St.-Augustinus-Schule Cloppenburg | 07:24,7 |
2. | Thies, Saskia | 1995 | (Katlenburg-Lindau) | 07:46,0 |
3. | Hölzen, Wiebke | 1995 | Grundschule Löningen 2c | 08:27,0 |
4. | Niemeyer, Lena | 1995 | Evenkamp GS 2 | 08:48,2 |
5. | Huesmann, Sina | 1995 | GS Lö. 2a | 08:50,0 |
6. | Schomaker, Wiebke | 1995 | GS Lö. 2a | 08:50,6 |
7. | Schrandt, Elisa | 1995 | Grundschule Löningen 3e | 08:54,1 |
8. | Schröder, Laura | 1995 | Markhausen | 08:57,4 |
9. | Stegemann, Friederike | 1995 | Grundschule Löningen 3a | 09:08,0 |
10. | Schrandt, Jennifer | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 09:09,8 |
11. | Huesmann, Jessica | 1995 | Evenkamp GS 2 | 09:14,3 |
12. | Sander, Nicole | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:19,6 |
13. | Deutschmann, Christina | 1995 | GS Lö. 1c | 09:27,7 |
14. | Czarnecki, Olivia | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:29,4 |
15. | Hömmen, Jo | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 09:29,8 |
16. | Niehaus, Lina | 1995 | GS Wachtum | 09:31,3 |
17. | Schrand, Julia | 1995 | GS Wachtum | 09:33,7 |
18. | Espelage, Miriam | 1995 | Grundschule Löningen 2e | 09:49,7 |
19. | Laptev, Evelina | 1995 | Grundschule Löningen 2c | 09:59,0 |
20. | Trippel, Jessica | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 10:00,9 |
21. | Brinkmann, Jana | 1995 | GS Wachtum | 10:04,5 |
22. | Engstenberg, Lea | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:04,9 |
23. | Aselage, Jaqueline | 1995 | Grundschule Löningen | 10:19,8 |
24. | Dobelmann, Anna | 1995 | GS Bunnen 3 | 10:20,2 |
25. | Engstenberg, Insa | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:23,8 |
26. | Wienöbst, Laura | 1995 | Grundschule Löningen 2d | 10:26,1 |
27. | Schrand, Hiltrud | 1995 | GS Wachtum | 10:28,4 |
28. | Szramka, Janine | 1995 | GS Wachtum | 10:30,9 |
29. | Münchow, Yvonne | 1995 | Evenkamp GS 3 | 10:37,7 |
30. | Bischoff, Anna | 1995 | Grundschule Löningen 3d | 10:39,6 |
31. | Ochs, Alina | 1995 | Grundschule Löningen 2d | 10:41,3 |
32. | Dost, Tanja | 1995 | GS Lö. 1d | 10:50,6 |
33. | Herzog, Kristina | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 11:09,9 |
34. | Rolfes, Luzia | 1995 | GS Wachtum | 11:15,6 |
35. | Rode, Karina | 1995 | GS Lö. 2b | 11:31,9 |
36. | Flerlage, Sabrina | 1995 | GS Wachtum | 11:50,2 |
37. | Drees, Jessica | 1995 | GS Wachtum | 11:58,1 |
38. | Rolfes, Mareike | 1995 | GS Wachtum | 12:35,3 |
39. | Brundiers, Christina | 1995 | GS Wachtum | 12:37,6 |
40. | Lampe, Miriam | 1995 | GS Wachtum | 12:41,3 |
41. | Windhaus, Regina | 1995 | GS Wachtum | 12:56,2 |
42. | Liebig, Anna - Maria | 1995 | (Oldenburg) | 13:09,1 |
| W10 | ||||
1. | Heile, Vanessa | 1994 | Quitt Ankum | 07:18,6 |
2. | Meinecke, Rabea | 1994 | Judo Club Northeim | 07:37,7 |
3. | Schnieders, Laura | 1994 | SV SW Lindern | 07:41,3 |
4. | Westendorf, Anna | 1994 | SV Emstek | 07:48,5 |
5. | Schrand, Jana | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 08:07,3 |
6. | Lübken, Judith | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:22,0 |
7. | Neubert, Christina | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:22,5 |
8. | Pape, Svenja | 1994 | GS Bunnen 4 | 08:26,6 |
9. | Mönster, Stephanie | 1994 | SV SW Lindern | 08:27,9 |
10. | Kroner, Sarah | 1994 | Evenkamp GS 3 | 08:36,8 |
11. | Huesmann, Lisa | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:38,1 |
12. | Gröhnheim, Lea | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:44,4 |
13. | Hemker, Janine | 1994 | GS Bunnen 4 | 08:44,9 |
14. | Brinkmann, Jana | 1994 | Quitt Ankum | 08:45,3 |
15. | Grote, Michelle | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:46,6 |
16. | Haker, Nikole | 1994 | SV SW Lindern | 09:05,1 |
17. | Zumdohme, Kassandra | 1994 | Grundschule Löningen 3d | 09:06,0 |
18. | Kuper, Maria - Helena | 1994 | Grundschule Löningen 4a | 09:18,8 |
19. | Aselage, Nadine | 1994 | Grundschule Löningen 4b | 09:28,5 |
20. | Kerperin, Stephanie | 1994 | Grundschule Löningen 4b | 09:29,0 |
21. | Tepe, Ina | 1994 | Grundschule Löningen 4e | 09:47,4 |
22. | Schelze, Nina | 1994 | Grundschule Löningen 4d | 09:58,5 |
23. | Fink, Regina | 1994 | Evenkamp | 09:59,8 |
24. | Jamko, Kira | 1994 | Grundschule Löningen 2e | 10:02,8 |
25. | Fink, Angela | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 10:05,8 |
26. | Gehlen, Janet | 1994 | LG Rheine - Elte | 10:06,6 |
27. | Lüken, Lena | 1994 | GS Wachtum | 10:09,0 |
28. | Herber, Eugenia | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 10:11,9 |
29. | Borchers, Nele | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 10:19,4 |
30. | Klatte, Ann - Katrin | 1994 | Grundschule Löningen 3d | 10:40,2 |
31. | Brunklaus, Annika | 1994 | GS Wachtum | 11:07,2 |
32. | Ruder, Christina | 1994 | GS Bunnen 3 | 11:47,9 |
33. | Gehlen, Jacqueline | 1994 | LG Rheine - Elte | 11:50,9 |
34. | Pütthoff, Patricia Franziska | 1994 | TuS Varel | 11:57,6 |
35. | Wingermühle, Judith | 1994 | GS Wachtum | 12:55,4 |
36. | Vahrmann, Verena | 1994 | GS Wachtum | 13:09,9 |
| W11 | ||||
1. | Beyer, Jennifer | 1993 | VfL Löningen | 06:18,9 |
2. | Diekmann, Tanja | 1993 | OS 5d | 07:23,9 |
3. | Cassellius, Insa | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 07:47,9 |
4. | Ahrens, Mareike | 1993 | VfL Löningen | 08:02,5 |
5. | Reis, Christine | 1993 | OS 5c | 08:05,9 |
6. | Hegger, Katharina | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 08:07,8 |
7. | Schlangen, Frederike | 1993 | SV SW Lindern | 08:34,2 |
8. | Kühne, Vanessa | 1993 | OS 5c | 08:40,0 |
9. | Lückmann, Insa | 1993 | Grundschule Löningen 4c | 08:54,5 |
10. | Grünloh, Jenny | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 08:55,2 |
11. | Willoh, Ulrike | 1993 | Evenkamp GS 4 | 09:06,8 |
12. | Missal, Angelika | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 09:54,6 |
13. | Theilmann, Kristin | 1993 | Evenkamp GS 4 | 09:59,3 |
14. | Kathmann, Lisa | 1993 | OS 5e | 10:02,0 |
15. | Pophanken, Rieke | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 10:04,1 |
16. | Fortmann, Judith | 1993 | OS 5b | 10:08,5 |
17. | Schulte, Mariele | 1993 | Grundschule Löningen 4c | 10:12,8 |
18. | von Wahlde, Anna | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 10:44,0 |
19. | Baalmann, Judith | 1993 | OS 5a | 11:26,1 |
20. | Kuhn, Regina | 1993 | GS Wachtum | 12:44,6 |
| W12 | ||||
1. | Kleene, Mareike | 1992 | OS 5a | 06:40,3 |
2. | Brümmer, Lena | 1992 | VfL Löningen | 06:44,4 |
3. | Kramer, Ruth | 1992 | OS 5a | 07:11,4 |
4. | Bringer, Karolin | 1992 | VfL Löningen | 07:36,3 |
5. | Ludlage, Katharina | 1992 | OS 5c | 07:40,4 |
6. | Hüls, Katharina | 1992 | OS 6d | 08:01,7 |
7. | Schmücker, Theresa | 1992 | Orientierungsstufe Löningen 6c | 08:02,2 |
8. | Ficker, Farah | 1992 | OS 6e | 08:06,8 |
9. | Hertel, Monique | 1992 | OS 6b | 08:11,9 |
10. | Tepe, Sarah | 1992 | OS 5b | 08:20,7 |
11. | Brunklaus, Maike | 1992 | OS 6g | 08:33,3 |
12. | Prenger, Marie-Marlen | 1992 | SV Emstek | 08:37,3 |
13. | Huesmann, Maria | 1992 | OS 6g | 08:53,4 |
14. | Dobelmann, Lena | 1992 | OS 6d | 09:07,3 |
15. | Rode, Jaqueline | 1992 | OS 5e | 09:11,0 |
16. | Hemker, Nadine | 1992 | OS 6d | 09:15,5 |
17. | Purk, Eva | 1992 | OS 5d | 09:26,3 |
18. | Steingrefer, Lena | 1992 | OS 6d | 09:46,4 |
19. | Winkler, Christina | 1992 | OS 5d | 10:08,0 |
20. | Paals, Martina | 1992 | OS 6e | 11:09,4 |
21. | Gubej, Ekaterina | 1992 | OS 5f | 12:44,1 |
22. | Krasnic, Gjejlan | 1992 | Grundschule Löningen 4a | 13:08,4 |
| W13 | ||||
1. | Hemme, Friederike | 1991 | SG Essen/Garthe | 06:31,7 |
2. | Willen, Luisa | 1991 | OS 6g | 07:21,5 |
3. | Rohe, Wiebke | 1991 | HS Lö. 7a | 07:39,3 |
4. | Klat, Renate | 1991 | OS 6f | 08:04,1 |
5. | Gill, Vanessa | 1991 | RS Lö. 7a | 08:05,3 |
6. | Dettmar, Eva | 1991 | OS 6b | 08:10,7 |
7. | Lübke, Vera | 1991 | OS 6g | 08:18,5 |
8. | Brundiers, Ina | 1991 | RS Lö. 7c | 08:30,4 |
9. | Ostermann, Vanessa | 1991 | OS 5a | 08:47,2 |
10. | Lübbenjans, Vanessa | 1991 | RS Lö. 7c | 08:52,9 |
11. | Ahrens, Nadine | 1991 | RS Lö. 7a | 08:56,9 |
12. | Conradi, Fiona | 1991 | RS Lö. 7b | 08:59,4 |
13. | Grotjann, Jana - Elena | 1991 | RS Lö. 7b | 09:00,2 |
14. | Böckmann, Eva | 1991 | RS Lö. 7a | 09:06,5 |
15. | Winkler, Katharina | 1991 | OS 6d | 09:16,7 |
16. | Schrand, Birgit | 1991 | OS 6f | 09:17,5 |
17. | Pezke, Irina | 1991 | OS 6b | 09:17,9 |
18. | Keil, Katharina | 1991 | OS 6e | 10:36,0 |
19. | Kramer, Maike | 1991 | RS Lö. 7c | 10:42,3 |
20. | Hüls, Galina | 1991 | RS Lö. 7b | 11:00,1 |
| W14 | ||||
1. | Bültermann, Anna | 1990 | SV Emstek | 07:25,8 |
2. | Burunacik, Hazo | 1990 | Cloppenburg | 08:04,6 |
3. | Deutschmann, Elvira | 1990 | OS 6c | 08:19,7 |
4. | Afflerbach, Melanie | 1990 | RS Lö. 7b | 08:27,3 |
5. | Böckmann, Jessika | 1990 | RS Lö. 7b | 08:37,6 |
6. | May, Elena | 1990 | RS Lö. 7b | 08:53,8 |
7. | Eck, Stefanie | 1990 | RS Lö. 7c | 09:39,4 |
8. | Diekmann, Janine | 1990 | OS 6b | 09:40,0 |
9. | Kerperin, Tanja | 1990 | OS 6b | 09:43,3 |
10. | Schulz, Vanessa | 1990 | OS 6e | 10:01,7 |
11. | Macke gr., Kathrin | 1990 | Realschule Löningen | 10:05,3 |
12. | Ostermann, Jessica | 1990 | HS Lö. 7a | 10:07,5 |
| W15 | ||||
1. | Schrand, Nadine | 1989 | HS Lö. 8b | 06:59,1 |
Anzahl Läufer: 196