Vivaris Hasetal-Marathon
Ergebnisliste Altersklassenwertung 1,8 km Schüler
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| M08 | ||||
1. | Burunacik, Sehmus | 1996 | Cloppenburg | 07:17,8 |
2. | Casser, Torben | 1996 | GS Lö. 1e | 07:30,7 |
3. | Krause, Justus | 1997 | GS Lö. 1c | 07:53,2 |
4. | Rolfes, Frank | 1996 | Grundschule Löningen 2d | 08:01,6 |
5. | Patock, Phil | 1996 | GS Lö. 2a | 08:02,6 |
6. | Brümmer, Julian | 1997 | GS Lö. 1e | 08:08,8 |
7. | Ostermann, Andreas | 1996 | Evenkamp GS 1 | 08:13,7 |
8. | Albracht, Christopher - Daniel | 1996 | GS Wachtum | 08:14,8 |
9. | Dettmar, Florian | 1996 | GS Lö. 1b | 08:21,7 |
10. | Kascheck, Marius | 1996 | Grundschule Löningen 2e | 08:25,0 |
11. | Luter, Thomas | 1996 | Evenkamp GS 2 | 08:26,9 |
12. | Albers, Simon | 1996 | GS Lö. 2a | 08:27,7 |
13. | Zager, Sebastian | 1996 | GS Lö. 2a | 08:29,8 |
14. | Wesselmann, Markus | 1996 | Evenkamp GS 1 | 08:30,7 |
15. | Osterkamp, Pascal | 1996 | SV SW Lindern | 08:34,9 |
16. | Müller, Nikolas | 1996 | Grundschule Löningen 2c | 08:46,9 |
17. | Liebig, Lucas | 1998 | (Oldenburg) | 08:51,0 |
18. | Fein, Jannik | 1996 | GS Lö. 1c | 08:51,5 |
19. | Klat, Sven | 1997 | GS Wachtum | 08:53,8 |
20. | Schlagge, Florian | 1996 | GS Wachtum | 08:55,9 |
21. | Kreutzmann, Christian | 1996 | GS Wachtum | 09:04,1 |
22. | Schnieders, Frederik | 1997 | Evenkamp GS 1 | 09:09,0 |
23. | Große Sextro, Dennis | 1996 | Bersenbrück | 09:17,3 |
24. | Hellmann, Nico | 1997 | Evenkamp GS 1 | 09:26,6 |
25. | Breher, Jonas | 1996 | GS Lö. 1a | 09:30,1 |
26. | Stagge, Marvin | 1996 | GS Lö. 2a | 09:32,8 |
27. | Temming, Jannis | 1997 | TSG Hatten - Sandkrug | 09:34,0 |
28. | Stagge, Janek | 1998 | VfL Löningen | 09:44,3 |
29. | Grünloh, Lukas | 1997 | VfL Löningen | 09:56,5 |
30. | Weth, Simon | 1997 | GS Lö. 1b | 09:56,8 |
31. | Backhaus, Thorge | 1996 | Grundschule Löningen 2d | 10:26,6 |
32. | Schmücker, Maximilian | 1997 | GS Lö. 1c | 10:27,9 |
33. | Herzog, Andreas | 1996 | GS Lö. 2a | 10:29,2 |
34. | Morina, Albert | 1996 | GS Lö. 1a | 10:29,7 |
35. | Schröder, Johannes | 1997 | Markhausen | 10:35,1 |
36. | Orke, Roni | 1996 | Grundschule Löningen Kl.1d | 10:35,5 |
37. | Zager, Justin | 1996 | GS Lö. 2a | 10:36,0 |
38. | Schmitz, Bastian | 1997 | GS Lö. 1c | 10:36,5 |
39. | Wölck, Erwin | 1997 | GS Evenkamp | 10:37,3 |
40. | Miller, Oliver | 1997 | GS Lö. 1c | 11:02,7 |
41. | Klumpe, Henning | 1997 | GS Wachtum | 11:05,0 |
42. | Middendorf, Paul | 1996 | GS Wachtum | 11:07,8 |
43. | Holstein, Wilhelm | 1997 | GS Lö. 1a | 11:14,3 |
44. | Schelze, Phil | 1997 | GS Lö. 1d | 11:18,9 |
45. | Felker, Arthur | 1997 | GS Lö. 1d | 11:19,6 |
46. | Brunklaus, Sebastian | 1996 | GS Wachtum | 11:32,7 |
47. | Mauruschat, Torben | 1996 | GS Wachtum | 11:49,2 |
48. | Thole, Steffen | 1997 | GS Lö. 1c | 11:56,9 |
49. | Kröger, Jonas | 1996 | GS Lö. 1c | 12:01,1 |
50. | Woltermann, Stephan | 1996 | GS Lö. 2b | 12:35,6 |
51. | Dippel, Sascha | 1996 | GS Lö. 1c | 13:08,8 |
52. | Zumdohme, Marcel | 1997 | GS Lö. 1d | 13:11,1 |
| M09 | ||||
1. | Selensky, Dimitri | 1995 | VfL Löningen | 06:56,7 |
2. | Janning, Dominik | 1995 | LG Rheine - Elte | 07:40,8 |
3. | Weßelmann, Marcel | 1995 | Evenkamp GS 3 | 08:01,1 |
4. | Mioscka, Jens | 1995 | GS Bunnen 3 | 08:06,1 |
5. | Knüwer, Jannek | 1995 | LG Rheine - Elte | 08:22,8 |
6. | Schwegmann, Philipp | 1995 | VfL Löningen | 08:27,1 |
7. | Wörmann, Torsten | 1995 | LG Rheine - Elte | 08:27,5 |
8. | Röwe, Tim | 1995 | GS Wachtum | 08:28,3 |
9. | Dieckmann, Daniel | 1995 | GS Bunnen 3 | 08:32,7 |
10. | Böckmann, Christian | 1995 | GS Bunnen 3 | 08:33,5 |
11. | Westhagemann, Nikolas | 1995 | (Lähden) | 08:40,4 |
12. | Röwe, Johannes | 1995 | GS Wachtum | 08:49,6 |
13. | Lübbenjans, Alexander | 1995 | GS Bunnen 3 | 09:01,7 |
14. | Kuhn, Thomas | 1995 | GS Wachtum | 09:03,0 |
15. | Kaiser, Pascal | 1995 | GS Wachtum | 09:10,6 |
16. | Anneken, Michael | 1995 | Grundschule Löningen 2e | 09:12,1 |
17. | Kramer, Matthias | 1995 | Grundschule Löningen 2e | 09:13,7 |
18. | Lammers, Kevin | 1995 | GS Wachtum | 09:14,4 |
19. | Vankersebilck, Jan | 1995 | SV Emstek | 09:14,8 |
20. | Büter, Thomas | 1995 | GS Wachtum | 09:17,7 |
21. | Daudert, Fabian | 1995 | GS Lö. 2b | 09:22,4 |
22. | Warnking, Jens | 1995 | GS Lö. 2a | 09:31,1 |
23. | Janning, Lukas | 1995 | Grundschule Löningen 3e | 09:31,9 |
24. | Orke, Exelat | 1995 | Grundschule Löningen Kl.2d | 09:33,3 |
25. | Beelmann, Renè | 1995 | GS Bunnen 3 | 09:34,9 |
26. | Wendt, Tobias | 1995 | GS Lö. 2a | 09:46,0 |
27. | Göddeker, Dirk | 1995 | GS Wachtum | 09:47,1 |
28. | Lüken, Lucas | 1995 | GS Wachtum | 09:57,4 |
29. | Woltermann, Tim | 1995 | Grundschule Löningen 3b | 10:28,7 |
30. | Müller, Kevin | 1995 | Grundschule Löningen 2c | 10:34,6 |
31. | Schultejans, Max | 1995 | GS Wachtum | 11:07,0 |
32. | Rudolph, Percy | 1995 | GS Lö. 1d | 11:30,9 |
33. | Rolfes, Andre | 1995 | GS Wachtum | 12:45,2 |
| M10 | ||||
1. | Brümmer, Steffen | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 07:00,6 |
2. | Feldhoff, David | 1994 | LG Rheine - Elte | 07:40,2 |
3. | Hagen, Marius | 1994 | SV Emstek | 07:51,4 |
4. | Teschner, Malte | 1994 | GS Bunnen 4 | 07:55,9 |
5. | Kreutzmann, Ulrich | 1994 | GS Wachtum | 08:00,8 |
6. | Hölzen, Marc | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:02,2 |
7. | Haker, Tobias | 1994 | SV SW Lindern | 08:03,1 |
8. | Greskamp, Ramon | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:13,2 |
9. | Dettmar, Jan | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 08:21,1 |
10. | Kröger, Nils | 1994 | GS Wachtum | 08:24,0 |
11. | Schmeier, Joscha | 1994 | Grundschule Löningen 4a | 08:29,3 |
12. | Büter, Matthias | 1994 | GS Wachtum | 08:35,9 |
13. | Schnieders, Andre | 1994 | Evenkamp GS 3 | 08:40,0 |
14. | Guschmann, Marco | 1994 | GS Bunnen 4 | 08:40,6 |
15. | Mielke, Tobias | 1994 | Grundschule Löningen 4e | 08:51,9 |
16. | Sorg, Alexander | 1994 | Evenkamp GS 4 | 08:52,6 |
17. | Flerlage, Daniel | 1994 | GS Wachtum | 08:54,6 |
18. | Schwegmann, Felix | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 08:56,4 |
19. | Filippskij, Roman | 1994 | Evenkamp GS 3 | 08:58,0 |
20. | Getmann, Waldemar | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 09:02,2 |
21. | von Garrel, Matthias | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 09:14,0 |
22. | Behrens, Thomas | 1994 | SV Emstek | 09:15,4 |
23. | Brundiers, Carsten | 1994 | Grundschule Löningen 4a | 09:23,3 |
24. | Hegger, Nils | 1994 | Grundschule Löningen 4c | 09:32,3 |
25. | Huslage, Philipp | 1994 | GS Bunnen 3 | 09:45,1 |
26. | Lückmann, Mike | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 09:50,2 |
27. | Schmitz, Daniel | 1994 | GS Wachtum | 09:54,1 |
28. | Stukert, Alexander | 1994 | Grundschule Löningen 3b | 09:54,5 |
29. | Albers, Florian | 1994 | Grundschule Löningen 3c | 10:30,0 |
30. | Lucks, Johannes | 1994 | Grundschule Löningen 3e | 10:47,3 |
31. | Kröger, Lukas | 1994 | Grundschule Löningen 3e | 10:48,0 |
32. | Trippel, Daniel | 1994 | GS Wachtum | 13:12,1 |
| M11 | ||||
1. | Sibbel, Johannes | 1993 | Evenkamp GS 4 | 06:35,2 |
2. | Lopatin, Julian | 1993 | OS 5c | 06:53,8 |
3. | Berens, Wolfgang | 1993 | Evenkamp GS 3 | 07:49,2 |
4. | Albers, Patrick | 1993 | OS 5a | 07:49,7 |
5. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | OS 5a | 08:05,6 |
6. | Abram, Artur | 1993 | OS 5a | 08:06,9 |
7. | Vankersebilck, Thilo | 1993 | SV Emstek | 08:17,7 |
8. | Büers, Philipp | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 08:26,5 |
9. | Koperra, Claus - Josef | 1993 | Evenkamp GS 4 | 08:30,3 |
10. | Dippel, Albert | 1993 | OS 5a | 08:33,8 |
11. | Schober, Fabian | 1993 | Grundschule Löningen 4b | 08:43,9 |
12. | Piossek, Julian | 1993 | OS 5c | 08:45,4 |
13. | Zager, Julian | 1993 | Grundschule Löningen 4a | 08:50,3 |
14. | Bially, Wojciech | 1993 | Grundschule Löningen 4d | 09:05,2 |
15. | Moormann, Normann | 1993 | Grundschule Löningen 4a | 09:08,0 |
16. | Rensen, Falko | 1993 | OS 5a | 09:20,2 |
17. | Morina, Haxhi | 1993 | Grundschule Löningen 4a | 09:25,7 |
18. | Stieben, Eduard | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 10:27,1 |
19. | Fischer, Steven | 1993 | GS Bunnen 4b | 10:28,3 |
20. | Friesen, Marco | 1993 | Grundschule Löningen 4e | 11:38,2 |
21. | Rechtien, Steffen | 1993 | OS 5a | 12:56,4 |
| M12 | ||||
1. | Feldhoff, Julian | 1992 | LG Rheine - Elte | 06:30,7 |
2. | Zager, Marc - Andrè | 1992 | OS 6a | 07:13,5 |
3. | Spinneker, Sven | 1992 | Maerzen | 07:21,9 |
4. | Halef, Delie | 1992 | 92 | 07:29,9 |
5. | Nematow, Dennis | 1992 | OS 6b | 07:39,8 |
6. | Osterkamp, Patrick | 1992 | SV SW Lindern | 07:41,5 |
7. | Hattendorf, Lars | 1992 | SV Emstek | 07:43,1 |
8. | Hildebrandt, Fabian | 1992 | OS 5a | 07:57,1 |
9. | Kromm, Richard | 1992 | OS 5a | 08:07,6 |
10. | Krell, Anatolij | 1992 | OS 5f | 08:11,6 |
11. | Orke, Milat | 1992 | Grundschule Löningen Kl.3c | 08:15,1 |
12. | Diering, Jonas | 1992 | Verden | 08:20,6 |
13. | Lügan, Lars | 1992 | OS 5c | 08:38,7 |
14. | Stukert, Adam | 1992 | Grundschule Löningen 4b | 08:43,7 |
15. | Schomaker, Markus | 1992 | OS 6a | 08:44,4 |
16. | Theilmann, Tobias | 1992 | OS 6g | 09:00,6 |
17. | Mohammad, Mohammed | 1992 | Grundschule Löningen 4d | 09:58,3 |
| M13 | ||||
1. | Lehmann, Andreas | 1991 | OS 6d | 06:31,2 |
2. | Trinkhaus, Frederik | 1991 | Gymnasium Löningen 7a | 06:35,7 |
3. | Greten, Michael | 1991 | RS Lö. 7c | 06:45,5 |
4. | Koczorek, Max | 1991 | SV Emstek | 06:51,8 |
5. | Fink, Erwin | 1991 | OS 6g | 07:05,3 |
6. | Dieckmann, Patrick | 1991 | OS 6g | 07:05,9 |
7. | Piossek, Constantin | 1991 | Gymnasium Löningen 7a | 07:11,7 |
8. | Albers, Markus | 1991 | OS 6b | 07:12,4 |
9. | Eilermann, Christian | 1991 | RS Lö. 7c | 07:14,9 |
10. | Brüggemann, Tobias | 1991 | VfL Löningen | 07:19,6 |
11. | Pape, Lukas | 1991 | OS 6a | 07:28,5 |
12. | Vogt, Oliver | 1991 | Maximilian-Kolbe-Schule | 07:30,3 |
13. | Kaschek, Max | 1991 | OS 5a | 07:39,3 |
14. | Lau, Julian | 1991 | RS Lö. 7a | 07:40,5 |
15. | Rüwe, Jöran | 1991 | RS Lö. 7b | 07:45,1 |
16. | Purk, Lukas | 1991 | OS 6a | 07:46,6 |
17. | Welk, Edgar | 1991 | OS 6g | 07:57,7 |
18. | Overlander, Nick | 1991 | RS Lö. 7a | 08:01,9 |
19. | Kwast, Georg | 1991 | OS 5c | 08:18,9 |
20. | Vorwerk, Simon | 1991 | SV Emstek | 08:24,4 |
21. | Kwast, Michael | 1991 | OS 5c | 08:28,7 |
22. | Wienken, Christoph | 1991 | OS 6b | 08:44,9 |
23. | Backhaus, Florian | 1991 | OS 6b | 09:49,2 |
24. | Albers, Matthias | 1991 | OS 6d | 10:27,5 |
| M14 | ||||
1. | Raabe, Lukas | 1990 | TUS Ofen | 05:50,0 |
2. | Castanos - Nosseler, Kian | 1990 | RS Lö. 7b | 06:46,4 |
3. | Schute, Andreas | 1990 | VfL Löningen | 06:52,9 |
4. | Krasniq, Emrah | 1990 | VfL Löningen | 07:21,2 |
5. | Fortmann, Thomas | 1990 | Gymnasium Löningen | 07:42,4 |
6. | Niemöller, Toni | 1990 | SV Emstek | 07:46,1 |
7. | Issa, Mohamed | 1990 | OS Löningen | 07:51,0 |
| M15 | ||||
1. | Günther, Patrice | 1989 | Gymnasium Löningen | 06:29,1 |
2. | Wölk, Ewald | 1989 | RS Lö. 8c | 07:11,2 |
3. | Rascho, Ahmed | 1989 | OS 6a | 08:33,2 |
Anzahl Läufer: 189