ERGEBNISLISTE
Kreismeisterschaften Langstrecke
am 05.05.2004 in Emstek
Veranstaltungs-Nr.: 4 07 6200 2 04
Frauen - 5.000 m
1 Beyer, Antonia 66 VfL Löningen 20:21,7
2 Uhlenkamp, Ursula 65 LT TuS Emstekerfeld 23:59,8
Frauen, weibl. Jgd. - 3.000 m
1 Brümmer, Kathrin 86 VfL Löningen 12:57,4
2 Kock, Jennifer 88 SW Lindern 13:34,9
3 Mieck, Silvia 59 LT TuS Emstekerfeld 15:19,1
4 Markowski, Sabine 51 LT TuS Emstekerfeld 15:20,7
Männer, männl. Jgd. - 3.000 m
1 Kuhlen, Andreas 83 BV Garrel 09:14,9
2 Windhaus, Christian 88 VfL Löningen 10:14,4
3 Raabe, Volker 52 TuS Ofen 10:43,1 außer Konk.
4 Assmann, Franz-Josef 59 LT TuS Emstekerfeld 12:06,3
5 Meyer, Bernd 58 VfL Löningen 12:18,1
Männer, männl. Jgd. - 5.000 m
1 Burunacik, Sait 65 LT TuS Emstekerfeld 18:22,2
2 Müller, Klaus 68 SV Emstek 18:26,3
3 Zeeden, Jörg 68 SG Essen/Garthe 18:31,1
4 Meyer, Hubertus 57 LT TuS Emstekerfeld 18:46,9
5 Dicke, Frank 70 BV Garrel 18:55,3
6 Hopfmann, Heinz 59 LT TuS Emstekerfeld 20:37,9
7 Tabeling, Manfred 60 LT TuS Emstekerfeld 20:46,8
8 Rudolf, Hartmut 52 LT TuS Emstekerfeld 21:09,0
9 Reinelt, Ulrich 59 LT TuS Emstekerfeld 21:19,6
10 Klövekorn, Ludger 62 SV Emstek 21:27,6
11 Kerber, Wolfgang 51 LT TuS Emstekerfeld 21:49,4
12 Frederichs, Andreas 62 LT TuS Emstekerfeld 22:18,6
13 Willenbring, Paul 53 LT TuS Emstekerfeld 23:15,8
14 Markowski, Joscha 52 LT TuS Emstekerfeld 23:59,8
15 Herges, Michael 60 LT TuS Emstekerfeld 25:15,8
16 Leicht, Johann 36 LT TuS Emstekerfeld 27:49,8
Männl. Jgd. - 1.000 m
1 Müller, Vitali 86 SG Essen/Garthe 02:35,4
2 Kühling, Fabian 88 BV Garrel 02:39,0
3 Landwehr, Michael 84 SG Essen/Garthe 02:42,1
4 Rolves, Paul 86 VfL Löningen 02:58,7
Schüler A - 1.000 m
1 Neerkamp, Jens 89 BV Garrel 02:58,5
2 Ruhl, Paul 89 SG Essen/Garthe 03:15,7
3 Ferneding, Jan 90 BV Garrel 03:23,3
4 Niemöller, Toni 90 SV Emstek 03:33,6
5 Klausing, Björn 90 SV Emstek 03:44,0
Schüler B - 1.000 m
1 Ruhl, Thomas 91 SG Essen/Garthe 03:25,0
2 Hattendorf, Lars 92 SV Emstek 03:31,2
3 Schröder, Simon 92 SG Essen/Garthe 03:34,6
4 Kremer, Viktor 91 SG Essen/Garthe 03:37,1
5 Stoff, Carsten 92 DJK Bösel 03:51,4
Schüler C - 1.000 m
1 Ruhl, Stefan 93 SG Essen/Garthe 03:33,9
2 Brozmann, German 93 SG Essen/Garthe 03:39,1
3 Brümmer, Steffen 94 VfL Löningen 03:42,5
4 Hentel, Felix 94 SG Essen/Garthe 03:44,0
5 Niemann, Jan-Hauke 94 SG Essen/Garthe 03:47,8
6 Ernst, Tim 93 DJK Bösel 03:48,3
7 Wienken, Stefan 93 VfL Löningen 03:51,4
8 Peters, Toni 93 SG Essen/Garthe 03:52,2
9 Hagen, Marius 94 SV Emstek 04:04,2
10 Eulering, Dennis 93 DJK Bösel 04:14,2
11 Höffmann, Jonas 93 DJK Bösel 04:16,0
12 Troffmann, Alexander 93 SG Essen/Garthe 04:17,5
13 Wilken, Max-Georg 94 VfL Löningen 04:17,7
14 Holtvogt, Steffen 93 SV Emstek 04:33,1
15 Gerke, Tim 94 SG Essen/Garthe 04:37,9
16 Utwich, Konstantin 94 SG Essen/Garthe 05:11,9
17 van der Veer, Lars 93 BV Garrel aufg.
Schüler D - 1.000 m
1 Knurbein, Tobias 96 SW Lindern 04:47,7
Schülerinnen A - 800 m
1 Kortenbrock, Marina 90 SG Essen/Garthe 02:21,3
2 Ruhl, Julia 90 SG Essen/Garthe 02:35,1
3 Seeger, Kathrin 90 SG Essen/Garthe 02:35,3
4 Käter, Carolina 90 SW Lindern 02:51,7
Weibl. Jgd. - 800 m
1 Seeger, Lisa 88 SG Essen/Garthe 02:19,0
2 Janssen, Carolin 88 VfL Löningen 02:32,1
3 Niemann, Wiebke 87 SG Essen/Garthe 02:47,6
4 Otten, Anne 88 SG Essen/Garthe 02:47,9
Schülerinnen B - 800 m
1 Hemme, Friederike 91 SG Essen/Garthe 02:36,6
2 Brümmer, Lena 92 VfL Löningen 02:46,5
3 Kleene, Mareike 92 VfL Löningen 02:52,0
4 Tholen, Ina 92 BV Garrel 02:54,7
5 Dixon, Faye 92 SG Essen/Garthe 02:58,2
6 Bringer, Karolin 92 VfL Löningen 02:58,9
7 Raker, Wiebke 92 SG Essen/Garthe 02:59,6
8 Stukenberg, Anne 92 VfL Löningen 03:08,2
9 Ludlage, Katharina 92 VfL Löningen 03:10,7
10 Holtvogt, Rieke 91 SV Emstek 03:13,8
11 Frederichs, Nina 91 SV Emstek 03:37,6
Schülerinnen C - 800 m
1 Hackstedt, Maria 93 VfL Löningen 03:04,5
2 Westendorf, Anna 94 SV Emstek 03:07,7
3 Mewes, Steffi 93 SG Essen/Garthe 03:08,4
4 Ahrens, Mareike 93 VfL Löningen 03:08,7
5 Schlangen, Frederike 93 SW Lindern 03:12,4
6 Radula, Chiara 93 SG Essen/Garthe 03:12,6
7 Schnieders, Laura 94 SW Lindern 03:13,2
8 von Höven, Kristin 94 SG Essen/Garthe 03:14,9
9 Casselius, Inga 93 VfL Löningen 03:15,6
10 Aselage, Nadine 94 VfL Löningen 03:16,4
11 Engelberg, Anna 94 SG Essen/Garthe 03:17,2
12 Brahm, Katharina 94 SG Essen/Garthe 03:22,1
13 Kerperin, Stephanie 94 VfL Löningen 03:24,5
14 Kordes, Mareike 94 SG Essen/Garthe 03:25,7
15 Mönster, Stephanie 94 SW Lindern 03:40,1
16 Domnick, Viktoria 93 SG Essen/Garthe n.a.
17 Lerch, Tanja 94 SG Essen/Garthe n.a.
Schülerinnen D - 800 m
1 Wilken, Lisa 95 VfL Löningen 03:04,5
2 Holtvogt, Lara 96 SV Emstek 03:17,2
3 Behrens, Tabea 96 SV Emstek 03:18,4
4 Wendeln, Lena 95 SV Emstek 03:26,7
5 haker, Svenja 96 SW Lindern 03:27,4
6 rümmer, Vera 96 VfL Löningen 03:28,6
7 Bringer, Leonie 97 VfL Löningen 03:35,2
8 Ernst, Jana 95 DJK Bösel 03:47,2
9 Engling, Ines 95 DJK Bösel aufg.
Alle Ergebnisse wurden unter regulären Bedingungen erzielt und sind somit bestenlistenreif.
Gez. Hartwig Thobe, Kreisvors.