11. Emsteker Kirmeslauf
Ergebnisliste Gesamt Bambinilauf
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit |
| 1. | 1. | Westerhoff, Marcel | 1996 | GS Emstek Kl.1a | 01:27,8 |
| 2. | 1. | Behrens, Tabea | 1996 | GS Emstek Kl.1b | 01:27,9 |
| 3. | 2. | Nadrowski, Felix | 1996 | GS Halen Klasse 1 | 01:27,9 |
| 4. | 1. | Koch, Niklas | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Igelgruppe | 01:27,9 |
| 5. | 3. | Morasch, Stefan | 1996 | GS Emstek Kl.1b | 01:28,0 |
| 6. | 2. | Brümmer, Vera | 1996 | VfL Löningen | 01:28,0 |
| 7. | 4. | Wesner, Alexander | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 01:28,1 |
| 8. | 1. | Kalvelage, Justus | 1997 | KiGa St.-Elisabeth Halen | 01:34,0 |
| 9. | 5. | Boxhorn, Markus | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 01:35,8 |
| 10. | 6. | Scheper, Marcel | 1996 | GS Höltinghausen Kl.1a | 01:37,8 |
| 11. | 2. | Lampe, Matthias | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 01:39,6 |
| 12. | 3. | Wons, Dominik | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 01:40,3 |
| 13. | 1. | Beer, Michelle | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 01:41,0 |
| 14. | 4. | Vorwerk, Andreas | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 01:41,8 |
| 15. | 5. | Westendorf, Jonas | 1997 | Emstek | 01:42,6 |
| 16. | 6. | Vocke, Stefan | 1997 | Emstek | 01:43,7 |
| 17. | 7. | Prenger, Alexander | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 01:44,7 |
| 18. | 8. | Koch, Justin | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Igelgruppe | 01:45,7 |
| 19. | 3. | Walthelm, Cindy | 1996 | GS Halen Klasse 1 | 01:48,5 |
| 20. | 4. | Vorwerk, Katrin | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 01:49,1 |
| 21. | 9. | Hitz, Steffen | 1996 | GS Halen Klasse 1 | 01:49,4 |
| 22. | 10. | Trimpe, Leon | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 01:50,8 |
| 23. | 1. | Wischnewski, Leon | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 01:52,6 |
| 24. | 2. | Haverkamp, Anna | 1997 | Emstek | 01:53,7 |
| 25. | 11. | Frerichs, Hendrik | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 01:54,6 |
| 26. | 3. | Kl. Holthaus, Imke | 1997 | KiGa St.-Johannes Bühren | 01:56,6 |
| 27. | 2. | Vedder, Alex | 1998 | SV Germania Twist | 01:57,1 |
| 28. | 3. | Trimpe, Yannic | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 01:57,5 |
| 29. | 5. | Vorwerk, Katharina | 1996 | GS Emstek Kl.1a | 01:58,1 |
| 30. | 7. | Santi, Stefano | 1997 | SC Bippen | 01:59,3 |
| 31. | 4. | Kleene, Carolin | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Sonnenscheingruppe | 01:59,7 |
| 32. | 8. | Vorwerk, Tobias | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 02:00,6 |
| 33. | 5. | Abeln, Johanna | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 02:01,8 |
| 34. | 6. | Kurpas, Nicole | 1996 | GS Emstek Kl.1b | 02:02,1 |
| 35. | 12. | Karapetrow, Christopher | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 02:02,6 |
| 36. | 7. | Wegmann, Lisa | 1996 | GS Emstek Kl.1b | 02:04,2 |
| 37. | 2. | Pawel, Raphael | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 02:04,9 |
| 38. | 6. | Beckmann, Kristin | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 02:05,4 |
| 39. | 8. | Bernhard, Vanessa | 1996 | GS Emstek Kl.1c | 02:06,1 |
| 40. | 1. | Behrens, Sina | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 02:06,6 |
| 41. | 7. | Meyer, Carina | 1997 | KiGa St.-Elisabeth Halen | 02:07,0 |
| 42. | 9. | Heim, Martin | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:07,5 |
| 43. | 10. | Jost, Nico | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:07,8 |
| 44. | 4. | Lampe, Frederik | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:08,5 |
| 45. | 13. | Beckmann, Lukas | 1996 | GS Emstek Kl.1d | 02:08,9 |
| 46. | 11. | Ellmann, Tobias | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:10,1 |
| 47. | 9. | Meyer, Michaela | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 02:18,7 |
| 48. | 2. | Meyer, Judith | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 02:20,3 |
| 49. | 12. | Vagelpohl, Lucca | 1997 | Emstek | 02:21,9 |
| 50. | 14. | Meckelnborg, Simon | 1996 | KiGa St.Maria Goretti Sonnenscheingruppe | 02:22,8 |
| 51. | 5. | Beckmann, Hannes | 1998 | Emstek | 02:23,7 |
| 52. | 6. | Grafe, Benedikt | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:25,0 |
| 53. | 8. | Meirose, Franziska | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:26,4 |
| 54. | 15. | Paul, Anton Philipp | 1996 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:31,4 |
| 55. | 10. | Themann, Wiebke | 1996 | GS Emstek Kl.1d | 02:33,9 |
| 56. | 9. | Bohmann, Julia | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:36,5 |
| 57. | 10. | Jungmann, Julia | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Spatzengruppe | 02:39,1 |
| 58. | 11. | Klövekorn, Luisa | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:39,9 |
| 59. | 11. | Müller, Jasmin | 1996 | KiGa St. Franziskus Emstek | 02:41,0 |
| 60. | 12. | Niemann, Katja | 1996 | Schneiderkrug | 02:43,2 |
| 61. | 3. | Niemöller, Nils | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:43,8 |
| 62. | 7. | Hagedorn, Matthias | 1998 | KiGa St.Maria Goretti | 02:47,1 |
| 63. | 4. | Kleene, Jonas | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Sonnenscheingruppe | 02:49,3 |
| 64. | 12. | Saremsky, Sarah | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 02:50,0 |
| 65. | 13. | Hoffhaus, Maren | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:51,0 |
| 66. | 8. | Meyer, Eric | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 02:52,2 |
| 67. | 5. | Hoffhaus, Sven | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 02:55,4 |
| 68. | 3. | Klaus, Corinna | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 03:00,3 |
| 69. | 13. | Ziemke, Leon | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 03:01,1 |
| 70. | 6. | Sommer, Lennert | 1999 | Kneheim | 03:10,7 |
| 71. | 14. | Meckelnborg, Annelie | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Sonnenscheingruppe | 03:11,2 |
| 72. | 7. | Böckmann, Justus | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 03:11,9 |
| 73. | 15. | Böckmann, Hanna | 1997 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 03:12,6 |
| 74. | 1. | Frerichs, Inga | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Elefantengruppe | 03:13,3 |
| 75. | 9. | Tabeling, Konrad | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 03:14,0 |
| 76. | 13. | Krieger, Josephine | 1996 | KiGa St.-Elisabeth Halen | 03:14,8 |
| 77. | 16. | Müller, Jan-Bernd | 1996 | KiGa St. Franziskus Emstek | 03:17,6 |
| 78. | 2. | Jost, Lena | 1999 | Emstek | 03:18,1 |
| 79. | 4. | Osterloh, Synn | 1998 | KiGa St. Franziskus Emstek | 03:18,6 |
| 80. | 5. | Göken, Nicole | 1998 | SV Emstek | 03:23,6 |
| 81. | 6. | Büssing, Marie | 1998 | SV Emstek | 03:25,2 |
| 82. | 8. | Evers, Thomas | 1999 | KiGa St.Maria Goretti Katzengruppe | 03:25,6 |
| 83. | 14. | Moor, Daniel | 1997 | KiGa St. Franziskus Emstek | 03:26,5 |
| 84. | 7. | Bergfeld, Lena | 1998 | KiGa St.Maria Goretti Regenbogengruppe | 03:26,9 |
Anzahl Läufer: 84