Vivaris Hasetal-Marathon
Ergebnisliste Gesamt 1,8 km Schülerinnen
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit |
| 1. | 1. | Ruhl, Julia | 1990 | SG Essen - Garthe | 06:46,5 |
| 2. | 1. | Janssen, Carolin | 1988 | VfL Löningen | 06:59,7 |
| 3. | 1. | Sieverding, Marie-Yvonne | 1989 | VfL Löningen | 07:09,7 |
| 4. | 2. | Schrandt, Nadine | 1989 | Hauptschule | 07:10,2 |
| 5. | 2. | Käter, Carolina | 1990 | SW Lindern | 07:11,3 |
| 6. | 2. | Dullweber, Elisa | 1988 | Vechta | 07:11,6 |
| 7. | 3. | Herog, Anne | 1989 | STV Barßel | 07:20,1 |
| 8. | 3. | Kock, Jennifer | 1988 | SW Lindern | 07:30,7 |
| 9. | 1. | Bringer, Carolin | 1992 | Grundsch. Lön. 4e | 08:20,9 |
| 10. | 1. | Diekmann, Tanja | 1993 | Grundsch.Evenkamp | 08:21,4 |
| 11. | 1. | Willen, Luisa | 1991 | OS Löningen 5 g | 08:22,8 |
| 12. | 2. | Lübke, Vera | 1991 | OS Löningen 5 g | 08:24,4 |
| 13. | 2. | Ficker, Farah | 1992 | OS Löningen 5 e | 08:24,7 |
| 14. | 3. | Bullwinkel, Tatjana | 1992 | Abbehausen | 08:25,1 |
| 15. | 3. | Moorkamp, Marietta | 1991 | VfL Löningen | 08:26,8 |
| 16. | 4. | Rademacher, Lisa | 1992 | SW Lindern | 08:27,2 |
| 17. | 4. | Böckmann, Eva | 1991 | OS Löningen 6d | 08:36,8 |
| 18. | 3. | Burunaak, Hazo | 1990 | Cloppenburg | 08:37,0 |
| 19. | 4. | Böckmann, Jessika | 1990 | OS Löningen 6f | 08:37,2 |
| 20. | 5. | Bystror, Kristina | 1992 | Grundschule Wachtum | 08:37,5 |
| 21. | 2. | Reis, Christine | 1993 | Grundsch. Lön. 4c | 08:38,0 |
| 22. | 1. | Steinbrück, Jasmin | 1996 | Grundschule Wachtum | 08:41,1 |
| 23. | 5. | Haar, Helena | 1990 | OS Löningen 6c | 08:47,6 |
| 24. | 2. | Eilers, Theresa | 1995 | Grundschule Wachtum | 08:48,1 |
| 25. | 1. | Mönster, Stephanie | 1994 | SW Lindern | 08:52,0 |
| 26. | 3. | Hegger, Katharina | 1993 | Grundsch. Lön. 3b | 08:54,2 |
| 27. | 4. | Kühne, Vanessa | 1993 | Grundsch. Lön. 4c | 08:57,3 |
| 28. | 5. | Hömmen, Farah | 1993 | Grundsch. Lön. 3b | 08:59,8 |
| 29. | 6. | Brunklaus, Maike | 1992 | VfL Löningen | 09:02,3 |
| 30. | 7. | Baumann, Thea | 1992 | Grundschule Wachtum | 09:03,2 |
| 31. | 6. | Schlangen, Frederike | 1993 | SW Lindern | 09:03,8 |
| 32. | 2. | Schnieders, Laura | 1994 | SW Lindern | 09:04,4 |
| 33. | 3. | Huesmann, Lisa | 1994 | Grundschule Evenkamp | 09:05,8 |
| 34. | 8. | Knobel, Julia | 1992 | OS Löningen 5 a | 09:06,1 |
| 35. | 9. | Holterhaus, Sarah | 1992 | OS Löningen 5 a | 09:06,5 |
| 36. | 3. | Hölzen, Wiebke | 1995 | Grundsch. Löningen | 09:10,7 |
| 37. | 4. | Stegemann, Frederike | 1995 | Grundsch. Lön. 2a | 09:11,0 |
| 38. | 10. | Holstein, Regina | 1992 | Grundsch. Lön. 4c | 09:12,8 |
| 39. | 7. | Wagner, Farina | 1993 | Grundsch. Lön. 3d | 09:17,0 |
| 40. | 4. | Zumdohme, Kassandra | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 09:17,9 |
| 41. | 4. | Mohammed, Fatima | 1989 | Ernst - Henn Schule | 09:20,5 |
| 42. | 8. | Cassellius, Insa | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 09:21,9 |
| 43. | 5. | Neubert, Christina | 1994 | Grundsch. Lön. 3c | 09:22,2 |
| 44. | 5. | Schrand, Julia | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:22,8 |
| 45. | 11. | Brinkmann, Lisa | 1992 | Seelze | 09:24,8 |
| 46. | 9. | Ostermann, Vanessa | 1993 | Grundsch. Lön. 4a | 09:25,7 |
| 47. | 6. | Trippel, Jessica | 1995 | Grundsch. Lön. 2b | 09:26,4 |
| 48. | 12. | Schubert, Vanessa | 1992 | OS Löningen 5 a | 09:32,0 |
| 49. | 6. | Borchers, Nele | 1994 | Grundsch. Lön. 3c | 09:45,4 |
| 50. | 7. | Schrandt, Elisa | 1995 | Grundsch. Lön. 2e | 09:48,0 |
| 51. | 8. | Hömmen, Jo | 1995 | Grundsch. Lön. 2b | 09:48,5 |
| 52. | 5. | Schnellen, Theres | 1989 | 09:48,9 | |
| 53. | 5. | Nalepow, Anastasia | 1991 | OS Löningen 5 d | 09:50,9 |
| 54. | 9. | Haker, Svenja | 1996 | SW Lindern | 09:51,9 |
| 55. | 10. | Windhaus, Regina | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:52,2 |
| 56. | 6. | Deutschmann, Elvira | 1990 | OS Löningen 5 c | 09:52,6 |
| 57. | 11. | Rolfes, Luzia | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:59,0 |
| 58. | 10. | Bielenberg, Manuela | 1993 | Grundschule Bunnen | 10:00,1 |
| 59. | 7. | Theile, Claudia | 1994 | Grundschule Bunnen | 10:01,0 |
| 60. | 12. | Ficker, Luca - Marie | 1996 | 10:01,6 | |
| 61. | 13. | Schomaker, Wiebke | 1995 | Grundsch. Lön. 1a | 10:07,5 |
| 62. | 13. | Winkler, Christina | 1992 | Grundsch. Lön. 4d | 10:22,1 |
| 63. | 11. | Fortmann, Judith | 1993 | Grundsch. Lön. 4c | 10:23,3 |
| 64. | 14. | Rewer, Antonia | 1996 | Marathon Steinfurt | 10:24,1 |
| 65. | 8. | Rewer, Caroline | 1994 | Marathon Steinfurt | 10:24,7 |
| 66. | 9. | Winnöbst, Lena | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 10:27,5 |
| 67. | 10. | Rolfes, Vanessa | 1994 | Grundschule Wachtum | 10:29,4 |
| 68. | 15. | Engstenberg, Insa | 1995 | Grundsch. Lön. 2d | 10:30,5 |
| 69. | 12. | Brandhorst, Jil | 1993 | Grundschule Wachtum | 10:33,4 |
| 70. | 14. | Niehaus, Anna | 1992 | Grundschule Wachtum | 10:34,1 |
| 71. | 13. | Kunk, Sabrina | 1993 | Grundsch. Lön. 3c | 10:40,8 |
| 72. | 11. | Klatte, Ann - Katrin | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 10:41,4 |
| 73. | 12. | Herber, Eugenia | 1994 | Grundsch. Lön. 2b | 10:50,4 |
| 74. | 14. | Bölke, Marike | 1993 | Grundsch. Lön. 4b | 10:56,8 |
| 75. | 13. | Keil, Kristina | 1994 | Grundsch. Lön. 2c | 10:57,8 |
| 76. | 14. | Kruse, Maria | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 11:01,0 |
| 77. | 7. | Kerperin, Tanja | 1990 | OS Löningen 5 b | 11:06,1 |
| 78. | 8. | Diekmann, Janine | 1990 | OS Löningen 5 b | 11:06,5 |
| 79. | 6. | Schrand, Birgit | 1991 | OS Löningen 5 f | 11:13,0 |
| 80. | 7. | Groswig, Angie | 1991 | GS Löningen 4 c | 11:13,4 |
| 81. | 15. | Lüken, Lena | 1994 | Grundschule Wachtum | 11:14,2 |
| 82. | 15. | Felker, Kristina | 1993 | Grundsch. Lön. 4a | 11:16,4 |
| 83. | 16. | Sander, Nicole | 1995 | Grundsch. Lön. 2b | 11:16,7 |
| 84. | 17. | Kramer, Klara | 1996 | VfL Löningen | 11:18,3 |
| 85. | 6. | Radtschenko, Russlana | 1989 | OS Löningen 6c | 11:18,8 |
| 86. | 16. | Sandmann, Carlotta | 1994 | Grundsch. Lön. 3e | 11:19,0 |
| 87. | 17. | Kerperin, Stephanie | 1994 | Grundsch. Lön. 3b | 11:20,8 |
| 88. | 18. | Krasnic, Gjilfidan | 1996 | Grundsch. Lön. 1c | 11:21,1 |
| 89. | 18. | Schmidtke, Angelika | 1994 | Grundsch. Lön. 3b | 11:21,3 |
| 90. | 19. | Bischoff, Anna | 1995 | Grundsch. Lön. 2d | 11:23,2 |
| 91. | 19. | Sarioglu, Keziban | 1994 | Grundsch. Lön. 2b | 11:27,3 |
| 92. | 20. | Brumby, Juliane | 1997 | VTB Varel | 11:33,9 |
| 93. | 16. | Kampmann, Anna | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 11:43,9 |
| 94. | 21. | Niehaus, Lina | 1995 | Grundschule Wachtum | 11:46,9 |
| 95. | 22. | Lampe, Miriam | 1995 | Grundschule Wachtum | 11:47,5 |
| 96. | 23. | Drees, Jessica | 1995 | Grundschule Wachtum | 11:47,9 |
| 97. | 24. | Ochs, Alina | 1995 | Grundsch. Lön. 2b | 11:59,8 |
| 98. | 17. | Kuhn, Regina | 1993 | Grundschule Wachtum | 12:05,6 |
| 99. | 20. | Brunklaus, Annika | 1994 | Grundschule Wachtum | 12:10,2 |
| 100. | 21. | Wingbermühle, Judith | 1994 | Grundschule Wachtum | 12:13,8 |
| 101. | 22. | Schwez, Ella | 1994 | Grundsch. Lön. 2e | 12:28,8 |
| 102. | 25. | Deters, Karina | 1996 | Grundschule Wachtum | 12:43,6 |
| 103. | 26. | Herzog, Kristina | 1995 | Grundsch. Lön. 2b | 12:57,4 |
| 104. | 8. | Klat, Renate | 1991 | OS Löningen 5 f | 12:59,7 |
| 105. | 27. | Morina, Hon | 1995 | Grundsch. Lön. 1a | 13:28,7 |
| 106. | 28. | Schrand, Hiltrud | 1995 | Grundschule Wachtum | 13:51,2 |
| 107. | 29. | Rolfes, Mareike | 1995 | Grundschule Wachtum | 13:51,6 |
| 108. | 30. | Holstein, Kristine | 1996 | Grundsch. Lön. 1e | 14:02,2 |
| 109. | 23. | Vahrmann, Verena | 1994 | Grundschule Wachtum | 14:22,4 |
| 110. | 24. | Schwez, Alwina | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 14:28,8 |
Anzahl Läufer: 110