Marathon Gesamtliste
Männer
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort AK Ak-Pl. Pos Netto Brutto 1.HM 2.HM km/h M/km
1 423 Melzaev, Vitaly 70 LCC Wien M30 1 1 2:29:32 2:29:33 1:12:56 1:16:35 16,9 3,33
2 435 Preibisch, Ralf 62 SCC Berlin M40 1 2 2:31:36 2:31:36 1:12:58 1:18:37 16,7 3,36
3 252 Eckstein, Klaus 67 LC Nordhorn M35 1 3 2:34:48 2:34:48 1:12:55 1:21:52 16,4 3,40
4 394 Krajenski, Volker 66 SV Emmerstedt M35 2 4 2:42:17 2:42:18 1:20:01 1:22:15 15,6 3,51
5 564 Theis, Holger 66 TUS Bersenbrück M35 3 5 2:46:50 2:46:51 1:21:37 1:25:13 15,2 3,57
6 36 Drees, Heinrich 69 VfL Löningen M30 2 6 2:48:17 2:48:19 1:21:36 1:26:41 15,0 3,59
7 45 Giehler, Günter 57 TB Burgsteinfurt M45 1 7 2:49:03 2:49:05 1:20:51 1:28:11 15,0 4,00
8 349 Demoliner, Rainer 65 LAG Gütersloh M35 4 8 2:53:32 2:53:33 1:21:38 1:31:53 14,6 4,07
9 105 Hanekamp, Klaus 69 Sparta Werlte M30 3 9 2:55:11 2:55:12 1:21:37 1:33:33 14,5 4,09
10 378 Lindemann, Norbert 63 Athletik Waldniel M40 2 10 2:56:10 2:56:13 1:24:28 1:31:42 14,4 4,11
11 399 Igelbrink, Hans Peter 63 VfL Kloster Oesede M40 3 11 2:57:30 2:57:37 1:28:35 1:28:55 14,3 4,12
12 477 Stadthaus, Holger 73 Grün-Weis Zerbst M30 4 12 2:57:40 2:57:42 1:28:39 1:29:00 14,2 4,13
13 405 Karneth, André 67 LT Münster M35 5 13 2:57:53 2:57:56 1:28:39 1:29:14 14,2 4,13
14 307 Helff, Martin 62 TSV Berge 09 M40 4 15 2:58:55 2:58:58 1:27:32 1:31:23 14,1 4,14
15 373 Wasser, Peter 69 LLG Kevelaer M30 5 16 2:59:49 2:59:54 1:29:26 1:30:22 14,1 4,16
16 82 Ickert, Oliver 67 Hagener SV Laufgruppe M35 6 17 3:04:45 3:04:52 1:28:35 1:36:10 13,7 4,23
17 131 Vogel, Hartmut 56 SV Grafeld M45 2 18 3:09:29 3:09:38 1:29:11 1:40:17 13,4 4,29
18 412 Weber, Manfred 52 TSG Wixhausen M50 1 19 3:10:45 3:10:47 1:29:25 1:41:19 13,3 4,31
19 224 Schüring, Werner 58 *Bocholt M45 3 20 3:12:38 3:12:44 1:32:16 1:40:22 13,1 4,34
20 585 Knickmeier, Fr.-Wilhelm 50 VT Rinteln M50 2 21 3:13:36 3:13:39 1:30:43 1:42:52 13,1 4,35
21 296 Bartels, Dominik 73 Jonahs Running Team M30 6 22 3:14:23 3:14:31 1:36:29 1:37:54 13,0 4,36
22 157 Schmedding, Dominik 66 Emder LG M35 7 23 3:15:10 3:15:15 1:36:01 1:39:08 13,0 4,38
23 341 Gödecke, Holger 59 SV Nordenham M40 5 24 3:15:28 3:15:33 1:32:17 1:43:10 13,0 4,38
24 203 Westwood, Rodney 58 GBR TuS Eversten M45 4 25 3:16:05 3:16:20 1:36:12 1:39:52 12,9 4,39
25 184 Schütte, Günther 53 TuS Eversten M50 3 26 3:16:07 3:16:23 1:36:12 1:39:55 12,9 4,39
26 129 Harmening, Thomas 73 SV Obernkirchen M30 7 27 3:16:14 3:16:18 1:36:47 1:39:26 12,9 4,39
27 422 Stamereilers, Rolf 62 TuS Eversten M40 6 29 3:16:45 3:16:49 1:29:26 1:47:18 12,9 4,40
28 552 Tkocz, Roland 62 TuS Eversten M40 7 30 3:17:12 3:17:28 1:33:03 1:44:08 12,8 4,40
29 590 Hoenicke, Klaus 37 BSG Bund M65 1 31 3:17:34 3:17:42 1:36:54 1:40:40 12,8 4,41
30 473 Dellnitz, Kurt 48 Marathongruppe Rinteln M55 1 32 3:17:36 3:17:40 1:28:42 1:48:54 12,8 4,41
31 198 Thole, Jürgen 57 Bippener SC M45 5 33 3:17:46 3:17:48 1:32:33 1:45:13 12,8 4,41
32 128 Harmening, Manfred 49 MTV Obernkirchen M50 4 34 3:18:03 3:18:06 1:36:48 1:41:15 12,8 4,42
33 51 Hengemühle, Guido 73 Haselünner SV M30 8 35 3:18:19 3:18:24 1:36:27 1:41:52 12,8 4,42
34 419 Wunram, Jörg 64 Betriebssportgruppe NDR M35 8 36 3:18:56 3:18:59 1:36:12 1:42:43 12,7 4,43
35 143 Wellbrock, Andreas 64 RC Diamant Bremen e.V. M35 9 37 3:19:32 3:19:36 1:32:24 1:47:08 12,7 4,44
36 356 Bein, Hans Georg 56 LC Wuppertal M45 6 38 3:19:57 3:20:02 1:33:15 1:46:42 12,7 4,44
37 469 Hoier, Joachim 59 - M40 8 39 3:21:01 3:21:12 1:32:12 1:48:49 12,6 4,46
38 100 Przyklenk, Ingo 63 SV Lemwerder M40 9 40 3:21:20 3:21:24 1:32:23 1:48:56 12,6 4,46
39 222 Schissler, Paul 51 SV Lemwerder M50 5 41 3:21:20 3:21:24 1:32:22 1:48:58 12,6 4,46
40 470 Brünlow, Hans 50 VTB Varel M50 6 42 3:21:31 3:21:32 1:34:05 1:47:25 12,6 4,47
41 382 Lübbers, Josef 61 SV Holthausen-Biene M40 10 43 3:21:34 3:21:40 1:36:26 1:45:08 12,6 4,47
42 74 Ahlers, Ralf 68 TV Hohne M35 10 44 3:21:52 3:22:00 1:33:58 1:47:53 12,5 4,47
43 351 Krone, Stephan 65 TV Bissendorf - Holte M35 11 45 3:21:55 3:22:03 1:36:42 1:45:12 12,5 4,47
44 247 Munkelt, Friedemann 45 SC DHfK Leipzig M55 2 46 3:22:55 3:22:57 1:36:31 1:46:23 12,5 4,49
45 96 Van Nahmen, Heinrich 50 LG Alpen M50 7 47 3:23:13 3:23:14 1:31:48 1:51:24 12,5 4,49
46 91 Fischer-Behnen, Achim 56 Sportler für den Frieden Hamm M45 7 48 3:23:21 3:23:26 1:37:25 1:45:55 12,4 4,49
47 332 Schmedding, Christoph 63 TuS Weene M40 11 49 3:24:27 3:24:32 1:33:14 1:51:13 12,4 4,51
48 494 Wiegrandt, Holger 58 Ski-Klub Duisburg M45 8 50 3:24:30 3:24:36 1:42:21 1:42:08 12,4 4,51
49 456 Ruczynski, Jürgen 63 LG Osnabrück M40 12 51 3:24:53 3:25:01 1:36:43 1:48:10 12,4 4,51
50 559 Witt, Bruno -1 *Zerf M 0 52 3:25:00 3:25:06 1:40:14 1:44:45 12,3 4,52
51 244 Schwarz, Alfred 61 TUWAS Wildeshausen M40 13 54 3:25:42 3:26:14 1:38:40 1:47:02 12,3 4,53
52 464 Brock, Karl-Heinz 51 Lauffreunde Bönen M50 8 55 3:26:01 3:26:03 1:35:19 1:50:42 12,3 4,53
53 97 Wolken, Bernhard 55 *Meppen M45 9 56 3:26:44 3:26:49 1:36:07 1:50:36 12,2 4,54
54 102 Schröder, Stefan 66 TuS Jaderberg M35 12 57 3:27:28 3:27:45 1:40:46 1:46:42 12,2 4,55
55 347 Werz, Christian 74 LFV Schutterwald MHK 1 58 3:27:57 3:27:57 1:38:51 1:49:05 12,2 4,56
56 416 Clausing, Andreas 60 LSF Münster M40 14 59 3:28:03 3:28:13 1:36:49 1:51:13 12,2 4,56
57 317 Braje, Thomas 67 Lauftreff Schafhauser Wald M35 13 60 3:28:09 3:28:27 1:43:53 1:44:16 12,2 4,56
58 343 Meyer, Bernd 50 TuRa Melle M50 9 61 3:28:41 3:28:50 1:37:06 1:51:35 12,1 4,57
59 47 Bangert, Klaus 58 *Bargfeld-Stegen M45 10 62 3:28:50 3:28:57 1:36:21 1:52:29 12,1 4,57
60 392 Hönighaus, Lars 72 TUS Altenberge M30 9 63 3:28:56 3:28:58 1:39:04 1:49:51 12,1 4,57
61 167 Ahlers, Hermann-Josef 63 SV-Langen M40 15 64 3:28:59 3:29:26 1:36:29 1:52:30 12,1 4,57
62 136 Altehuelsing, Thomas 77 SC Spelle-Venhaus MHK 2 67 3:29:14 3:29:36 1:44:32 1:44:41 12,1 4,58
63 63 Jansen, Hans-Burkhard 51 TuS Breitscheid M50 10 68 3:29:26 3:29:30 1:47:09 1:42:17 12,1 4,58
64 99 Lammers, Ludger 58 SV Gr.-Hesepe M45 11 69 3:29:35 3:29:37 1:38:34 1:51:01 12,1 4,58
65 257 Engels, Paul 51 LLG Kevelaer M50 11 70 3:29:49 3:30:27 1:51:07 1:38:42 12,1 4,58
66 448 Kollmann, Rainer 55 *Friedeburg M45 12 71 3:29:56 3:30:04 1:42:36 1:47:19 12,1 4,59
67 439 Siekmann, Jürgen 63 Tus Eintracht Bielefeld M40 16 72 3:30:02 3:30:09 1:39:47 1:50:14 12,1 4,59
68 169 Overmoehle, Gerd 54 Post Quakenbrück M45 13 73 3:30:38 3:30:48 1:44:13 1:46:24 12,0 5,00
69 50 Kuncke, Stefan 67 Philips LG BSV/HH M35 14 74 3:31:41 3:31:47 1:36:46 1:54:54 12,0 5,01
70 162 Hampel, Gunter 39 WSV Dörpen M60 1 75 3:31:41 3:31:56 1:43:40 1:48:01 12,0 5,01
71 297 Mucha, Norbert 53 ASV Ihlpohl M50 12 76 3:31:58 3:32:10 1:39:12 1:52:45 11,9 5,01
72 120 Kreutziger, Bernd 55 LC Nordhorn M45 14 77 3:32:04 3:32:31 1:29:01 2:03:02 11,9 5,02
73 555 Riedel, Frank 62 LC Padercracks M40 17 79 3:32:37 3:32:41 1:42:52 1:49:44 11,9 5,02
74 395 Sprick, Wilhelm 42 VfL Oldenburg M60 2 80 3:32:58 3:33:03 1:40:58 1:52:00 11,9 5,03
75 183 Heinze, Bernhard 48 TSG Hatten-Sandkrug M55 3 81 3:32:58 3:33:03 1:37:49 1:55:09 11,9 5,03
76 180 Behnen, Werner 62 Sparta Werlte M40 18 82 3:33:08 3:33:20 1:43:40 1:49:27 11,9 5,03
77 246 Gerdes, Bernhard 60 Sparta Werlte M40 19 83 3:33:37 3:33:49 1:43:40 1:49:56 11,9 5,04
78 320 Meyer, Reinhard 59 TuS Hasede M40 20 84 3:33:50 3:33:56 1:39:00 1:54:49 11,8 5,04
79 30 Dornbusch, Matthias 70 SG Freren M30 10 85 3:34:14 3:34:39 1:44:11 1:50:02 11,8 5,05
80 583 Ortwerth, Josef 51 SC Altenrheine M50 13 86 3:34:33 3:34:40 1:46:39 1:47:54 11,8 5,05
81 138 Wolnewitsch, Thomas 66 RC Diamant Bremen e.V. M35 15 87 3:34:35 3:34:45 1:47:23 1:47:11 11,8 5,05
82 410 Zintel, Roland 62 LG-Emsbüren M40 21 88 3:35:06 3:35:09 1:38:44 1:56:21 11,8 5,06
83 294 Herzog, Ludger 55 SG-Stern / STV Barßel M45 15 89 3:35:25 3:35:32 1:36:07 1:59:17 11,8 5,06
84 493 Sieg, Wilfried 48 VfL Kloster Oesede M55 4 90 3:35:49 3:35:55 1:43:47 1:52:01 11,7 5,07
85 440 Walker, Martin 62 DJK Eintracht Börger M40 22 91 3:35:58 3:36:13 1:40:19 1:55:39 11,7 5,07
86 406 Meier, Andreas 57 Laufclub Burgwedel M45 16 92 3:35:58 3:36:06 1:45:09 1:50:49 11,7 5,07
87 251 Vox, Dieter 57 Concordia Schleper M45 17 93 3:36:06 3:36:41 1:44:35 1:51:31 11,7 5,07
88 134 Böckmann, Winand 53 SV Quitt Ankum M50 14 94 3:36:12 3:36:26 1:44:24 1:51:47 11,7 5,07
89 354 Schmidt, Jens 80 Lauffreunde Emsland MHK 3 95 3:36:39 3:36:43 1:36:51 1:59:47 11,7 5,08
90 414 Michalzik, Friedbert 60 Spiridon Oldesloe M40 23 96 3:36:42 3:36:53 2:02:04 1:34:38 11,7 5,08
91 242 Gerdes, Ansgar 60 Bargteheide M40 24 97 3:37:12 3:37:21 1:44:35 1:52:36 11,7 5,09
92 338 Meyer, Bernd 58 VfL Löningen M45 18 98 3:37:23 3:37:36 1:40:22 1:57:01 11,6 5,09
93 418 Schmitz, Rudi 50 Eintracht Börger M50 15 99 3:37:53 3:38:07 1:44:24 1:53:28 11,6 5,10
94 487 Heimken, Wolfgang 47 *Recklinghausen M55 5 100 3:38:02 3:38:29 1:45:32 1:52:30 11,6 5,10
95 475 Broecker, Frank 65 LSG Karlsruhe M35 16 101 3:38:37 3:38:48 1:45:24 1:53:13 11,6 5,11
96 483 Thieme, Joachim 58 BPW Bergische Achsen KG M45 19 102 3:38:58 3:39:08 1:42:13 1:56:44 11,6 5,11
97 357 Teipen, Bernd 66 *Gehlenberg M35 17 103 3:38:59 3:39:08 1:39:05 1:59:54 11,6 5,11
98 286 Ruygh, Christian 71 Lauffreunde Emsland M30 11 104 3:39:19 3:39:31 1:44:24 1:54:54 11,5 5,12
99 569 Niedergesäss, Frank 60 LC Duisburg M40 25 105 3:39:32 3:40:08 1:54:33 1:44:59 11,5 5,12
100 38 Wendling, Reinhard 69 Lauftreff Sportteam Augath Bra M30 12 107 3:39:58 3:40:12 1:44:28 1:55:29 11,5 5,13
101 424 Schmedding, Guido 68 *Mannheim M35 18 108 3:40:18 3:40:26 1:38:59 2:01:19 11,5 5,13
102 360 Kern, Herbert 53 TUWAS Wildeshausen M50 16 109 3:40:27 3:40:59 1:40:36 1:59:50 11,5 5,13
103 174 Göbel, Stefan 60 SV Union Meppen M40 26 110 3:40:29 3:41:00 1:51:19 1:49:10 11,5 5,14
104 322 Lange, Ralf 62 TuS Eversten M40 27 111 3:40:30 3:40:46 1:44:50 1:55:39 11,5 5,14
105 316 Wübken, Norbert 40 LG Coesfeld M60 3 112 3:40:47 3:41:19 1:45:49 1:54:58 11,5 5,14
106 187 Hoffmann, Guenther 42 *Kassel M60 4 113 3:40:54 3:41:00 1:46:38 1:54:16 11,5 5,14
107 331 Hemker, Bernhard 65 SV Holthausen-Biene M35 19 114 3:41:01 3:41:30 1:42:06 1:58:55 11,5 5,14
108 122 Schumacher, Andreas 74 TuS Emstekerfeld MHK 4 115 3:41:02 3:41:09 1:41:33 1:59:29 11,5 5,14
109 231 Rzany, Andreas 66 *Schwelm M35 20 116 3:41:07 3:41:27 1:44:14 1:56:53 11,4 5,14
110 328 Kleist, Harald 58 *Nideggen M45 20 117 3:41:30 3:41:52 1:44:51 1:56:38 11,4 5,15
111 560 Spieker, Johann 39 SV Grenzl. Laarwald M60 5 119 3:41:54 3:42:08 1:49:45 1:52:09 11,4 5,16
112 324 Spitz, Rudolf 51 LGK-Nord Stade M50 17 120 3:42:05 3:42:36 1:50:45 1:51:20 11,4 5,16
113 65 Schulze Lutum, Bernd 54 TB Burgsteinfurt M45 21 121 3:42:06 3:42:08 1:50:08 1:51:57 11,4 5,16
114 485 Burunacik, Sait 65 *Cloppenburg M35 21 122 3:42:21 3:42:22 1:30:43 2:11:37 11,4 5,16
115 177 Witt, Werner 60 SV  Dickenberg M40 28 123 3:42:53 3:43:21 1:44:21 1:58:32 11,4 5,17
116 188 Zobel, Rainer 60 BVE Essen M40 29 124 3:43:08 3:43:21 1:49:03 1:54:05 11,3 5,17
117 498 Buesching, Matthias 77 *Löningen MHK 5 125 3:43:16 3:43:19 1:42:16 2:01:00 11,3 5,17
118 327 Janssen, Wilfried 61 Lauftreff Schafhauser Wald M40 30 126 3:43:25 3:43:43 1:46:07 1:57:18 11,3 5,18
119 584 Kamps, Uwe 55 SVE Wietelstede M45 22 127 3:43:27 3:43:35 1:40:40 2:02:46 11,3 5,18
120 346 Schick, Carsten 59 LG Glinde M40 31 128 3:43:49 3:44:06 1:51:07 1:52:41 11,3 5,18
121 562 Henke, Dr. Volkmar 44 100 Marathon Club M55 6 129 3:43:54 3:44:02 1:48:53 1:55:01 11,3 5,18
122 444 Klasen, Udo 42 Athletik Waldniel M60 6 130 3:43:59 3:44:21 1:50:19 1:53:39 11,3 5,18
123 140 Münter, Daniel 70 *Bremen M30 13 131 3:44:11 3:44:29 1:49:42 1:54:29 11,3 5,19
124 350 Goede, Torsten 63 BSV Holborn e.V. M40 32 132 3:44:12 3:44:33 1:51:34 1:52:38 11,3 5,19
125 557 Hüsken, Martin 73 DJK Adler 07 Bottrop M30 14 133 3:44:17 3:44:51 1:52:09 1:52:07 11,3 5,19
126 211 Blome, Hermann 54 SV Quitt Ankum M45 23 134 3:44:24 3:44:29 1:31:51 2:12:32 11,3 5,19
127 377 Sonntag, Horst 49 TSV 03 Wolfskehlen M50 18 135 3:44:49 3:45:09 1:45:48 1:59:00 11,3 5,20
128 430 Carmohn, Erik 46 Hout Bay Harriers / South Afri M55 7 136 3:44:53 3:45:07 1:46:30 1:58:22 11,3 5,20
129 441 Eick, Bernd 80 SG Böen / Löningen MHK 6 137 3:45:09 3:45:26 1:50:46 1:54:23 11,2 5,20
130 159 Hendricksen, Björn 81 *Quakenbrück MHK 7 138 3:45:13 3:45:31 1:53:24 1:51:48 11,2 5,20
131 200 Willen, Martin 58 SC Brandenburg Berlin M45 24 139 3:45:31 3:45:49 1:49:43 1:55:48 11,2 5,21
132 81 Raß, Holger 53 *Rastede M50 19 140 3:46:05 3:46:32 1:54:14 1:51:51 11,2 5,22
133 107 Upmann, Rudolf 52 LG Rheine-Elte M50 20 141 3:46:10 3:46:17 1:47:23 1:58:46 11,2 5,22
134 588 Lüttmann, Richard 50 LG Rheine-Elte M50 21 142 3:46:12 3:46:18 1:47:22 1:58:50 11,2 5,22
135 458 Avermann, Erich 55 OTB Osnabrück M45 25 143 3:46:19 3:46:41 1:50:41 1:55:38 11,2 5,22
136 153 Fasel, Norbert 65 *Münster M35 22 144 3:46:43 3:46:47 1:42:27 2:04:15 11,2 5,22
137 304 Vagts, Wolfgang 58 Athletik Waldniel M45 26 145 3:47:02 3:47:25 1:50:21 1:56:41 11,2 5,23
138 156 Premk, Milan 78 *Haselünne MHK 8 146 3:47:21 3:47:53 1:54:57 1:52:24 11,1 5,23
139 78 Freerksen, Olaf 55 LF MANNHEIM M45 27 147 3:47:37 3:47:51 1:52:57 1:54:40 11,1 5,24
140 330 Janczyk, Andreas 54 Bühren M45 28 148 3:47:47 3:48:12 1:50:19 1:57:28 11,1 5,24
141 380 Scholten, Karl-Heinz 51 LLG Kevelaer M50 22 149 3:47:48 3:48:21 1:49:10 1:58:37 11,1 5,24
142 303 Dr. Többe, Franz 52 LT SV Quitt Ankum M50 23 150 3:47:48 3:48:03 1:44:41 2:03:07 11,1 5,24
143 312 Tempels, Rick 62 NED Running Team Brunssum M40 33 151 3:47:52 3:48:16 1:58:18 1:49:33 11,1 5,24
144 417 Wischniewski, Klaus-Dieter 56 AHBORE  Greven M45 29 152 3:47:53 3:48:16 1:53:01 1:54:51 11,1 5,24
145 472 Lohmeier, Jochen 49 LG Coesfeld M50 24 153 3:48:44 3:49:16 1:49:31 1:59:12 11,1 5,25
146 319 Berger, Horst 51 TuS Hasede M50 25 154 3:49:19 3:49:52 1:59:42 1:49:37 11,0 5,26
147 234 Ludden, Peter 62 Gerscheder SV Essen M40 34 155 3:49:40 3:50:19 1:57:18 1:52:22 11,0 5,27
148 580 Hentrup, Manfred 57 TV Friesen Telgte M45 30 156 3:49:47 3:50:25 1:52:26 1:57:21 11,0 5,27
149 311 Noack, Stefan 64 Passtschon 98 M35 23 157 3:50:12 3:50:45 1:52:27 1:57:45 11,0 5,27
150 362 Köster, Ulrich 60 LT Wilde 13 M40 35 158 3:50:25 3:50:41 1:56:35 1:53:50 11,0 5,28
151 295 Hübner, Ralf 63 LC Duisburg M40 36 159 3:50:34 3:51:08 1:52:15 1:58:18 11,0 5,28
152 135 Altehuelsing, Laurenz 51 SC Spelle-Venhaus M50 26 160 3:50:34 3:50:56 1:44:33 2:06:01 11,0 5,28
153 287 Nöthe, Jürgen 65 LT Hengsteysee M35 24 161 3:50:45 3:50:56 1:44:22 2:06:23 11,0 5,28
154 25 Klene, Günter 64 Lauffreunde Emsland M35 25 162 3:50:54 3:51:28 1:54:30 1:56:23 11,0 5,28
155 408 Nortmann, Bernhard 66 *Wehm M35 26 163 3:50:59 3:51:14 1:46:29 2:04:29 11,0 5,28
156 484 Hunenbart, Stefan 65 *Lilienthal M35 27 164 3:51:24 3:51:43 1:47:47 2:03:37 10,9 5,29
157 76 Bokel, Thomas 58 AHBORE  Greven M45 31 165 3:51:37 3:52:00 1:53:02 1:58:35 10,9 5,29
158 329 Zietlow, Hans-Uwe 46 Prost-Henninger M55 8 166 3:51:40 3:52:01 1:54:54 1:56:46 10,9 5,29
159 427 Fels, Manfred 54 Lauffreunde Emsland M45 32 167 3:51:46 3:51:59 1:51:36 2:00:09 10,9 5,30
160 587 Hagemann, Joachim 55 LG Osnabrück M45 33 168 3:51:55 3:52:18 1:57:28 1:54:27 10,9 5,30
161 314 Reumkens, Wim 62 NED Running Team Brunssum M40 37 170 3:52:04 3:52:30 1:58:16 1:53:47 10,9 5,30
162 57 Vernauer, Günter 54 Osnabrücker SC M45 34 171 3:52:05 3:52:29 1:57:27 1:54:38 10,9 5,30
163 308 Roth, Stefan 64 PSG Hunte-Team M35 28 173 3:52:15 3:52:18 1:51:14 2:01:01 10,9 5,30
164 401 Stumpf, Reinhold 38 TUS Bad Sassendorf M65 2 175 3:52:40 3:53:08 1:55:04 1:57:36 10,9 5,31
165 575 Slaaf, Sjoerd 52 NEL SV Friesland + 100 MC M50 27 176 3:52:53 3:52:55 1:49:09 2:03:43 10,9 5,31
166 69 Habeck, Bernhard 55 Hagener SV Laufgruppe M45 35 177 3:53:56 3:54:16 1:53:44 2:00:11 10,8 5,33
167 151 Rommel, Klaus 61 Mindener Logistik Service M40 38 178 3:54:18 3:54:48 1:57:14 1:57:04 10,8 5,33
168 364 Beckers, Ernst 50 *Dorsten M50 28 179 3:54:19 3:54:41 1:56:23 1:57:56 10,8 5,33
169 488 Dreyer, Holger 65 *Cloppenburg M35 29 180 3:54:30 3:54:42 1:54:04 2:00:26 10,8 5,33
170 409 Kruse, Hermann 60 Blau-Weiß Dörpen M40 39 181 3:54:41 3:55:18 1:50:05 2:04:36 10,8 5,34
171 453 Wacker, Frank 69 Blau-Weiß Dörpen M30 15 182 3:54:43 3:55:18 1:50:07 2:04:35 10,8 5,34
172 363 Franke, Frank 76 *Lengerich MHK 9 183 3:54:48 3:55:09 1:54:47 2:00:00 10,8 5,34
173 577 Noffke, Horst 44 LT Bittermark Dortmund M55 9 184 3:54:49 3:55:11 1:56:54 1:57:54 10,8 5,34
174 64 Mathlage, Bernhard 57 Haselünner SV M45 36 185 3:54:55 3:55:22 1:53:07 2:01:47 10,8 5,34
175 386 Teubert, Kurt-Uwe 62 *Bremen M40 40 186 3:55:19 3:55:31 1:50:29 2:04:49 10,8 5,35
176 221 Gronau, Jörg 56 Lübecker SC 99 M45 37 187 3:55:29 3:55:54 1:53:36 2:01:53 10,8 5,35
177 381 Tebben, Ludger 57 BV Garrel M45 38 188 3:55:44 3:55:51 1:50:38 2:05:05 10,7 5,35
178 190 Kügler, Ernst-Enno 55 Terry-Fox Wilhelmshaven M45 39 189 3:55:49 3:56:12 1:53:54 2:01:55 10,7 5,35
179 201 Wahmes, Klaus 56 Lauffreunde Emsland M45 40 190 3:55:50 3:56:25 1:54:30 2:01:20 10,7 5,35
180 578 Damm, Remmer 51 Concordia Ihrhove M50 29 191 3:55:56 3:56:17 1:59:18 1:56:37 10,7 5,35
181 141 Rühländer, Bernd 63 SV Gehlenberg M40 41 192 3:55:58 3:56:13 1:54:38 2:01:20 10,7 5,36
182 310 Kirchner, Karsten 70 *Köln M30 16 193 3:56:13 3:56:50 1:54:37 2:01:36 10,7 5,36
183 388 Hagen, Reinhard 58 SF Vechtel M45 41 195 3:56:27 3:56:50 1:50:52 2:05:34 10,7 5,36
184 238 Raab, Jens 69 *Saalfeld M30 17 196 3:56:33 3:57:11 1:55:39 2:00:53 10,7 5,36
185 293 Straube, Horst 35 Cottbuser Parkläufer M65 3 197 3:56:36 3:56:56 1:52:41 2:03:54 10,7 5,36
186 20 Ostendorf, Karl 69 USA *Essen (oldb.) M30 18 198 3:56:41 3:56:58 1:46:34 2:10:06 10,7 5,37
187 390 Knieper, Helmut 61 Spelle M40 42 199 3:56:59 3:57:21 1:50:52 2:06:07 10,7 5,37
188 463 Werner, Reiner 42 TSV Riepe M60 7 200 3:57:10 3:57:19 1:55:21 2:01:48 10,7 5,37
189 465 Bloem, Meint 52 TSV Riepe M50 30 201 3:57:11 3:57:19 1:55:22 2:01:48 10,7 5,37
190 337 Zumbrägel, Joachim 48 JUKZ Quakenbrück M55 10 202 3:57:19 3:57:55 1:59:16 1:58:03 10,7 5,37
191 466 Hippler, Peter 55 VHV Versicherungen M45 42 203 3:57:32 3:57:34 1:53:41 2:03:51 10,7 5,38
192 243 Wilak, Reinhard 60 LT Waldschleicher Lohne M40 43 204 3:57:46 3:57:57 1:52:34 2:05:12 10,6 5,38
193 75 Ahlert, Heiner 67 AHBORE  Greven M35 30 206 3:58:04 3:58:29 1:57:15 2:00:49 10,6 5,39
194 554 Bergmann, Andre 62 SV Lemwerder M40 44 207 3:58:09 3:58:31 1:56:27 2:01:41 10,6 5,39
195 133 Preine, Gerrit 62 LG Fallingbostel M40 45 208 3:58:10 3:58:12 1:40:25 2:17:44 10,6 5,39
196 479 Dr. Rieling, Jörg 68 Tres Hombres M35 31 209 3:58:14 3:58:32 1:47:17 2:10:56 10,6 5,39
197 379 Gill, Helmut 59 SV Lengerich-Handrup M40 46 210 3:58:18 3:58:47 1:55:42 2:02:36 10,6 5,39
198 491 Moopmann, Werner 51 SV Lengerich-Handrup M50 31 212 3:58:21 3:58:47 1:55:45 2:02:35 10,6 5,39
199 568 Heisterkamp, Bernhard 46 FC Viktoria Heiden M55 11 213 3:58:25 3:59:02 1:55:54 2:02:31 10,6 5,39
200 299 Wach, Marco 75 *Löningen MHK 10 214 3:58:46 3:59:00 1:54:35 2:04:11 10,6 5,40
201 467 Kummetz, Jörg 64 OTB Osnabrück M35 32 215 3:58:51 3:59:13 1:57:58 2:00:53 10,6 5,40
202 428 Hölscher, Michael 58 einsamer Wolf M45 43 216 3:59:12 3:59:24 1:54:50 2:04:22 10,6 5,40
203 402 Ludwig, Jürgen 67 TVDB Bremen M35 33 217 3:59:15 3:59:25 1:54:53 2:04:22 10,6 5,40
204 84 Siemers, Elmar 59 DLT Schwelm M40 47 218 3:59:37 3:59:54 1:54:47 2:04:50 10,6 5,41
205 433 Voegelin, Christoph 61 DJK Adler 07 Bottrop M40 48 219 3:59:41 4:00:14 1:55:32 2:04:08 10,6 5,41
206 321 Linnecke, Bernd 58 *Thedinghausen M45 44 220 3:59:55 4:00:08 1:53:12 2:06:42 10,6 5,41
207 115 Breuer, Willi R. 46 Triathlonclub Bremen M55 12 221 3:59:56 4:00:12 1:49:30 2:10:25 10,6 5,41
208 195 Häusler, Andreas 66 VfL Löningen M35 34 222 4:00:00 4:00:14 1:54:38 2:05:22 10,5 5,41
209 245 Gräber, Detlef 49 TSV Hochdahl M50 32 224 4:00:20 4:00:37 1:56:27 2:03:53 10,5 5,42
210 94 Haubold, Maik 73 *Loeningen M30 19 225 4:00:47 4:01:25 1:57:43 2:03:03 10,5 5,42
211 150 Junker, Gerd 56 TSV Wallenhorst M45 45 226 4:01:00 4:01:18 1:54:40 2:06:19 10,5 5,43
212 313 Janssen, Ronald 65 NED Running Team Brunssum M35 35 228 4:01:56 4:02:21 1:58:18 2:03:37 10,5 5,44
213 563 Pechaczek, Marco 74 *Oldenburg MHK 11 229 4:01:59 4:02:28 1:59:29 2:02:29 10,5 5,44
214 95 Dörner, Michael 62 *Großenkneten M40 49 230 4:02:12 4:02:24 1:55:47 2:06:24 10,5 5,44
215 77 Reer, Michael 53 AHBORE  Greven M50 33 231 4:03:04 4:03:30 1:57:14 2:05:50 10,4 5,46
