Vivaris Hasetal-Marathon
Ergebnisliste Gesamt 1,8 km Schüler
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit |
| 1. | 1. | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | 05:33,8 |
| 2. | 2. | Kock, Christofer | 1988 | SW Lindern | 06:17,5 |
| 3. | 1. | Ruhl, Paul | 1989 | SG Essen - Garthe | 06:17,7 |
| 4. | 1. | Raabe, Lukas | 1990 | TuS Ofen | 06:23,3 |
| 5. | 2. | Grüß, Andre | 1990 | OS Löningen 6d | 06:49,2 |
| 6. | 1. | Ruhl, Thomas | 1991 | SG Essen - Garthe | 06:53,2 |
| 7. | 3. | Ferneding, Jan | 1990 | BV Garrel | 06:54,1 |
| 8. | 4. | Osterloh, Peter | 1990 | BV Garrel | 06:56,9 |
| 9. | 2. | Lehmann, Andreas | 1991 | OS Löningen 5 d | 06:57,3 |
| 10. | 2. | Günter, Patrice | 1989 | Vinnen | 06:57,5 |
| 11. | 5. | Kock, Berislaw | 1990 | SW Lindern | 07:01,1 |
| 12. | 1. | Dullweber, Tim | 1993 | Vechta | 07:03,3 |
| 13. | 2. | Künnen, Hinnerk | 1993 | SW Lindern | 07:26,6 |
| 14. | 6. | Mattioli, Johnny | 1990 | OS Löningen 6e | 07:29,0 |
| 15. | 7. | Lindt, Heinrich | 1990 | OS Löningen 5 b | 07:40,5 |
| 16. | 3. | Wölk, Ewald | 1989 | Realschule Löningen 7c | 07:42,9 |
| 17. | 3. | Sxxxxx, Axxxxx | 1991 | xxxxx | 07:43,1 |
| 18. | 4. | Meier, Andreas | 1991 | Grundsch. Lön. 4d | 07:43,4 |
| 19. | 5. | Greten, Michael | 1991 | OS Löningen 6e | 07:43,6 |
| 20. | 1. | Vöcker, Tobias | 1992 | OS Löningen 5 f | 07:43,8 |
| 21. | 8. | Basenius, Eduard | 1990 | OS Löningen 5 b | 07:44,0 |
| 22. | 9. | Krasniqi, Emrah | 1990 | Löningen | 07:44,7 |
| 23. | 6. | Trinkhaus, Frederik | 1991 | OS Löningen 6f | 07:46,6 |
| 24. | 3. | Eilers, David | 1988 | Realschule Löningen 8c | 07:54,5 |
| 25. | 1. | Ferneding, Henning | 1995 | BV Garrel | 07:56,4 |
| 26. | 3. | Rump, Nils | 1993 | Grundschule Bunnen | 07:56,8 |
| 27. | 10. | Fritz, Andreas | 1990 | Hauptschule | 07:58,7 |
| 28. | 7. | Buers, William | 1991 | OS Löningen 6e | 07:59,9 |
| 29. | 8. | Piossek, Constantin | 1991 | OS Löningen 6f | 08:01,2 |
| 30. | 2. | Burunaak, Sehmuz | 1996 | Cloppenburg | 08:01,6 |
| 31. | 4. | Abram, Artur | 1993 | Grundsch. Lön. 4b | 08:02,0 |
| 32. | 9. | Osterloh, Gerrit | 1991 | BV Garrel | 08:03,8 |
| 33. | 10. | Voigt, Oliver | 1991 | Maximilian Kolbe Schule | 08:07,9 |
| 34. | 11. | Lau, Julian | 1991 | OS Löningen 6d | 08:10,1 |
| 35. | 1. | Kreuzmann, Ulrich | 1994 | Grundschule Wachtum | 08:11,7 |
| 36. | 12. | Grühs, Thomas | 1991 | OS Löningen 5 a | 08:13,6 |
| 37. | 3. | Casser, Torben | 1996 | VfL Löningen | 08:15,7 |
| 38. | 2. | Büter, Matthias | 1994 | Grundschule Wachtum | 08:19,0 |
| 39. | 11. | Hömmen, Peter | 1990 | OS Löningen 6e | 08:22,2 |
| 40. | 4. | Ahrens, Christian | 1989 | Realschule Löningen 7c | 08:22,5 |
| 41. | 13. | Bertke, Andre | 1991 | OS Löningen 5 f | 08:24,0 |
| 42. | 5. | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | Grundsch. Lön. 4a | 08:24,3 |
| 43. | 2. | Stagge, Johannes | 1992 | OS Löningen 5 c | 08:27,6 |
| 44. | 12. | Berschauer, Konstantin | 1990 | OS Löningen 5 c | 08:28,1 |
| 45. | 3. | Haker, Tobias | 1994 | SW Lindern | 08:28,2 |
| 46. | 14. | Wienken, Christoph | 1991 | OS Löningen 5 b | 08:28,5 |
| 47. | 4. | Mioschka, Jens | 1995 | Grundschule Bunnen | 08:31,7 |
| 48. | 4. | Thiel, Lennard | 1994 | Grundschule Bunnen | 08:32,3 |
| 49. | 5. | Schaper, Maximilian | 1994 | Grundsch. Lön. 3e | 08:35,1 |
| 50. | 15. | Berschauer, Andreas | 1991 | Grundsch. Lön. 4e | 08:35,8 |
| 51. | 3. | Niemann, Jan | 1992 | OS Löningen 5 c | 08:42,4 |
| 52. | 6. | Rolfes, Michael | 1993 | Grundsch. Lön. 4e | 08:43,1 |
| 53. | 5. | Rolfes, Frank | 1996 | Grundsch. Lön. 1d | 08:44,3 |
| 54. | 16. | Karnbrock, Julian | 1991 | OS Löningen 6f | 08:45,0 |
| 55. | 7. | Ahrens, Nico | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 08:49,5 |
| 56. | 4. | Osterkamp, Patrick | 1992 | SW Lindern | 08:49,8 |
| 57. | 6. | Janning, Lucas | 1995 | Grundsch. Lön. 2e | 08:50,0 |
| 58. | 5. | Kromm, Richard | 1992 | Grundsch. Lön. 4a | 08:52,9 |
| 59. | 17. | Kwast, Georg | 1991 | Grundsch. Lön. 4c | 08:55,6 |
| 60. | 7. | Röwe, Johannes | 1995 | Grundschule Wachtum | 08:58,2 |
| 61. | 8. | Albers, Simon | 1996 | Grundsch. Lön. 1a | 08:58,4 |
| 62. | 6. | Hölzen, Marc | 1994 | Grundsch. Lön. 3c | 08:58,7 |
| 63. | 6. | Stukert, Adam | 1992 | Grundsch. Lön. 3b | 08:58,7 |
| 64. | 9. | Wagner, Dominik | 1996 | Grundsch. Lön. 1d | 08:58,8 |
| 65. | 18. | Albers, Markus | 1991 | OS Löningen 5 b | 08:59,2 |
| 66. | 8. | Keßens, Patrick | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 08:59,4 |
| 67. | 9. | Schrand, Fabian | 1993 | Grundsch. Lön. 3b | 08:59,6 |
| 68. | 10. | Miller, Markus | 1996 | Grundsch. Lön. 1b | 09:00,1 |
| 69. | 11. | Schlagge, Florian | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:01,7 |
| 70. | 7. | Kröger, Nils | 1994 | Grundschule Wachtum | 09:02,6 |
| 71. | 10. | Albers, Niklas | 1993 | Grundschule Wachtum | 09:03,4 |
| 72. | 12. | Böckmann, Christian | 1995 | Grundschule Bunnen | 09:04,5 |
| 73. | 13. | Kramer, Mathias | 1995 | Grundsch. Lön. 1e | 09:05,4 |
| 74. | 7. | Lügan, Lars | 1992 | Grundsch. Lön. 4e | 09:05,6 |
| 75. | 8. | Dettmar, Jan | 1994 | Grundsch. Lön. 2b | 09:06,8 |
| 76. | 14. | Albracht, Christofer-Daniel | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:07,0 |
| 77. | 15. | Kreutzmann, Christian | 1996 | Grundschule Wachtum | 09:08,5 |
| 78. | 19. | Welk, Edgar | 1991 | OS Löningen 5 g | 09:10,1 |
| 79. | 20. | Framme, Falk | 1991 | Löningen | 09:12,5 |
| 80. | 9. | Schwegmann, Felix | 1994 | Grundsch. Lön. 3c | 09:12,7 |
| 81. | 10. | Schmeier, Joscha | 1994 | Grundsch. Lön. 3a | 09:12,9 |
| 82. | 21. | Fritz, Viktor | 1991 | OS Löningen 5 f | 09:13,2 |
| 83. | 8. | Schomaker, Markus | 1992 | OS Löningen 5 a | 09:13,5 |
| 84. | 16. | Schwegmann, Philipp | 1995 | Grundsch. Lön. 2e | 09:13,8 |
| 85. | 11. | Albers, Patrick | 1993 | Grundsch. Lön. 4a | 09:15,8 |
| 86. | 12. | Bially, Wojciech | 1993 | Grundsch. Lön. 3d | 09:16,1 |
| 87. | 17. | Dubs, Gerhard | 1995 | Grundsch. Lön. 1e | 09:16,3 |
| 88. | 13. | Buers, Philipp | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 09:17,7 |
| 89. | 18. | Beelmann, Rene | 1995 | Grundschule Bunnen | 09:31,0 |
| 90. | 11. | Drees, Jannik | 1994 | Bunnen | 09:40,1 |
| 91. | 14. | Donez, Daniel | 1993 | Grundsch. Lön. 3a | 09:48,7 |
| 92. | 19. | Kaiser, Pascal | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:49,6 |
| 93. | 12. | Drees, Malte | 1994 | Grundsch. Lön. 2d | 09:52,9 |
| 94. | 20. | Müller, Niclas | 1996 | Grundsch. Lön. 1c | 09:53,6 |
| 95. | 13. | von Garrel, Matthias | 1994 | Grundsch. Lön. 3c | 09:54,4 |
| 96. | 15. | Piossek, Julian | 1993 | Grundsch. Lön. 4e | 09:54,6 |
| 97. | 14. | Mielke, Tobias | 1994 | Grundsch. Lön. 3e | 09:56,1 |
| 98. | 21. | Kuhn, Thomas | 1995 | Grundschule Wachtum | 09:57,1 |
| 99. | 16. | Kaiser, Tobias | 1993 | Grundschule Wachtum | 10:00,6 |
| 100. | 15. | Schmitz, Daniel | 1994 | Grundschule Wachtum | 10:05,0 |
| 101. | 22. | Lammers, Kevin | 1995 | Grundschule Wachtum | 10:05,2 |
| 102. | 17. | Moormann, Norman | 1993 | Grundsch. Lön. 3a | 10:12,6 |
| 103. | 23. | Tank, Sven | 1995 | Grundsch. Lön. 1b | 10:14,3 |
| 104. | 16. | Tegenkamp, Felix | 1994 | Waldschleicher | 10:17,2 |
| 105. | 22. | Backhaus, Florian | 1991 | OS Löningen 5 b | 10:19,3 |
| 106. | 18. | Stieben, Eduard | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 10:20,1 |
| 107. | 24. | Büter, Thomas | 1995 | Grundschule Wachtum | 10:20,4 |
| 108. | 25. | Backhaus, Thorge | 1996 | Grundsch. Lön. 1d | 10:31,0 |
| 109. | 26. | Diekmann, Daniel | 1995 | Grundschule Bunnen | 10:31,3 |
| 110. | 19. | Zager, Julian | 1993 | Grundsch. Lön. 3a | 10:32,3 |
| 111. | 27. | Mohammed, Hatem | 1995 | Grundsch. Lön. 1b | 10:49,1 |
| 112. | 20. | Kolke, Eugen | 1993 | Grundsch. Lön. 3d | 10:49,3 |
| 113. | 28. | Lübbenjans, Alexander | 1995 | Grundschule Bunnen | 10:53,9 |
| 114. | 13. | Gerlitz, Alexander | 1990 | OS Löningen 5 c | 10:56,4 |
| 115. | 9. | Wolf, Peter | 1992 | Grundschule Wachtum | 10:58,0 |
| 116. | 10. | Rolgeiser, Artur | 1992 | OS Löningen 5 a | 11:00,0 |
| 117. | 17. | Albers, Florian | 1994 | Grundsch. Lön. 2c | 11:10,4 |
| 118. | 18. | Kröger, Lucas | 1994 | Grundsch. Lön. 2e | 11:11,5 |
| 119. | 21. | Ahrens, Henning | 1993 | Grundschule Wachtum | 11:18,8 |
| 120. | 29. | Schultejans, Max | 1995 | Grundschule Wachtum | 11:20,6 |
| 121. | 22. | Rechtien, Steffen | 1993 | Grundsch. Lön. 4a | 11:40,2 |
| 122. | 30. | Luft, Thomas | 1995 | Grundschule Wachtum | 12:03,1 |
| 123. | 11. | Lüllmann, Nico | 1992 | OS Löningen 5 e | 12:09,0 |
| 124. | 31. | Brumby, Felix | 1995 | VTB Varel | 12:10,3 |
| 125. | 32. | Daudert, Fabian | 1995 | Grundsch. Lön. 1b | 12:16,0 |
| 126. | 23. | Spack, Jürgen | 1993 | Grundsch. Lön. 3e | 12:17,7 |
| 127. | 19. | Brundiers, Carsten | 1994 | Grundsch. Lön. 3a | 12:19,2 |
| 128. | 33. | Woltermann, Steffen | 1996 | Grundsch. Lön. 1b | 12:20,0 |
| 129. | 24. | Brumby, Lukas | 1993 | VTB Varel | 12:31,3 |
| 130. | 12. | Krasnic, Gjejlan | 1992 | Grundsch. Lön. 3a | 14:29,2 |
Anzahl Läufer: 130