Männer
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort AK Ak-Pl. Pos Netto Brutto 0-5km 0-17km km/h M/km
1 3492 Bruns, Thomas 78 SV Union Meppen MHK 1 1 1:09:49 1:09:51 15:59 56:00 18,1 3,19
2 3062 Petri, Ulrich 73 LG Bad Salzuflen M30 1 2 1:17:41 1:17:42 17:33 1:01:41 16,3 3,41
3 3544 Rolfes, Dieter 72 SV Germania Twist M30 2 3 1:18:44 1:18:46 18:32 1:03:13 16,1 3,44
4 3687 Novack, Jens 71 NEL TCO Triathlon M30 3 4 1:18:55 1:18:56 18:38 1:03:28 16,0 3,44
5 3587 Gröhn, Ulrich 58 BSV SG Haspa M45 1 5 1:20:01 1:20:03 18:51 1:04:07 15,8 3,48
6 3578 Staubach, Jens 68 VIVA Fit Lohne M35 1 6 1:22:21 1:22:22 19:18 1:06:33 15,4 3,54
7 3548 Bögershausen, Holger 72 LG Doc Rock Berlin M30 4 7 1:22:41 1:22:43 19:46 1:06:33 15,3 3,55
8 3459 Bruns, Hubert 63 TuS Haren M40 1 8 1:22:49 1:22:50 19:15 1:06:17 15,3 3,56
9 3011 Frerichs, Arnold 59 VfL Oldenburg M40 2 9 1:22:53 1:22:55 19:47 1:06:53 15,3 3,56
10 3308 Remigio Leandro, Rui 52 Emder LG M50 1 10 1:23:08 1:23:10 19:47 1:06:52 15,2 3,56
11 3488 Dresselhaus, Uwe 69 SV Eintracht Neuenkirchen M30 5 11 1:23:12 1:23:13 19:09 1:06:39 15,2 3,57
12 3366 Röske, Ralf 65 Laufrausch Oldenburg M35 2 12 1:23:15 1:23:17 19:47 1:06:52 15,2 3,57
13 3342 Schötker, Ulf 68 Bippener SC M35 3 13 1:24:27 1:24:28 18:37 1:06:26 15,0 4,00
14 3680 Schwoll, Marcus 73 SV Wildeshausen M30 6 14 1:25:22 1:25:25 19:47 1:08:01 14,8 4,03
15 3335 Raabe, Volker 52 TUS Ofen M50 2 16 1:25:53 1:25:54 19:49 1:08:28 14,7 4,04
16 3561 Holboer, Jan 69 SPVGG Brandl.-Hestrup / Nordho M30 7 17 1:26:21 1:26:33 19:53 1:08:57 14,7 4,06
17 3603 Pluester, Helmut 71 *Breddenberg M30 8 18 1:26:26 1:26:36 20:05 1:09:00 14,6 4,06
18 3601 Jeremies, Wolfgang 69 *Meppen M30 9 20 1:26:53 1:26:55 20:18 1:09:37 14,6 4,07
19 3220 Voß, Hermann 53 Emder LG M50 3 21 1:27:12 1:27:15 20:37 1:10:05 14,5 4,08
20 3691 Rewer, Josef 61 Marathon Steinfurt M40 3 22 1:27:26 1:27:29 20:16 1:09:36 14,5 4,09
21 3437 Vahrmann, Christoph 82 FC Lastrup MHK 2 23 1:27:34 1:27:48 20:22 1:10:31 14,5 4,09
22 3007 Schepers, Konni 74 TuS Haren MHK 3 24 1:27:50 1:27:52 20:35 1:10:43 14,4 4,10
23 3694 John, Peter 54 TuS Neuenhaus M45 2 25 1:27:56 1:27:58 20:37 1:10:38 14,4 4,10
24 3475 Siemer, Ludger 70 SG Böen / Löningen M30 10 26 1:28:13 1:28:13 20:35 1:10:56 14,4 4,11
25 3344 Ortwig, Klaus 47 TV Meppen M55 1 27 1:28:16 1:28:18 20:18 1:10:17 14,3 4,11
26 3166 Horl, Andreas 74 LIFE-style MHK 4 28 1:28:40 1:28:41 19:42 1:10:49 14,3 4,12
27 3653 Hanekamp, Christian 64 Sparta Werlte M35 4 29 1:28:50 1:28:51 20:21 1:11:03 14,2 4,13
28 3523 Vorloeper, Klaus 67 SV Germania Twist M35 5 30 1:28:52 1:28:53 20:19 1:10:36 14,2 4,13
29 3690 Bosbach, Andreas 62 SG Stern Bremen M40 4 31 1:28:52 1:28:58 20:48 1:11:27 14,2 4,13
30 3262 Dirkes, Franz-Josef 59 SV Eintracht Neuenkirchen M40 5 32 1:28:53 1:28:56 20:17 1:10:51 14,2 4,13
31 3438 Jürrens, Harry 57 Emder LG M45 3 34 1:29:16 1:29:22 20:42 1:11:38 14,2 4,14
32 3336 Borrmann, Felix 82 Haselünner SV MHK 5 35 1:29:24 1:29:26 20:33 1:11:42 14,2 4,14
33 3615 Steffny, Manfred 41 Fortuna Düsseldorf M60 1 36 1:29:40 1:29:43 20:30 1:11:54 14,1 4,15
34 3408 Henke, Christoph 80 GAD Oldenburg MHK 6 37 1:30:02 1:30:09 20:33 1:11:53 14,1 4,16
35 3458 Thomas, Carsten 44 SV Eintracht Neuenkirchen M55 2 38 1:30:02 1:30:05 21:26 1:12:34 14,1 4,16
36 3111 Ter Jung, Frank 60 Emder LG M40 6 39 1:30:08 1:30:11 20:54 1:12:37 14,0 4,16
37 3611 Kalus, Karl-Heinz 60 SCU Emlichheim M40 7 40 1:30:23 1:30:27 19:53 1:11:31 14,0 4,17
38 3487 Gantschnig, Lukas 58 AUT SSV Jeddeloh M45 4 41 1:30:26 1:30:26 20:44 1:12:25 14,0 4,17
39 3470 Klene, Andreas 61 SV Teglingen M40 8 42 1:30:33 1:30:38 20:33 1:12:10 14,0 4,17
40 3163 Mock, Friedbert 55 Sf-Ennepetal M45 5 43 1:30:34 1:30:36 20:56 1:12:45 14,0 4,18
41 3099 Lammers, Dieter 73 Eintracht Emmeln M30 11 44 1:30:39 1:30:44 20:33 1:12:04 14,0 4,18
42 3410 Lid, Rainer 52 GAD Oldenburg M50 4 45 1:30:40 1:30:50 20:46 1:11:52 14,0 4,18
43 3331 Pfeffer, Joergen 74 Too Late Paderborn MHK 7 47 1:30:50 1:30:58 21:44 1:13:43 13,9 4,18
44 3012 Heming, Ingo 65 TV Lengerich M35 6 48 1:31:21 1:31:25 20:58 1:12:56 13,9 4,20
45 3076 Wilke, Ulrich 68 SC Spelle-Venhaus M35 7 49 1:31:34 1:32:07 21:45 1:13:34 13,8 4,20
46 3350 Klune, Stefan 63 Fortuna Eggermühlen M40 9 50 1:31:35 1:31:44 22:05 1:14:03 13,8 4,20
47 3183 Fortmann, Ludger 55 LC Nordhorn M45 6 51 1:32:13 1:32:13 22:16 1:14:34 13,7 4,22
48 3137 Morthorst, Hubert 52 DLRG Visbek M50 5 52 1:32:20 1:32:32 21:26 1:13:46 13,7 4,23
49 3052 Veldhuis, Alfred 54 SC Spelle-Venhaus M45 7 53 1:32:26 1:32:27 21:09 1:13:46 13,7 4,23
50 3303 Schuschel, Oliver 62 SV Herbern M40 10 54 1:32:28 1:32:33 21:22 1:14:08 13,7 4,23
51 3560 Borchardt, Karl-Heinz 58 *Meppen M45 8 55 1:32:30 1:32:35 21:27 1:14:13 13,7 4,23
52 3175 Oelze, Heiko 58 *Kaarst M45 9 56 1:32:32 1:33:19 22:41 1:14:22 13,7 4,23
53 3089 Ochsenfahrt, Manfred 61 *Dinklage M40 11 57 1:32:33 1:32:41 22:11 1:14:54 13,7 4,23
54 3669 Möller, Bernd 52 TSVE 1890 Bielefeld M50 6 58 1:32:33 1:32:37 20:53 1:13:45 13,7 4,23
55 3511 Fischer, Stefan 78 Union Meppen MHK 8 60 1:32:43 1:32:55 21:17 1:14:06 13,7 4,24
56 3013 Löhr, Carsten 66 TV Lengerich M35 8 61 1:32:45 1:32:50 21:30 1:15:03 13,6 4,24
57 3295 Busche, Michael 65 LC Nordhorn M35 9 62 1:32:46 1:32:52 22:09 1:14:28 13,6 4,24
58 3228 Rohnstock, Dieter 57 Frisia Goldenstedt M45 10 64 1:33:00 1:33:04 21:07 1:14:14 13,6 4,24
59 3485 Taphorn, Christian 79 SV Union Meppen MHK 9 66 1:33:34 1:33:34 20:48 1:14:24 13,5 4,26
60 3668 Kampschulte, Bernd 50 VfL Lingen M50 7 67 1:33:39 1:33:42 21:27 1:15:15 13,5 4,26
61 3692 Nittkampf, Peter 62 LG Rheine-Elte M40 12 68 1:33:42 1:33:48 21:49 1:15:02 13,5 4,26
62 3676 Schröder, Josef 54 SV Grafeld M45 11 69 1:33:47 1:33:58 21:33 1:15:10 13,5 4,27
63 3612 Kemp, Franz 79 Union Meppen MHK 10 70 1:33:49 1:34:00 21:18 1:14:39 13,5 4,27
64 3614 Henning, Thomas -1 SV Lemwerder M 0 71 1:33:58 1:34:02 21:56 1:15:34 13,5 4,27
65 3412 Linnemann, Arnd 64 GAD Oldenburg M35 10 72 1:33:58 1:34:10 21:49 1:15:45 13,5 4,27
66 3635 Brannies, Ulf 63 www.team-3.de M40 13 73 1:33:58 1:34:10 20:50 1:15:27 13,5 4,27
67 3481 Gerdelmann, Dirk 79 TuS Haren MHK 11 74 1:34:06 1:34:09 20:42 1:14:22 13,5 4,28
68 3367 Bartsch, Frank 72 Spiel und Sport Emden M30 12 75 1:34:22 1:34:32 23:11 1:16:06 13,4 4,28
69 3689 Patzelt, Peter 65 SV-Hoogstede M35 11 76 1:34:48 1:34:54 21:53 1:16:24 13,4 4,30
70 3454 Glaubitz, Herbert 52 TV Norden M50 8 78 1:35:06 1:35:49 21:51 1:16:08 13,3 4,30
71 3538 Bednorz, Karlheinz 63 Emder LG M40 14 79 1:35:14 1:35:16 20:55 1:15:41 13,3 4,31
72 3455 Goltsche, Thomas 61 SV Eintracht Neuenkirchen M40 15 80 1:35:17 1:35:20 21:28 1:17:06 13,3 4,31
73 3444 Bokker, Hilrich 62 Emder LG M40 16 81 1:35:22 1:35:47 22:53 1:16:37 13,3 4,31
74 3304 Garze, Friedhelm 48 LC Wuppertal M55 3 82 1:35:30 1:35:35 21:29 1:16:13 13,3 4,32
75 3349 Prinz, Gerd 63 Fortuna Eggermühlen M40 17 85 1:35:43 1:35:51 22:53 1:17:33 13,2 4,32
76 3372 Sweers, Siegfried 55 Emder LG M45 12 86 1:35:48 1:35:52 21:23 1:15:39 13,2 4,32
77 3086 Reichert, Helmut 56 *Bremen M45 13 87 1:35:48 1:36:00 22:09 1:16:54 13,2 4,32
78 3281 Frerichs, Manfred 58 Emder LG M45 14 88 1:35:54 1:36:18 23:00 1:16:46 13,2 4,33
79 3338 Dräger, Helmut 48 Lauftreff Schafhauser Wald M55 4 89 1:36:00 1:36:03 20:55 1:15:56 13,2 4,33
80 3242 Ziss, Uwe 52 TuS Hasede M50 9 90 1:36:11 1:36:20 20:46 1:15:42 13,2 4,34
81 3167 Schick, Christian 60 TV Meppen M40 18 91 1:36:16 1:36:29 22:47 1:17:42 13,1 4,34
82 3489 Knollmeyer, Thomas 63 *Wallenhorst M40 19 92 1:36:51 1:36:52 21:21 1:17:05 13,1 4,35
83 3673 Dieckmann, Günter 46 LG Emsdetten M55 5 93 1:36:59 1:37:02 22:07 1:17:57 13,1 4,36
84 3373 Vey, Christian 72 *Haselünne M30 13 94 1:37:00 1:37:10 22:50 1:18:05 13,1 4,36
85 3123 Wuensch, Joachim 55 Bippener SC M45 15 95 1:37:02 1:37:46 24:15 1:18:15 13,0 4,36
86 3200 Tyman, Uwe 58 Emder LG M45 16 96 1:37:12 1:37:33 23:04 1:17:52 13,0 4,36
87 3204 Janssen, Walter 60 Emder LG M40 20 97 1:37:13 1:37:32 23:04 1:17:53 13,0 4,36
88 3354 Fäthke, Arnt 60 *Böhme M40 21 98 1:37:14 1:37:29 22:47 1:18:33 13,0 4,37
89 3433 Jürgens, Rainer 66 Emder LG M35 12 99 1:37:23 1:37:42 23:05 1:18:30 13,0 4,37
90 3550 Brinkmann, Michael 60 SV Teutonia Riesenbeck M40 22 100 1:37:28 1:37:38 22:27 1:17:28 13,0 4,37
91 3627 Muller, Heiner 59 SG Erno Bremen M40 23 101 1:37:32 1:37:41 23:14 1:18:38 13,0 4,37
92 3352 Feldker, Reiner 63 Fortuna Eggermühlen M40 24 102 1:37:35 1:37:43 22:53 1:17:58 13,0 4,37
93 3205 Gößling, Wilhelm 59 DJK Eintracht Börger M40 25 103 1:37:50 1:38:29 23:43 1:17:50 12,9 4,38
94 3605 Stroeve, Heinz 49 SCU Emlichheim M50 10 104 1:37:56 1:37:59 20:56 1:17:15 12,9 4,39
95 3655 Schlarmann, Christian 61 SV Falke Steinfeld M40 26 105 1:38:01 1:38:39 23:24 1:19:20 12,9 4,39
96 3526 Brink, Arend 66 SCU Emlichheim M35 13 106 1:38:07 1:38:11 22:22 1:18:38 12,9 4,39
97 3528 Langetepe, Otmar 66 LF Sanotti M35 14 107 1:38:16 1:38:34 22:19 1:17:16 12,9 4,39
98 3421 Kerkhoff, Dr. Helmund 48 Emder LG M55 6 108 1:38:26 1:38:53 23:16 1:19:27 12,9 4,40
99 3598 Mohr, Jürgen 85 *Dortmund MJugA 1 109 1:38:36 1:38:36 20:23 1:15:00 12,8 4,40
100 3682 Renner, Frank 66 TUS Eversten M35 15 110 1:38:37 1:38:39 20:21 1:18:04 12,8 4,40
101 3540 Friedrich, Ekkehardt 37 Team Laufen Osnabrück M65 1 111 1:38:44 1:38:48 22:27 1:18:54 12,8 4,41
102 3610 Schröder, Dr. Ludger 64 *Markhausen M35 16 112 1:38:55 1:39:03 22:19 1:18:39 12,8 4,41
103 3273 Stanke, Detlef 54 TSG Westerstede M45 17 113 1:39:00 1:39:09 22:43 1:18:58 12,8 4,42
104 3426 Borghorst, Bruno 69 *Hamburg M30 14 114 1:39:07 1:39:21 24:41 1:20:01 12,8 4,42
105 3238 Lammers, Ansgar 58 BW Lorup M45 18 115 1:39:14 1:39:18 22:19 1:18:55 12,8 4,42
106 3568 Thiele, Stefan 65 LT Waldschleicher Lohne M35 17 117 1:39:27 1:39:36 23:20 1:20:50 12,7 4,43
107 3460 Jahn, Bernd 51 Lauffreunde Bönen M50 11 119 1:39:44 1:39:53 22:56 1:20:05 12,7 4,44
108 3061 Schütte, Hermann 55 SC Spelle-Venhaus M45 19 120 1:39:47 1:40:19 23:46 1:20:29 12,7 4,44
109 3696 Böger, Karl-Hermann 53 VIVA Fit Lohne M50 12 121 1:39:59 1:40:34 24:02 1:20:38 12,7 4,44
110 3351 Budde, Thomas 65 Sparta 09 Nordhorn M35 18 122 1:40:04 1:40:11 22:12 1:18:28 12,7 4,45
111 3051 Hoffrogge, Dieter 65 SC Spelle-Venhaus M35 19 123 1:40:14 1:40:27 23:04 1:20:26 12,6 4,45
112 3071 Schophuis, Bernhard 48 SC Spelle-Venhaus M55 7 124 1:40:15 1:40:27 23:03 1:20:28 12,6 4,45
113 3699 Abeln, Andreas 72 Schinkel 04 M30 15 125 1:40:15 1:40:23 22:14 1:20:19 12,6 4,45
114 3630 Hendricksen, Hans-Joachim 59 TSV Quakenbrück M40 27 126 1:40:23 1:40:47 23:08 1:20:36 12,6 4,45
115 3268 Folkens, Wilfried 64 Wilhelmshaven M35 20 127 1:40:27 1:40:34 22:54 1:19:50 12,6 4,46
116 3312 Tietz, Udo 69 *Meppen M30 16 128 1:40:29 1:40:55 24:30 1:20:52 12,6 4,46
117 3679 Prax, Josef 56 Grün- Weiß- Steinbeck M45 20 130 1:40:33 1:41:08 23:43 1:20:35 12,6 4,46
118 3571 Hanekamp, Michael 68 Sparta Werlte M35 21 131 1:40:36 1:40:43 22:45 1:19:51 12,6 4,46
119 3697 Nordmann, Albert 56 Blau-Weiss-Lüsche M45 21 132 1:40:37 1:40:40 21:45 1:18:48 12,6 4,46
120 3301 Holtkamp, Theo 76 SV Evenkamp MHK 12 133 1:40:38 1:41:15 25:01 1:21:43 12,6 4,46
121 3686 Sredzinski, Adam 75 NEL TCO Bären Oldbg. MHK 13 134 1:40:44 1:40:46 21:55 1:20:26 12,6 4,46
122 3307 Wilms, Gerold 72 Run 4 Fun Nordhorn M30 17 135 1:40:44 1:40:57 22:30 1:18:36 12,6 4,46
123 3235 Ihnken, Michael 75 Lauffreunde Emsland MHK 14 136 1:40:50 1:41:05 25:14 1:22:02 12,6 4,47
124 3414 Stehmann, Michael 73 Lauffreunde Emsland M30 18 139 1:41:00 1:41:16 25:14 1:22:02 12,5 4,47
125 3581 Sabelhaus, Joachim 72 SV Grafeld M30 19 140 1:41:00 1:41:30 25:04 1:22:28 12,5 4,47
126 3300 Schäpker, Egbert 73 SV Evenkamp M30 20 141 1:41:12 1:41:49 25:00 1:21:42 12,5 4,48
127 3221 Hofschlag, Josef 60 RSC-Lohne M40 28 142 1:41:15 1:41:29 23:49 1:21:26 12,5 4,48
128 3418 Hilgert, Wolfgang 37 LG Hannover M65 2 145 1:41:58 1:42:02 22:35 1:20:49 12,4 4,50
128 3286 Thole, Reinhard 55 Bippener SC M45 22 144 1:41:58 1:42:41 24:26 1:21:39 12,4 4,50
130 3037 Vossbrink, Mathias 71 *Bersenbrück M30 21 146 1:42:07 1:42:13 24:05 1:22:28 12,4 4,50
131 3092 Bohne, Dirk 71 OTB Osnabrück M30 22 147 1:42:31 1:42:38 22:20 1:21:19 12,3 4,52
132 3361 Bahlmann, Wilhelm 45 Lauffreunde Emsland M55 8 148 1:42:42 1:42:53 23:51 1:22:39 12,3 4,52
133 3449 Wittenburg, Peter 49 Emder LG M50 13 149 1:42:42 1:42:54 24:18 1:22:43 12,3 4,52
134 3370 Palmowski, Wolfgang 56 Quitt Ankum M45 23 150 1:42:48 1:43:14 23:20 1:21:46 12,3 4,52
135 3491 Schröder, Friedrich 62 Lauftreff Feuerwehr Lastrup M40 29 151 1:42:55 1:43:19 22:05 1:20:15 12,3 4,53
136 3613 Triphaus, Andreas 64 SV Grafeld M35 22 152 1:42:56 1:43:08 23:36 1:22:12 12,3 4,53
137 3006 Sievers, Werner 49 VfL Oldenburg M50 14 154 1:43:08 1:43:34 25:04 1:23:05 12,3 4,53
138 3296 Troß, Christof 65 *Ehringshausen M35 23 155 1:43:09 1:43:59 24:57 1:22:53 12,3 4,53
139 3035 Siecke, Holger 71 *Belm M30 23 156 1:43:11 1:43:16 24:04 1:23:02 12,3 4,53
140 3467 Schlüter, Ulrich 52 SV Teutonia Riesenbeck M50 15 157 1:43:13 1:43:23 23:11 1:21:59 12,3 4,54
141 3564 Veenker, Hermann 55 TuS Haren M45 24 158 1:43:14 1:43:36 23:14 1:21:52 12,3 4,54
142 3420 Schnitter, Frank 66 *Wilhelmshaven M35 24 159 1:43:15 1:44:03 24:59 1:23:55 12,3 4,54
143 3479 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord M65 3 160 1:43:18 1:43:21 22:48 1:22:20 12,3 4,54
144 3096 Anterhaus, Helmut 58 SV Grafeld M45 25 161 1:43:22 1:43:33 23:35 1:22:08 12,2 4,54
145 3378 Ricke, Thorsten 78 *Münster MHK 15 162 1:43:24 1:43:43 24:58 1:24:28 12,2 4,54
146 3632 Kaiecinski, Norbert 54 VfL Herzlake M45 26 163 1:43:25 1:43:43 25:09 1:24:30 12,2 4,54
147 3187 Mowka, Horst 57 *Dinklage M45 27 164 1:43:30 1:43:40 23:10 1:22:00 12,2 4,54
148 3008 Krüger, J 58 *Berlin M45 28 165 1:43:59 1:44:04 23:01 1:22:57 12,2 4,56
149 3316 Barner, Uwe 55 *Lohne M45 29 167 1:44:11 1:44:43 25:00 1:24:12 12,2 4,56
150 3658 Thoben, Franz-Josef 60 BV Garrel M40 30 168 1:44:12 1:44:20 22:54 1:21:58 12,1 4,56
151 3044 Willen, Marcus 64 VfL Löningen M35 25 169 1:44:25 1:44:41 24:55 1:23:52 12,1 4,57
152 3174 Steenken, Udo 61 *Oldenburg M40 31 170 1:44:40 1:45:13 25:03 1:23:21 12,1 4,58
153 3654 Rohde, Alwin 69 Sparta Werlte M30 24 172 1:45:12 1:45:23 28:07 1:25:14 12,0 4,59
154 3531 Egbers, Jürgen 56 SCU Emlichheim M45 30 173 1:45:13 1:45:26 24:27 1:23:42 12,0 4,59
155 3423 Hartmann, Uwe 63 TuS Berge M40 32 174 1:45:13 1:45:39 24:32 1:24:15 12,0 4,59
156 3186 Doyen, Torsten 70 *Leer M30 25 176 1:45:29 1:45:35 23:25 1:23:38 12,0 5,00
157 3675 Honemann, Jürgen 46 LG Kreis Verden M55 9 178 1:45:38 1:45:49 23:13 1:23:34 12,0 5,00
158 3179 Vallo, Klaus-Peter 61 TuS Badbergen M40 33 179 1:45:45 1:45:51 23:17 1:23:04 12,0 5,01
159 3575 Rembert, Richard 65 *Löningen M35 26 180 1:45:47 1:46:08 27:05 1:27:08 12,0 5,01
160 3294 Hetke, Alexander 57 *Goldenstedt M45 31 181 1:45:51 1:46:35 23:16 1:22:46 12,0 5,01
161 3159 Kaminski, Torsten 65 Siemens TS Rail-runners M35 27 182 1:46:18 1:46:26 23:24 1:23:47 11,9 5,02
162 3070 Schnelten, Manfred 67 *Lastrup M35 28 183 1:46:26 1:46:46 26:09 1:26:23 11,9 5,03
163 3383 Kuhlmann, Gerhard 45 LT Tostedt M55 10 185 1:46:35 1:46:50 24:16 1:24:52 11,9 5,03
164 3083 Bruns, Heiner 69 *Cloppenburg M30 26 186 1:46:38 1:46:50 26:20 1:28:08 11,9 5,03
165 3579 Wolke, Achim 66 ARG TV Meppen M35 29 187 1:46:39 1:46:49 26:22 1:27:09 11,9 5,03
166 3282 Paul, Gerhard 47 *Syke M55 11 188 1:46:39 1:46:55 23:40 1:23:49 11,9 5,03
167 3431 Humpert, Helmut 52 *Gütersloh M50 16 189 1:46:41 1:46:59 25:21 1:25:36 11,9 5,03
168 3576 Kassner, Nils 68 VIVA Fit Lohne M35 30 190 1:46:42 1:47:07 25:21 1:26:04 11,9 5,03
169 3132 Brunklaus, Dieter 69 *Ehren M30 27 191 1:46:43 1:46:55 26:22 1:28:07 11,9 5,03
170 3368 Schumacher, Marcel 70 VfL Löningen M30 28 192 1:46:43 1:46:55 26:21 1:28:07 11,9 5,03
171 3057 Lembeck, Jürgen 71 *Löningen M30 29 193 1:46:43 1:46:55 26:22 1:28:09 11,9 5,03
172 3272 Werner, Torsten 71 SV Lemwerder M30 30 194 1:46:44 1:46:48 23:36 1:24:23 11,9 5,04
173 3482 Koopmann, Bert 63 *Goldenstedt M40 34 195 1:46:44 1:46:49 23:00 1:24:10 11,9 5,04
174 3429 Sondag, Hartwig 62 SV Lemwerder M40 35 196 1:46:45 1:46:50 23:35 1:24:22 11,9 5,04
175 3580 Willen, Bernd-Uwe 73 Trinkbar United M30 31 197 1:46:47 1:47:07 25:28 1:26:09 11,9 5,04
176 3469 Meier, Uwe 61 *Nordhorn M40 36 198 1:46:49 1:47:29 27:26 1:27:27 11,9 5,04
177 3130 Eilermann, Helmut 60 SC Spelle-Venhaus M40 37 199 1:46:52 1:47:27 23:44 1:24:50 11,8 5,04
178 3567 Klövekorn, Ludger 62 Emsteker Bären (SV Emstek) M40 38 200 1:47:17 1:47:53 25:02 1:25:11 11,8 5,05
179 3353 Schmidt, Wolfgang 50 *Vechta M50 17 201 1:47:18 1:47:48 24:24 1:24:25 11,8 5,05
180 3595 Riesselmann, Hartwig 58 *Friesoythe M45 32 202 1:47:18 1:48:02 27:06 1:27:22 11,8 5,05
181 3602 Hecht, Thorsten 47 Emder LG M55 12 204 1:47:21 1:47:56 26:31 1:26:52 11,8 5,05
182 3055 Laig, Uwe 57 TV Hohne M45 33 205 1:47:24 1:47:40 25:12 1:25:24 11,8 5,05
183 3030 Brinker, Hans-Dieter 58 *Osnabrück M45 34 206 1:47:26 1:47:42 23:31 1:24:57 11,8 5,06
184 3065 Rother, Joachim 55 SC Spelle-Venhaus M45 35 207 1:47:32 1:48:08 25:45 1:26:46 11,8 5,06
185 3452 Olthoff, Jens 64 *Oldenburg M35 31 210 1:47:38 1:48:00 25:25 1:27:18 11,8 5,06
186 3527 Helmes, Manfred 39 AOK LT Ganderkesee M60 2 211 1:47:40 1:48:09 25:17 1:26:49 11,8 5,06
187 3398 Tebben, Günther 59 BV Garrel M40 39 212 1:47:43 1:48:21 24:42 1:25:55 11,8 5,06
188 3310 Hömmen, Peter 66 *Lindern M35 32 214 1:47:46 1:48:23 26:22 1:26:55 11,7 5,06
189 3471 Schlangen, Heinrich 54 *Lindern-Liener M45 36 215 1:47:46 1:48:23 26:22 1:26:56 11,7 5,06
190 3334 Bußmann, Günter 64 *Liener / Lindern M35 33 216 1:47:46 1:48:23 26:22 1:26:56 11,7 5,06
191 3369 Pohlmann, Bernhard 63 SW Lindern M40 40 217 1:47:50 1:48:24 26:27 1:27:00 11,7 5,07
192 3430 Deters, Thomas 75 *Dohren MHK 16 218 1:47:52 1:48:17 26:10 1:26:38 11,7 5,07
193 3665 Wieschebrock, Hermann 54 LG Rheine-Elte M45 37 219 1:47:56 1:48:19 25:42 1:26:44 11,7 5,07
194 3027 Bringer, Jörg 58 VfL Löningen M45 38 220 1:47:56 1:48:21 25:35 1:27:04 11,7 5,07
195 3250 Wilak, Thomas 87 LT Waldschleicher Lohne MJugB 1 221 1:47:57 1:48:26 26:25 1:27:05 11,7 5,07
196 3113 Rempe, Thomas 69 Lauftreff Feuerwehr Lastrup M30 32 222 1:47:59 1:48:19 26:51 1:28:18 11,7 5,07
197 3554 Uphus, Matthias 71 Lauffreunde Emsland M30 33 223 1:48:10 1:48:47 26:38 1:26:55 11,7 5,08
198 3106 Veldmann, Ralph 63 Spiel und Sport Emden M40 41 224 1:48:28 1:48:37 25:01 1:26:41 11,7 5,08
199 3509 Döscher, Tim 69 TSG Hatten-Sandkrug M30 34 225 1:48:28 1:49:14 26:38 1:27:44 11,7 5,08
200 3551 Dumstorff, Gerd 52 SV Hansa Friesoythe M50 18 227 1:48:40 1:49:09 26:23 1:27:30 11,6 5,09
201 3534 Knäblein, Ingo 66 *Osnabrück M35 34 229 1:48:41 1:49:16 26:48 1:27:58 11,6 5,09
202 3075 Kingal, Rolf 47 SC Spelle-Venhaus M55 13 230 1:48:43 1:49:19 25:53 1:28:30 11,6 5,09
203 3448 Steffen, Hermann 54 SV Quitt Ankum M45 39 231 1:48:45 1:49:02 24:18 1:25:55 11,6 5,09
204 3505 Fechtrup, Christian 61 LOV Münster M40 42 232 1:48:57 1:49:33 26:51 1:28:34 11,6 5,10
205 3358 Strüwing, Franz 68 *Lähden M35 35 233 1:49:03 1:49:31 25:55 1:27:02 11,6 5,10
206 3382 Bleek, Klaus 65 Lauftreff Merzen M35 36 234 1:49:06 1:49:49 27:13 1:27:48 11,6 5,10
207 3327 Niekerke, Herbert 55 *Bad Iburg M45 40 235 1:49:06 1:49:33 26:30 1:28:39 11,6 5,10
208 3525 Bröker, Dirk 66 SCU Emlichheim M35 37 237 1:49:10 1:49:14 22:52 1:24:19 11,6 5,10
209 3151 Eilers, Hartwig 57 *Friesoythe M45 41 238 1:49:13 1:49:41 26:22 1:27:53 11,6 5,11
210 3376 Tensing, Matthias 69 *Köln M30 35 240 1:49:19 1:49:34 25:09 1:26:18 11,6 5,11
211 3234 Honkomp, Franz 58 *Garthe M45 42 241 1:49:20 1:49:27 23:54 1:25:42 11,6 5,11
212 3050 Haarkötter, Hans Werner 50 SC Spelle-Venhaus M50 19 243 1:49:22 1:49:56 25:55 1:28:30 11,6 5,11
213 3337 Füllgraf, Joachim 55 *Meppen M45 43 244 1:49:31 1:49:54 25:37 1:27:06 11,6 5,11
214 3049 Krause, Gerd 37 SC Spelle-Venhaus M65 4 245 1:49:39 1:50:13 25:56 1:28:32 11,5 5,12
215 3651 Gorzawski, Michael 60 TV Norden M40 43 246 1:49:45 1:50:08 25:15 1:27:41 11,5 5,12
