Klasse M30
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3062 Petri, Ulrich 73 LG Bad Salzuflen 2 2 1:17:41 1:17:42 17:33 3,41
2 3544 Rolfes, Dieter 72 SV Germania Twist 3 3 1:18:44 1:18:46 18:32 3,44
3 3687 Novack, Jens 71 NEL TCO Triathlon 4 4 1:18:55 1:18:56 18:38 3,44
4 3548 Bögershausen, Holger 72 LG Doc Rock Berlin 7 7 1:22:41 1:22:43 19:46 3,55
5 3488 Dresselhaus, Uwe 69 SV Eintracht Neuenkirchen 11 11 1:23:12 1:23:13 19:09 3,57
6 3680 Schwoll, Marcus 73 SV Wildeshausen 14 14 1:25:22 1:25:25 19:47 4,03
7 3561 Holboer, Jan 69 SPVGG Brandl.-Hestrup / Nordho 16 17 1:26:21 1:26:33 19:53 4,06
8 3603 Pluester, Helmut 71 *Breddenberg 17 18 1:26:26 1:26:36 20:05 4,06
9 3601 Jeremies, Wolfgang 69 *Meppen 18 20 1:26:53 1:26:55 20:18 4,07
10 3475 Siemer, Ludger 70 SG Böen / Löningen 24 26 1:28:13 1:28:13 20:35 4,11
Klasse M35
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3578 Staubach, Jens 68 VIVA Fit Lohne 6 6 1:22:21 1:22:22 19:18 3,54
2 3366 Röske, Ralf 65 Laufrausch Oldenburg 12 12 1:23:15 1:23:17 19:47 3,57
3 3342 Schötker, Ulf 68 Bippener SC 13 13 1:24:27 1:24:28 18:37 4,00
4 3653 Hanekamp, Christian 64 Sparta Werlte 27 29 1:28:50 1:28:51 20:21 4,13
5 3523 Vorloeper, Klaus 67 SV Germania Twist 28 30 1:28:52 1:28:53 20:19 4,13
6 3012 Heming, Ingo 65 TV Lengerich 44 48 1:31:21 1:31:25 20:58 4,20
7 3076 Wilke, Ulrich 68 SC Spelle-Venhaus 45 49 1:31:34 1:32:07 21:45 4,20
8 3013 Löhr, Carsten 66 TV Lengerich 56 61 1:32:45 1:32:50 21:30 4,24
9 3295 Busche, Michael 65 LC Nordhorn 57 62 1:32:46 1:32:52 22:09 4,24
10 3412 Linnemann, Arnd 64 GAD Oldenburg 65 72 1:33:58 1:34:10 21:49 4,27
Klasse M40
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3459 Bruns, Hubert 63 TuS Haren 8 8 1:22:49 1:22:50 19:15 3,56
2 3011 Frerichs, Arnold 59 VfL Oldenburg 9 9 1:22:53 1:22:55 19:47 3,56
3 3691 Rewer, Josef 61 Marathon Steinfurt 20 22 1:27:26 1:27:29 20:16 4,09
4 3690 Bosbach, Andreas 62 SG Stern Bremen 29 31 1:28:52 1:28:58 20:48 4,13
5 3262 Dirkes, Franz-Josef 59 SV Eintracht Neuenkirchen 30 32 1:28:53 1:28:56 20:17 4,13
6 3111 Ter Jung, Frank 60 Emder LG 36 39 1:30:08 1:30:11 20:54 4,16
7 3611 Kalus, Karl-Heinz 60 SCU Emlichheim 37 40 1:30:23 1:30:27 19:53 4,17
8 3470 Klene, Andreas 61 SV Teglingen 39 42 1:30:33 1:30:38 20:33 4,17
9 3350 Klune, Stefan 63 Fortuna Eggermühlen 46 50 1:31:35 1:31:44 22:05 4,20
10 3303 Schuschel, Oliver 62 SV Herbern 50 54 1:32:28 1:32:33 21:22 4,23
Klasse M45
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3587 Gröhn, Ulrich 58 BSV SG Haspa 5 5 1:20:01 1:20:03 18:51 3,48
2 3694 John, Peter 54 TuS Neuenhaus 23 25 1:27:56 1:27:58 20:37 4,10
3 3438 Jürrens, Harry 57 Emder LG 31 34 1:29:16 1:29:22 20:42 4,14
4 3487 Gantschnig, Lukas 58 AUT SSV Jeddeloh 38 41 1:30:26 1:30:26 20:44 4,17
5 3163 Mock, Friedbert 55 Sf-Ennepetal 40 43 1:30:34 1:30:36 20:56 4,18
6 3183 Fortmann, Ludger 55 LC Nordhorn 47 51 1:32:13 1:32:13 22:16 4,22
7 3052 Veldhuis, Alfred 54 SC Spelle-Venhaus 49 53 1:32:26 1:32:27 21:09 4,23
8 3560 Borchardt, Karl-Heinz 58 *Meppen 51 55 1:32:30 1:32:35 21:27 4,23
9 3175 Oelze, Heiko 58 *Kaarst 52 56 1:32:32 1:33:19 22:41 4,23
10 3228 Rohnstock, Dieter 57 Frisia Goldenstedt 58 64 1:33:00 1:33:04 21:07 4,24
Klasse M50
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3308 Remigio Leandro, Rui 52 Emder LG 10 10 1:23:08 1:23:10 19:47 3,56
2 3335 Raabe, Volker 52 TUS Ofen 15 16 1:25:53 1:25:54 19:49 4,04
3 3220 Voß, Hermann 53 Emder LG 19 21 1:27:12 1:27:15 20:37 4,08
4 3410 Lid, Rainer 52 GAD Oldenburg 42 45 1:30:40 1:30:50 20:46 4,18
5 3137 Morthorst, Hubert 52 DLRG Visbek 48 52 1:32:20 1:32:32 21:26 4,23
6 3669 Möller, Bernd 52 TSVE 1890 Bielefeld 54 58 1:32:33 1:32:37 20:53 4,23
7 3668 Kampschulte, Bernd 50 VfL Lingen 60 67 1:33:39 1:33:42 21:27 4,26
8 3454 Glaubitz, Herbert 52 TV Norden 70 78 1:35:06 1:35:49 21:51 4,30
9 3242 Ziss, Uwe 52 TuS Hasede 80 90 1:36:11 1:36:20 20:46 4,34
10 3605 Stroeve, Heinz 49 SCU Emlichheim 94 104 1:37:56 1:37:59 20:56 4,39
Klasse M55
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3344 Ortwig, Klaus 47 TV Meppen 25 27 1:28:16 1:28:18 20:18 4,11
2 3458 Thomas, Carsten 44 SV Eintracht Neuenkirchen 35 38 1:30:02 1:30:05 21:26 4,16
3 3304 Garze, Friedhelm 48 LC Wuppertal 74 82 1:35:30 1:35:35 21:29 4,32
4 3338 Dräger, Helmut 48 Lauftreff Schafhauser Wald 79 89 1:36:00 1:36:03 20:55 4,33
5 3673 Dieckmann, Günter 46 LG Emsdetten 83 93 1:36:59 1:37:02 22:07 4,36
6 3421 Kerkhoff, Dr. Helmund 48 Emder LG 98 108 1:38:26 1:38:53 23:16 4,40
7 3071 Schophuis, Bernhard 48 SC Spelle-Venhaus 112 124 1:40:15 1:40:27 23:03 4,45
8 3361 Bahlmann, Wilhelm 45 Lauffreunde Emsland 132 148 1:42:42 1:42:53 23:51 4,52
9 3675 Honemann, Jürgen 46 LG Kreis Verden 157 178 1:45:38 1:45:49 23:13 5,00
10 3383 Kuhlmann, Gerhard 45 LT Tostedt 163 185 1:46:35 1:46:50 24:16 5,03
Klasse M60
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3615 Steffny, Manfred 41 Fortuna Düsseldorf 33 36 1:29:40 1:29:43 20:30 4,15
2 3527 Helmes, Manfred 39 AOK LT Ganderkesee 186 211 1:47:40 1:48:09 25:17 5,06
3 3608 Roehrich, Hubert 42 Lauffreunde Emsland 216 247 1:49:50 1:50:01 25:27 5,12
4 3357 Tegenkamp, Karl-Heinz 43 Waldschleicher Lohne 224 255 1:50:39 1:51:06 26:47 5,15
5 3333 Daniel, Wolf-Dieter 42 TuS Bramsche 228 259 1:50:53 1:51:10 26:13 5,15
6 3306 Karrasch, Winfried 43 TUS Bersenbrück 294 349 1:56:27 1:56:43 27:01 5,31
7 3663 Mitra, Barun 41 OTB Osnabrück 302 360 1:56:45 1:57:23 29:22 5,32
8 3514 Dr.Huesmann, Josef 41 Lauffreunde Emsland 334 413 2:00:23 2:01:09 29:25 5,42
9 3588 Gnaedig, Werner 40 TuS Eversten 362 470 2:07:08 2:07:12 28:29 6,02
10 3661 Kuper, Klaus 39 TSV Osnabrück 370 493 2:09:48 2:10:37 31:30 6,09
Klasse M65
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3540 Friedrich, Ekkehardt 37 Team Laufen Osnabrück 101 111 1:38:44 1:38:48 22:27 4,41
2 3418 Hilgert, Wolfgang 37 LG Hannover 128 145 1:41:58 1:42:02 22:35 4,50
3 3479 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord 143 160 1:43:18 1:43:21 22:48 4,54
4 3049 Krause, Gerd 37 SC Spelle-Venhaus 214 245 1:49:39 1:50:13 25:56 5,12
5 3180 Bruns, Jan 38 Emder LG 290 344 1:56:19 1:56:31 27:08 5,31
6 3450 Bülow, Erhard 36 VfL Löningen 295 350 1:56:31 1:56:39 26:33 5,31
Klasse M70
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3387 Schroeder, Gerhard 33 Spiridon Frankfurt 242 275 1:52:30 1:53:23 27:02 5,20
2 3406 Hehemeyer, Karl-Heinz 33 LT Rastede 349 439 2:03:50 2:04:13 27:27 5,52
Klasse MHK
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3492 Bruns, Thomas 78 SV Union Meppen 1 1 1:09:49 1:09:51 15:59 3,19
2 3437 Vahrmann, Christoph 82 FC Lastrup 21 23 1:27:34 1:27:48 20:22 4,09
3 3007 Schepers, Konni 74 TuS Haren 22 24 1:27:50 1:27:52 20:35 4,10
4 3166 Horl, Andreas 74 LIFE-style 26 28 1:28:40 1:28:41 19:42 4,12
5 3336 Borrmann, Felix 82 Haselünner SV 32 35 1:29:24 1:29:26 20:33 4,14
6 3408 Henke, Christoph 80 GAD Oldenburg 34 37 1:30:02 1:30:09 20:33 4,16
7 3331 Pfeffer, Joergen 74 Too Late Paderborn 43 47 1:30:50 1:30:58 21:44 4,18
8 3511 Fischer, Stefan 78 Union Meppen 55 60 1:32:43 1:32:55 21:17 4,24
9 3485 Taphorn, Christian 79 SV Union Meppen 59 66 1:33:34 1:33:34 20:48 4,26
10 3612 Kemp, Franz 79 Union Meppen 63 70 1:33:49 1:34:00 21:18 4,27
1 3598 Mohr, Jürgen 85 *Dortmund 99 109 1:38:36 1:38:36 20:23 4,40
1 3250 Wilak, Thomas 87 LT Waldschleicher Lohne 195 221 1:47:57 1:48:26 26:25 5,07
2 3553 Kampmeyer, Michael-David 84 TUS Bersenbrück 306 367 1:56:57 1:57:41 23:56 5,33
Klasse W30
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3517 Stienemann, Martina 69 ESV-Münster 5 59 1:32:41 1:32:44 21:52 4,24
2 3636 Ferner, Doris 70 OTB Osnabrück 10 84 1:35:34 1:36:09 21:54 4,32
3 3456 Ricke, Andrea 69 SV Lengerich-Handrup 21 177 1:45:36 1:45:52 23:47 5,00
4 3213 Loxen, Heike 73 Lauffreunde Emsland 23 203 1:47:19 1:47:26 24:02 5,05
5 3507 Ihle-Döscher, Liane 70 TSG Hatten-Sandkrug 27 226 1:48:29 1:49:14 26:38 5,08
6 3148 Silies, Martina 72 *Lingen 40 287 1:53:03 1:53:43 27:37 5,21
7 3077 Duis, Martina 69 LG Uplengen 56 351 1:56:31 1:57:08 27:49 5,31
8 3565 Abeln, Christa 71 Loeninger Therapiezentrum 57 354 1:56:36 1:57:22 28:03 5,32
9 3607 von Wulten, Anette 70 *Fürstenau 72 400 1:59:19 2:00:08 29:36 5,39
10 3276 Patock, Manuela 69 Loeninger Therapiezentrum 75 407 2:00:05 2:00:48 29:27 5,41
Klasse W35
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3623 Beyer, Antonia 66 VfL Löningen 6 63 1:32:54 1:32:56 20:43 4,24
2 3107 Fröhlking, Susanne 64 Haselünner SV 8 77 1:34:49 1:34:55 21:54 4,30
3 3100 Vedder, Elke 67 *Twist 12 118 1:39:33 1:39:39 21:54 4,43
4 3474 Mersmann, Maria 66 SV Lengerich-Handrup 13 129 1:40:30 1:40:46 23:47 4,46
5 3095 Brümmer, Claudia 64 Läufer-Team Oker 15 138 1:40:57 1:41:00 22:42 4,47
6 3114 Fiedler, Birgit 67 TSG Hatten-Sandkrug 26 213 1:47:43 1:47:49 24:49 5,06
7 3570 Knese, Maria 67 Sparta Werlte 36 280 1:52:45 1:52:52 25:39 5,21
8 3425 Wagner, Susanne 65 Wardenburger TV 38 284 1:52:54 1:53:08 26:45 5,21
9 3506 Ruczynski, Bettina 66 LG Osnabrück 41 288 1:53:08 1:53:31 26:07 5,22
10 3512 Lübbers, Claudia 66 LAV Meppen 43 298 1:53:28 1:54:14 27:42 5,23
Klasse W40
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3542 Rewer, Elisabeth 62 Marathon Steinfurt 2 19 1:26:41 1:26:44 20:16 4,07
2 3315 Welp, Angela 60 SG-Diepholz 4 46 1:30:42 1:30:46 20:53 4,18
3 3168 Kuck, Heide 60 TUS Ofen 9 83 1:35:34 1:36:06 22:06 4,32
4 3066 Osterkamp, Hiltrud 62 VfL Löningen 17 153 1:42:59 1:43:12 24:27 4,53
5 3067 Kaschek, Regina 60 VfL Löningen 20 175 1:45:23 1:45:36 24:44 5,00
6 3024 Rohmann, Gaby 63 TSVE 1890 Bielefeld 22 184 1:46:26 1:46:44 25:46 5,03
7 3198 Beckmann, Hildegard 61 VfL Löningen 25 209 1:47:36 1:48:11 25:29 5,06
8 3622 Hellmich, Vera 59 LC Wuppertal 29 236 1:49:08 1:49:22 24:55 5,10
9 3656 Schonebeck, Barbara 59 LSF Münster 30 239 1:49:14 1:49:19 25:22 5,11
10 3299 Klausing, Elisabeth 61 SV Eintracht Neuenkirchen 32 264 1:51:30 1:51:42 26:21 5,17
Klasse W45
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3094 Fischer, Anne 55 ATS Cuxhaven 1 15 1:25:41 1:25:43 19:59 4,04
2 3241 Gebel, Christel 56 LG Bremen-Nord 7 65 1:33:06 1:33:10 21:08 4,25
3 3539 Harmeling, Marita 55 SV Quitt Ankum 18 166 1:44:10 1:44:20 23:53 4,56
4 3465 Laarmann, Martha 55 SC Spelle-Venhaus 31 242 1:49:22 1:49:55 25:55 5,11
5 3297 Rolfes, Maria 54 Waldschleicher Lohne 34 277 1:52:38 1:53:08 26:45 5,20
6 3320 Peters, Gundel 57 Emder LG 49 328 1:55:33 1:56:01 27:56 5,29
7 3305 Keller, Ingeburg 54 LC Wuppertal 63 374 1:57:13 1:57:28 27:18 5,33
8 3522 Winkler, Leni 58 NED SV Langen 66 386 1:58:07 1:58:26 27:34 5,36
9 3217 Schulz, Evelyn 57 Emder LG 67 388 1:58:13 1:58:33 27:08 5,36
10 3101 Schnieders, Renate 54 Lauffreunde Emsland 68 390 1:58:23 1:58:29 25:54 5,37
Klasse W50
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3103 Schnier, Beate 53 SV Hansa Friesoythe 28 228 1:48:41 1:49:09 26:32 5,09
2 3390 Weiss, Brigitte 53 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 44 303 1:53:59 1:54:48 27:17 5,24
3 3672 Dieckmann, Marianne 51 LG Emsdetten 45 305 1:54:11 1:54:14 24:24 5,25
4 3501 Eckel, Annerose 53 Quitt Ankum 47 321 1:55:03 1:55:24 27:37 5,27
5 3073 Weber, Mechthild 53 Lauffreunde Emsland 58 356 1:56:39 1:56:53 28:11 5,32
6 3127 Jürgensen, Beate 53 Lauffreunde Emsland 60 363 1:56:48 1:57:07 26:12 5,32
7 3384 Blume, Karin 53 LC Wuppertal 71 397 1:59:05 1:59:23 28:54 5,39
8 3028 Breuer, Karin 49 *Bremen 73 403 1:59:49 2:00:05 28:02 5,41
9 3244 Többe, Elisabeth 53 LT SV Quitt Ankum 81 418 2:01:10 2:01:32 28:50 5,45
10 3419 Hilgert, Hannelore 51 LG Hannover 85 423 2:02:11 2:02:16 28:14 5,47
Klasse W55
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3477 Rost-Brasholz, Gabriele 46 LG Bremen-Nord 11 116 1:39:21 1:39:23 22:31 4,43
2 3169 Schissler, Elke 48 SV Lemwerder 142 532 2:14:42 2:15:01 30:14 6,23
3 3589 Hannusch, Monika 46 *Lingen 187 596 2:53:34 2:54:25 40:28 8,14
Klasse W60
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3478 Bayer, Waltraud 39 LG Bremen-Nord 19 171 1:44:48 1:44:50 22:45 4,58
2 3415 Harmeling, Maria 42 SV Quitt Ankum 139 526 2:13:45 2:14:08 31:29 6,20
3 3405 Hehemeyer, Hildegard 43 LT Rastede 156 551 2:16:41 2:17:04 32:23 6,29
Klasse W70
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3695 Eickhorst, Kati 32 LG Bremen-Nord 105 459 2:05:34 2:05:55 28:33 5,57
Klasse WHK
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Total Pos Netto Brutto Kontrolle Min/km
1 3439 Jürrens, Inga 82 Emder LG 3 33 1:29:09 1:29:16 20:42 4,14
2 3214 Loxen, Ines 74 Lauffreunde Emsland 14 137 1:40:51 1:40:58 22:41 4,47
3 3031 Heskamp, Kathy 74 Lauffreunde Emsland 16 143 1:41:15 1:41:29 23:49 4,48
4 3215 Wolken, Kerstin 79 Lauffreunde Emsland 24 208 1:47:33 1:47:40 24:03 5,06
5 3161 Helmes, Karin 83 Lauftreff Feuerwehr Lastrup 33 265 1:51:31 1:51:52 26:51 5,17
6 3486 Pientka, Katrin 79 SV Union Meppen 35 278 1:52:39 1:52:50 26:22 5,20
7 3391 Gnodtke, Denise 75 Emder LG 37 283 1:52:53 1:53:13 25:18 5,21
8 3484 Mönster, Ulrike 78 *Osnabrück 39 286 1:52:58 1:53:20 26:58 5,21
9 3363 Ortmann-Denell, Simone 78 Worpswede 46 311 1:54:19 1:54:44 26:46 5,25
10 3176 Kemper, Beate 78 HSP Münster 48 322 1:55:12 1:55:41 28:46 5,28