Löninger City-Lauf
Abt. Leichtathletik
Löningen, d. 04.05.2002 -
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Uebersicht
2 km Schüler
2 km Schülerinnen
10 km Männer
10 km Frauen
2 km Schüler
WETTBEWERB: 2 km Schüler
1./1. M14 542 Kühling, Fabian 88 BV Garrel 5:50
2./2. M15 555 Kamps, Johannes 87 SV-Groß-Hesepe 6:00
3./3. M16 554 Kamps, Michael 86 SV-Groß-Hesepe 6:03
4./4. M15 547 Weber, Charles 87 BV Garrel 6:11
5./5. M13 533 Ruhl, Paul 89 SG Essen-Garthe 6:13
6./6. M15 521 Markow, Michael 87 Gymn. Löningen 8a 6:18
7./7. M14 398 Wienken, Frank 88 RS Löningen 8c 6:31
8./8. M14 537 Kock, Christofer 88 SV SW Lindern 6:36
9./9. M13 530 Kalus, Mirco 89 SCU Emlichheim 6:45
10./10. M15 522 Reis, Sergej 87 Gymn. Löningen 8a 6:46
11./11. M15 556 Merscher, Tobias 87 SV-Groß-Hesepe 6:47
12./12. M14 523 Storck, Kirill 88 Gymn. Löningen 8a 6:51
13./13. M11 534 Ruhl, Thomas 91 SG Essen-Garthe 6:52
14./14. M14 412 Runkel, Rene Frank 88 HS Löningen 6:53
15./15. M15 553 Koers, Henrik 87 SV-Groß-Hesepe 7:09
16./16. M14 393 Mattioli, Julius 88 RS Löningen 7a 7:10
17./17. M10 539 Gravemann, Dennis 92 SC Osterbrock 7:11
18./18. M13 371 Baumann, Steffen 89 OS Löningen 6d 7:12
19./19. M12 545 Hinxlage, Lukas 90 BV Garrel 7:13
20./20. M14 532 Keil, Viktor 88 VfL Löningen 7:14
21./21. M11 495 Lehmann, Andreas 91 GS Löningen 4d 7:22
22./22. M16 400 Stieben, Nikolas 86 HS Löningen 7:24
23./23. M12 544 Ferneding, Jan 90 BV Garrel 7:25
24./24. M09 535 Künnen, Hinerk 93 SV SW Lindern 7:42
25./25. M12 536 Kock, Berislaw 90 SV SW Lindern 7:48
26./26. M11 343 Büers, William 91 OS Löningen 5e 7:51
27./27. M11 493 Willen, Steffen 91 GS Löningen 4c 7:52
28./28. M12 346 Mattioli, Johnny 90 OS Löningen 5e 7:54
29./29. M11 538 Runge, Torsten 91 Germania Twist 7:57
30./30. M08 435 Brümmer, Steffen 94 GS Löningen 2c 7:58
31./31. M11 334 Bhan, Akshay 91 OS Löningen 5c 7:59
32./32. M11 342 Brümmer, Dennis 91 OS Löningen 5e 8:01
33./33. M12 327 Schmitz, Henning 90 OS Löningen 5a 8:02
34./34. M11 466 Voigt, Oliver 91 GS Löningen 3c 8:03
35./35. M10 494 Grotjann, Tobias 92 GS Löningen 4d 8:04
36./36. M13 354 Müller, Alexander 89 OS Löningen 5g 8:05
37./37. M14 395 Eilers, David 88 RS Löningen 7c 8:06
38./38. M11 496 Specker, Alexander 91 GS Löningen 4d 8:07
39./39. M12 376 Üffink, Björn 90 OS Löningen 6d 8:09
40./40. M13 396 Gerliz, Alexander 89 RS Löningen 7c 8:10
41./41. M12 328 Willen, Jonas 90 OS Löningen 5a 8:11
42./42. M14 332 Schulte, Martin 88 RS Löningen 7c 8:12
43./43. M12 541 Jaschin, Andreas 90 OS Löningen 8:13
44./44. M09 513 Kramer, Eike 93 GS Bunnen 8:14
45./45. M08 425 Jusufi, Marius 95 GS Löningen 1e 8:15
46./46. M12 375 Schrandt, Frank 90 OS Löningen 6d 8:16
47./47. M12 540 Abram, Nikolai 90 OS Löningen 8:17
48./48. M12 372 Dörrbecker, Jaro 90 OS Löningen 6d 8:18
49./49. M13 336 Orke, Farhad 89 OS Löningen 5c 8:19
50./50. M08 430 Risse, Piet 94 GS Löningen 2a 8:20
51./51. M12 337 Schrandt, Patrick 90 OS Löningen 5c 8:20
WETTBEWERB: 2 km Schüler
52./52. M13 387 Ahrens, Christian 89 OS Löningen 6g 8:21
53./53. M11 546 Osterloh, Gerrit 91 BV Garrel 8:22
54./54. M11 526 Dieckmann, Patrick 91 GS Evenkamp 8:23
55./55. M11 500 Klein, Johann 91 GS Löningen 4e 8:26
56./56. M12 352 Klat, Paul 90 OS Löningen 5g 8:27
57./57. M13 331 Krekow, Waldemar 89 OS Löningen 5b 8:28
58./58. M13 386 Wölk, Ewald 89 OS Löningen 6f 8:29
59./59. M11 490 Kramer, Marcel 91 GS Löningen 4c 8:29
60./60. M11 330 Brüggemann, Tobias 91 OS Löningen 5b 8:30
61./61. M10 317 Schrand, Daniel 92 GS Wachtum 8:31
62./62. M11 489 Berschauer, Konstantin 91 GS Löningen 4c 8:31
63./63. M11 449 Ali, Furhat 91 GS Löningen 3a 8:32
64./64. M11 320 Bertke, Andre 91 GS Wachtum 8:33
65./65. M10 516 gr. Macke, Hinrich 92 GS Bunnen 8:34
66./66. M13 389 Kretz, Waldemar 89 OS Löningen 6g 8:36
67./67. M13 391 Moorkamp, Christopher 89 OS Löningen 6g 8:38
68./68. M10 318 Vöcker, Tobias 92 GS Wachtum 8:39
69./69. M13 552 Wulfers, Pascal 89 OS Löningen 8:40
70./70. M09 469 Üffink, Kai 93 GS Löningen 3d 8:41
71./71. M12 543 Osterloh, Peter 90 BV Garrel 8:42
72./72. M09 429 Donez, Daniel 93 GS Löningen 2a 8:43
73./73. M09 448 Wienken, Stefan 93 GS Löningen 2e 8:44
74./74. M13 326 Rascho, Ahmed 89 OS Löningen 5a 8:45
75./75. M11 353 Kreutzmann, Heinrich 91 OS Löningen 5g 8:46
76./76. M09 475 Piossek, Julian 93 GS Löningen 3e 8:47
77./77. M13 378 Kramer, Marco 89 OS Löningen 6e 8:49
78./78. M11 484 Albers, Markus 91 GS Löningen 4b 8:51
79./79. M10 548 Ahrens, Tobias 92 SV-Meppen 8:54
80./80. M10 491 Niemann, Jan 92 GS Löningen 4c 8:56
81./81. M12 360 Beqa, Adrian 90 OS Löningen 6a 8:57
82./82. M12 379 Krasniq, Emrah 90 OS Löningen 6e 8:59
83./83. M09 478 Stindt, Patrick 93 GS Löningen 3e 9:00
84./84. M10 488 Nematow, Dennis 92 GS Löningen 4b 9:01
85./85. M10 454 Kromm, Richard 92 GS Löningen 3a 9:02
86./86. M14 550 Rascho, Mohamed 88 Löningen 9:03
87./87. M12 361 Bergholz, Andreas 90 OS Löningen 6a 9:05
88./88. M11 519 Buth, Maikel 91 GS Bunnen 9:06
89./89. M13 362 Berschauer, Johann 89 OS Löningen 6a 9:07
90./90. M14 531 Djucelic, Mario 88 VfL Löningen 9:08
91./91. M08 309 Kreutzmann, Ulrich 94 GS Wachtum 9:08
92./92. M11 472 Berschauer, Andreas 91 GS Löningen 3e 9:10
93./93. M10 453 Hildebrandt, Fabian 92 GS Löningen 3a 9:11
94./94. M09 456 Abram, Artur 93 GS Löningen 3b 9:12
95./95. M10 515 gr. Macke, Florian 92 GS Bunnen 9:14
96./96. M08 509 Teschner, Malte 94 GS Bunnen 9:15
97./97. M11 517 Teschner, Horst-Jonas 91 GS Bunnen 9:16
98./98. M10 451 Dieker, Kevin 92 GS Löningen 3a 9:18
99./99. M09 476 Rolfes, Michael 93 GS Löningen 3e 9:19
100./100. M12 388 Fritz, Andreas 90 OS Löningen 6g 9:20
101./101. M12 359 Schlagge, Hermann 90 OS Löningen 5g 9:21
102./102. M11 480 Prues, Mario 91 GS Löningen 4a 9:22
103./103. M11 321 Fritz, Viktor 91 GS Wachtum 9:22
104./104. M08 445 Schaper, Maximilian 94 GS Löningen 2e 9:23
105./105. M08 437 Hölzen, Marc 94 GS Löningen 2c 9:24
WETTBEWERB: 2 km Schüler
106./106. M12 483 Winkler, Chris 90 GS Löningen 4a 9:25
107./107. M13 349 Fischer, Alexander 89 OS Löningen 5g 9:26
108./108. M09 511 Rump, Nils 93 GS Bunnen 9:27
109./109. M08 444 Mielke, Tobias 94 GS Löningen 2e 9:29
110./110. M10 440 Orke, Milad 92 GS Löningen 2d 9:30
111./111. M09 464 Schrandt, Andre 93 GS Löningen 3c 9:31
112./112. M11 463 Kwast, Michael 91 GS Löningen 3c 9:32
113./113. M11 329 Borgmann, Martin Josef 91 OS Löningen 5b 9:33
114./114. M10 485 Heister, Nils 92 GS Löningen 4b 9:34
115./115. M11 324 Jefimov, Andre 91 OS Löningen 5a 9:35
116./116. M08 446 Schmitz, Jonas 94 GS Löningen 2e 9:36
117./117. M10 501 Litowka, Alexej 92 GS Löningen 4e 9:37
118./118. M11 504 Keil, Alexander 91 GS Löningen 4e 9:39
119./119. M08 510 Kramer, Malte 94 GS Bunnen 9:40
120./120. M08 426 Kramer, Kevin 94 GS Löningen 1e 9:41
121./121. M09 434 Wille, Michael 93 GS Löningen 2b 9:42
122./122. M09 452 Dippel, Albert 93 GS Löningen 3a 9:43
123./123. M09 470 Willoh, Lukas 93 GS Löningen 3d 9:44
124./124. M12 325 Jeschow, Vitali 90 OS Löningen 5a 9:45
125./125. M11 497 Behnken, Ralf 91 GS Löningen 4e 9:46
126./126. M08 438 Schwegmann, Felix 94 GS Löningen 2c 9:47
127./127. M08 310 Mauruschat, Steffen 94 GS Wachtum 9:49
128./128. M08 436 von Garrel, Matthias 94 GS Löningen 2c 9:50
129./129. M11 467 Jusufi, Marus 91 GS Löningen 3d 9:51
130./130. M08 529 Böckmann, Christian 95 GS Bunnen 9:52
131./131. M10 525 Winkler, Daniel 92 GS Evenkamp 9:53
132./132. M09 443 Keßens, Patrick 93 GS Löningen 2e 9:54
133./133. M08 415 Nematow, Sascha 95 GS Löningen 1a 9:55
134./134. M10 474 Mohammad, Mohammed 92 GS Löningen 3e 9:57
135./135. M08 499 Casser, Torben 96 GS Löningen 1a 9:58
136./136. M09 450 Bamstedt, Nicolaus 93 GS Löningen 3a 10:00
137./137. M10 316 Middendorf, Henrik 92 GS Wachtum 10:01
138./138. M08 560 Lückmann, Mike 94 Grundschule 10:02
139./139. M08 308 Büter, Matthias 94 GS Wachtum 10:03
140./140. M11 503 Maurer, Dennis 91 GS Löningen 4e 10:04
141./141. M10 471 Backhaus, Philipp 92 GS Löningen 3e 10:05
142./142. M12 335 Borgmann, Till 90 OS Löningen 5c 10:06
143./143. M10 462 Stukert, Adam 92 GS Löningen 3b 10:07
144./144. M08 506 Mioschka, Jens 95 GS Bunnen 10:11
145./145. M10 458 Herzog, Alexej 92 GS Löningen 3b 10:12
146./146. M08 507 Lübbenjans, Alexander 95 GS Bunnen 10:15
147./147. M08 508 Thiel, Lennard 94 GS Bunnen 10:17
148./148. M09 312 Albers, Niklas 93 GS Wachtum 10:17
149./149. M15 392 Müller, Pierre 87 OS Löningen 6g 10:18
150./150. M11 344 Framme, Falk 91 OS Löningen 5e 10:19
151./151. M09 313 Flerlage, Daniel 93 GS Wachtum 10:21
152./152. M10 481 Rolgeiser, Artur 92 GS Löningen 4a 10:22
153./153. M11 524 Welk, Edgar 91 GS Evenkamp 10:23
154./154. M12 323 Gaal, Alexej 90 OS Löningen 5a 10:24
155./155. M08 441 Wichmann, Lars 94 GS Löningen 2d 10:26
156./156. M10 319 Wolf, Peter 92 GS Wachtum 10:27
157./157. M09 447 Stieben, Eduard 93 GS Löningen 2e 10:29
158./158. M09 459 Hömme, Michael 93 GS Löningen 3b 10:31
159./159. M09 311 Ahrens, Henning 93 GS Wachtum 10:32
WETTBEWERB: 2 km Schüler
160./160. M10 498 Gerliz, Albert 92 GS Löningen 4e 10:34
161./161. M11 562 Liridon, Bescha 91 Grundschule Bunnen 10:37
162./162. M08 423 Rump, Manuel 94 GS Löningen 1d 10:38
163./163. M11 322 Höhne, Matthias 91 GS Wachtum 10:40
164./164. M10 528 Theilmann, Tobias 92 GS Evenkamp 10:42
165./165. M08 419 Ali, Etan 94 GS Löningen 1d 10:43
166./166. M09 442 Friesen, Marco 93 GS Löningen 2e 10:44
167./167. M08 505 Beelmann, Rene 95 GS Bunnen 10:45
168./168. M08 418 Lucks, Hermann 94 GS Löningen 1c 10:52
169./169. M09 416 Stottmann, Klas 93 GS Löningen 1a 10:55
170./170. M08 422 Revermann, Jürgen 95 GS Löningen 1d 11:02
171./171. M11 477 Spack, Anton 91 GS Löningen 3e 11:05
172./172. M13 370 Lohmann, Dirk 89 OS Löningen 6c 11:06
173./173. M08 420 Ali, Murad 95 GS Löningen 1d 11:09
174./174. M08 417 Kramer, Markus 94 GS Löningen 1c 11:17
175./175. M08 427 Kröger, Lukas 94 GS Löningen 1e 11:20
176./176. M14 561 Kramer, Johannes 88 Realschule 11:22
177./177. M10 473 Kröger, Markus 92 GS Löningen 3e 11:23
178./178. M08 551 Hatem, Mohammad 95 Löningen 11:25
179./179. M09 433 Schober, Fabian 93 GS Löningen 2b 11:51
180./180. M09 439 Kolke, Eugen 93 GS Löningen 2d 11:54
181./181. M09 455 Rechtien, Steffen 93 GS Löningen 3a 12:11
182./182. M09 314 Kaiser, Tobias 93 GS Wachtum 12:13
183./183. M10 549 Rascho, Hager 92 MK-Schule 12:21
184./184. M10 502 Lüllmann, Nico 92 GS Löningen 4e 12:22
185./185. M11 492 Richter, Andreas 91 GS Löningen 4c 12:52
186./186. M08 557 Middendorf, Paul 96 Grundschule Wachtum 12:56
187./187. M08 414 Krasniqi, Vincenco 95 GS Löningen 1a 13:08
188./188. M08 424 Burke, Pascal 95 GS Löningen 1e 13:23
189./189. M08 558 Gadman, Achmed 94 Grundschule 13:25
2 km Schülerinnen
WETTBEWERB: 2 km Schülerinnen
1./1. W14 992 Janssen, Carolin 88 VfL Löningen 6:43
2./2. W14 996 Kock, Jennifer 88 SV SW Lindern 6:46
3./3. W12 993 Ruhl, Julia 90 SG Essen-Garthe 6:58
4./4. W14 998 Weiden, Sabrina 88 SC Union Emlichheim 7:13
5./5. W13 991 Sieverding, Marie-Yvon 89 VfL Löningen 7:15
6./6. W10 997 Lögering, Nina 92 SC Osterbrock 7:17
7./7. W09 988 Beyer, Jennifer 93 VfL Löningen 7:21
8./8. W11 989 Imholte, Corinna 91 VfL Löningen 7:35
9./9. W10 942 Brümmer, Lena 92 GS Löningen 3e 7:37
10./10. W12 994 Käter, Carolina 90 SV SW Lindern 7:39
11./11. W14 782 Dippel, Elisabeth 88 RS Löningen 7a 7:49
12./12. W12 775 Kramer, Maria 90 OS Löningen 6g 7:50
13./13. W10 927 Kleene, Mareike 92 GS Löningen 3a 7:55
14./14. W10 935 Ludlage, Katharina 92 GS Löningen 3c 7:57
15./15. W10 941 Bringer, Karolin 92 GS Löningen 3e 7:58
16./16. W13 753 Branscheidt, Kim 89 OS Löningen 5e 8:00
17./17. W11 758 Kröger, Marie-Charl. 91 OS Löningen 5f 8:03
18./18. W14 783 Holstein, Nelli 88 RS Löningen 7a 8:07
19./19. W14 979 Schulte, Annika 88 Gymn. Löningen 7c 8:14
20./20. W10 937 Tepe, Sarah 92 GS Löningen 3c 8:15
21./21. W11 983 Willen, Luisa 91 GS Evenkamp 8:16
22./22. W11 728 Moorkamp, Marietta 91 GS Wachtum 8:18
23./23. W11 957 Baumann, Carina 91 GS Löningen 4c 8:21
24./24. W10 959 Wulfers, Jasmin 92 GS Löningen 4c 8:24
25./25. W13 804 Issa, Susanne 89 OS Löningen 8:26
26./26. W12 746 Klaus, Katharina 90 OS Löningen 5e 8:30
27./27. W11 732 Brundiers, Ina 91 OS Löningen 5c 8:34
28./28. W12 770 Möller, Diana 90 OS Löningen 6e 8:35
29./29. W10 928 Kramer, Ruth 92 GS Löningen 3a 8:40
30./30. W13 748 Lehmann, Marina 89 OS Löningen 5e 8:44
31./31. W14 777 Möller, Kirsten 88 RS Löningen 8b 8:46
32./32. W10 960 Hüls, Katharina 92 GS Löningen 4d 8:51
33./33. W11 949 Ostermann, Meike 91 GS Löningen 4a 8:53
34./34. W12 990 Hundeshagen, Hilke 90 VfL Löningen 8:56
35./35. W10 945 Holterhaus, Sarah 92 GS Löningen 4a 8:57
36./36. W10 963 Ficker, Farah 92 GS Löningen 4e 8:58
37./37. W12 944 Deutschmann, Elvira 90 GS Löningen 4a 8:58
38./38. W09 919 Cassellius, Insa 93 GS Löningen 2e 8:59
39./39. W10 946 Knobel, Julia 92 GS Löningen 4a 9:01
40./40. W09 903 Grünloh, Jenny 93 GS Löningen 2b 9:06
41./41. W09 929 Ostermann, Vanessa 93 GS Löningen 3a 9:07
42./42. W10 958 Schulte, Ricarda 92 GS Löningen 4c 9:08
43./43. W12 754 Afflerbach, Melanie 90 OS Löningen 5f 9:12
44./44. W11 760 Ahrens, Nadine 91 OS Löningen 5g 9:14
45./45. W10 924 Bystrov, Kristina 92 GS Löningen 3a 9:15
46./46. W11 952 Dettmar, Eva 91 GS Löningen 4b 9:16
47./47. W13 752 Selensky, Angelika 89 OS Löningen 5e 9:18
48./48. W09 936 Reis, Christine 93 GS Löningen 3c 9:23
49./49. W11 943 Ali, Vanessa 91 GS Löningen 4a 9:25
50./50. W09 805 Hömmen, Farah 93 Grundschule 9:26
51./51. W08 708 Eilers, Theresa 95 GS Wachtum 9:32
WETTBEWERB: 2 km Schülerinnen
52./52. W11 961 Winkler, Katharina 91 GS Löningen 4d 9:33
53./53. W08 918 Neubert, Christina 94 GS Löningen 2c 9:35
54./54. W11 740 Böckmann, Eva 91 OS Löningen 5d 9:38
55./55. W10 933 Holstein, Regina 92 GS Löningen 3c 9:42
56./56. W10 973 Raters, Mareike 92 GS Bunnen 9:44
57./57. W11 731 Berning, Tanja 91 OS Löningen 5c 9:45
58./58. W12 733 Eck, Stefanie 90 OS Löningen 5c 9:46
59./59. W11 978 Drees, Larissa 91 GS Bunnen 9:46
60./60. W12 967 Schulz, Vanessa 90 GS Löningen 4e 9:47
61./61. W11 765 Koop, Marion 91 OS Löningen 5g 9:47
62./62. W12 767 Purk, Lisa 90 OS Löningen 5g 9:48
63./63. W09 904 Hegger, Katharina 93 GS Löningen 2b 9:49
64./64. W10 964 Kaschkarow, Regina 92 GS Löningen 4e 9:50
65./65. W11 955 Kremers, Heike 91 GS Löningen 4b 9:50
66./66. W12 954 Kerperin, Tanja 90 GS Löningen 4b 9:50
67./67. W10 931 ten Brink, Kim 92 GS Löningen 3b 9:51
68./68. W13 899 Grafe, Jane 89 Sonderschule 9:51
69./69. W10 722 Baumann, Thea 92 GS Wachtum 9:52
70./70. W13 761 Ali, Decia 89 OS Löningen 5g 9:54
71./71. W08 715 Rolfes, Vanessa 94 GS Wachtum 9:55
72./72. W09 934 Kühne, Vanessa 93 GS Löningen 3c 9:56
73./73. W10 985 Huesmann, Maria 92 GS Evenkamp 9:57
74./74. W09 718 Brandhorst, Jil 93 GS Wachtum 9:58
75./75. W13 769 Afflerbach, Sarah 89 OS Löningen 6d 9:58
76./76. W09 911 Dreesen, Jule 93 GS Löningen 2c 9:59
77./77. W08 909 Borchers, Nele 94 GS Löningen 2c 10:00
78./78. W09 930 Bölke, Marike 93 GS Löningen 3b 10:00
79./79. W13 980 Breitholz, Anja 89 Gymn. Löningen 7c 10:00
80./80. W11 729 Schrand, Birgit 91 GS Wachtum 10:01
81./81. W10 925 Edelberg, Christine 92 GS Löningen 3a 10:01
82./82. W08 790 Sander, Nicole 95 GS Löningen 1b 10:04
83./83. W12 749 Ostermann, Jessica 90 OS Löningen 5e 10:05
84./84. W09 938 Yigit, Arzu 93 GS Löningen 3c 10:06
85./85. W11 977 Rump, Svenja 91 GS Bunnen 10:06
86./86. W08 971 Theile, Claudia 94 GS Bunnen 10:10
87./87. W08 712 Schrand, Julia 95 GS Wachtum 10:10
88./88. W11 956 Pezke, Irina 91 GS Löningen 4b 10:12
89./89. W08 792 Dettmar, Maren 94 GS Löningen 1c 10:13
90./90. W10 951 Brak, Kirsten 92 GS Löningen 4b 10:13
91./91. W09 917 Lindt, Julia 93 GS Löningen 2c 10:18
92./92. W10 916 Lindt, Elisabeth 92 GS Löningen 2c 10:20
93./93. W10 995 Käter, Leana 92 SV SW Lindern 10:22
94./94. W13 747 Kraus, Olga 89 OS Löningen 5e 10:25
95./95. W11 727 Klat, Renate 91 GS Wachtum 10:25
96./96. W11 745 Holstein, Olga 91 OS Löningen 5e 10:26
97./97. W10 725 Kessen, Lena 92 GS Wachtum 10:29
98./98. W11 737 Lübbenjans, Vanessa 91 OS Löningen 5c 10:32
99./99. W11 981 Lübke, Vera 91 GS Evenkamp 10:33
100./100. W12 763 Kessen, Rebekka 90 OS Löningen 5g 10:34
101./101. W09 932 Fortmann, Judith 93 GS Löningen 3c 10:40
102./102. W10 724 Gubej, Ekatarina 92 GS Wachtum 10:41
103./103. W09 719 Kretz, Andrea 93 GS Wachtum 10:42
104./104. W11 982 Tiehen, Juliane 91 GS Evenkamp 10:43
105./105. W08 794 Koch, Stefanie 95 GS Löningen 1c 10:44
WETTBEWERB: 2 km Schülerinnen
106./106. W10 976 Dobelmann, Lena 92 GS Bunnen 10:45
107./107. W08 784 Lechner, Wilhelmine 94 GS Löningen 1a 10:47
108./108. W08 800 Stindt, Patrizia 95 GS Löningen 1e 10:55
109./109. W15 781 Bega, Rrushe 87 HS Löningen 10:58
110./110. W09 741 Drühe, Kerstin 93 OS Löningen 5d 11:02
111./111. W11 965 Keil, Katharina 91 GS Löningen 4e 11:02
112./112. W08 913 Grote, Michelle 94 GS Löningen 2c 11:03
113./113. W08 795 Orke, Xelat 95 GS Löningen 1c 11:07
114./114. W11 736 Kramer, Maike 91 OS Löningen 5c 11:16
115./115. W08 910 Diekmann, Jessica 94 GS Löningen 2c 11:17
116./116. W10 966 Paals, Martina 92 GS Löningen 4e 11:17
117./117. W08 787 Hömmen, Jo 95 GS Löningen 1b 11:19
118./118. W12 735 Keßens, Jana 90 OS Löningen 5c 11:20
119./119. W08 793 Keil, Kristina 94 GS Löningen 1c 11:24
120./120. W09 721 Schultejans, Maren 93 GS Wachtum 11:26
121./121. W08 791 Bloem, Michell 95 GS Löningen 1c 11:27
122./122. W08 798 Lübbers, Ann-Kathrin 94 GS Löningen 1d 11:27
123./123. W10 723 Glöe, Franziska 92 GS Wachtum 11:27
124./124. W09 914 Gödiker, Juliana 93 GS Löningen 2c 11:28
125./125. W08 802 Schapstell, Ellen 94 Grundschule 11:33
126./126. W08 803 Stegemann, Frederike 95 Grundschule 11:34
127./127. W08 713 Brunklaus, Annika 94 GS Wachtum 11:37
128./128. W09 920 Kampmann, Anna 93 GS Löningen 2e 11:38
129./129. W08 797 Klatte, Ann-Katrin 94 GS Löningen 1d 11:39
130./130. W08 714 Lueken, Lena 94 GS Wachtum 11:40
131./131. W09 915 Kurk, Sabrina 93 GS Löningen 2c 11:40
132./132. W08 717 Wingbermühle, Judith 94 GS Wachtum 11:41
133./133. W09 900 Charalabid, Wesiliki 93 GS Löningen 2a 11:41
134./134. W08 921 Sandmann, Carlotta 94 GS Löningen 2e 11:49
135./135. W11 757 Hüls, Galina 91 OS Löningen 5f 11:50
136./136. W09 720 Kuhm, Regina 93 GS Wachtum 11:51
137./137. W10 962 Duschanek, Lina 92 GS Löningen 4e 11:55
138./138. W09 972 Kathmann, Lisa 93 GS Bunnen 12:05
139./139. W12 762 Benten, Petra 90 OS Löningen 5g 12:05
140./140. W10 984 Woltermann, Tamara 92 GS Evenkamp 12:12
141./141. W12 759 Prätzel, Mareike 90 OS Löningen 5f 12:15
142./142. W11 986 Podgurski, Valentina 91 GS Evenkamp 12:16
143./143. W12 750 Pawlak, Manuela 90 OS Löningen 5e 12:19
144./144. W08 906 Kerperin, Stephanie 94 GS Löningen 2b 12:32
145./145. W08 785 Wöste, Christina 94 GS Löningen 1a 12:36
146./146. W09 923 vom Wahlde, Anna 93 GS Löningen 2e 12:36
147./147. W11 897 Orke, Farida 91 MK-Schule 12:38
148./148. W09 907 Knobel, Lorena 93 GS Löningen 2b 12:43
149./149. W11 898 Madzit, Asia 91 MK-Schule 12:44
150./150. W08 901 Kuper, Maria-Helena 94 GS Löningen 2a 12:45
151./151. W11 801 Großwig, Angie 91 Grundschule 12:46
152./152. W08 710 Rolfes, Mareike 95 GS Wachtum 12:51
153./153. W08 905 Jäckel, Michelle 94 GS Löningen 2b 12:53
154./154. W08 968 Tepe, Ina 94 GS Löningen 2e 12:57
155./155. W09 939 Städler, Lisa 93 GS Löningen 3c 12:58
156./156. W08 711 Schrand, Hiltrud 95 GS Wachtum 12:58
157./157. W08 788 Morina, Hon 94 GS Löningen 1b 13:07
158./158. W08 786 Herzog, Kristina 95 GS Löningen 1b 13:14
159./159. W08 709 Lampe, Miriam 95 GS Wachtum 13:14
WETTBEWERB: 2 km Schülerinnen
160./160. W08 799 Schwez, Alwina 94 GS Löningen 1d 13:15
161./161. W08 969 Dobelmann, Anna 95 GS Bunnen 13:18
162./162. W08 716 Vahrmann, Verena 94 GS Wachtum 13:37
163./163. W10 726 Luft, Anne 92 GS Wachtum 13:41
164./164. W13 766 Mohammad, Fatima 89 OS Löningen 5g 14:03
10 km Männer
WETTBEWERB: 10 km Männer
1./1. M20 1 Strotmann, Matthias 74 LG Braunschweig 31:00
2./2. M30 124 Drees, Heinrich 69 VfL Löningen 32:46
3./3. M16 27 Maurer, Voktor 86 SG Essen-Garthe 34:35
4./4. M35 57 Meyer, Helmut 67 TuS Bersenbrück 35:11
5./5. M35 54 Theis, Holger 66 TuS Bersenbrück 35:55
6./6. M55 28 Ostendorf, Manfred 43 SFN Vechta 36:13
7./7. M45 69 Meyer, Hubertus 57 LT TuS Emstekerfeld 36:19
8./8. M20 94 Lampka, Michael 84 BV Garrel 36:20
9./9. M45 80 Brink, Detlef 56 VfL Lingen 36:23
10./10. M40 117 von Ringel, Georg 61 Hoogstede 36:32
11./11. M45 111 Ruge, Udo 55 VfL Oldenburg 36:46
12./12. M20 53 Vogt, Christian 74 TuS Bersenbrück 36:54
13./13. M35 103 Vorlöper, Klaus 67 SV Germ. Twist 37:12
14./14. M45 81 Gehling, Reinhard 54 VfL Lingen 37:14
15./15. M20 12 Borrmann, Felix 82 Haselünner SV 37:17
16./16. M30 89 Witten, Wolfgang 69 BV-Varrelbusch 37:19
17./17. M20 96 Geesken, Konstantin 85 BV Garrel 37:30
18./18. M40 86 Franke, Uwe 61 SG-Diepholz 37:32
19./19. M30 25 Zeeden, Jörg 68 SG Essen-Garthe 38:05
20./20. M18 26 Landwehr, Michael 84 SG Essen-Garthe 38:12
21./21. M20 95 Kösterke, Christofer 85 BV Garrel 38:27
22./22. M35 61 Koopmeiners, Christoph 63 LT TuS Emstekerfeld 38:36
23./23. M20 91 Kleene, Jürgen 74 SV-Groß-Hesepe 38:41
24./24. M60 16 Aschenbrenner, Erich 42 TV Meppen 38:43
25./25. M60 36 van Zadel, Wilhelm 40 TV Papenburg 38:52
26./26. M40 65 Tabeling, Manfred 60 LT TuS Emstekerfeld 39:10
27./27. M40 20 Kalus, Karl-Heinz 60 SCU Emlichheim 39:19
28./28. M17 144 Wienken, Heiner 85 MSC Cloppenburg 39:33
29./29. M35 119 Dreher, Werner 66 SCU Emlichheim 39:50
30./30. M45 13 Großpietsch, Axel 54 TSG Hatten/Sandkrug 39:53
31./31. M20 102 Taphorn, Christian 79 Union Meppen 40:28
32./32. M17 2 Berentzen, Christoph 85 Haselünner SV 40:29
33./33. M35 114 Teipen, Bernd 66 Gehlenberg 40:30
34./34. M40 67 Assmann, Franz-Josef 59 LT TuS Emstekerfeld 40:42
35./35. M35 142 Ahlers, Hermann 67 SV Langen 40:54
36./36. M45 99 Aakmann, Rüdiger 57 TSG Hatten-Sandkrug 41:04
37./37. M50 82 Stroeve, Heinz 49 SC Union Emlichheim 41:28
38./38. M20 139 Schumacher, Andreas 74 LT Feuerwehr Lastrup 41:32
39./39. M40 77 Schröder, Fritz 62 LT Feuerwehr Lastrup 42:07
40./40. M50 149 Hogeback, Clemens 48 Arm. Rechterfeld 42:22
41./41. M60 83 Zawacki, Alwin 41 LC-93-Delmenhorst 42:27
